#21 Piotr Wrzaszcz
Turniej: WLU* 2024/25
Kategoria: Mixed
Zespół: Koziołki Matołki
WLU* 2024/25:
| Mecze | Asysty | Punkty | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 69 | 13 | 82 | 3.63 | 0.68 | 4.32 | 18 | 94.7% |
Historia:
| Rodzaj turnieju | Kategoria | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | open | 46 | 77 | 28 | 0 | 105 | 1.67 | 0.61 | 2.28 | 22 | 47.8% |
| outdoor | mixed | 90 | 224 | 29 | 0 | 253 | 2.49 | 0.32 | 2.81 | 49 | 54.4% |
| indoor | open | 85 | 240 | 72 | 0 | 312 | 2.82 | 0.85 | 3.67 | 39 | 45.9% |
| indoor | mixed | 164 | 463 | 109 | 0 | 572 | 2.82 | 0.66 | 3.49 | 101 | 61.6% |
| beach | mixed | 29 | 55 | 2 | 0 | 57 | 1.90 | 0.07 | 1.97 | 12 | 41.4% |
| Suma | 414 | 1059 | 240 | 0 | 1299 | 2.56 | 0.58 | 3.14 | 223 | 53.9% | |
| Turniej | Kategoria | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Polski Mixed 2025 | Runda I | #967 | 5 | 21 | 2 | 0 | 23 | 4.20 | 0.40 | 4.60 | 4 | 80.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2025 | MPX 2025 - I Liga | #967 | 5 | 18 | 0 | 0 | 18 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 2 | 40.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2025 | Open | Uprising | 4 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1.50 | 0.25 | 1.75 | 4 | 100.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2025 | HMP 2025 - I Liga | #967 | 5 | 18 | 3 | 0 | 21 | 3.60 | 0.60 | 4.20 | 4 | 80.0% |
| WLU* 2024/25 | Mixed | Koziołki Matołki | 19 | 69 | 13 | 0 | 82 | 3.63 | 0.68 | 4.32 | 18 | 94.7% |
| WLU* 2024/25 | Open | Uprising White | 12 | 44 | 10 | 0 | 54 | 3.67 | 0.83 | 4.50 | 10 | 83.3% |
| WLU* 2024/25 | Open | Uprising Black | 2 | 9 | 1 | 0 | 10 | 4.50 | 0.50 | 5.00 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2024 | Open | Uprising | 5 | 3 | 6 | 0 | 9 | 0.60 | 1.20 | 1.80 | 4 | 80.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | Runda Wiosenna | #967 | 3 | 12 | 2 | 0 | 14 | 4.00 | 0.67 | 4.67 | 1 | 33.3% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | I Liga | #967 | 5 | 16 | 3 | 0 | 19 | 3.20 | 0.60 | 3.80 | 4 | 80.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2024 | HMP 2024 - I Liga | #967 | 5 | 19 | 6 | 0 | 25 | 3.80 | 1.20 | 5.00 | 3 | 60.0% |
| WLU* 2023/24 | Open | Uprising | 13 | 24 | 10 | 0 | 34 | 1.85 | 0.77 | 2.62 | 11 | 84.6% |
| Mistrzostwa Polski OW 2023 | Open | Uprising Origins | 5 | 10 | 5 | 0 | 15 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 3 | 60.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2023 | I Liga Mixed | #967 | 6 | 12 | 3 | 0 | 15 | 2.00 | 0.50 | 2.50 | 3 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2023 | Runda Wiosenna | #967 | 4 | 14 | 2 | 0 | 16 | 3.50 | 0.50 | 4.00 | 4 | 100.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2023 | HMP 2023 - II Liga | #967 | 5 | 14 | 3 | 0 | 17 | 2.80 | 0.60 | 3.40 | 5 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2022 | Open | Uprising Origins | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.60 | 0.20 | 0.80 | 3 | 60.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | Runda Wiosenna | #967 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 2 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | I Liga | #967 | 6 | 11 | 1 | 0 | 12 | 1.83 | 0.17 | 2.00 | 3 | 50.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2022 | II Liga | Grandmaster Flash | 5 | 17 | 2 | 0 | 19 | 3.40 | 0.40 | 3.80 | 3 | 60.0% |
| WLU* 2021/22 | Mixed | Grandmaster Flash | 17 | 28 | 10 | 0 | 38 | 1.65 | 0.59 | 2.24 | 12 | 70.6% |
| WLU* 2021/22 | Open | Grandmaster Flash | 7 | 24 | 7 | 0 | 31 | 3.43 | 1.00 | 4.43 | 3 | 42.9% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 2. Runda | Ultimatum | 3 | 16 | 0 | 0 | 16 | 5.33 | 0.00 | 5.33 | 3 | 100.0% |
| WLU* 2020/21 | Mixed | Ultimatum | 12 | 18 | 7 | 0 | 25 | 1.50 | 0.58 | 2.08 | 5 | 41.7% |
| WLU* 2020/21 | Open | Ultimatum | 9 | 13 | 3 | 0 | 16 | 1.44 | 0.33 | 1.78 | 2 | 22.2% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2020 | II Liga | Ultimatum | 5 | 21 | 2 | 0 | 23 | 4.20 | 0.40 | 4.60 | 3 | 60.0% |
| WLU* 2019/20 | Mixed | Ultimatum | 21 | 107 | 16 | 0 | 123 | 5.10 | 0.76 | 5.86 | 16 | 76.2% |
| WLU* 2019/20 | Open | Ultimatum | 13 | 54 | 8 | 0 | 62 | 4.15 | 0.62 | 4.77 | 2 | 15.4% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2019 | II Liga | Ultimatum | 5 | 15 | 0 | 0 | 15 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3 | 60.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2019 | Men's | Ultimatum | 5 | 16 | 4 | 0 | 20 | 3.20 | 0.80 | 4.00 | 3 | 60.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2019 | II Liga | Ultimatum | 5 | 18 | 6 | 0 | 24 | 3.60 | 1.20 | 4.80 | 3 | 60.0% |
| WLU* 2018/19 | Mixed | Ultimatum | 18 | 32 | 10 | 0 | 42 | 1.78 | 0.56 | 2.33 | 12 | 66.7% |
| WLU* 2018/19 | Open | Ultimatum | 12 | 27 | 3 | 0 | 30 | 2.25 | 0.25 | 2.50 | 2 | 16.7% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Mistrzostwa Polski Mixed | Ultimatum | 6 | 10 | 1 | 0 | 11 | 1.67 | 0.17 | 1.83 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Kwalifikacje Północ | Ultimatum | 5 | 14 | 1 | 0 | 15 | 2.80 | 0.20 | 3.00 | 3 | 60.0% |
| IV Plażowe Mistrzostwa Polski 2018 | Plażowe Mistrzostwa Polski | Ultimatum | 7 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.43 | 0.00 | 1.43 | 2 | 28.6% |
| Mistrzostwa Polski OW 2018 | Men's | Discover | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2 | 40.0% |
| III Plażowe Mistrzostwa Polski 2017 | Mixed | Ultimatum Sztorm | 7 | 8 | 1 | 0 | 9 | 1.14 | 0.14 | 1.29 | 3 | 42.9% |
| WLU* 2016/17 | Open | Ultimatum Neptun | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 2 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2016 | Kwalifikacje Północ | Ultimatum | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2.67 | 0.00 | 2.67 | 2 | 66.7% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2016 | Mistrzostwa Mixed | Ultimatum | 7 | 7 | 2 | 0 | 9 | 1.00 | 0.29 | 1.29 | 4 | 57.1% |
| Mistrzostwa Polski OW 2016 | Open | Ultimatum | 6 | 16 | 3 | 0 | 19 | 2.67 | 0.50 | 3.17 | 1 | 16.7% |
| II Plażowe Mistrzostwa Polski 2016 | Mixed | Ultimatum Sztorm | 7 | 17 | 0 | 0 | 17 | 2.43 | 0.00 | 2.43 | 3 | 42.9% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2016 | Halowe Mistrzostwa Polski | Ultimatum | 6 | 13 | 3 | 0 | 16 | 2.17 | 0.50 | 2.67 | 2 | 33.3% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2016 | Kwalifikacje Północ | Ultimatum | 4 | 16 | 1 | 0 | 17 | 4.00 | 0.25 | 4.25 | 3 | 75.0% |
| WLU* 2015 | Open | Ultimatum | 13 | 36 | 30 | 0 | 66 | 2.77 | 2.31 | 5.08 | 7 | 53.8% |
| WLU* 2015 | Mixed | Ultimatum | 13 | 24 | 6 | 0 | 30 | 1.85 | 0.46 | 2.31 | 5 | 38.5% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Mistrzostwa Mixed | Ultimatum | 6 | 17 | 2 | 0 | 19 | 2.83 | 0.33 | 3.17 | 2 | 33.3% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Kwalifikacje Północ | Ultimatum | 3 | 11 | 1 | 0 | 12 | 3.67 | 0.33 | 4.00 | 1 | 33.3% |
| Mistrzostwa Polski OW 2015 | Open | Ultimatum | 5 | 12 | 2 | 0 | 14 | 2.40 | 0.40 | 2.80 | 0 | 0.0% |
| I Plażowe Mistrzostwa Polski 2015 | Mixed | Ultimatum Sztorm | 8 | 20 | 1 | 0 | 21 | 2.50 | 0.13 | 2.63 | 4 | 50.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2015 | Kwalifikacje Północ | Ultimatum | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2015 | II Liga | Ultimatum | 9 | 26 | 7 | 0 | 33 | 2.89 | 0.78 | 3.67 | 5 | 55.6% |
| WLU* 2014 | Mixed | Ultimatum | 12 | 23 | 14 | 0 | 37 | 1.92 | 1.17 | 3.08 | 2 | 16.7% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2014 | Kwalifikacje Północ | Ultimatum | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2014 | Open | Ultimatum | 6 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2 | 33.3% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2011 | Mixed | Cool Flights | 6 | 10 | 6 | 0 | 16 | 1.67 | 1.00 | 2.67 | 4 | 66.7% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2010 | Mixed | Cool Flights | 6 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1.00 | 0.33 | 1.33 | 4 | 66.7% |
WLU* 2024/25 zdarzenia w meczach:
| 03.11.2024 Koziołki Matołki - AKS Brzydki 17 - 15 | |||
|---|---|---|---|
| 4.05 | 4 - 2 | Piotr Wrzaszcz | |
| 10.14 | 8 - 6 | Piotr Wrzaszcz | Honorata Ząbek |
| 17.14 | 13 - 10 | Piotr Wrzaszcz | |
| 24.52 | 17 - 15 | Piotr Wrzaszcz | Miriam Gruszecka |
| 03.11.2024 Koziołki Matołki - 4hands Małysz 21 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 5.58 | 4 - 2 | Piotr Wrzaszcz | Filip Kudliński |
| 6.24 | 5 - 2 | Piotr Wrzaszcz | Anna Mirecka |
| 8.58 | 8 - 3 | Piotr Wrzaszcz | Miriam Gruszecka |
| 18.49 | 17 - 4 | Piotr Wrzaszcz | Miriam Gruszecka |
| 21.48 | 18 - 5 | Piotr Wrzaszcz | Edgar Junda |
| 03.11.2024 Koziołki Matołki - 2obvious 21 - 3 | |||
|---|---|---|---|
| 2.09 | 2 - 0 | Piotr Wrzaszcz | Edgar Junda |
| 9.23 | 9 - 0 | Piotr Wrzaszcz | Edgar Junda |
| 19.28 | 16 - 2 | Piotr Wrzaszcz | Karolina Fijołek |
| 03.11.2024 Kato Vice - Koziołki Matołki 3 - 21 | |||
|---|---|---|---|
| 6.15 | 0 - 6 | Piotr Wrzaszcz | Oskar Boguszewski |
| 8.20 | 1 - 8 | Piotr Wrzaszcz | Oskar Boguszewski |
| 15.39 | 2 - 12 | Piotr Wrzaszcz | Karolina Fijołek |
| 17.50 | 2 - 14 | Piotr Wrzaszcz | Oskar Boguszewski |
| 23.03 | 3 - 19 | Piotr Wrzaszcz | Oskar Łuc |
| 03.11.2024 AKS Zły - Koziołki Matołki 2 - 21 | |||
|---|---|---|---|
| 0.28 | 0 - 1 | Piotr Wrzaszcz | Honorata Ząbek |
| 5.56 | 0 - 6 | Piotr Wrzaszcz | Edgar Junda |
| 6.44 | 1 - 7 | Piotr Wrzaszcz | Edgar Junda |
| 13.34 | 1 - 14 | Piotr Wrzaszcz | Edgar Junda |
| 16.12 | 1 - 17 | Piotr Wrzaszcz | Edgar Junda |
| 19.36 | 2 - 20 | Piotr Wrzaszcz | Wojciech Jastrzębski |
| 12.01.2025 KrakUF - Koziołki Matołki 4 - 14 | |||
|---|---|---|---|
| 3.48 | 0 - 2 | Piotr Wrzaszcz | Filip Kudliński |
| 13.00 | 1 - 6 | Piotr Wrzaszcz | Edgar Junda |
| 16.44 | 1 - 9 | Piotr Wrzaszcz | Oskar Łuc |
| 17.16 | 1 - 10 | Piotr Wrzaszcz | Joanna Wydrowska |
| 12.01.2025 Pogoń Pyton - Koziołki Matołki 7 - 18 | |||
|---|---|---|---|
| 4.39 | 3 - 6 | Piotr Wrzaszcz | Anna Mirecka |
| 13.36 | 5 - 12 | Piotr Wrzaszcz | Karolina Fijołek |
| 12.01.2025 042 - Koziołki Matołki 4 - 21 | |||
|---|---|---|---|
| 2.48 | 1 - 2 | Oskar Łuc | Piotr Wrzaszcz |
| 10.10 | 1 - 9 | Piotr Wrzaszcz | Filip Kudliński |
| 17.39 | 1 - 15 | Piotr Wrzaszcz | Filip Kudliński |
| 12.01.2025 4hands Adam - Koziołki Matołki 14 - 16 | |||
|---|---|---|---|
| 2.00 | 2 - 1 | Piotr Wrzaszcz | Oskar Łuc |
| 6.14 | 5 - 5 | Piotr Wrzaszcz | Oskar Łuc |
| 11.35 | 6 - 7 | Oskar Boguszewski | Piotr Wrzaszcz |
| 12.51 | 7 - 8 | Piotr Wrzaszcz | Honorata Ząbek |
| 21.10 | 11 - 14 | Piotr Wrzaszcz | Filip Kudliński |
| 22.22 | 12 - 15 | Piotr Wrzaszcz | Oskar Łuc |
| 12.01.2025 Krysiaki - Koziołki Matołki 11 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 6.23 | 1 - 2 | Piotr Wrzaszcz | Oskar Łuc |
| 6.56 | 2 - 3 | Piotr Wrzaszcz | |
| 10.49 | 4 - 6 | Piotr Wrzaszcz | Edgar Junda |
| 15.39 | 4 - 8 | Piotr Wrzaszcz | Oskar Łuc |
| 20.55 | 8 - 10 | Piotr Wrzaszcz | Edgar Junda |
| 12.01.2025 Koziołki Matołki - AKS Dobry 13 - 15 | |||
|---|---|---|---|
| 5.11 | 2 - 2 | Piotr Wrzaszcz | Edgar Junda |
| 6.42 | 4 - 3 | Piotr Wrzaszcz | Oskar Łuc |
| 19.31 | 11 - 11 | Piotr Wrzaszcz | Joanna Wydrowska |
| 09.02.2025 Flow - Koziołki Matołki 6 - 21 | |||
|---|---|---|---|
| 3.02 | 2 - 4 | Piotr Wrzaszcz | Adam Łepak |
| 4.35 | 2 - 6 | Wojciech Jastrzębski | Piotr Wrzaszcz |
| 6.20 | 3 - 7 | Franciszek Gerus | Piotr Wrzaszcz |
| 12.29 | 4 - 13 | Wojciech Jastrzębski | Piotr Wrzaszcz |
| 13.23 | 4 - 14 | Piotr Wrzaszcz | Anna Mirecka |
| 09.02.2025 Koziołki Matołki - Dogoń Pyton 21 - 3 | |||
|---|---|---|---|
| 1.45 | 1 - 1 | Piotr Wrzaszcz | Anna Mirecka |
| 2.23 | 2 - 1 | Piotr Wrzaszcz | Adam Łepak |
| 10.56 | 11 - 1 | Franciszek Gerus | Piotr Wrzaszcz |
| 12.40 | 13 - 1 | Piotr Wrzaszcz | Honorata Ząbek |
| 16.37 | 15 - 1 | Piotr Wrzaszcz | Miriam Gruszecka |
| 09.02.2025 Koziołki Matołki - RJP 19 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 3.05 | 3 - 1 | Piotr Wrzaszcz | Franciszek Gerus |
| 5.11 | 4 - 2 | Piotr Wrzaszcz | Oskar Boguszewski |
| 9.51 | 7 - 4 | Piotr Wrzaszcz | Miriam Gruszecka |
| 23.28 | 17 - 11 | Piotr Wrzaszcz | Miriam Gruszecka |
| 23.56 | 18 - 11 | Piotr Wrzaszcz | Anna Mirecka |
| 09.02.2025 RJP II - Koziołki Matołki 12 - 14 | |||
|---|---|---|---|
| 1.39 | 1 - 2 | Piotr Wrzaszcz | Julia Henklewska |
| 21.28 | 11 - 11 | Wojciech Jastrzębski | Piotr Wrzaszcz |
| 23.32 | 12 - 13 | Honorata Ząbek | Piotr Wrzaszcz |
| 09.02.2025 Koziołki Matołki - Ultimatum 21 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 3.08 | 2 - 1 | Honorata Ząbek | Piotr Wrzaszcz |
| 4.29 | 3 - 2 | Piotr Wrzaszcz | Julia Henklewska |
| 8.04 | 6 - 4 | Oskar Boguszewski | Piotr Wrzaszcz |
| 8.29 | 7 - 4 | Piotr Wrzaszcz | Oskar Boguszewski |
| 8.55 | 8 - 4 | Oskar Boguszewski | Piotr Wrzaszcz |
| 9.30 | 9 - 4 | Piotr Wrzaszcz | Anna Mirecka |
| 11.17 | 11 - 5 | Franciszek Gerus | Piotr Wrzaszcz |
| 14.47 | 16 - 6 | Piotr Wrzaszcz | Wojciech Jastrzębski |
| 17.00 | 18 - 7 | Piotr Wrzaszcz | Anna Mirecka |
| 09.02.2025 Koziołki Matołki - Mad Hatters 14 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 1.57 | 2 - 1 | Piotr Wrzaszcz | Oskar Boguszewski |
| 19.48 | 11 - 8 | Piotr Wrzaszcz | Honorata Ząbek |
| 22.28 | 12 - 10 | Piotr Wrzaszcz | Honorata Ząbek |
| 23.13 | 13 - 10 | Piotr Wrzaszcz | Oskar Boguszewski |
| 22.02.2025 Koziołki Matołki - AKS Dobry 15 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 21.02 | 11 - 6 | Piotr Wrzaszcz | Julia Henklewska |
| 22.02.2025 Krysiaki - Koziołki Matołki 15 - 18 | |||
|---|---|---|---|
| 7.57 | 5 - 5 | Piotr Wrzaszcz | Franciszek Gerus |
| 11.48 | 8 - 8 | Piotr Wrzaszcz | Anna Mirecka |
| 24.53 | 14 - 17 | Piotr Wrzaszcz | Miriam Gruszecka |
| 28.40 | 15 - 18 | Franciszek Gerus | Piotr Wrzaszcz |


