#82 Patryk Turkowski
Season: WZIU 2012/13
Series: Mixed
Team: Flight Club
|
WZIU 2012/13:
| Games | Passes | Goals | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 43 | 21 | 64 | 3.31 | 1.62 | 4.92 | 7 | 53.8% |
History:
| Event type | Division | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | open | 21 | 4 | 7 | 0 | 11 | 0.19 | 0.33 | 0.52 | 11 | 52.4% |
| outdoor | mixed | 93 | 34 | 34 | 0 | 68 | 0.37 | 0.37 | 0.73 | 32 | 34.4% |
| indoor | open | 67 | 68 | 46 | 0 | 114 | 1.01 | 0.69 | 1.70 | 40 | 59.7% |
| indoor | mixed | 107 | 117 | 82 | 0 | 199 | 1.09 | 0.77 | 1.86 | 58 | 54.2% |
| beach | mixed | 15 | 10 | 9 | 0 | 19 | 0.67 | 0.60 | 1.27 | 12 | 80.0% |
| Total | 303 | 233 | 178 | 0 | 411 | 0.77 | 0.59 | 1.36 | 153 | 50.5% | |
| Event | Division | Team | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 1st Round | Zawierucha | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 1 | 33.3% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2020 | III Liga | Zawierucha 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 3 | 60.0% |
| WLU* 2019/20 | Open | ZWR Gepardy | 14 | 13 | 6 | 0 | 19 | 0.93 | 0.43 | 1.36 | 14 | 100.0% |
| WLU* 2018/19 | Open | ZetWueRowie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 25.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2018 | Men's | Discover | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 2 | 40.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Halowe Mistrzostwa Polski | Zawierucha | 7 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0.57 | 0.29 | 0.86 | 4 | 57.1% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Kwalifikacje Centrum | Zawierucha | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0.67 | 1.00 | 1.67 | 2 | 66.7% |
| WLU* 2016/17 | Open | Discover Scooby Doo | 12 | 13 | 11 | 0 | 24 | 1.08 | 0.92 | 2.00 | 6 | 50.0% |
| Mistrzostwa Warszawy 2016 | Mixed | Zawierucha | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 25.0% |
| II Plażowe Mistrzostwa Polski 2016 | Mixed | Zawierucha | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 7 | 100.0% |
| WLU* 2015 | Open | Discover Scooby Doo | 14 | 20 | 12 | 0 | 32 | 1.43 | 0.86 | 2.29 | 9 | 64.3% |
| WLU* 2015 | Mixed | Zawierucha | 13 | 12 | 6 | 0 | 18 | 0.92 | 0.46 | 1.38 | 9 | 69.2% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Mistrzostwa Mixed | Zawierucha | 7 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0.57 | 0.29 | 0.86 | 2 | 28.6% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Kwalifikacje Centrum | Zawierucha | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 2 | 66.7% |
| Mistrzostwa Polski OW 2015 | Open | Discover | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 3 | 60.0% |
| I Plażowe Mistrzostwa Polski 2015 | Mixed | Zawierucha | 8 | 10 | 5 | 0 | 15 | 1.25 | 0.63 | 1.88 | 5 | 62.5% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2015 | Halowe Mistrzostwa Polski | Zawierucha | 7 | 6 | 8 | 0 | 14 | 0.86 | 1.14 | 2.00 | 4 | 57.1% |
| WLU* 2014 | Open | Discover | 9 | 6 | 9 | 0 | 15 | 0.67 | 1.00 | 1.67 | 5 | 55.6% |
| WLU* 2014 | Mixed | PDK | 13 | 19 | 7 | 0 | 26 | 1.46 | 0.54 | 2.00 | 7 | 53.8% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2014 | Kwalifikacje Północ | WAMAKO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 40.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2014 | Mistrzostwa Mixed | WAMAKO | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2014 | Open | Discover | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 4 | 66.7% |
| Warszawska Liga Ultimate 2014 | Mixed | Zawierucha | 8 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0.63 | 0.13 | 0.75 | 6 | 75.0% |
| WLU* 2013 | Open | Zawierucha Power | 7 | 12 | 6 | 0 | 18 | 1.71 | 0.86 | 2.57 | 1 | 14.3% |
| WLU* 2013 | Mixed | Zawierucha | 9 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0.56 | 0.22 | 0.78 | 3 | 33.3% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2013 | Kwalifikacje Centrum | Zawierucha | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 2 | 40.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2013 | Mistrzostwa Mixed | Zawierucha | 7 | 7 | 3 | 0 | 10 | 1.00 | 0.43 | 1.43 | 4 | 57.1% |
| Mistrzostwa Polski OW 2013 | Open | 2obvious | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.20 | 0.60 | 0.80 | 2 | 40.0% |
| Warszawska Liga Ultimate 2013 | Mixed | pickup | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1 | 25.0% |
| Warszawska Liga Ultimate 2013 | Mixed | Zawierucha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2013 | Kwalifikacje Centrum | Flight Club | 6 | 4 | 10 | 0 | 14 | 0.67 | 1.67 | 2.33 | 2 | 33.3% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2013 | Mixed | Flight Club | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 100.0% |
| WZIU 2012/13 | Open | Flight Club | 7 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0.57 | 0.29 | 0.86 | 4 | 57.1% |
| WZIU 2012/13 | Mixed | Flight Club | 13 | 43 | 21 | 0 | 64 | 3.31 | 1.62 | 4.92 | 7 | 53.8% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2012 | Mixed | Flight Club | 7 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0.29 | 0.86 | 1.14 | 3 | 42.9% |
| Warszawska Liga Ultimate 2012 | Mixed | Flight Club | 12 | 4 | 11 | 0 | 15 | 0.33 | 0.92 | 1.25 | 6 | 50.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2012 | Mixed | Flight Club | 8 | 8 | 4 | 0 | 12 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 2 | 25.0% |
| WZIU 2011/12 | Mixed | Flight Club | 19 | 12 | 19 | 0 | 31 | 0.63 | 1.00 | 1.63 | 11 | 57.9% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2011 | Mixed | Flight Club | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.0% |
| Warszawska Liga Ultimate 2011 | Mixed | Flight Club | 15 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0.07 | 0.47 | 0.53 | 2 | 13.3% |
WZIU 2012/13 game events:
| 25.11.2012 Flight Club - RJP Renciści 12 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 8.40 | 4 - 2 | Patryk Turkowski | Jakub Kucharczyk |
| 12.50 | 5 - 3 | Piotr Wiśniewski | Patryk Turkowski |
| 14.57 | 7 - 3 | Maciej Skorupka | Patryk Turkowski |
| 20.49 | 9 - 6 | Patryk Turkowski | Piotr Wiśniewski |
| 23.18 | 11 - 6 | Patryk Turkowski | Aleksandra Lisowska |
| 25.11.2012 Grandmaster Flash - Flight Club 15 - 14 | |||
|---|---|---|---|
| 6.41 | 5 - 4 | Patryk Turkowski | |
| 14.56 | 10 - 7 | Piotr Wiśniewski | Patryk Turkowski |
| 15.12.2012 Flight Club - muJAHedini dysku 5 - 15 | |||
|---|---|---|---|
| 11.52 | 3 - 4 | Piotr Wiśniewski | Patryk Turkowski |
| 15.12.2012 RJP Emeryci - Flight Club 20 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 3.05 | 2 - 3 | Patryk Turkowski | Aleksandra Lisowska |
| 15.31 | 14 - 7 | Patryk Turkowski | Jakub Kucharczyk |
| 17.21 | 14 - 8 | Patryk Turkowski | Aleksandra Lisowska |
| 13.01.2013 WTF Team - Flight Club 4 - 16 | |||
|---|---|---|---|
| 1.24 | 0 - 1 | Patryk Turkowski | Aleksandra Lisowska |
| 3.49 | 0 - 2 | Patryk Turkowski | Jakub Kucharczyk |
| 7.21 | 0 - 4 | Patryk Turkowski | Jakub Kucharczyk |
| 9.40 | 1 - 6 | Patryk Turkowski | Maciej Skorupka |
| 10.10 | 1 - 7 | Patryk Turkowski | Aneta Wawrzyńczak |
| 11.30 | 1 - 8 | Patryk Turkowski | Jakub Kucharczyk |
| 12.59 | 1 - 10 | Patryk Turkowski | Maciej Skorupka |
| 15.21 | 1 - 12 | Maciej Skorupka | Patryk Turkowski |
| 17.15 | 1 - 14 | Patryk Turkowski | Jakub Kucharczyk |
| 18.01 | 1 - 15 | Maciej Skorupka | Patryk Turkowski |
| 19.31 | 2 - 16 | Patryk Turkowski | Jakub Kucharczyk |
| 13.01.2013 4handsKong - Flight Club 3 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 5.40 | 0 - 4 | Patryk Turkowski | Jakub Kucharczyk |
| 10.10 | 0 - 5 | Jakub Kucharczyk | Patryk Turkowski |
| 15.00 | 0 - 7 | Wojciech Rytel | Patryk Turkowski |
| 15.20 | 0 - 8 | Wojciech Rytel | Patryk Turkowski |
| 23.50 | 2 - 12 | Patryk Turkowski | Jakub Kucharczyk |
| 25.15 | 3 - 13 | Patryk Turkowski | Jakub Kucharczyk |
| 13.01.2013 Ksydomsok CB - Flight Club 6 - 18 | |||
|---|---|---|---|
| 3.06 | 2 - 2 | Patryk Turkowski | Aleksandra Lisowska |
| 6.49 | 2 - 3 | Patryk Turkowski | Jakub Kucharczyk |
| 10.30 | 3 - 4 | Jakub Kucharczyk | Patryk Turkowski |
| 11.24 | 3 - 6 | Wojciech Rytel | Patryk Turkowski |
| 12.39 | 3 - 8 | Patryk Turkowski | Jakub Kucharczyk |
| 12.55 | 3 - 9 | Patryk Turkowski | Jakub Kucharczyk |
| 14.44 | 4 - 10 | Jakub Kucharczyk | Patryk Turkowski |
| 16.43 | 5 - 11 | Patryk Turkowski | Jakub Kucharczyk |
| 18.56 | 5 - 13 | Patryk Turkowski | Anna Pilarczyk |
| 19.35 | 5 - 14 | Jakub Kucharczyk | Patryk Turkowski |
| 23.23 | 6 - 16 | Anna Anchim | Patryk Turkowski |
| 25.15 | 6 - 18 | Patryk Turkowski | Jakub Kucharczyk |
| 13.01.2013 Flight Club - BC Kosmodysk 14 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 6.34 | 4 - 3 | Patryk Turkowski | Aleksandra Lisowska |
| 11.00 | 7 - 5 | Patryk Turkowski | |
| 19.20 | 11 - 11 | Patryk Turkowski | Jakub Kucharczyk |
| 20.10 | 12 - 11 | Patryk Turkowski | Jakub Kucharczyk |
| 23.02.2013 Flight Club - 4handsKing 14 - 18 | |||
|---|---|---|---|
| 2.12 | 1 - 1 | Patryk Turkowski | Jakub Kucharczyk |
| 8.38 | 3 - 7 | Patryk Turkowski | Jakub Kucharczyk |
| 10.38 | 5 - 7 | Patryk Turkowski | Piotr Biskupski |
| 10.50 | 6 - 7 | Patryk Turkowski | Jakub Kucharczyk |
| 13.00 | 7 - 8 | Patryk Turkowski | Jakub Kucharczyk |
| 15.10 | 9 - 11 | Patryk Turkowski | Jakub Kucharczyk |
| 16.14 | 10 - 12 | Jakub Kucharczyk | Patryk Turkowski |
| 22.20 | 12 - 15 | Jakub Kucharczyk | Patryk Turkowski |
| 25.15 | 14 - 18 | Piotr Biskupski | Patryk Turkowski |
| 23.02.2013 Flight Club - Zawierucha 9 - 19 | |||
|---|---|---|---|
| 3.30 | 1 - 0 | Jakub Kucharczyk | Patryk Turkowski |
| 8.40 | 2 - 4 | Patryk Turkowski | |
| 11.15 | 3 - 5 | Jakub Kucharczyk | Patryk Turkowski |
| 23.02.2013 RJP Emeryci - Flight Club 14 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 3.10 | 1 - 1 | Patryk Turkowski | Anna Pilarczyk |
| 23.43 | 13 - 10 | Patryk Turkowski | Maciej Skorupka |
| 23.02.2013 4handsKing - Flight Club 15 - 20 | |||
|---|---|---|---|
| 1.13 | 0 - 2 | Patryk Turkowski | Jakub Kucharczyk |
| 1.49 | 0 - 3 | Patryk Turkowski | Jakub Kucharczyk |
| 3.11 | 1 - 5 | Piotr Wiśniewski | Patryk Turkowski |
| 8.11 | 3 - 8 | Patryk Turkowski | Piotr Wiśniewski |
| 17.55 | 8 - 15 | Patryk Turkowski | Jakub Kucharczyk |
| 20.15 | 9 - 18 | Jakub Kucharczyk | Patryk Turkowski |


