#17 Zuzanna Korczycka
Season: WLU* 2023/24
Series: Mixed
Team: Pogoń Pyton
WLU* 2023/24:
| Games | Passes | Goals | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 21 | 21 | 42 | 1.24 | 1.24 | 2.47 | 9 | 52.9% |
History:
| Event type | Division | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | women's | 21 | 9 | 11 | 0 | 20 | 0.43 | 0.52 | 0.95 | 13 | 61.9% |
| outdoor | mixed | 45 | 28 | 53 | 0 | 81 | 0.62 | 1.18 | 1.80 | 13 | 28.9% |
| indoor | women's | 36 | 31 | 24 | 0 | 55 | 0.86 | 0.67 | 1.53 | 3 | 8.3% |
| indoor | open | 17 | 3 | 11 | 0 | 14 | 0.18 | 0.65 | 0.82 | 3 | 17.6% |
| indoor | mixed | 113 | 57 | 174 | 0 | 231 | 0.50 | 1.54 | 2.04 | 49 | 43.4% |
| beach | mixed | 30 | 18 | 32 | 0 | 50 | 0.60 | 1.07 | 1.67 | 10 | 33.3% |
| Total | 262 | 146 | 305 | 0 | 451 | 0.56 | 1.16 | 1.72 | 91 | 34.7% | |
| Event | Division | Team | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X Mistrzostwa Polski w Beach Ultimate 2025 | MPBU 2025 | Pogoń Pyton | 5 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1.40 | 1.40 | 2.80 | 1 | 20.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2025 | Round I | Pogoń Pyton | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1.25 | 0.25 | 1.50 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2025 | MPX 2025 - II League | Pogoń Pyton | 5 | 14 | 10 | 0 | 24 | 2.80 | 2.00 | 4.80 | 5 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2025 | Women | Troubles | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 5 | 100.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2025 | HMP 2025 - II Liga | Pogoń Pyton | 5 | 2 | 8 | 0 | 10 | 0.40 | 1.60 | 2.00 | 3 | 60.0% |
| WLU* 2024/25 | Mixed | Pogoń Pyton | 17 | 7 | 15 | 0 | 22 | 0.41 | 0.88 | 1.29 | 10 | 58.8% |
| WLU* 2024/25 | Women | Mamba Mia! | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0.43 | 0.29 | 0.71 | 0 | 0.0% |
| IX Plażowe Mistrzostwa Polski 2024 | PMP 2024 | Pogoń Pyton | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2 | 33.3% |
| Mistrzostwa Polski OW 2024 | Women's | ATRE Vipers | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | Runda Wiosenna | Pogoń Pyton | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0.75 | 0.50 | 1.25 | 1 | 25.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | II League | Pogoń Pyton | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 2 | 33.3% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2024 | HMP 2024 - II Liga | Pogoń Pyton | 5 | 4 | 6 | 0 | 10 | 0.80 | 1.20 | 2.00 | 2 | 40.0% |
| WLU* 2023/24 | Mixed | Pogoń Pyton | 17 | 21 | 21 | 0 | 42 | 1.24 | 1.24 | 2.47 | 9 | 52.9% |
| WLU* 2023/24 | Women | Mamba Mia! | 7 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0.86 | 0.86 | 1.71 | 2 | 28.6% |
| VIII Plażowe Mistrzostwa Polski 2023 | PMP 2023 | Pogoń Pyton | 7 | 3 | 6 | 0 | 9 | 0.43 | 0.86 | 1.29 | 3 | 42.9% |
| Mistrzostwa Polski OW 2023 | Women's | Troubles | 5 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0.20 | 1.20 | 1.40 | 5 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2023 | I Liga Mixed | Pogoń Pyton | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.17 | 0.50 | 0.67 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2023 | Runda Wiosenna | Pogoń Pyton | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2023 | HMP 2023 - II Liga | Pogoń Pyton | 5 | 3 | 16 | 0 | 19 | 0.60 | 3.20 | 3.80 | 2 | 40.0% |
| WLU* 2022/23 | Mixed | Pogoń Pyton | 20 | 7 | 58 | 0 | 65 | 0.35 | 2.90 | 3.25 | 12 | 60.0% |
| WLU* 2022/23 | Women | Pytonki | 7 | 6 | 8 | 0 | 14 | 0.86 | 1.14 | 2.00 | 1 | 14.3% |
| WLU* 2022/23 | Open | Pan Pyton | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 1 | 12.5% |
| VII Plażowe Mistrzostwa Polski 2022 | Mixed | Pogoń Pyton | 7 | 3 | 10 | 0 | 13 | 0.43 | 1.43 | 1.86 | 2 | 28.6% |
| Mistrzostwa Polski OW 2022 | Women's | Lost'n'Found | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 2 | 40.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | Runda Wiosenna | Pogoń Pyton | 4 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0.50 | 1.25 | 1.75 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | II Liga | Pogoń Pyton | 4 | 1 | 10 | 0 | 11 | 0.25 | 2.50 | 2.75 | 3 | 75.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2022 | II League | Pogoń Pyton | 5 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0.20 | 1.40 | 1.60 | 2 | 40.0% |
| WLU* 2021/22 | Mixed | Pogoń Pyton | 17 | 6 | 23 | 0 | 29 | 0.35 | 1.35 | 1.71 | 7 | 41.2% |
| WLU* 2021/22 | Mixed | Szczupaki | 4 | 3 | 10 | 0 | 13 | 0.75 | 2.50 | 3.25 | 1 | 25.0% |
| WLU* 2021/22 | Women | Pyton Panie | 8 | 13 | 4 | 0 | 17 | 1.63 | 0.50 | 2.13 | 0 | 0.0% |
| WLU* 2021/22 | Open | Pan Pyton | 9 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0.33 | 0.44 | 0.78 | 2 | 22.2% |
| VI Plażowe Mistrzostwa Polski 2021 | Mixed | Pogoń Pyton | 5 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0.40 | 1.20 | 1.60 | 2 | 40.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 1st Round | Pogoń Pyton | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 1 | 33.3% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 2nd Round | Pogoń Pyton | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 3rd Round | Pogoń Pyton | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 1 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2021 | Women's 1st Round | Pogoń Żmije | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2021 | Women's 2nd Round | Pogoń Żmije | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2.00 | 0.50 | 2.50 | 0 | 0.0% |
| WLU* 2020/21 | Mixed | Pogoń Pyton | 14 | 3 | 9 | 0 | 12 | 0.21 | 0.64 | 0.86 | 1 | 7.1% |
| WLU* 2020/21 | Women | Force Unicorns | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0.43 | 0.57 | 1.00 | 0 | 0.0% |
| WLU* 2019/20 | Mixed | Pogoń Pyton | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.0% |
WLU* 2023/24 game events:
| 12.11.2023 Pogoń Pyton - Flow 12 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 17.47 | 8 - 6 | Maciej Hołubowicz | Zuzanna Korczycka |
| 18.59 | 10 - 6 | Maciej Hołubowicz | Zuzanna Korczycka |
| 23.07 | 12 - 8 | Zuzanna Korczycka | Andrzej Frymus |
| 12.11.2023 Pogoń Pyton - Mad Hatters 17 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 5.35 | 2 - 2 | Ryszard Łuczyn | Zuzanna Korczycka |
| 10.08 | 5 - 2 | Zuzanna Korczycka | Andrzej Frymus |
| 14.37 | 8 - 2 | Maciej Hołubowicz | Zuzanna Korczycka |
| 21.00 | 12 - 5 | Zuzanna Korczycka | Andrzej Bobiński |
| 12.11.2023 Pogoń Pyton - RJP II 12 - 13 | |||
|---|---|---|---|
| 2.47 | 2 - 2 | Zuzanna Korczycka | Patrycja Łaguna |
| 8.32 | 5 - 5 | Zuzanna Korczycka | Andrzej Frymus |
| 12.11.2023 Dogoń Pyton - Pogoń Pyton 4 - 18 | |||
|---|---|---|---|
| 13.19 | 1 - 11 | Zuzanna Korczycka | Marianna Domaszewska |
| 26.11.2023 Kato Vice - Pogoń Pyton 13 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 3.20 | 2 - 1 | Maciej Sypuła | Zuzanna Korczycka |
| 24.02 | 12 - 11 | Piotr Bielecki | Zuzanna Korczycka |
| 26.11.2023 Pogoń Pyton - Uwaga Pies 13 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 0.52 | 1 - 0 | Andrzej Bobiński | Zuzanna Korczycka |
| 14.36 | 9 - 5 | Szymon Kaczmarczyk | Zuzanna Korczycka |
| 16.56 | 10 - 5 | Szymon Kaczmarczyk | Zuzanna Korczycka |
| 24.51 | 13 - 11 | Zuzanna Korczycka | Andrzej Frymus |
| 26.11.2023 Sky This Wars - Pogoń Pyton 12 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 11.27 | 6 - 4 | Zuzanna Korczycka | Andrzej Frymus |
| 21.01.2024 Pogoń Pyton - Szczupaki 16 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 15.25 | 13 - 7 | Zuzanna Korczycka | Andrzej Frymus |
| 17.08 | 14 - 8 | Wojciech Drzewicki | Zuzanna Korczycka |
| 21.01.2024 Pogoń Pyton - 042 10 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 3.31 | 2 - 2 | Zuzanna Korczycka | Joanna Sawicka |
| 4.26 | 3 - 2 | Zuzanna Korczycka | Wojciech Drzewicki |
| 21.11 | 9 - 6 | Maciej Sypuła | Zuzanna Korczycka |
| 21.01.2024 NoProblemo! - Pogoń Pyton 13 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 3.35 | 1 - 3 | Zuzanna Korczycka | Andrzej Frymus |
| 21.10 | 11 - 9 | Zuzanna Korczycka | Andrzej Frymus |
| 21.01.2024 ATRE Indians - Pogoń Pyton 2 - 14 | |||
|---|---|---|---|
| 7.45 | 1 - 7 | Zuzanna Korczycka | Andrzej Frymus |
| 14.15 | 1 - 9 | Maciej Sypuła | Zuzanna Korczycka |
| 18.46 | 1 - 12 | Szymon Kaczmarczyk | Zuzanna Korczycka |
| 04.02.2024 RJP - Pogoń Pyton 9 - 13 | |||
|---|---|---|---|
| 5.43 | 3 - 2 | Zuzanna Korczycka | Szymon Kaczmarczyk |
| 10.44 | 6 - 5 | Zuzanna Korczycka | Szymon Kaczmarczyk |
| 16.06 | 8 - 9 | Maciej Hołubowicz | Zuzanna Korczycka |
| 17.09 | 8 - 10 | Zuzanna Korczycka | Szymon Kaczmarczyk |
| 23.34 | 9 - 12 | Zuzanna Korczycka | Andrzej Bobiński |
| 04.02.2024 Pogoń Pyton - 4hands Adam 7 - 18 | |||
|---|---|---|---|
| 17.26 | 5 - 12 | Zuzanna Korczycka | Andrzej Bobiński |
| 23.11 | 6 - 16 | Maciej Hołubowicz | Zuzanna Korczycka |
| 04.02.2024 Ultimatum - Pogoń Pyton 14 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 21.36 | 14 - 6 | Marianna Domaszewska | Zuzanna Korczycka |
| 25.38 | 14 - 8 | Andrzej Bobiński | Zuzanna Korczycka |
| 04.02.2024 Sky This New Gen - Pogoń Pyton 6 - 17 | |||
|---|---|---|---|
| 10.00 | 3 - 7 | Maciej Hołubowicz | Zuzanna Korczycka |
| 17.52 | 5 - 10 | Joanna Sawicka | Zuzanna Korczycka |
| 18.37 | 5 - 11 | Zuzanna Korczycka | Andrzej Frymus |
| 22.29 | 5 - 15 | Zuzanna Korczycka | Jan Zwolan |
| 25.06 | 6 - 17 | Maciej Hołubowicz | Zuzanna Korczycka |
| 04.02.2024 Pogoń Pyton - Sky This Sawa 10 - 14 | |||
|---|---|---|---|
| 22.23 | 9 - 13 | Stanisław Traczyk | Zuzanna Korczycka |


