#5 Mateusz Wieszczyński
Season: WLU* 2023/24
Series: Mixed
Team: Mad Hatters
WLU* 2023/24:
| Games | Passes | Goals | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 94 | 64 | 158 | 4.48 | 3.05 | 7.52 | 12 | 57.1% |
History:
| Event type | Division | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | open | 19 | 10 | 18 | 0 | 28 | 0.53 | 0.95 | 1.47 | 16 | 84.2% |
| outdoor | mixed | 61 | 142 | 69 | 0 | 211 | 2.33 | 1.13 | 3.46 | 18 | 29.5% |
| outdoor | U20 mixed | 16 | 28 | 5 | 0 | 33 | 1.75 | 0.31 | 2.06 | 2 | 12.5% |
| indoor | open | 46 | 70 | 71 | 0 | 141 | 1.52 | 1.54 | 3.07 | 35 | 76.1% |
| indoor | mixed | 218 | 603 | 446 | 0 | 1049 | 2.77 | 2.05 | 4.81 | 94 | 43.1% |
| indoor | U20 mixed | 10 | 36 | 25 | 0 | 61 | 3.60 | 2.50 | 6.10 | 3 | 30.0% |
| beach | mixed | 7 | 12 | 3 | 0 | 15 | 1.71 | 0.43 | 2.14 | 2 | 28.6% |
| Total | 377 | 901 | 637 | 0 | 1538 | 2.39 | 1.69 | 4.08 | 170 | 45.1% | |
| Event | Division | Team | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Polski OW 2025 | Open | Uprising | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 4 | 100.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2025 | HMP 2025 - I Liga | Mad Hatters | 5 | 20 | 6 | 0 | 26 | 4.00 | 1.20 | 5.20 | 1 | 20.0% |
| WLU* 2024/25 | Mixed | Mad Hatters | 17 | 47 | 20 | 0 | 67 | 2.76 | 1.18 | 3.94 | 12 | 70.6% |
| WLU* 2024/25 | Open | Uprising Black | 13 | 22 | 14 | 0 | 36 | 1.69 | 1.08 | 2.77 | 9 | 69.2% |
| Mistrzostwa Polski OW 2024 | Open | Uprising | 5 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 4 | 80.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | Runda Wiosenna | Mad Hatters | 2 | 8 | 5 | 0 | 13 | 4.00 | 2.50 | 6.50 | 2 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | I League | Mad Hatters | 6 | 19 | 10 | 0 | 29 | 3.17 | 1.67 | 4.83 | 0 | 0.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2024 | HMP 2024 - I Liga | Mad Hatters | 5 | 22 | 16 | 0 | 38 | 4.40 | 3.20 | 7.60 | 2 | 40.0% |
| WLU* 2023/24 | Mixed | Mad Hatters | 21 | 94 | 64 | 0 | 158 | 4.48 | 3.05 | 7.52 | 12 | 57.1% |
| WLU* 2023/24 | Open | Uprising | 13 | 24 | 22 | 0 | 46 | 1.85 | 1.69 | 3.54 | 11 | 84.6% |
| Mistrzostwa Polski OW 2023 | Open | Uprising Origins | 5 | 3 | 10 | 0 | 13 | 0.60 | 2.00 | 2.60 | 3 | 60.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2023 | Runda Wiosenna | Mad Hatters | 4 | 13 | 7 | 0 | 20 | 3.25 | 1.75 | 5.00 | 3 | 75.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2023 | II Liga Mixed | Mad Hatters | 5 | 19 | 11 | 0 | 30 | 3.80 | 2.20 | 6.00 | 5 | 100.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2023 | HMP 2023 - II Liga | Mad Hatters | 5 | 27 | 15 | 0 | 42 | 5.40 | 3.00 | 8.40 | 3 | 60.0% |
| WLU* 2022/23 | Mixed | Mad Hatters | 20 | 58 | 57 | 0 | 115 | 2.90 | 2.85 | 5.75 | 16 | 80.0% |
| WLU* 2022/23 | Open | DOMIN-O | 14 | 19 | 30 | 0 | 49 | 1.36 | 2.14 | 3.50 | 11 | 78.6% |
| Mistrzostwa Polski OW 2022 | Open | Uprising | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 5 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | Runda Wiosenna | Mad Hatters | 4 | 17 | 2 | 0 | 19 | 4.25 | 0.50 | 4.75 | 1 | 25.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | I Liga | Mad Hatters | 6 | 15 | 12 | 0 | 27 | 2.50 | 2.00 | 4.50 | 0 | 0.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2022 | I League | Mad Hatters | 5 | 19 | 9 | 0 | 28 | 3.80 | 1.80 | 5.60 | 0 | 0.0% |
| WLU* 2021/22 | Mixed | Mad Hatters | 18 | 66 | 42 | 1 | 108 | 3.67 | 2.33 | 6.00 | 11 | 61.1% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 1st Round | Mad Hatters | 3 | 9 | 4 | 0 | 13 | 3.00 | 1.33 | 4.33 | 2 | 66.7% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 2nd Round | Mad Hatters | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 3rd Round | Mad Hatters | 3 | 8 | 1 | 0 | 9 | 2.67 | 0.33 | 3.00 | 2 | 66.7% |
| WLU* 2020/21 | Mixed | Mad Hatters | 13 | 35 | 21 | 0 | 56 | 2.69 | 1.62 | 4.31 | 8 | 61.5% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2020 | II Liga | Mad Hatters | 5 | 11 | 12 | 0 | 23 | 2.20 | 2.40 | 4.60 | 2 | 40.0% |
| WLU* 2019/20 | Mixed | Mad Hatters | 21 | 45 | 58 | 0 | 103 | 2.14 | 2.76 | 4.90 | 4 | 19.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2019 | II Liga | Mad Hatters | 4 | 10 | 5 | 0 | 15 | 2.50 | 1.25 | 3.75 | 0 | 0.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2019 | II Liga | Mad Hatters | 5 | 25 | 11 | 0 | 36 | 5.00 | 2.20 | 7.20 | 3 | 60.0% |
| WLU* 2018/19 | Mixed | Mad Hatters | 18 | 47 | 46 | 0 | 93 | 2.61 | 2.56 | 5.17 | 7 | 38.9% |
| Młodzieżowe MP 2018 | U20 Mixed | Mad Hatters | 5 | 13 | 2 | 0 | 15 | 2.60 | 0.40 | 3.00 | 2 | 40.0% |
| Młodzieżowe HMP 2018 | Mixed | Mad Hatters | 5 | 21 | 8 | 0 | 29 | 4.20 | 1.60 | 5.80 | 1 | 20.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Halowe Mistrzostwa Polski | Mad Hatters | 6 | 8 | 15 | 0 | 23 | 1.33 | 2.50 | 3.83 | 0 | 0.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Kwalifikacje Centrum | Mad Hatters | 4 | 12 | 8 | 0 | 20 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 1 | 25.0% |
| WLU* 2017/18 | Mixed | Mad Hatters | 16 | 28 | 20 | 0 | 48 | 1.75 | 1.25 | 3.00 | 3 | 18.8% |
| Młodzieżowe MP 2017 | U20 Mixed | UltiMazowsze | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2017 | Mistrzostwa Mixed | Mad Hatters | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0 | 0.0% |
| Młodzieżowe HMP 2017 | U20 Mixed | 71 Wratislavia | 5 | 15 | 17 | 0 | 32 | 3.00 | 3.40 | 6.40 | 2 | 40.0% |
| WLU* 2016/17 | Open | Nine Hills | 6 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0.83 | 0.83 | 1.67 | 4 | 66.7% |
| WLU* 2016/17 | Mixed | Flyons | 15 | 24 | 14 | 0 | 38 | 1.60 | 0.93 | 2.53 | 6 | 40.0% |
| Młodzieżowe MP 2016 | Mixed | Flyons | 3 | 8 | 1 | 0 | 9 | 2.67 | 0.33 | 3.00 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Warszawy 2016 | Mixed | Flyons | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1.25 | 0.25 | 1.50 | 0 | 0.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2016 | Halowe Mistrzostwa Polski | Flyons | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| WLU* 2015 | Mixed | Flyons | 13 | 15 | 12 | 0 | 27 | 1.15 | 0.92 | 2.08 | 3 | 23.1% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Kwalifikacje Centrum | Flyons | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 0 | 0.0% |
| Młodzieżowe MP 2015 | Mixed | Flyons | 4 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1.50 | 0.25 | 1.75 | 0 | 0.0% |
| I Plażowe Mistrzostwa Polski 2015 | Mixed | Flyons | 7 | 12 | 3 | 0 | 15 | 1.71 | 0.43 | 2.14 | 2 | 28.6% |
| Warszawska Liga Ultimate 2015 | Mixed | Flyons | 9 | 10 | 6 | 0 | 16 | 1.11 | 0.67 | 1.78 | 3 | 33.3% |
WLU* 2023/24 game events:
| 12.11.2023 Mad Hatters - 042 11 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 1.10 | 1 - 1 | Mateusz Wieszczyński | Monika Rola |
| 2.43 | 3 - 1 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 4.32 | 4 - 1 | Hubert Klimkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 5.51 | 5 - 1 | Mateusz Wieszczyński | Kamil Wawrzyńcak |
| 11.48 | 7 - 2 | Mateusz Wieszczyński | Zofia Wieszczyńska |
| 13.20 | 8 - 4 | Mateusz Wieszczyński | Monika Rola |
| 15.05 | 10 - 5 | Marika Łomnicka | Mateusz Wieszczyński |
| 12.11.2023 Zły Lumpeks - Mad Hatters 17 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 1.19 | 1 - 1 | Mateusz Wieszczyński | Adam Stępniak |
| 1.58 | 2 - 2 | Mateusz Wieszczyński | Adam Stępniak |
| 4.31 | 3 - 3 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 6.08 | 3 - 4 | Mateusz Wieszczyński | Monika Rola |
| 10.41 | 6 - 5 | Mateusz Wieszczyński | Igor Noryca |
| 14.34 | 8 - 7 | Mateusz Wieszczyński | Monika Rola |
| 25.00 | 17 - 10 | Mateusz Wieszczyński | Igor Noryca |
| 12.11.2023 Pogoń Pyton - Mad Hatters 17 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 1.10 | 0 - 1 | Mateusz Wieszczyński | Monika Rola |
| 3.37 | 0 - 2 | Mateusz Wieszczyński | Marika Łomnicka |
| 15.44 | 9 - 3 | Hubert Klimkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 21.14 | 12 - 6 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 12.11.2023 Mad Hatters - ATRE Indians 15 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 2.11 | 1 - 1 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 3.35 | 3 - 2 | Karolina Weber | Mateusz Wieszczyński |
| 6.39 | 5 - 3 | Mateusz Wieszczyński | Adam Stępniak |
| 7.11 | 6 - 3 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 9.54 | 7 - 6 | Mateusz Wieszczyński | Marika Łomnicka |
| 12.33 | 9 - 9 | Monika Rola | Mateusz Wieszczyński |
| 16.26 | 10 - 9 | Monika Rola | Mateusz Wieszczyński |
| 18.18 | 12 - 11 | Luiza Zalewska | Mateusz Wieszczyński |
| 18.54 | 13 - 11 | Mateusz Wieszczyński | |
| 25.03 | 15 - 12 | Mateusz Wieszczyński | Marika Łomnicka |
| 26.11.2023 4hands Małysz - Mad Hatters 11 - 19 | |||
|---|---|---|---|
| 2.06 | 0 - 3 | Mateusz Wieszczyński | Adam Stępniak |
| 4.45 | 1 - 4 | Mateusz Wieszczyński | Zofia Wieszczyńska |
| 6.21 | 1 - 5 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 10.38 | 2 - 9 | Mateusz Wieszczyński | Marika Łomnicka |
| 15.32 | 4 - 12 | Mateusz Wieszczyński | Nadia Kwiatkowska |
| 21.02 | 7 - 16 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 23.41 | 9 - 18 | Karolina Weber | Mateusz Wieszczyński |
| 24.33 | 10 - 19 | Mateusz Wieszczyński | Zofia Wieszczyńska |
| 26.11.2023 Sky This Wars - Mad Hatters 21 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 2.06 | 2 - 2 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 4.28 | 3 - 3 | Mateusz Wieszczyński | Krystian Ziółkowski |
| 14.15 | 9 - 5 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 21.45 | 17 - 7 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 22.49 | 18 - 8 | Mateusz Wieszczyński | Adam Stępniak |
| 24.30 | 20 - 9 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 26.11.2023 NoProblemo! - Mad Hatters 13 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 2.51 | 2 - 3 | Marika Łomnicka | Mateusz Wieszczyński |
| 4.58 | 3 - 4 | Mateusz Wieszczyński | Krystian Ziółkowski |
| 5.30 | 3 - 5 | Luiza Zalewska | Mateusz Wieszczyński |
| 13.58 | 7 - 6 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 19.45 | 10 - 7 | Mateusz Wieszczyński | Marika Łomnicka |
| 20.46 | 10 - 8 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 21.49 | 11 - 9 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 23.47 | 12 - 10 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 24.30 | 13 - 11 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 26.11.2023 RJP - Mad Hatters 15 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 1.15 | 0 - 1 | Mateusz Wieszczyński | Zofia Wieszczyńska |
| 3.36 | 1 - 2 | Karolina Weber | Mateusz Wieszczyński |
| 8.14 | 4 - 5 | Mateusz Wieszczyński | Krystian Ziółkowski |
| 16.02 | 10 - 7 | Mateusz Wieszczyński | Marika Łomnicka |
| 22.09 | 12 - 9 | Mateusz Wieszczyński | Adam Stępniak |
| 23.18 | 13 - 10 | Mateusz Wieszczyński | Zofia Wieszczyńska |
| 24.07 | 14 - 11 | Mateusz Wieszczyński | Krystian Ziółkowski |
| 21.01.2024 Mad Hatters - Flow 19 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 0.45 | 1 - 0 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 1.45 | 2 - 0 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 4.21 | 4 - 1 | Mateusz Wieszczyński | Adam Stępniak |
| 10.22 | 6 - 3 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 11.03 | 7 - 3 | Mateusz Wieszczyński | Marika Łomnicka |
| 13.23 | 9 - 4 | Mateusz Wieszczyński | Nadia Kwiatkowska |
| 15.27 | 11 - 5 | Karolina Weber | Mateusz Wieszczyński |
| 19.54 | 14 - 7 | Mateusz Wieszczyński | Monika Rola |
| 24.16 | 18 - 10 | Mateusz Wieszczyński | Krystian Ziółkowski |
| 21.01.2024 Kato Vice - Mad Hatters 9 - 16 | |||
|---|---|---|---|
| 3.49 | 1 - 4 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 8.15 | 2 - 6 | Mateusz Wieszczyński | Monika Rola |
| 8.55 | 2 - 7 | Hubert Klimkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 21.07 | 7 - 11 | Karolina Weber | Mateusz Wieszczyński |
| 22.45 | 8 - 13 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 23.16 | 8 - 14 | Mateusz Wieszczyński | Marika Łomnicka |
| 23.52 | 8 - 15 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 21.01.2024 Mad Hatters - Ultimatum 12 - 17 | |||
|---|---|---|---|
| 0.46 | 1 - 0 | Mateusz Wieszczyński | Adam Stępniak |
| 2.57 | 2 - 2 | Mateusz Wieszczyński | Marika Łomnicka |
| 9.09 | 6 - 9 | Hubert Klimkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 14.09 | 7 - 13 | Mateusz Wieszczyński | Nadia Kwiatkowska |
| 20.33 | 9 - 15 | Mateusz Wieszczyński | Marika Łomnicka |
| 22.58 | 10 - 16 | Mateusz Wieszczyński | Krystian Ziółkowski |
| 21.01.2024 Mad Hatters - Dogoń Pyton 12 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 6.03 | 1 - 0 | Marika Łomnicka | Mateusz Wieszczyński |
| 11.53 | 5 - 2 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 12.36 | 6 - 3 | Mateusz Wieszczyński | Adam Stępniak |
| 12.52 | 7 - 3 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 14.21 | 8 - 3 | Karolina Weber | Mateusz Wieszczyński |
| 22.42 | 10 - 5 | Hubert Klimkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 24.22 | 11 - 7 | Mateusz Wieszczyński | Marika Łomnicka |
| 21.01.2024 Mad Hatters - 4hands Adam 11 - 21 | |||
|---|---|---|---|
| 3.13 | 1 - 4 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 6.56 | 3 - 7 | Mateusz Wieszczyński | Adam Stępniak |
| 8.05 | 4 - 8 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 10.02 | 5 - 9 | Mateusz Wieszczyński | Krystian Ziółkowski |
| 12.48 | 6 - 11 | Karolina Weber | Mateusz Wieszczyński |
| 15.12 | 7 - 14 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 16.14 | 8 - 15 | Mateusz Wieszczyński | Adam Stępniak |
| 19.07 | 10 - 18 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 22.04 | 11 - 20 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 04.02.2024 Mad Hatters - Szczupaki 13 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 1.19 | 1 - 0 | Mateusz Wieszczyński | Marika Łomnicka |
| 2.43 | 2 - 0 | Mateusz Wieszczyński | Adam Stępniak |
| 3.37 | 3 - 1 | Mateusz Wieszczyński | Adam Stępniak |
| 11.05 | 6 - 2 | Hubert Klimkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 16.00 | 8 - 5 | Mateusz Wieszczyński | Zofia Wieszczyńska |
| 17.01 | 9 - 5 | Mateusz Wieszczyński | Zofia Wieszczyńska |
| 20.43 | 10 - 7 | Mateusz Wieszczyński | Krystian Ziółkowski |
| 22.13 | 11 - 7 | Mateusz Wieszczyński | Franciszek Bębenista |
| 23.09 | 12 - 8 | Mateusz Wieszczyński | Zofia Wieszczyńska |
| 04.02.2024 Mad Hatters - Sky This Sawa 17 - 16 | |||
|---|---|---|---|
| 2.11 | 2 - 1 | Mateusz Wieszczyński | Krystian Ziółkowski |
| 3.36 | 4 - 2 | Mateusz Wieszczyński | Krystian Ziółkowski |
| 6.06 | 6 - 4 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 8.13 | 7 - 6 | Mateusz Wieszczyński | Marika Łomnicka |
| 9.16 | 8 - 7 | Mateusz Wieszczyński | Marika Łomnicka |
| 10.27 | 9 - 8 | Mateusz Wieszczyński | Zofia Wieszczyńska |
| 12.40 | 11 - 9 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 14.47 | 13 - 11 | Mateusz Wieszczyński | Marika Łomnicka |
| 18.04 | 15 - 13 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 23.46 | 17 - 16 | Monika Rola | Mateusz Wieszczyński |
| 04.02.2024 Uwaga Pies - Mad Hatters 14 - 15 | |||
|---|---|---|---|
| 6.08 | 3 - 3 | Hubert Klimkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 8.05 | 4 - 5 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 12.08 | 7 - 7 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 14.52 | 9 - 8 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 16.08 | 10 - 9 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 19.21 | 11 - 10 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 20.15 | 12 - 11 | Mateusz Wieszczyński | Monika Rola |
| 21.54 | 13 - 12 | Mateusz Wieszczyński | Monika Rola |
| 25.15 | 14 - 14 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 04.02.2024 Mad Hatters - RJP II 17 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 3.24 | 2 - 3 | Mateusz Wieszczyński | Krystian Ziółkowski |
| 4.27 | 3 - 4 | Mateusz Wieszczyński | Krystian Ziółkowski |
| 8.01 | 4 - 5 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 8.43 | 6 - 5 | Mateusz Wieszczyński | Marika Łomnicka |
| 9.57 | 7 - 6 | Mateusz Wieszczyński | Krystian Ziółkowski |
| 12.04 | 8 - 6 | Mateusz Wieszczyński | Nadia Kwiatkowska |
| 14.09 | 10 - 7 | Hubert Klimkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 14.57 | 11 - 7 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 16.41 | 12 - 7 | Mateusz Wieszczyński | Nadia Kwiatkowska |
| 17.38 | 13 - 7 | Hubert Klimkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 21.17 | 16 - 8 | Mateusz Wieszczyński | Kamil Wawrzyńcak |
| 22.03 | 17 - 9 | Mateusz Wieszczyński | Nadia Kwiatkowska |
| 24.02.2024 Sky This Wars - Mad Hatters 18 - 15 | |||
|---|---|---|---|
| 2.35 | 2 - 2 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 3.51 | 2 - 3 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 7.03 | 5 - 4 | Mateusz Wieszczyński | Krystian Ziółkowski |
| 15.23 | 10 - 7 | Mateusz Wieszczyński | Marika Łomnicka |
| 16.30 | 10 - 8 | Mateusz Wieszczyński | Krystian Ziółkowski |
| 17.30 | 10 - 9 | Mateusz Wieszczyński | Zofia Wieszczyńska |
| 22.48 | 17 - 12 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 23.18 | 18 - 13 | Mateusz Wieszczyński | Adam Stępniak |
| 24.02.2024 Mad Hatters - Sky This Sawa 14 - 19 | |||
|---|---|---|---|
| 4.53 | 4 - 5 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 7.24 | 5 - 7 | Karolina Weber | Mateusz Wieszczyński |
| 8.10 | 6 - 8 | Mateusz Wieszczyński | Marika Łomnicka |
| 8.53 | 7 - 9 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 11.14 | 8 - 9 | Luiza Zalewska | Mateusz Wieszczyński |
| 17.59 | 11 - 15 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 21.19 | 13 - 18 | Mateusz Wieszczyński | Nadia Kwiatkowska |
| 23.30 | 14 - 19 | Hubert Klimkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 24.02.2024 Ultimatum - Mad Hatters 15 - 16 | |||
|---|---|---|---|
| 1.12 | 0 - 1 | Karolina Weber | Mateusz Wieszczyński |
| 7.28 | 5 - 3 | Mateusz Wieszczyński | Krystian Ziółkowski |
| 16.56 | 12 - 9 | Mateusz Wieszczyński | Krystian Ziółkowski |
| 18.16 | 13 - 11 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 21.31 | 14 - 13 | Mateusz Wieszczyński | Marika Łomnicka |
| 22.19 | 14 - 14 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |


