#27 Ryszard Łuczyn
Season: WLU* 2022/23
Series: Mixed
Team: Pogoń Pyton
WLU* 2022/23:
| Games | Passes | Goals | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 69 | 21 | 90 | 3.45 | 1.05 | 4.50 | 12 | 60.0% |
History:
| Event type | Division | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | open | 27 | 41 | 14 | 0 | 55 | 1.52 | 0.52 | 2.04 | 6 | 22.2% |
| outdoor | mixed | 56 | 104 | 52 | 0 | 156 | 1.86 | 0.93 | 2.79 | 19 | 33.9% |
| indoor | open | 85 | 139 | 117 | 0 | 256 | 1.64 | 1.38 | 3.01 | 36 | 42.4% |
| indoor | mixed | 174 | 366 | 183 | 0 | 549 | 2.10 | 1.05 | 3.16 | 56 | 32.2% |
| beach | mixed | 26 | 49 | 13 | 0 | 62 | 1.88 | 0.50 | 2.38 | 11 | 42.3% |
| Total | 368 | 699 | 379 | 0 | 1078 | 1.90 | 1.03 | 2.93 | 128 | 34.8% | |
| Event | Division | Team | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLU* 2024/25 | Mixed | AKS Brzydki | 11 | 11 | 16 | 0 | 27 | 1.00 | 1.45 | 2.45 | 6 | 54.5% |
| WLU* 2024/25 | Open | Uprising White | 6 | 5 | 20 | 0 | 25 | 0.83 | 3.33 | 4.17 | 5 | 83.3% |
| IX Plażowe Mistrzostwa Polski 2024 | PMP 2024 | AKS Zły 2 | 7 | 10 | 6 | 0 | 16 | 1.43 | 0.86 | 2.29 | 4 | 57.1% |
| Mistrzostwa Polski OW 2024 | Open | Uprising | 5 | 4 | 5 | 0 | 9 | 0.80 | 1.00 | 1.80 | 4 | 80.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | Runda Wiosenna | AKS Zły 2 | 4 | 10 | 4 | 0 | 14 | 2.50 | 1.00 | 3.50 | 2 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | I League | AKS Zły 2 | 5 | 7 | 8 | 0 | 15 | 1.40 | 1.60 | 3.00 | 1 | 20.0% |
| WLU* 2023/24 | Mixed | Pogoń Pyton | 7 | 17 | 5 | 0 | 22 | 2.43 | 0.71 | 3.14 | 4 | 57.1% |
| WLU* 2023/24 | Open | Uprising | 12 | 10 | 20 | 0 | 30 | 0.83 | 1.67 | 2.50 | 10 | 83.3% |
| VIII Plażowe Mistrzostwa Polski 2023 | PMP 2023 | Pogoń Pyton | 7 | 17 | 2 | 0 | 19 | 2.43 | 0.29 | 2.71 | 3 | 42.9% |
| Mistrzostwa Polski OW 2023 | Open | Pan Pyton | 5 | 9 | 2 | 0 | 11 | 1.80 | 0.40 | 2.20 | 1 | 20.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2023 | I Liga Mixed | Pogoń Pyton | 6 | 13 | 4 | 0 | 17 | 2.17 | 0.67 | 2.83 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2023 | Runda Wiosenna | Pogoń Pyton | 4 | 15 | 3 | 0 | 18 | 3.75 | 0.75 | 4.50 | 0 | 0.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2023 | HMP 2023 - II Liga | Pogoń Pyton | 5 | 26 | 11 | 0 | 37 | 5.20 | 2.20 | 7.40 | 2 | 40.0% |
| WLU* 2022/23 | Mixed | Pogoń Pyton | 20 | 69 | 21 | 0 | 90 | 3.45 | 1.05 | 4.50 | 12 | 60.0% |
| WLU* 2022/23 | Open | Pan Pyton | 12 | 38 | 10 | 0 | 48 | 3.17 | 0.83 | 4.00 | 2 | 16.7% |
| VII Plażowe Mistrzostwa Polski 2022 | Mixed | Pogoń Pyton | 7 | 7 | 2 | 0 | 9 | 1.00 | 0.29 | 1.29 | 2 | 28.6% |
| Mistrzostwa Polski OW 2022 | Open | Uprising Odyssey | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | Runda Wiosenna | Pogoń Pyton | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0.75 | 0.50 | 1.25 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | II Liga | Pogoń Pyton | 4 | 17 | 6 | 0 | 23 | 4.25 | 1.50 | 5.75 | 3 | 75.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2022 | II League | Pogoń Pyton | 5 | 20 | 8 | 0 | 28 | 4.00 | 1.60 | 5.60 | 2 | 40.0% |
| WLU* 2021/22 | Mixed | Pogoń Pyton | 17 | 55 | 18 | 0 | 73 | 3.24 | 1.06 | 4.29 | 7 | 41.2% |
| WLU* 2021/22 | Open | Pan Pyton | 12 | 46 | 15 | 0 | 61 | 3.83 | 1.25 | 5.08 | 2 | 16.7% |
| WLU* 2021/22 | Open | Dysko Polot | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0 | 0.0% |
| VI Plażowe Mistrzostwa Polski 2021 | Mixed | Pogoń Pyton | 5 | 15 | 3 | 0 | 18 | 3.00 | 0.60 | 3.60 | 2 | 40.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 1st Round | Pogoń Pyton | 3 | 9 | 2 | 0 | 11 | 3.00 | 0.67 | 3.67 | 1 | 33.3% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 2nd Round | Pogoń Pyton | 3 | 13 | 2 | 0 | 15 | 4.33 | 0.67 | 5.00 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 3rd Round | Pogoń Pyton | 2 | 12 | 2 | 0 | 14 | 6.00 | 1.00 | 7.00 | 1 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2021 | Open 1st Round | Pan Pyton | 3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2021 | Open 2nd Round | Pan Pyton | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2021 | Open 3rd Round | Pan Pyton | 2 | 3 | 5 | 0 | 8 | 1.50 | 2.50 | 4.00 | 0 | 0.0% |
| WLU* 2020/21 | Mixed | Pogoń Pyton | 9 | 17 | 7 | 0 | 24 | 1.89 | 0.78 | 2.67 | 1 | 11.1% |
| WLU* 2020/21 | Open | Pan Pyton | 9 | 9 | 5 | 0 | 14 | 1.00 | 0.56 | 1.56 | 2 | 22.2% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2020 | III Liga | Pogoń Pyton | 5 | 20 | 9 | 0 | 29 | 4.00 | 1.80 | 5.80 | 1 | 20.0% |
| WLU* 2019/20 | Mixed | Pogoń Pyton | 21 | 41 | 22 | 0 | 63 | 1.95 | 1.05 | 3.00 | 2 | 9.5% |
| WLU* 2019/20 | Open | Jucha Dranie | 13 | 10 | 14 | 0 | 24 | 0.77 | 1.08 | 1.85 | 4 | 30.8% |
| Mistrzostwa Polski OW 2019 | Men's | Jucha | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0.60 | 0.40 | 1.00 | 1 | 20.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2019 | III Liga | Pogoń Pyton | 7 | 27 | 7 | 0 | 34 | 3.86 | 1.00 | 4.86 | 0 | 0.0% |
| WLU* 2018/19 | Mixed | Pogoń Pyton | 18 | 37 | 8 | 0 | 45 | 2.06 | 0.44 | 2.50 | 1 | 5.6% |
| WLU* 2018/19 | Open | BC Kosmodysk | 13 | 12 | 21 | 0 | 33 | 0.92 | 1.62 | 2.54 | 9 | 69.2% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2016 | II Liga | CB Ksydomsok | 4 | 4 | 7 | 0 | 11 | 1.00 | 1.75 | 2.75 | 2 | 50.0% |
| Warszawska Liga Ultimate 2015 | Mixed | BC Kosmodysk | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.00 | 0.71 | 0.71 | 3 | 42.9% |
| WLU* 2013 | Mixed | BC Kosmodysk 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2013 | Kwalifikacje Centrum | BC Kosmodysk | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 80.0% |
| WZIU 2012/13 | Open | Kosmorucha Rangers | 6 | 6 | 12 | 0 | 18 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 2 | 33.3% |
| WZIU 2012/13 | Mixed | Ksydomsok CB | 13 | 14 | 24 | 0 | 38 | 1.08 | 1.85 | 2.92 | 4 | 30.8% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2012 | Mixed | BC Kosmodysk | 6 | 3 | 9 | 0 | 12 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 3 | 50.0% |
| Warszawska Liga Ultimate 2012 | Mixed | BC Kosmodysk | 8 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0.25 | 0.63 | 0.88 | 5 | 62.5% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2012 | Mixed | BC Kosmodysk | 7 | 6 | 12 | 0 | 18 | 0.86 | 1.71 | 2.57 | 3 | 42.9% |
| WZIU 2011/12 | Mixed | BC Kosmodysk | 12 | 2 | 7 | 0 | 9 | 0.17 | 0.58 | 0.75 | 5 | 41.7% |
WLU* 2022/23 game events:
| 20.11.2022 RJP - Pogoń Pyton 12 - 14 | |||
|---|---|---|---|
| 8.19 | 4 - 4 | Ryszard Łuczyn | Piotr Bielecki |
| 9.04 | 4 - 5 | Sylwia Waruszewska | Ryszard Łuczyn |
| 17.54 | 6 - 9 | Maciej Hołubowicz | Ryszard Łuczyn |
| 20.29 | 9 - 12 | Ryszard Łuczyn | Maciej Hołubowicz |
| 25.02 | 12 - 14 | Piotr Bielecki | Ryszard Łuczyn |
| 20.11.2022 Pogoń Pyton - Pogoń też Pyton 17 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 16.55 | 12 - 3 | Maciej Hołubowicz | Ryszard Łuczyn |
| 20.11.2022 Pogoń Pyton - KrakUF 12 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 1.39 | 1 - 1 | Ryszard Łuczyn | Szymon Kaczmarczyk |
| 6.32 | 5 - 3 | Ryszard Łuczyn | Zuzanna Korczycka |
| 15.14 | 8 - 5 | Ryszard Łuczyn | Maciej Hołubowicz |
| 16.15 | 9 - 5 | Ryszard Łuczyn | Zuzanna Korczycka |
| 20.11.2022 042 - Pogoń Pyton 8 - 16 | |||
|---|---|---|---|
| 7.40 | 3 - 6 | Ryszard Łuczyn | Zuzanna Korczycka |
| 10.07 | 5 - 7 | Ryszard Łuczyn | Szymon Kaczmarczyk |
| 14.46 | 6 - 9 | Ryszard Łuczyn | Piotr Bielecki |
| 16.02 | 6 - 10 | Piotr Bielecki | Ryszard Łuczyn |
| 19.48 | 8 - 11 | Ryszard Łuczyn | Joanna Sawicka |
| 20.11.2022 Pogoń Pyton - 4hands Adam 8 - 16 | |||
|---|---|---|---|
| 15.34 | 3 - 11 | Piotr Bielecki | Ryszard Łuczyn |
| 16.28 | 4 - 12 | Ryszard Łuczyn | Zuzanna Korczycka |
| 17.28 | 5 - 12 | Ryszard Łuczyn | Sylwia Waruszewska |
| 24.44 | 8 - 16 | Ryszard Łuczyn | Zuzanna Korczycka |
| 11.12.2022 Szczupaki - Pogoń Pyton 3 - 19 | |||
|---|---|---|---|
| 2.26 | 0 - 1 | Ryszard Łuczyn | Maciej Hołubowicz |
| 7.15 | 1 - 5 | Ryszard Łuczyn | Andrzej Bobiński |
| 16.04 | 3 - 10 | Maciej Sypuła | Ryszard Łuczyn |
| 22.51 | 3 - 17 | Maciej Hołubowicz | Ryszard Łuczyn |
| 23.18 | 3 - 18 | Ryszard Łuczyn | Sylwia Waruszewska |
| 24.47 | 3 - 19 | Ryszard Łuczyn | Piotr Bielecki |
| 11.12.2022 Pogoń Pyton - 4hands Małysz 16 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1 - 0 | Ryszard Łuczyn | Zuzanna Korczycka |
| 2.23 | 2 - 1 | Ryszard Łuczyn | Maciej Hołubowicz |
| 6.52 | 5 - 1 | Ryszard Łuczyn | Zuzanna Korczycka |
| 13.42 | 12 - 3 | Maciej Hołubowicz | Ryszard Łuczyn |
| 14.33 | 13 - 3 | Sylwia Waruszewska | Ryszard Łuczyn |
| 11.12.2022 Ultimatum - Pogoń Pyton 12 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 5.41 | 2 - 4 | Ryszard Łuczyn | Piotr Bielecki |
| 9.30 | 4 - 6 | Ryszard Łuczyn | Andrzej Bobiński |
| 11.12.2022 Kalipso - Pogoń Pyton 9 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 2.28 | 1 - 1 | Ryszard Łuczyn | Maciej Hołubowicz |
| 5.07 | 2 - 3 | Ryszard Łuczyn | Piotr Bielecki |
| 13.16 | 5 - 6 | Ryszard Łuczyn | Julia Libera |
| 14.13 | 6 - 7 | Ryszard Łuczyn | Joanna Sawicka |
| 21.37 | 8 - 9 | Sylwia Waruszewska | Ryszard Łuczyn |
| 22.44 | 8 - 10 | Zuzanna Korczycka | Ryszard Łuczyn |
| 29.01.2023 Pogoń Pyton - AKS ZŁY Żelipapą 12 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 11.59 | 6 - 6 | Maciej Sypuła | Ryszard Łuczyn |
| 17.49 | 9 - 9 | Ryszard Łuczyn | Julia Libera |
| 21.01 | 10 - 10 | Ryszard Łuczyn | Joanna Sawicka |
| 22.03 | 11 - 11 | Maciej Hołubowicz | Ryszard Łuczyn |
| 24.09 | 12 - 11 | Ryszard Łuczyn | Zuzanna Korczycka |
| 29.01.2023 RJP II - Pogoń Pyton 17 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 3.40 | 2 - 1 | Ryszard Łuczyn | Maciej Hołubowicz |
| 8.18 | 6 - 4 | Ryszard Łuczyn | Maciej Hołubowicz |
| 17.12 | 10 - 7 | Ryszard Łuczyn | Szymon Kaczmarczyk |
| 18.44 | 11 - 8 | Ryszard Łuczyn | Maciej Hołubowicz |
| 21.02 | 13 - 9 | Ryszard Łuczyn | Sylwia Waruszewska |
| 23.31 | 15 - 10 | Ryszard Łuczyn | Szymon Kaczmarczyk |
| 24.34 | 16 - 11 | Ryszard Łuczyn | Julia Libera |
| 29.01.2023 Pogoń Pyton - Sky This Wars 16 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 0.37 | 1 - 0 | Ryszard Łuczyn | Szymon Kaczmarczyk |
| 5.07 | 6 - 1 | Ryszard Łuczyn | Sylwia Waruszewska |
| 16.12 | 9 - 6 | Sylwia Waruszewska | Ryszard Łuczyn |
| 17.17 | 10 - 6 | Ryszard Łuczyn | Zuzanna Korczycka |
| 29.01.2023 Pogoń Pyton - Mad Hatters 11 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 2.45 | 1 - 1 | Ryszard Łuczyn | Patrycja Łaguna |
| 10.12 | 4 - 5 | Maciej Hołubowicz | Ryszard Łuczyn |
| 19.44 | 8 - 10 | Ryszard Łuczyn | Szymon Kaczmarczyk |
| 20.28 | 9 - 11 | Ryszard Łuczyn | Maciej Hołubowicz |
| 24.18 | 11 - 11 | Ryszard Łuczyn | Andrzej Bobiński |
| 12.02.2023 Sky This Sawa - Pogoń Pyton 8 - 21 | |||
|---|---|---|---|
| 5.59 | 4 - 6 | Maciej Sypuła | Ryszard Łuczyn |
| 8.05 | 5 - 9 | Ryszard Łuczyn | Piotr Bielecki |
| 10.15 | 5 - 12 | Ryszard Łuczyn | Julia Libera |
| 11.50 | 5 - 13 | Ryszard Łuczyn | Szymon Kaczmarczyk |
| 15.44 | 6 - 15 | Maciej Hołubowicz | Ryszard Łuczyn |
| 18.55 | 7 - 16 | Ryszard Łuczyn | Piotr Bielecki |
| 12.02.2023 Pogoń Pyton - mJAH 11 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 1.21 | 1 - 0 | Maciej Hołubowicz | Ryszard Łuczyn |
| 23.49 | 10 - 11 | Ryszard Łuczyn | Zuzanna Korczycka |
| 24.49 | 11 - 12 | Ryszard Łuczyn | Zuzanna Korczycka |
| 12.02.2023 Pogoń Pyton - AKS ZŁY Sikalafon 12 - 19 | |||
|---|---|---|---|
| 7.23 | 3 - 5 | Ryszard Łuczyn | Andrzej Bobiński |
| 16.04 | 6 - 8 | Ryszard Łuczyn | Julia Libera |
| 18.33 | 8 - 11 | Ryszard Łuczyn | Patrycja Łaguna |
| 19.16 | 9 - 12 | Ryszard Łuczyn | Andrzej Bobiński |
| 23.00 | 12 - 16 | Ryszard Łuczyn | Andrzej Bobiński |
| 12.02.2023 AKS ZŁY Omledifromaż - Pogoń Pyton 12 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 0.24 | 0 - 1 | Ryszard Łuczyn | Maciej Hołubowicz |
| 1.05 | 1 - 2 | Ryszard Łuczyn | Sylwia Waruszewska |
| 3.39 | 3 - 3 | Ryszard Łuczyn | Szymon Kaczmarczyk |
| 7.34 | 5 - 6 | Ryszard Łuczyn | Szymon Kaczmarczyk |
| 19.49 | 10 - 9 | Ryszard Łuczyn | Zuzanna Korczycka |
| 22.57 | 11 - 11 | Ryszard Łuczyn | Zuzanna Korczycka |
| 25.02.2023 4hands Adam - Pogoń Pyton 18 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 7.57 | 5 - 1 | Ryszard Łuczyn | Katarzyna Arent |
| 16.02 | 12 - 2 | Ryszard Łuczyn | Zuzanna Korczycka |
| 25.02 | 18 - 8 | Ryszard Łuczyn | Andrzej Bobiński |
| 25.02.2023 RJP - Pogoń Pyton 14 - 15 | |||
|---|---|---|---|
| 1.05 | 1 - 1 | Ryszard Łuczyn | Zuzanna Korczycka |
| 1.55 | 1 - 2 | Szymon Kaczmarczyk | Ryszard Łuczyn |
| 8.29 | 5 - 6 | Ryszard Łuczyn | Piotr Bielecki |
| 18.20 | 10 - 13 | Ryszard Łuczyn | Patrycja Łaguna |
| 25.02.2023 Sky This Wars - Pogoń Pyton 13 - 15 | |||
|---|---|---|---|
| 2.19 | 2 - 2 | Ryszard Łuczyn | Andrzej Bobiński |
| 19.35 | 7 - 13 | Ryszard Łuczyn | Piotr Bielecki |
| 25.14 | 12 - 14 | Ryszard Łuczyn | Szymon Kaczmarczyk |
| 28.07 | 13 - 15 | Maciej Sypuła | Ryszard Łuczyn |


