#22 Jan Kubis
Season: WLU* 2022/23
Series: Mixed
Team: Kalipso
WLU* 2022/23:
| Games | Passes | Goals | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 20 | 5 | 25 | 1.18 | 0.29 | 1.47 | 4 | 23.5% |
History:
| Event type | Division | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | open | 15 | 6 | 28 | 0 | 34 | 0.40 | 1.87 | 2.27 | 10 | 66.7% |
| outdoor | mixed | 37 | 4 | 14 | 0 | 18 | 0.11 | 0.38 | 0.49 | 23 | 62.2% |
| indoor | open | 38 | 42 | 28 | 0 | 70 | 1.11 | 0.74 | 1.84 | 18 | 47.4% |
| indoor | mixed | 44 | 57 | 28 | 0 | 85 | 1.30 | 0.64 | 1.93 | 16 | 36.4% |
| beach | mixed | 13 | 2 | 8 | 0 | 10 | 0.15 | 0.62 | 0.77 | 11 | 84.6% |
| Total | 147 | 111 | 106 | 0 | 217 | 0.76 | 0.72 | 1.48 | 78 | 53.1% | |
| Event | Division | Team | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Polski Mixed 2026 | I Liga | Flow | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 3 | 60.0% |
| Puchar Polski Mixed 2026 | Puchar Polski Mixed | Flow | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 20.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2026 | HMP 2026 - I League | Flow | 5 | 8 | 10 | 0 | 18 | 1.60 | 2.00 | 3.60 | 2 | 40.0% |
| WLU* 2025/26 | Open | Flow | 12 | 14 | 11 | 0 | 25 | 1.17 | 0.92 | 2.08 | 6 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2025 | Round I | Flow | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 1 | 25.0% |
| WLU* 2024/25 | Mixed | Flow | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 20.0% |
| WLU* 2024/25 | Open | Flow | 12 | 9 | 4 | 0 | 13 | 0.75 | 0.33 | 1.08 | 5 | 41.7% |
| Mistrzostwa Polski OW 2024 | Open | Flow | 5 | 3 | 11 | 0 | 14 | 0.60 | 2.20 | 2.80 | 3 | 60.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | Runda Wiosenna | Flow | 4 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0.25 | 1.25 | 1.50 | 4 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | I League | Flow | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 4 | 80.0% |
| WLU* 2023/24 | Mixed | Flow | 13 | 23 | 9 | 1 | 32 | 1.77 | 0.69 | 2.46 | 8 | 61.5% |
| WLU* 2023/24 | Open | Flow | 10 | 10 | 7 | 0 | 17 | 1.00 | 0.70 | 1.70 | 4 | 40.0% |
| VIII Plażowe Mistrzostwa Polski 2023 | PMP 2023 | Flow | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0.29 | 0.71 | 1.00 | 6 | 85.7% |
| Mistrzostwa Polski OW 2023 | Open | Południowe Flow I | 5 | 2 | 11 | 0 | 13 | 0.40 | 2.20 | 2.60 | 4 | 80.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2023 | I Liga Mixed | Flow | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 3 | 60.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2023 | HMP 2023 - II Liga | Flow II | 4 | 6 | 4 | 0 | 10 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 1 | 25.0% |
| WLU* 2022/23 | Mixed | Kalipso | 17 | 20 | 5 | 0 | 25 | 1.18 | 0.29 | 1.47 | 4 | 23.5% |
| WLU* 2022/23 | Open | Flow | 4 | 9 | 6 | 0 | 15 | 2.25 | 1.50 | 3.75 | 3 | 75.0% |
| VII Plażowe Mistrzostwa Polski 2022 | Mixed | Flow | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 5 | 83.3% |
| Mistrzostwa Polski OW 2022 | Open | Flow | 5 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0.20 | 1.20 | 1.40 | 3 | 60.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | Runda Wiosenna | Flow | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 3 | 75.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | I Liga | Flow | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 4 | 80.0% |
WLU* 2022/23 game events:
| 20.11.2022 Kalipso - RJP II 5 - 21 | |||
|---|---|---|---|
| 12.17 | 3 - 9 | Jan Kubis | Jakub Korta |
| 14.00 | 4 - 11 | Jan Kubis | |
| 20.11.2022 Kalipso - Ultimatum 5 - 15 | |||
|---|---|---|---|
| 7.37 | 2 - 6 | Jan Kubis | Joanna Szpejewska |
| 10.47 | 3 - 8 | Jan Kubis | Helena Bińczak |
| 20.11.2022 AKS ZŁY Sikalafon - Kalipso 21 - 3 | |||
|---|---|---|---|
| 2.23 | 2 - 1 | Jan Kubis | Helena Bińczak |
| 15.28 | 13 - 3 | Jan Kubis | Jakub Korta |
| 20.11.2022 Sky This Wars - Kalipso 14 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 6.53 | 2 - 2 | Piotr Wyciechowski | Jan Kubis |
| 20.11.2022 4hands Małysz - Kalipso 11 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 1.11 | 0 - 1 | Jan Kubis | Anna Jeziorska |
| 4.07 | 3 - 3 | Jan Kubis | Anna Jeziorska |
| 14.22 | 6 - 8 | Jan Kubis | Anna Jeziorska |
| 17.31 | 8 - 9 | Jan Kubis | Piotr Wyciechowski |
| 20.33 | 10 - 10 | Jan Kubis | Piotr Wyciechowski |
| 20.11.2022 Kalipso - AKS ZŁY Omledifromaż 9 - 15 | |||
|---|---|---|---|
| 5.18 | 2 - 2 | Jakub Korta | Jan Kubis |
| 12.26 | 5 - 7 | Jakub Korta | Jan Kubis |
| 11.12.2022 4hands Adam - Kalipso 17 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 14.14 | 10 - 3 | Jan Kubis | Jakub Korta |
| 18.19 | 12 - 5 | Kamil Ratajczyk | Jan Kubis |
| 11.12.2022 Pogoń też Pyton - Kalipso 8 - 15 | |||
|---|---|---|---|
| 7.26 | 3 - 5 | Jan Kubis | Jakub Korta |
| 10.25 | 4 - 7 | Piotr Wyciechowski | Jan Kubis |
| 16.58 | 5 - 10 | Jan Kubis | Ewa Szewczyk-Leśniak |
| 21.32 | 6 - 13 | Jan Kubis | Michał Grzegorowski |
| 11.12.2022 mJAH - Kalipso 20 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 3.59 | 4 - 2 | Jan Kubis | Kamil Ratajczyk |
| 11.12.2022 Mad Hatters - Kalipso 20 - 14 | |||
|---|---|---|---|
| 9.58 | 9 - 4 | Jan Kubis | Jakub Korta |
| 20.04 | 16 - 9 | Jan Kubis | Jakub Korta |
| 20.38 | 16 - 10 | Jan Kubis | Jakub Korta |
| 11.12.2022 Kalipso - Pogoń Pyton 9 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 4.37 | 2 - 2 | Jan Kubis | Piotr Wyciechowski |


