#5 Mateusz Wieszczyński
Season: WLU* 2021/22
Series: Mixed
Team: Mad Hatters
WLU* 2021/22:
| Games | Passes | Goals | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 66 | 42 | 108 | 3.67 | 2.33 | 6.00 | 11 | 61.1% |
History:
| Event type | Division | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | open | 19 | 10 | 18 | 0 | 28 | 0.53 | 0.95 | 1.47 | 16 | 84.2% |
| outdoor | mixed | 61 | 142 | 69 | 0 | 211 | 2.33 | 1.13 | 3.46 | 18 | 29.5% |
| outdoor | U20 mixed | 16 | 28 | 5 | 0 | 33 | 1.75 | 0.31 | 2.06 | 2 | 12.5% |
| indoor | open | 46 | 70 | 71 | 0 | 141 | 1.52 | 1.54 | 3.07 | 35 | 76.1% |
| indoor | mixed | 218 | 603 | 446 | 0 | 1049 | 2.77 | 2.05 | 4.81 | 94 | 43.1% |
| indoor | U20 mixed | 10 | 36 | 25 | 0 | 61 | 3.60 | 2.50 | 6.10 | 3 | 30.0% |
| beach | mixed | 7 | 12 | 3 | 0 | 15 | 1.71 | 0.43 | 2.14 | 2 | 28.6% |
| Total | 377 | 901 | 637 | 0 | 1538 | 2.39 | 1.69 | 4.08 | 170 | 45.1% | |
| Event | Division | Team | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Polski OW 2025 | Open | Uprising | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 4 | 100.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2025 | HMP 2025 - I Liga | Mad Hatters | 5 | 20 | 6 | 0 | 26 | 4.00 | 1.20 | 5.20 | 1 | 20.0% |
| WLU* 2024/25 | Mixed | Mad Hatters | 17 | 47 | 20 | 0 | 67 | 2.76 | 1.18 | 3.94 | 12 | 70.6% |
| WLU* 2024/25 | Open | Uprising Black | 13 | 22 | 14 | 0 | 36 | 1.69 | 1.08 | 2.77 | 9 | 69.2% |
| Mistrzostwa Polski OW 2024 | Open | Uprising | 5 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 4 | 80.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | Runda Wiosenna | Mad Hatters | 2 | 8 | 5 | 0 | 13 | 4.00 | 2.50 | 6.50 | 2 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | I League | Mad Hatters | 6 | 19 | 10 | 0 | 29 | 3.17 | 1.67 | 4.83 | 0 | 0.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2024 | HMP 2024 - I Liga | Mad Hatters | 5 | 22 | 16 | 0 | 38 | 4.40 | 3.20 | 7.60 | 2 | 40.0% |
| WLU* 2023/24 | Mixed | Mad Hatters | 21 | 94 | 64 | 0 | 158 | 4.48 | 3.05 | 7.52 | 12 | 57.1% |
| WLU* 2023/24 | Open | Uprising | 13 | 24 | 22 | 0 | 46 | 1.85 | 1.69 | 3.54 | 11 | 84.6% |
| Mistrzostwa Polski OW 2023 | Open | Uprising Origins | 5 | 3 | 10 | 0 | 13 | 0.60 | 2.00 | 2.60 | 3 | 60.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2023 | Runda Wiosenna | Mad Hatters | 4 | 13 | 7 | 0 | 20 | 3.25 | 1.75 | 5.00 | 3 | 75.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2023 | II Liga Mixed | Mad Hatters | 5 | 19 | 11 | 0 | 30 | 3.80 | 2.20 | 6.00 | 5 | 100.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2023 | HMP 2023 - II Liga | Mad Hatters | 5 | 27 | 15 | 0 | 42 | 5.40 | 3.00 | 8.40 | 3 | 60.0% |
| WLU* 2022/23 | Mixed | Mad Hatters | 20 | 58 | 57 | 0 | 115 | 2.90 | 2.85 | 5.75 | 16 | 80.0% |
| WLU* 2022/23 | Open | DOMIN-O | 14 | 19 | 30 | 0 | 49 | 1.36 | 2.14 | 3.50 | 11 | 78.6% |
| Mistrzostwa Polski OW 2022 | Open | Uprising | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 5 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | Runda Wiosenna | Mad Hatters | 4 | 17 | 2 | 0 | 19 | 4.25 | 0.50 | 4.75 | 1 | 25.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | I Liga | Mad Hatters | 6 | 15 | 12 | 0 | 27 | 2.50 | 2.00 | 4.50 | 0 | 0.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2022 | I League | Mad Hatters | 5 | 19 | 9 | 0 | 28 | 3.80 | 1.80 | 5.60 | 0 | 0.0% |
| WLU* 2021/22 | Mixed | Mad Hatters | 18 | 66 | 42 | 1 | 108 | 3.67 | 2.33 | 6.00 | 11 | 61.1% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 1st Round | Mad Hatters | 3 | 9 | 4 | 0 | 13 | 3.00 | 1.33 | 4.33 | 2 | 66.7% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 2nd Round | Mad Hatters | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 3rd Round | Mad Hatters | 3 | 8 | 1 | 0 | 9 | 2.67 | 0.33 | 3.00 | 2 | 66.7% |
| WLU* 2020/21 | Mixed | Mad Hatters | 13 | 35 | 21 | 0 | 56 | 2.69 | 1.62 | 4.31 | 8 | 61.5% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2020 | II Liga | Mad Hatters | 5 | 11 | 12 | 0 | 23 | 2.20 | 2.40 | 4.60 | 2 | 40.0% |
| WLU* 2019/20 | Mixed | Mad Hatters | 21 | 45 | 58 | 0 | 103 | 2.14 | 2.76 | 4.90 | 4 | 19.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2019 | II Liga | Mad Hatters | 4 | 10 | 5 | 0 | 15 | 2.50 | 1.25 | 3.75 | 0 | 0.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2019 | II Liga | Mad Hatters | 5 | 25 | 11 | 0 | 36 | 5.00 | 2.20 | 7.20 | 3 | 60.0% |
| WLU* 2018/19 | Mixed | Mad Hatters | 18 | 47 | 46 | 0 | 93 | 2.61 | 2.56 | 5.17 | 7 | 38.9% |
| Młodzieżowe MP 2018 | U20 Mixed | Mad Hatters | 5 | 13 | 2 | 0 | 15 | 2.60 | 0.40 | 3.00 | 2 | 40.0% |
| Młodzieżowe HMP 2018 | Mixed | Mad Hatters | 5 | 21 | 8 | 0 | 29 | 4.20 | 1.60 | 5.80 | 1 | 20.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Halowe Mistrzostwa Polski | Mad Hatters | 6 | 8 | 15 | 0 | 23 | 1.33 | 2.50 | 3.83 | 0 | 0.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Kwalifikacje Centrum | Mad Hatters | 4 | 12 | 8 | 0 | 20 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 1 | 25.0% |
| WLU* 2017/18 | Mixed | Mad Hatters | 16 | 28 | 20 | 0 | 48 | 1.75 | 1.25 | 3.00 | 3 | 18.8% |
| Młodzieżowe MP 2017 | U20 Mixed | UltiMazowsze | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2017 | Mistrzostwa Mixed | Mad Hatters | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0 | 0.0% |
| Młodzieżowe HMP 2017 | U20 Mixed | 71 Wratislavia | 5 | 15 | 17 | 0 | 32 | 3.00 | 3.40 | 6.40 | 2 | 40.0% |
| WLU* 2016/17 | Open | Nine Hills | 6 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0.83 | 0.83 | 1.67 | 4 | 66.7% |
| WLU* 2016/17 | Mixed | Flyons | 15 | 24 | 14 | 0 | 38 | 1.60 | 0.93 | 2.53 | 6 | 40.0% |
| Młodzieżowe MP 2016 | Mixed | Flyons | 3 | 8 | 1 | 0 | 9 | 2.67 | 0.33 | 3.00 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Warszawy 2016 | Mixed | Flyons | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1.25 | 0.25 | 1.50 | 0 | 0.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2016 | Halowe Mistrzostwa Polski | Flyons | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| WLU* 2015 | Mixed | Flyons | 13 | 15 | 12 | 0 | 27 | 1.15 | 0.92 | 2.08 | 3 | 23.1% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Kwalifikacje Centrum | Flyons | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 0 | 0.0% |
| Młodzieżowe MP 2015 | Mixed | Flyons | 4 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1.50 | 0.25 | 1.75 | 0 | 0.0% |
| I Plażowe Mistrzostwa Polski 2015 | Mixed | Flyons | 7 | 12 | 3 | 0 | 15 | 1.71 | 0.43 | 2.14 | 2 | 28.6% |
| Warszawska Liga Ultimate 2015 | Mixed | Flyons | 9 | 10 | 6 | 0 | 16 | 1.11 | 0.67 | 1.78 | 3 | 33.3% |
WLU* 2021/22 game events:
| 21.11.2021 Mad Hatters - KrakUF 13 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 3.25 | 1 - 1 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 4.59 | 2 - 1 | Mateusz Wieszczyński | Maciej Szymański |
| 16.34 | 9 - 6 | Mateusz Wieszczyński | Adam Pawlicki |
| 25.03 | 13 - 10 | Mateusz Wieszczyński | |
| 21.11.2021 Mad Hatters - Pogoń Pyton 9 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 2.36 | 3 - 1 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 3.38 | 4 - 1 | Adam Pawlicki | Mateusz Wieszczyński |
| 12.07 | 5 - 4 | Marika Łomnicka | Mateusz Wieszczyński |
| 17.23 | 7 - 5 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 19.08 | 8 - 7 | Mateusz Wieszczyński | Marika Łomnicka |
| 21.39 | 9 - 8 | Callahan-goal | Mateusz Wieszczyński |
| 21.11.2021 Uwaga Pies - Mad Hatters 7 - 15 | |||
|---|---|---|---|
| 1.34 | 0 - 1 | Mateusz Wieszczyński | Maciej Szymański |
| 2.58 | 0 - 2 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 6.32 | 1 - 5 | Mateusz Wieszczyński | Monika Rola |
| 14.30 | 3 - 8 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 15.10 | 3 - 9 | Mateusz Wieszczyński | Monika Rola |
| 24.19 | 6 - 15 | Monika Rola | Mateusz Wieszczyński |
| 21.11.2021 Mad Hatters - Dysko Polot 16 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 1.19 | 1 - 1 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 5.48 | 4 - 4 | Mateusz Wieszczyński | Monika Rola |
| 6.39 | 5 - 4 | Mateusz Wieszczyński | Marika Łomnicka |
| 7.16 | 6 - 4 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 13.02 | 8 - 7 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 18.58 | 12 - 9 | Mateusz Wieszczyński | Monika Rola |
| 19.58 | 13 - 9 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 24.20 | 15 - 11 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 21.11.2021 Ultimatum - Mad Hatters 10 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 1.08 | 0 - 1 | Mateusz Wieszczyński | Maciej Szymański |
| 2.49 | 1 - 2 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 4.57 | 1 - 4 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 12.16 | 3 - 6 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 24.00 | 9 - 9 | Mateusz Wieszczyński | Monika Rola |
| 12.12.2021 Mad Hatters - 4hands Adam 12 - 18 | |||
|---|---|---|---|
| 5.02 | 1 - 4 | Mateusz Wieszczyński | Kamil Wawrzyńcak |
| 6.23 | 2 - 5 | Mateusz Wieszczyński | Marika Łomnicka |
| 23.20 | 11 - 16 | Mateusz Wieszczyński | Przemysław Pawłowski |
| 25.00 | 12 - 18 | Mateusz Wieszczyński | Przemysław Pawłowski |
| 12.12.2021 Sky This - Mad Hatters 4 - 17 | |||
|---|---|---|---|
| 3.59 | 2 - 2 | Mateusz Wieszczyński | Przemysław Pawłowski |
| 4.29 | 2 - 3 | Mateusz Wieszczyński | Przemysław Pawłowski |
| 5.16 | 2 - 4 | Mateusz Wieszczyński | Przemysław Pawłowski |
| 13.23 | 3 - 9 | Mateusz Wieszczyński | Monika Rola |
| 14.09 | 3 - 10 | Mateusz Wieszczyński | Monika Rola |
| 17.40 | 4 - 11 | Mateusz Wieszczyński | Adam Pawlicki |
| 12.12.2021 Mad Hatters - Sky This Newgen 21 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 4.48 | 3 - 0 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 5.42 | 4 - 0 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 14.10 | 11 - 2 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 25.01 | 21 - 5 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 12.12.2021 4hands Małysz - Mad Hatters 4 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 2.04 | 0 - 1 | Przemysław Pawłowski | Mateusz Wieszczyński |
| 3.06 | 0 - 2 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 5.46 | 1 - 4 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 6.26 | 1 - 5 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 15.46 | 3 - 8 | Mateusz Wieszczyński | Adam Pawlicki |
| 12.12.2021 RJP - Mad Hatters 19 - 16 | |||
|---|---|---|---|
| 6.37 | 5 - 4 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 7.33 | 7 - 5 | Mateusz Wieszczyński | Adam Pawlicki |
| 8.21 | 7 - 6 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 11.01 | 8 - 7 | Mateusz Wieszczyński | Kamil Wawrzyńcak |
| 12.18 | 9 - 8 | Monika Rola | Mateusz Wieszczyński |
| 14.25 | 10 - 9 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 17.53 | 12 - 10 | Mateusz Wieszczyński | Kacper Rękawiecki |
| 18.47 | 13 - 11 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 22.41 | 17 - 14 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 23.28 | 18 - 15 | Luiza Zalewska | Mateusz Wieszczyński |
| 23.52 | 18 - 16 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 23.01.2022 RJP II - Mad Hatters 15 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 6.46 | 5 - 2 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 7.48 | 5 - 3 | Mateusz Wieszczyński | Krystian Ziółkowski |
| 19.07 | 10 - 9 | Mateusz Wieszczyński | Krystian Ziółkowski |
| 21.03 | 11 - 10 | Mateusz Wieszczyński | Monika Rola |
| 23.01.2022 Mad Hatters - Grandmaster Flash 9 - 14 | |||
|---|---|---|---|
| 5.33 | 3 - 4 | Mateusz Wieszczyński | Monika Rola |
| 6.52 | 4 - 4 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 9.37 | 6 - 4 | Mateusz Wieszczyński | Monika Rola |
| 14.37 | 7 - 5 | Krystian Ziółkowski | Mateusz Wieszczyński |
| 15.39 | 8 - 6 | Mateusz Wieszczyński | Kamil Wawrzyńcak |
| 22.46 | 9 - 11 | Marika Łomnicka | Mateusz Wieszczyński |
| 23.01.2022 Mad Hatters - Szczupaki 21 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 1.31 | 1 - 0 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 4.41 | 5 - 2 | Kacper Rękawiecki | Mateusz Wieszczyński |
| 8.34 | 9 - 2 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 12.32 | 13 - 5 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 15.43 | 15 - 5 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 18.53 | 18 - 5 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 23.01.2022 Zawierucha - Mad Hatters 17 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 1.19 | 0 - 1 | Luiza Zalewska | Mateusz Wieszczyński |
| 7.39 | 6 - 3 | Mateusz Wieszczyński | Przemysław Pawłowski |
| 13.30 | 9 - 5 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 21.37 | 15 - 10 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 22.39 | 16 - 11 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 06.03.2022 mJAH Noc - Mad Hatters 14 - 15 | |||
|---|---|---|---|
| 1.44 | 0 - 1 | Karolina Weber | Mateusz Wieszczyński |
| 7.49 | 4 - 5 | Jakub Węglarz | Mateusz Wieszczyński |
| 14.26 | 9 - 8 | Mateusz Wieszczyński | Maciej Szymański |
| 15.43 | 9 - 9 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 20.00 | 11 - 12 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 26.15 | 14 - 15 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 06.03.2022 Mad Hatters - AKS Zły Kosmodysk 10 - 18 | |||
|---|---|---|---|
| 1.18 | 1 - 0 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 4.58 | 2 - 3 | Mateusz Wieszczyński | Monika Rola |
| 6.40 | 3 - 4 | Mateusz Wieszczyński | Monika Rola |
| 7.43 | 4 - 5 | Mateusz Wieszczyński | Krystian Ziółkowski |
| 12.42 | 5 - 9 | Karolina Weber | Mateusz Wieszczyński |
| 15.48 | 6 - 12 | Mateusz Wieszczyński | Maciej Szymański |
| 20.55 | 8 - 16 | Mateusz Wieszczyński | Kamil Wawrzyńcak |
| 22.12 | 9 - 17 | Karolina Weber | Mateusz Wieszczyński |
| 23.07 | 10 - 17 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 06.03.2022 mJAH Dzień - Mad Hatters 17 - 18 | |||
|---|---|---|---|
| 1.23 | 0 - 1 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 2.52 | 1 - 2 | Mateusz Wieszczyński | Kamil Wawrzyńcak |
| 3.36 | 2 - 3 | Mateusz Wieszczyński | Maciej Szymański |
| 7.53 | 4 - 6 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 10.32 | 6 - 8 | Monika Rola | Mateusz Wieszczyński |
| 12.41 | 9 - 9 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 14.19 | 10 - 10 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 16.38 | 11 - 12 | Luiza Zalewska | Mateusz Wieszczyński |
| 18.47 | 14 - 14 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 19.27 | 15 - 15 | Mateusz Wieszczyński | Maciej Szymański |
| 22.25 | 15 - 16 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 23.33 | 16 - 17 | Mateusz Wieszczyński | Maciej Szymański |
| 25.08 | 17 - 18 | Mateusz Wieszczyński | Jakub Węglarz |


