English Polski
Zaloguj się

#11 Jakub Stawiszyński

Turniej: WLU* 2021/22
Kategoria: Mixed
Zespół: 042

Zdjęcie

WLU* 2021/22:

MeczeAsystyPunktySumaŚr. asystŚr. punktówŚr. w sumieZwycięstwa% zwyc.
18 17 4 21 0.94 0.22 1.17 2 11.1%

Historia:

Rodzaj turnieju Kategoria Mecze Asysty Punkty Cal. Suma Śr. asyst Śr. punktów Śr. w sumie Zwycięstwa % zwyc.
outdoor open 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2 40.0%
outdoor mixed 18 12 10 0 22 0.67 0.56 1.22 6 33.3%
indoor open 24 14 11 0 25 0.58 0.46 1.04 3 12.5%
indoor mixed 68 53 41 0 94 0.78 0.60 1.38 16 23.5%
beach mixed 11 5 6 0 11 0.45 0.55 1.00 2 18.2%
Suma 126 84 68 0 152 0.67 0.54 1.21 29 23.0%
Turniej Kategoria Zespół Mecze Asysty Punkty Cal. Suma Śr. asyst Śr. punktów Śr. w sumie Zwycięstwa % zwyc.
Halowe Mistrzostwa Polski 2025 HMP 2025 - III Liga 042 Galanta 5 18 0 0 18 3.60 0.00 3.60 1 20.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2024 II Liga 042 5 7 3 0 10 1.40 0.60 2.00 4 80.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2024 HMP 2024 - II Liga 042 5 4 8 0 12 0.80 1.60 2.40 2 40.0%
WLU* 2023/24 Open 042 7 5 3 0 8 0.71 0.43 1.14 0 0.0%
VIII Plażowe Mistrzostwa Polski 2023 PMP 2023 042 6 2 5 0 7 0.33 0.83 1.17 2 33.3%
Mistrzostwa Polski OW 2023 Open North 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2 40.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2023 Runda Wiosenna 042 4 2 1 0 3 0.50 0.25 0.75 1 25.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2023 II Liga Mixed 042 5 2 4 0 6 0.40 0.80 1.20 1 20.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2023 HMP 2023 - II Liga 042 5 3 15 0 18 0.60 3.00 3.60 2 40.0%
WLU* 2022/23 Open 042 9 7 6 0 13 0.78 0.67 1.44 0 0.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2022 II Liga 042 5 9 1 0 10 1.80 0.20 2.00 1 20.0%
WLU* 2021/22 Mixed 042 18 17 4 0 21 0.94 0.22 1.17 2 11.1%
WLU* 2021/22 Open Dysko Polot 8 2 2 0 4 0.25 0.25 0.50 3 37.5%
VI Plażowe Mistrzostwa Polski 2021 Mixed 042 5 3 1 0 4 0.60 0.20 0.80 0 0.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2020 III Liga 042 5 0 6 0 6 0.00 1.20 1.20 2 40.0%
WLU* 2019/20 Mixed 042 13 1 1 0 2 0.08 0.08 0.15 4 30.8%
Mistrzostwa Polski Mixed 2019 II Liga 042 4 1 2 0 3 0.25 0.50 0.75 0 0.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2019 III Liga 042 7 1 5 0 6 0.14 0.71 0.86 2 28.6%
WLU* 2018/19 Mixed 042 5 0 1 0 1 0.00 0.20 0.20 0 0.0%

WLU* 2021/22 zdarzenia w meczach:

21.11.2021  042 - AKS Zły Kosmodysk   8 - 14
8.463 - 5Jakub Stawiszyński Paulina Wardzińska
21.11.2021  RJP - 042   14 - 9
4.502 - 2Jakub Stawiszyński Małgorzata Jagielska
14.106 - 5Paulina WardzińskaJakub Stawiszyński
21.11.2021  mJAH Noc - 042   22 - 5
2.473 - 1Jakub Stawiszyński Małgorzata Jagielska
6.136 - 2Przemysław WnękJakub Stawiszyński
12.12.2021  042 - RJP II   3 - 12
10.142 - 6Jakub Stawiszyński Artur Markiewicz
12.12.2021  042 - 4hands Adam   4 - 17
16.541 - 11Stanisław KraińskiJakub Stawiszyński
23.01.2022  mJAH Dzień - 042   16 - 5
13.5310 - 3Jakub Stawiszyński Artur Markiewicz
23.01.2022  4hands Małysz - 042   14 - 7
15.269 - 2Jakub Stawiszyński Artur Markiewicz
23.01.2022  042 - Grandmaster Flash   4 - 19
15.033 - 10Jakub Stawiszyński Anna Letfourakhmanava
06.03.2022  042 - Dysko Polot   7 - 11
2.291 - 0Jakub Stawiszyński  
24.197 - 11Jakub Stawiszyński Mirosław Maliszewski
06.03.2022  042 - KrakUF   8 - 12
5.351 - 2Jakub Stawiszyński Anna Letfourakhmanava
7.172 - 2Jakub Stawiszyński Łukasz Gruszczelak
17.026 - 8Jakub Stawiszyński Mirosław Maliszewski
22.017 - 10Jakub Stawiszyński Stanisław Kraiński
06.03.2022  Mad Hatters - 042   16 - 11
8.147 - 6Paul KeintzelJakub Stawiszyński
16.4012 - 8Jakub Stawiszyński Anna Letfourakhmanava
20.4415 - 9Jakub Stawiszyński  
06.03.2022  042 - Ultimatum   8 - 11
7.143 - 4Jakub Stawiszyński Artur Markiewicz
22.598 - 9Jakub Stawiszyński Łukasz Gruszczelak