#8 Dominik Dobranowski
Turniej: Południowa Liga Ultimate 2012
Kategoria: Mixed
Zespół: 2obvious
|
Południowa Liga Ultimate 2012:
| Mecze | Asysty | Punkty | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 46 | 4 | 50 | 2.30 | 0.20 | 2.50 | 10 | 50.0% |
Historia:
| Rodzaj turnieju | Kategoria | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | open | 64 | 46 | 13 | 0 | 59 | 0.72 | 0.20 | 0.92 | 45 | 70.3% |
| outdoor | mixed | 92 | 146 | 39 | 0 | 185 | 1.59 | 0.42 | 2.01 | 49 | 53.3% |
| indoor | mixed | 67 | 92 | 45 | 0 | 137 | 1.37 | 0.67 | 2.04 | 37 | 55.2% |
| Suma | 223 | 284 | 97 | 0 | 381 | 1.27 | 0.43 | 1.71 | 131 | 58.7% | |
| Turniej | Kategoria | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Polski OW 2025 | Open | Uprising | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 5 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2024 | Open | Uprising Origins | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 40.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2023 | Open | Uprising | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 4 | 80.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2022 | Open | Uprising Origins | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 60.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 1. Runda | 2obvious | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2021 | Open 1. Runda | Uprising | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 66.7% |
| Mistrzostwa Polski OW 2021 | Open 2. Runda | Uprising | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.67 | 0.33 | 1.00 | 2 | 66.7% |
| Mistrzostwa Polski OW 2021 | Open 3. Runda | Uprising | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1 | 100.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2020 | II Liga | 2obvious | 4 | 14 | 3 | 0 | 17 | 3.50 | 0.75 | 4.25 | 3 | 75.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2019 | II Liga | 2obvious | 4 | 15 | 0 | 0 | 15 | 3.75 | 0.00 | 3.75 | 1 | 25.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2019 | Men's | Uprising | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 4 | 80.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2018 | Men's | Uprising | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 3 | 60.0% |
| Poligon 2018 | Poligon 2018 | 2obvious | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 33.3% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2017 | Mistrzostwa Mixed | Kato Vice | 7 | 10 | 7 | 0 | 17 | 1.43 | 1.00 | 2.43 | 3 | 42.9% |
| Mistrzostwa Polski OW 2017 | Men's | Uprising | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 4 | 66.7% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Halowe Mistrzostwa Polski | Kato Vice | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0.71 | 0.29 | 1.00 | 4 | 57.1% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Kwalifikacje Południe | Kato Vice | 5 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1.40 | 0.20 | 1.60 | 4 | 80.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2016 | Open | Uprising | 6 | 10 | 4 | 0 | 14 | 1.67 | 0.67 | 2.33 | 3 | 50.0% |
| Poligon 2016 | Kolejka 4 | 2obvious | 4 | 11 | 5 | 0 | 16 | 2.75 | 1.25 | 4.00 | 2 | 50.0% |
| Poligon 2016 | Kolejka 5 | 2obvious | 4 | 7 | 2 | 0 | 9 | 1.75 | 0.50 | 2.25 | 0 | 0.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2016 | Halowe Mistrzostwa Polski | Furious Goats | 7 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0.86 | 0.43 | 1.29 | 2 | 28.6% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2016 | Kwalifikacje Północ | Furious Goats | 4 | 8 | 4 | 0 | 12 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 4 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Mistrzostwa Mixed | Furious Goats | 6 | 15 | 3 | 0 | 18 | 2.50 | 0.50 | 3.00 | 4 | 66.7% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Kwalifikacje Północ | Furious Goats | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1.67 | 0.67 | 2.33 | 3 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2015 | Open | Uprising | 5 | 11 | 2 | 0 | 13 | 2.20 | 0.40 | 2.60 | 4 | 80.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2015 | Halowe Mistrzostwa Polski | Furious Goats | 7 | 9 | 4 | 0 | 13 | 1.29 | 0.57 | 1.86 | 5 | 71.4% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2015 | Kwalifikacje Północ | Furious Goats | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2014 | Mistrzostwa Mixed | 2obvious | 4 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1.25 | 0.50 | 1.75 | 2 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2014 | Open | Uprising | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 4 | 80.0% |
| Południowa Liga Ultimate 2014 | Kolejka 2 | 2obvious | 6 | 7 | 2 | 0 | 9 | 1.17 | 0.33 | 1.50 | 4 | 66.7% |
| Południowa Liga Ultimate 2013/14 | Kolejka 2 | 2obvious | 5 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0.20 | 1.00 | 1.20 | 3 | 60.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2013 | Mistrzostwa Mixed | Furious Goats | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.33 | 0.17 | 0.50 | 4 | 66.7% |
| Mistrzostwa Polski OW 2013 | Open | Uprising | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0.80 | 0.40 | 1.20 | 4 | 80.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2013 | Kwalifikacje Południe | 2obvious | 6 | 9 | 2 | 0 | 11 | 1.50 | 0.33 | 1.83 | 2 | 33.3% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2013 | Mixed | 2obvious | 6 | 11 | 5 | 0 | 16 | 1.83 | 0.83 | 2.67 | 1 | 16.7% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2012 | Mixed | Furious Goats | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 4 | 66.7% |
| Południowa Liga Ultimate 2012 | Mixed | 2obvious | 20 | 46 | 4 | 0 | 50 | 2.30 | 0.20 | 2.50 | 10 | 50.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2012 | Mixed | 2obvious | 8 | 14 | 14 | 0 | 28 | 1.75 | 1.75 | 3.50 | 3 | 37.5% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2011 | Mixed | Furious Goats | 6 | 6 | 4 | 0 | 10 | 1.00 | 0.67 | 1.67 | 6 | 100.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2011 | Mixed | Furious Goats | 7 | 8 | 2 | 0 | 10 | 1.14 | 0.29 | 1.43 | 5 | 71.4% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2010 | Mixed | KrakUF | 6 | 16 | 7 | 0 | 23 | 2.67 | 1.17 | 3.83 | 3 | 50.0% |
Południowa Liga Ultimate 2012 zdarzenia w meczach:
| 10.06.2012 Spirit on Lemon - 2obvious 8 - 3 | |||
|---|---|---|---|
| 10.00 | 2 - 1 | Dominik Dobranowski | Katarzyna Marek |
| 10.06.2012 Freezebeatz - 2obvious 10 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 7.00 | 2 - 1 | Dominik Dobranowski | Maciej Kołodziejczyk |
| 25.00 | 6 - 5 | Dominik Dobranowski | Marcin Horlitz |
| 10.06.2012 KrakUF - 2obvious 8 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 9.00 | 1 - 2 | Dominik Dobranowski | Marcin Horlitz |
| 12.00 | 1 - 3 | Dominik Dobranowski | Marcin Horlitz |
| 30.00 | 6 - 4 | Maciej Kołodziejczyk | Dominik Dobranowski |
| 39.00 | 7 - 6 | Maciej Kołodziejczyk | Dominik Dobranowski |
| 08.07.2012 Freezebeatz - 2obvious 4 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 3.35 | 1 - 1 | Dominik Dobranowski | Bartosz Kaczmarczyk |
| 20.20 | 2 - 2 | Dominik Dobranowski | Grzegorz Jamiński |
| 32.30 | 2 - 4 | Dominik Dobranowski | Patryk Ryś |
| 43.20 | 4 - 5 | Dominik Dobranowski | Bartosz Marijczyn |
| 46.13 | 4 - 6 | Dominik Dobranowski | Bartosz Kaczmarczyk |
| 08.07.2012 Spirit on Lemon - 2obvious 9 - 3 | |||
|---|---|---|---|
| 25.15 | 5 - 1 | Dominik Dobranowski | Bartosz Kaczmarczyk |
| 45.45 | 8 - 3 | Dominik Dobranowski | Grzegorz Jamiński |
| 08.07.2012 Frisbnik - 2obvious 4 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 7.30 | 1 - 1 | Dominik Dobranowski | Bartosz Marijczyn |
| 12.00 | 1 - 2 | Dominik Dobranowski | Patryk Ryś |
| 22.30 | 2 - 4 | Dominik Dobranowski | Bartosz Kaczmarczyk |
| 26.03 | 2 - 5 | Dominik Dobranowski | Estera Pinczer |
| 34.27 | 2 - 7 | Dominik Dobranowski | Patryk Ryś |
| 51.36 | 4 - 9 | Dominik Dobranowski | Patryk Ryś |
| 08.07.2012 2obvious - FLOW Wratislavia 2 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 25.51 | 1 - 3 | Dominik Dobranowski | Estera Pinczer |
| 31.10 | 2 - 4 | Dominik Dobranowski | Bartosz Kaczmarczyk |
| 08.07.2012 2obvious - Frus 11 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 2.27 | 1 - 0 | Dominik Dobranowski | Bartosz Kaczmarczyk |
| 12.34 | 3 - 1 | Dominik Dobranowski | Grzegorz Jamiński |
| 14.16 | 4 - 1 | Dominik Dobranowski | Patryk Ryś |
| 16.45 | 5 - 1 | Dominik Dobranowski | Bartosz Marijczyn |
| 20.43 | 6 - 1 | Dominik Dobranowski | Grzegorz Jamiński |
| 21.08 | 7 - 1 | Dominik Dobranowski | Bartosz Kaczmarczyk |
| 31.11 | 9 - 2 | Dominik Dobranowski | Bartosz Kaczmarczyk |
| 40.01 | 10 - 3 | Dominik Dobranowski | Grzegorz Jamiński |
| 44.37 | 11 - 4 | Dominik Dobranowski | Bartosz Kaczmarczyk |
| 12.08.2012 2obvious - Freezebeatz 5 - 4 | |||
|---|---|---|---|
| 13.00 | 1 - 2 | Dominik Dobranowski | Katarzyna Marek |
| 33.00 | 4 - 4 | Dominik Dobranowski | Bartosz Marijczyn |
| 12.08.2012 2obvious - KrakUF 6 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 5.00 | 1 - 1 | Dominik Dobranowski | Patryk Ryś |
| 10.00 | 2 - 2 | Dominik Dobranowski | Katarzyna Marek |
| 37.00 | 5 - 10 | Dominik Dobranowski | Katarzyna Marek |
| 39.00 | 6 - 10 | Dominik Dobranowski | Katarzyna Marek |
| 12.08.2012 2obvious - FLOW Wratislavia 1 - 13 | |||
|---|---|---|---|
| 27.00 | 1 - 9 | Dominik Dobranowski | Patryk Ryś |
| 12.08.2012 2obvious - Frus 10 - 3 | |||
|---|---|---|---|
| 5.00 | 1 - 1 | Dominik Dobranowski | Patryk Ryś |
| 8.00 | 2 - 1 | Dominik Dobranowski | Katarzyna Marek |
| 10.00 | 3 - 1 | Dominik Dobranowski | Izabela Krzyżanowska |
| 15.00 | 4 - 2 | Dominik Dobranowski | Gabriel Ryś |
| 28.00 | 7 - 3 | Dominik Dobranowski | Patryk Ryś |
| 30.00 | 8 - 3 | Dominik Dobranowski | Bartosz Marijczyn |
| 35.00 | 9 - 3 | Dominik Dobranowski | Marcin Urbaniec |
| 26.08.2012 Enlil Team - 2obvious 1 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 12.55 | 0 - 5 | Gabriel Ryś | Dominik Dobranowski |
| 26.08.2012 2obvious - 69 Hot Disc 9 - 1 | |||
|---|---|---|---|
| 6.19 | 2 - 0 | Dominik Dobranowski | Grzegorz Jamiński |
| 26.08.2012 Freezebeatz - 2obvious 4 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 4.03 | 0 - 2 | Dominik Dobranowski | Bartosz Kaczmarczyk |
| 20.34 | 4 - 4 | Dominik Dobranowski | Estera Pinczer |
| 23.14 | 4 - 5 | Bartosz Kaczmarczyk | Dominik Dobranowski |


