#21 Olivia Janicka
Season: WLU* 2020/21
Series: Mixed
Team: Czarna Kompania
|
WLU* 2020/21:
| Games | Passes | Goals | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 28 | 31 | 0.23 | 2.15 | 2.38 | 8 | 61.5% |
History:
| Event type | Division | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | women's | 15 | 9 | 21 | 0 | 30 | 0.60 | 1.40 | 2.00 | 9 | 60.0% |
| outdoor | mixed | 32 | 3 | 24 | 0 | 27 | 0.09 | 0.75 | 0.84 | 27 | 84.4% |
| indoor | women's | 28 | 10 | 31 | 0 | 41 | 0.36 | 1.11 | 1.46 | 15 | 53.6% |
| indoor | mixed | 41 | 13 | 47 | 0 | 60 | 0.32 | 1.15 | 1.46 | 25 | 61.0% |
| beach | mixed | 33 | 6 | 34 | 0 | 40 | 0.18 | 1.03 | 1.21 | 27 | 81.8% |
| Total | 149 | 41 | 157 | 0 | 198 | 0.28 | 1.05 | 1.33 | 103 | 69.1% | |
| Event | Division | Team | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X Mistrzostwa Polski w Beach Ultimate 2025 | MPBU 2025 | Savage Ultimate | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 6 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2025 | MPX 2025 - I League | Savage Ultimate | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 5 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2025 | Women | Savulki | 5 | 4 | 5 | 0 | 9 | 0.80 | 1.00 | 1.80 | 3 | 60.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2025 | HMP 2025 - I Liga | Savage Ultimate | 5 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0.60 | 0.80 | 1.40 | 3 | 60.0% |
| WLU* 2024/25 | Women | Savage Ultimate | 9 | 4 | 9 | 0 | 13 | 0.44 | 1.00 | 1.44 | 5 | 55.6% |
| IX Plażowe Mistrzostwa Polski 2024 | PMP 2024 | Savage | 7 | 4 | 7 | 0 | 11 | 0.57 | 1.00 | 1.57 | 6 | 85.7% |
| Mistrzostwa Polski OW 2024 | Women's | Savulki | 5 | 3 | 11 | 0 | 14 | 0.60 | 2.20 | 2.80 | 3 | 60.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | Runda Wiosenna | Savage | 4 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0.25 | 1.25 | 1.50 | 1 | 25.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | I League | Savage | 5 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0.40 | 1.00 | 1.40 | 3 | 60.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2024 | HMP 2024 - I Liga | Savage Ultimate | 5 | 3 | 6 | 0 | 9 | 0.60 | 1.20 | 1.80 | 2 | 40.0% |
| WLU* 2023/24 | Women | Savage Ultimate | 6 | 3 | 6 | 0 | 9 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 3 | 50.0% |
| VIII Plażowe Mistrzostwa Polski 2023 | PMP 2023 | Savage Ultimate | 7 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0.00 | 1.57 | 1.57 | 6 | 85.7% |
| Mistrzostwa Polski OW 2023 | Women's | Południowe Flow | 5 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0.40 | 1.00 | 1.40 | 3 | 60.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2023 | I Liga Mixed | Savage Ultimate | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 5 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2023 | Runda Wiosenna | Savage Ultimate | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.00 | 1.25 | 1.25 | 4 | 100.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2023 | HMP 2023 - III Liga | Saważ Ultimą | 5 | 4 | 7 | 0 | 11 | 0.80 | 1.40 | 2.20 | 3 | 60.0% |
| WLU* 2022/23 | Women | Savage Ultimate | 6 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0.33 | 0.83 | 1.17 | 4 | 66.7% |
| VII Plażowe Mistrzostwa Polski 2022 | Mixed | Savage Ultimate | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.14 | 0.29 | 0.43 | 5 | 71.4% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | I Liga | Savage Ultimate | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 100.0% |
| VI Plażowe Mistrzostwa Polski 2021 | Mixed | Czarna Kompania | 6 | 1 | 8 | 0 | 9 | 0.17 | 1.33 | 1.50 | 4 | 66.7% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 1st Round | Czarna Kompania | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 3 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 2nd Round | Czarna Kompania | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 2 | 100.0% |
| WLU* 2020/21 | Mixed | Czarna Kompania | 13 | 3 | 28 | 0 | 31 | 0.23 | 2.15 | 2.38 | 8 | 61.5% |
| WLU* 2020/21 | Women | Black Women | 7 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0.14 | 1.57 | 1.71 | 3 | 42.9% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2020 | II Liga | Czarna Kompania | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 5 | 100.0% |
| WLU* 2019/20 | Mixed | Czarna Kompania | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 4 | 50.0% |
WLU* 2020/21 game events:
| 20.12.2020 Pogoń Pyton - Czarna Kompania 5 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 16.59 | 5 - 9 | Jan Bednarski | Olivia Janicka |
| 20.12.2020 mJAH - Czarna Kompania 1 - 20 | |||
|---|---|---|---|
| 2.21 | 0 - 2 | Michał Zygmunt | Olivia Janicka |
| 3.03 | 0 - 3 | Jan Bednarski | Olivia Janicka |
| 9.53 | 0 - 8 | Michał Zygmunt | Olivia Janicka |
| 10.54 | 0 - 9 | Michał Zygmunt | Olivia Janicka |
| 14.03 | 0 - 13 | Bartosz Dworzecki | Olivia Janicka |
| 16.03 | 0 - 14 | Michał Zygmunt | Olivia Janicka |
| 21.41 | 0 - 18 | Michał Zygmunt | Olivia Janicka |
| 20.12.2020 Czarna Kompania - Szczupaki 17 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 15.02 | 14 - 4 | Bartosz Dworzecki | Olivia Janicka |
| 22.13 | 15 - 6 | Przemysław Nowak | Olivia Janicka |
| 20.12.2020 Czarna Kompania - V 10 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 12.42 | 6 - 7 | Bartosz Dworzecki | Olivia Janicka |
| 21.02.2021 Czarna Kompania - Sky This 11 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 19.05 | 8 - 7 | Jędrzej Wiśniewski | Olivia Janicka |
| 28.02.2021 Dysko Polot - Czarna Kompania 7 - 13 | |||
|---|---|---|---|
| 2.08 | 0 - 2 | Bartosz Dworzecki | Olivia Janicka |
| 11.14 | 1 - 5 | Olivia Janicka | Aleksandra Bigosińska |
| 28.02.2021 Czarna Kompania - Brave Beavers 4 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 13.28 | 2 - 6 | Mateusz Michałowski | Olivia Janicka |
| 15.53 | 3 - 6 | Bartosz Dworzecki | Olivia Janicka |
| 21.49 | 4 - 8 | Dominika Rzęsa | Olivia Janicka |
| 28.02.2021 Zawierucha - Czarna Kompania 13 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 20.52 | 10 - 8 | Bartosz Dworzecki | Olivia Janicka |
| 28.02.2021 Czarna Kompania - RJP II 8 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 2.48 | 2 - 1 | Bartosz Dworzecki | Olivia Janicka |
| 8.02 | 4 - 3 | Dominika Rzęsa | Olivia Janicka |
| 18.43 | 7 - 6 | Dominika Rzęsa | Olivia Janicka |
| 07.03.2021 Mad Hatters - Czarna Kompania 9 - 13 | |||
|---|---|---|---|
| 3.09 | 0 - 2 | Bartosz Dworzecki | Olivia Janicka |
| 3.38 | 0 - 3 | Bartosz Dworzecki | Olivia Janicka |
| 6.19 | 1 - 4 | Aleksandra Bigosińska | Olivia Janicka |
| 6.41 | 1 - 5 | Jędrzej Wiśniewski | Olivia Janicka |
| 13.17 | 4 - 7 | Bartosz Dworzecki | Olivia Janicka |
| 18.46 | 7 - 8 | Olivia Janicka | Michał Jurewicz |
| 07.03.2021 Czarna Kompania - Uwaga Pies 14 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 10.11 | 6 - 4 | Olivia Janicka | Jędrzej Wiśniewski |
| 22.31 | 12 - 6 | Jędrzej Wiśniewski | Olivia Janicka |
| 07.03.2021 Czarna Kompania - RJP 10 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 15.45 | 7 - 4 | Aleksandra Bigosińska | Olivia Janicka |
| 16.40 | 8 - 4 | Bartosz Dworzecki | Olivia Janicka |


