Oleg Baybuz
Season: WLU* 2019/20
Series: Mixed
Team: RJP
WLU* 2019/20:
| Games | Passes | Goals | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 21 | 61 | 82 | 1.24 | 3.59 | 4.82 | 11 | 64.7% |
History:
| Event type | Division | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | open | 28 | 22 | 29 | 0 | 51 | 0.79 | 1.04 | 1.82 | 9 | 32.1% |
| outdoor | mixed | 29 | 13 | 17 | 0 | 30 | 0.45 | 0.59 | 1.03 | 10 | 34.5% |
| indoor | open | 67 | 81 | 100 | 0 | 181 | 1.21 | 1.49 | 2.70 | 25 | 37.3% |
| indoor | mixed | 134 | 223 | 231 | 0 | 454 | 1.66 | 1.72 | 3.39 | 78 | 58.2% |
| beach | mixed | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0.33 | 0.50 | 0.83 | 3 | 50.0% |
| Total | 264 | 341 | 380 | 0 | 721 | 1.29 | 1.44 | 2.73 | 125 | 47.3% | |
| Event | Division | Team | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Polski Mixed 2025 | MPX 2025 - I League | RJP | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0.80 | 0.20 | 1.00 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2025 | Open | RJP Open | 5 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1.20 | 0.20 | 1.40 | 1 | 20.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2025 | HMP 2025 - I Liga | RJP II | 4 | 8 | 1 | 0 | 9 | 2.00 | 0.25 | 2.25 | 0 | 0.0% |
| WLU* 2024/25 | Mixed | RJP | 16 | 34 | 24 | 0 | 58 | 2.13 | 1.50 | 3.63 | 5 | 31.3% |
| WLU* 2024/25 | Open | RJP Open | 11 | 16 | 12 | 0 | 28 | 1.45 | 1.09 | 2.55 | 3 | 27.3% |
| Mistrzostwa Polski OW 2024 | Open | RJP Open | 5 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0.20 | 1.00 | 1.20 | 1 | 20.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | Runda Wiosenna | RJP | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | I League | RJP | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 3 | 50.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2024 | HMP 2024 - II Liga | RJP II | 5 | 9 | 5 | 0 | 14 | 1.80 | 1.00 | 2.80 | 4 | 80.0% |
| WLU* 2023/24 | Mixed | RJP II | 12 | 26 | 14 | 0 | 40 | 2.17 | 1.17 | 3.33 | 10 | 83.3% |
| WLU* 2023/24 | Open | RJP Open | 7 | 7 | 8 | 0 | 15 | 1.00 | 1.14 | 2.14 | 2 | 28.6% |
| Mistrzostwa Polski OW 2023 | Open | RJP Open | 5 | 6 | 3 | 0 | 9 | 1.20 | 0.60 | 1.80 | 2 | 40.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2023 | HMP 2023 - II Liga | RJP II | 5 | 9 | 4 | 0 | 13 | 1.80 | 0.80 | 2.60 | 2 | 40.0% |
| WLU* 2022/23 | Mixed | RJP | 20 | 29 | 46 | 1 | 75 | 1.45 | 2.30 | 3.75 | 15 | 75.0% |
| WLU* 2022/23 | Open | RJP | 12 | 8 | 21 | 0 | 29 | 0.67 | 1.75 | 2.42 | 4 | 33.3% |
| VII Plażowe Mistrzostwa Polski 2022 | Mixed | RJP | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0.33 | 0.50 | 0.83 | 3 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2022 | Open | KrakUF Open | 5 | 8 | 7 | 0 | 15 | 1.60 | 1.40 | 3.00 | 2 | 40.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | Runda Wiosenna | RJP | 4 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0.75 | 1.25 | 2.00 | 3 | 75.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | I Liga | RJP | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0.33 | 0.50 | 0.83 | 3 | 50.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2022 | II League | RJP II | 5 | 16 | 9 | 0 | 25 | 3.20 | 1.80 | 5.00 | 3 | 60.0% |
| WLU* 2021/22 | Mixed | RJP II | 17 | 24 | 28 | 0 | 52 | 1.41 | 1.65 | 3.06 | 11 | 64.7% |
| WLU* 2021/22 | Open | RJP | 8 | 10 | 17 | 0 | 27 | 1.25 | 2.13 | 3.38 | 5 | 62.5% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 1st Round | RJP | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.00 | 1.67 | 1.67 | 1 | 33.3% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 3rd Round | RJP | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2021 | Open 1st Round | Mojra | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.00 | 2.33 | 2.33 | 1 | 33.3% |
| Mistrzostwa Polski OW 2021 | Open 2nd Round | Mojra | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0.33 | 1.33 | 1.67 | 1 | 33.3% |
| Mistrzostwa Polski OW 2021 | Open 3rd Round | Mojra | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 50.0% |
| WLU* 2020/21 | Mixed | RJP II | 9 | 16 | 12 | 0 | 28 | 1.78 | 1.33 | 3.11 | 1 | 11.1% |
| WLU* 2020/21 | Open | RJP | 5 | 15 | 4 | 0 | 19 | 3.00 | 0.80 | 3.80 | 3 | 60.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2020 | II Liga | RJP II | 5 | 18 | 7 | 0 | 25 | 3.60 | 1.40 | 5.00 | 2 | 40.0% |
| WLU* 2019/20 | Mixed | RJP | 17 | 21 | 61 | 0 | 82 | 1.24 | 3.59 | 4.82 | 11 | 64.7% |
| WLU* 2019/20 | Open | RJP | 12 | 9 | 22 | 0 | 31 | 0.75 | 1.83 | 2.58 | 6 | 50.0% |
| WLU* 2018/19 | Mixed | ZWR Kocięta | 5 | 3 | 13 | 0 | 16 | 0.60 | 2.60 | 3.20 | 2 | 40.0% |
| WLU* 2018/19 | Open | ZetWueRowie | 12 | 16 | 16 | 0 | 32 | 1.33 | 1.33 | 2.67 | 2 | 16.7% |
| WLU* 2017/18 | Mixed | Zawierucha | 14 | 10 | 7 | 0 | 17 | 0.71 | 0.50 | 1.21 | 12 | 85.7% |
WLU* 2019/20 game events:
| 17.11.2019 RJP III - RJP 13 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 1.24 | 0 - 1 | Michał Rogiński | Oleg Baybuz |
| 1.52 | 0 - 2 | Oleg Baybuz | Grzegorz Bubak |
| 6.40 | 2 - 7 | Piotr Świerkot | Oleg Baybuz |
| 23.07 | 11 - 11 | Oleg Baybuz | Grzegorz Bubak |
| 17.11.2019 RJP - Szczupaki Olsztyn 16 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 0.41 | 1 - 0 | Patrycja Cholewa | Oleg Baybuz |
| 1.17 | 2 - 0 | Michał Rogiński | Oleg Baybuz |
| 5.58 | 5 - 2 | Piotr Świerkot | Oleg Baybuz |
| 14.54 | 9 - 4 | Michał Rogiński | Oleg Baybuz |
| 25.09 | 16 - 8 | Oleg Baybuz | Michał Rogiński |
| 17.11.2019 Uwaga Pies - RJP 9 - 13 | |||
|---|---|---|---|
| 2.18 | 1 - 3 | Michał Rogiński | Oleg Baybuz |
| 3.05 | 2 - 4 | Michał Rogiński | Oleg Baybuz |
| 17.11.2019 RJP - mJAH Noc 12 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 5.46 | 3 - 1 | Grzegorz Bubak | Oleg Baybuz |
| 6.41 | 4 - 1 | Michał Rogiński | Oleg Baybuz |
| 14.59 | 7 - 5 | Michał Rogiński | Oleg Baybuz |
| 19.46 | 10 - 7 | Oleg Baybuz | Michał Rogiński |
| 15.12.2019 Mad Hatters - RJP 15 - 20 | |||
|---|---|---|---|
| 5.11 | 1 - 2 | Piotr Świerkot | Oleg Baybuz |
| 10.23 | 5 - 6 | Piotr Świerkot | Oleg Baybuz |
| 15.33 | 8 - 13 | Michał Rogiński | Oleg Baybuz |
| 16.47 | 9 - 14 | Wojciech Kalbarczyk | Oleg Baybuz |
| 21.47 | 12 - 17 | Oleg Baybuz | Anna Sawicka |
| 15.12.2019 4hands Małysz - RJP 12 - 16 | |||
|---|---|---|---|
| 7.03 | 4 - 4 | Piotr Świerkot | Oleg Baybuz |
| 11.26 | 5 - 7 | Piotr Świerkot | Oleg Baybuz |
| 15.17 | 6 - 9 | Barbara Raba | Oleg Baybuz |
| 18.14 | 6 - 12 | Wojciech Kalbarczyk | Oleg Baybuz |
| 15.12.2019 042 - RJP 11 - 15 | |||
|---|---|---|---|
| 4.16 | 1 - 4 | Oleg Baybuz | Michał Rogiński |
| 15.00 | 7 - 9 | Michał Rogiński | Oleg Baybuz |
| 20.47 | 9 - 12 | Oleg Baybuz | Barbara Raba |
| 23.40 | 10 - 15 | Oleg Baybuz | Grzegorz Bubak |
| 15.12.2019 RJP - 4hands Adam 10 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 8.00 | 4 - 3 | Piotr Świerkot | Oleg Baybuz |
| 10.54 | 5 - 5 | Wojciech Kalbarczyk | Oleg Baybuz |
| 17.52 | 7 - 8 | Piotr Świerkot | Oleg Baybuz |
| 12.01.2020 RJP - RJP II 13 - 18 | |||
|---|---|---|---|
| 1.15 | 1 - 0 | Piotr Świerkot | Oleg Baybuz |
| 2.19 | 2 - 0 | Piotr Świerkot | Oleg Baybuz |
| 6.32 | 5 - 3 | Michał Rogiński | Oleg Baybuz |
| 7.16 | 6 - 4 | Barbara Raba | Oleg Baybuz |
| 8.58 | 8 - 6 | Wojciech Kalbarczyk | Oleg Baybuz |
| 13.59 | 9 - 9 | Anna Sawicka | Oleg Baybuz |
| 21.56 | 12 - 15 | Piotr Świerkot | Oleg Baybuz |
| 23.11 | 13 - 17 | Oleg Baybuz | Anna Sawicka |
| 12.01.2020 RJP - mJAH Dzień 13 - 18 | |||
|---|---|---|---|
| 2.07 | 1 - 0 | Piotr Świerkot | Oleg Baybuz |
| 5.00 | 2 - 2 | Oleg Baybuz | Wojciech Kalbarczyk |
| 11.53 | 3 - 6 | Wojciech Kalbarczyk | Oleg Baybuz |
| 13.39 | 5 - 8 | Piotr Świerkot | Oleg Baybuz |
| 14.22 | 6 - 9 | Piotr Świerkot | Oleg Baybuz |
| 16.38 | 7 - 12 | Oleg Baybuz | Wojciech Kalbarczyk |
| 20.40 | 9 - 16 | Wojciech Kalbarczyk | Oleg Baybuz |
| 21.54 | 10 - 17 | Michał Rogiński | Oleg Baybuz |
| 25.10 | 13 - 18 | Piotr Świerkot | Oleg Baybuz |
| 12.01.2020 Czarna Kompania - RJP 11 - 14 | |||
|---|---|---|---|
| 3.49 | 1 - 2 | Oleg Baybuz | Barbara Raba |
| 9.01 | 3 - 6 | Wojciech Kalbarczyk | Oleg Baybuz |
| 12.39 | 6 - 9 | Piotr Świerkot | Oleg Baybuz |
| 13.59 | 7 - 10 | Piotr Świerkot | Oleg Baybuz |
| 18.37 | 8 - 12 | Oleg Baybuz | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
| 12.01.2020 RJP - Grandmaster Flash 14 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 5.37 | 5 - 2 | Oleg Baybuz | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
| 17.28 | 11 - 6 | Michał Rogiński | Oleg Baybuz |
| 24.10 | 13 - 10 | Grzegorz Bubak | Oleg Baybuz |
| 24.51 | 14 - 11 | Michał Rogiński | Oleg Baybuz |
| 12.01.2020 RJP - Sky This 19 - 15 | |||
|---|---|---|---|
| 1.37 | 1 - 1 | Michał Rogiński | Oleg Baybuz |
| 12.27 | 11 - 5 | Piotr Świerkot | Oleg Baybuz |
| 19.22 | 14 - 10 | Oleg Baybuz | Piotr Świerkot |
| 02.02.2020 RJP - ZWR Legrys 16 - 21 | |||
|---|---|---|---|
| 2.21 | 1 - 2 | Adrian Sosna | Oleg Baybuz |
| 3.13 | 2 - 3 | Adrian Sosna | Oleg Baybuz |
| 7.18 | 5 - 6 | Oleg Baybuz | Michał Rogiński |
| 8.42 | 6 - 7 | Piotr Świerkot | Oleg Baybuz |
| 11.34 | 8 - 11 | Piotr Świerkot | Oleg Baybuz |
| 14.33 | 10 - 13 | Piotr Świerkot | Oleg Baybuz |
| 18.27 | 12 - 15 | Wojciech Kalbarczyk | Oleg Baybuz |
| 20.38 | 13 - 17 | Michał Rogiński | Oleg Baybuz |
| 02.02.2020 RJP - BC Kosmodysk 10 - 16 | |||
|---|---|---|---|
| 7.23 | 3 - 5 | Oleg Baybuz | Michał Rogiński |
| 12.43 | 4 - 8 | Michał Rogiński | Oleg Baybuz |
| 19.39 | 9 - 13 | Oleg Baybuz | Barbara Raba |
| 02.02.2020 RJP - Ultimatum 12 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 10.51 | 3 - 5 | Oleg Baybuz | |
| 14.10 | 4 - 5 | Oleg Baybuz | |
| 15.09 | 6 - 6 | Michał Rogiński | Oleg Baybuz |
| 18.03 | 9 - 7 | Adrian Sosna | Oleg Baybuz |
| 02.02.2020 71 Wratislavia - RJP 12 - 18 | |||
|---|---|---|---|
| 2.53 | 1 - 3 | Michał Rogiński | Oleg Baybuz |
| 5.44 | 2 - 5 | Oleg Baybuz | Adrian Sosna |
| 6.23 | 2 - 6 | Oleg Baybuz | Michał Rogiński |
| 15.27 | 5 - 12 | Adrian Sosna | Oleg Baybuz |
| 16.06 | 5 - 13 | Michał Rogiński | Oleg Baybuz |
| 19.33 | 6 - 15 | Michał Rogiński | Oleg Baybuz |
| 20.17 | 7 - 16 | Oleg Baybuz | Piotr Świerkot |


