#69 Kamil Merchelski
Turniej: WLU* 2019/20
Kategoria: Mixed
Zespół: Ultimatum
|
WLU* 2019/20:
| Mecze | Asysty | Punkty | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 18 | 53 | 71 | 0.86 | 2.52 | 3.38 | 16 | 76.2% |
Historia:
| Rodzaj turnieju | Kategoria | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | open | 20 | 9 | 40 | 0 | 49 | 0.45 | 2.00 | 2.45 | 7 | 35.0% |
| outdoor | mixed | 74 | 35 | 131 | 0 | 166 | 0.47 | 1.77 | 2.24 | 32 | 43.2% |
| indoor | open | 45 | 53 | 113 | 0 | 166 | 1.18 | 2.51 | 3.69 | 12 | 26.7% |
| indoor | mixed | 144 | 165 | 322 | 0 | 487 | 1.15 | 2.24 | 3.38 | 75 | 52.1% |
| beach | mixed | 32 | 19 | 28 | 0 | 47 | 0.59 | 0.88 | 1.47 | 11 | 34.4% |
| Suma | 315 | 281 | 634 | 0 | 915 | 0.89 | 2.01 | 2.90 | 137 | 43.5% | |
| Turniej | Kategoria | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X Mistrzostwa Polski w Beach Ultimate 2025 | MPBU 2025 | Ultimatum | 6 | 10 | 8 | 0 | 18 | 1.67 | 1.33 | 3.00 | 2 | 33.3% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2025 | Runda I | Ultimatum | 4 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1.75 | 0.25 | 2.00 | 1 | 25.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2025 | HMP 2025 - II Liga | Ultimatum | 5 | 12 | 14 | 0 | 26 | 2.40 | 2.80 | 5.20 | 2 | 40.0% |
| WLU* 2024/25 | Mixed | Ultimatum | 17 | 28 | 28 | 0 | 56 | 1.65 | 1.65 | 3.29 | 7 | 41.2% |
| IX Plażowe Mistrzostwa Polski 2024 | PMP 2024 | Ultimatum Piach | 6 | 5 | 7 | 0 | 12 | 0.83 | 1.17 | 2.00 | 3 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | Runda Wiosenna | Ultimatum | 4 | 2 | 12 | 0 | 14 | 0.50 | 3.00 | 3.50 | 2 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | I Liga | Ultimatum | 6 | 5 | 14 | 0 | 19 | 0.83 | 2.33 | 3.17 | 3 | 50.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2024 | HMP 2024 - II Liga | Ultimatum Sztorm | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 2 | 100.0% |
| WLU* 2023/24 | Mixed | Ultimatum | 9 | 13 | 20 | 0 | 33 | 1.44 | 2.22 | 3.67 | 5 | 55.6% |
| WLU* 2023/24 | Open | Ultimatum | 4 | 6 | 5 | 0 | 11 | 1.50 | 1.25 | 2.75 | 1 | 25.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2023 | Open | North | 5 | 6 | 7 | 0 | 13 | 1.20 | 1.40 | 2.60 | 2 | 40.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2023 | I Liga Mixed | Ultimatum | 6 | 6 | 11 | 0 | 17 | 1.00 | 1.83 | 2.83 | 3 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2023 | Runda Wiosenna | Ultimatum | 4 | 1 | 13 | 0 | 14 | 0.25 | 3.25 | 3.50 | 2 | 50.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2023 | HMP 2023 - II Liga | Ultimatum | 5 | 2 | 24 | 0 | 26 | 0.40 | 4.80 | 5.20 | 4 | 80.0% |
| WLU* 2022/23 | Mixed | Ultimatum | 17 | 20 | 46 | 0 | 66 | 1.18 | 2.71 | 3.88 | 8 | 47.1% |
| WLU* 2022/23 | Open | North | 12 | 13 | 37 | 0 | 50 | 1.08 | 3.08 | 4.17 | 4 | 33.3% |
| Mistrzostwa Polski OW 2022 | Open | North | 5 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 1 | 20.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | Runda Wiosenna | Ultimatum | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0.25 | 1.00 | 1.25 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | II Liga | Ultimatum | 5 | 2 | 16 | 0 | 18 | 0.40 | 3.20 | 3.60 | 4 | 80.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2022 | II Liga | Ultimatum | 5 | 9 | 11 | 0 | 20 | 1.80 | 2.20 | 4.00 | 2 | 40.0% |
| WLU* 2021/22 | Mixed | Ultimatum | 14 | 22 | 28 | 0 | 50 | 1.57 | 2.00 | 3.57 | 7 | 50.0% |
| WLU* 2021/22 | Open | North | 7 | 14 | 15 | 0 | 29 | 2.00 | 2.14 | 4.14 | 3 | 42.9% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 1. Runda | Ultimatum | 3 | 3 | 5 | 0 | 8 | 1.00 | 1.67 | 2.67 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 2. Runda | Ultimatum | 3 | 1 | 9 | 0 | 10 | 0.33 | 3.00 | 3.33 | 3 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 3. Runda | Ultimatum | 3 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0.33 | 2.33 | 2.67 | 1 | 33.3% |
| WLU* 2020/21 | Open | Ultimatum | 9 | 5 | 18 | 0 | 23 | 0.56 | 2.00 | 2.56 | 2 | 22.2% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2020 | II Liga | Ultimatum | 5 | 4 | 20 | 0 | 24 | 0.80 | 4.00 | 4.80 | 3 | 60.0% |
| WLU* 2019/20 | Mixed | Ultimatum | 21 | 18 | 53 | 0 | 71 | 0.86 | 2.52 | 3.38 | 16 | 76.2% |
| WLU* 2019/20 | Open | Ultimatum | 8 | 11 | 22 | 0 | 33 | 1.38 | 2.75 | 4.13 | 1 | 12.5% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2019 | II Liga | Ultimatum | 5 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0.60 | 1.00 | 1.60 | 3 | 60.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2019 | Men's | Ultimatum | 5 | 1 | 8 | 0 | 9 | 0.20 | 1.60 | 1.80 | 3 | 60.0% |
| V Plażowe Mistrzostwa Polski 2019 | Mixed | Ultimatum Sztorm | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0.17 | 0.67 | 0.83 | 1 | 16.7% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2019 | II Liga | Ultimatum | 5 | 4 | 11 | 0 | 15 | 0.80 | 2.20 | 3.00 | 3 | 60.0% |
| WLU* 2018/19 | Mixed | Ultimatum | 18 | 13 | 42 | 0 | 55 | 0.72 | 2.33 | 3.06 | 12 | 66.7% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Mistrzostwa Polski Mixed | Ultimatum | 6 | 1 | 14 | 0 | 15 | 0.17 | 2.33 | 2.50 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Kwalifikacje Północ | Ultimatum | 5 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0.20 | 1.40 | 1.60 | 3 | 60.0% |
| IV Plażowe Mistrzostwa Polski 2018 | Plażowe Mistrzostwa Polski | Ultimatum | 7 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0.43 | 0.71 | 1.14 | 2 | 28.6% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Kwalifikacje Północ | Ultimatum Sztorm | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1 | 25.0% |
| WLU* 2017/18 | Mixed | Ultimatum | 12 | 12 | 16 | 0 | 28 | 1.00 | 1.33 | 2.33 | 3 | 25.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2017 | Mistrzostwa Mixed | Ultimatum | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 1 | 16.7% |
| Mistrzostwa Polski OW 2017 | Men's | Ultimatum | 5 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0.40 | 1.00 | 1.40 | 1 | 20.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Kwalifikacje Północ | Ultimatum Szkwał | 5 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0.60 | 1.00 | 1.60 | 0 | 0.0% |
| WLU* 2016/17 | Open | Ultimatum Posejdon | 5 | 4 | 16 | 0 | 20 | 0.80 | 3.20 | 4.00 | 1 | 20.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2016 | Kwalifikacje Północ | Ultimatum | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 2 | 66.7% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2016 | Mistrzostwa Mixed | Ultimatum | 7 | 1 | 8 | 0 | 9 | 0.14 | 1.14 | 1.29 | 4 | 57.1% |
| II Plażowe Mistrzostwa Polski 2016 | Mixed | Ultimatum Sztorm | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 3 | 42.9% |
WLU* 2019/20 zdarzenia w meczach:
| 17.11.2019 Mad Hatters - Ultimatum 10 - 18 | |||
|---|---|---|---|
| 2.47 | 1 - 2 | Sandra Lisiewska | Kamil Merchelski |
| 21.49 | 7 - 15 | Kamil Merchelski | Jakub Klimek |
| 17.11.2019 Ultimatum - RJP III 14 - 13 | |||
|---|---|---|---|
| 10.50 | 6 - 7 | Honorata Ząbek | Kamil Merchelski |
| 21.12 | 12 - 11 | Kamil Merchelski | Anna Łukasik |
| 17.11.2019 Pogoń Pyton - Ultimatum 6 - 21 | |||
|---|---|---|---|
| 5.40 | 2 - 5 | Anna Łukasik | Kamil Merchelski |
| 7.04 | 2 - 7 | Bartłomiej Skopiński | Kamil Merchelski |
| 7.48 | 2 - 8 | Piotr Wrzaszcz | Kamil Merchelski |
| 8.47 | 3 - 9 | Kamil Merchelski | Anna Łukasik |
| 11.36 | 3 - 11 | Kamil Kiljan | Kamil Merchelski |
| 15.06 | 4 - 13 | Kamil Merchelski | Jakub Klimek |
| 21.02 | 6 - 18 | Kamil Merchelski | Sandra Lisiewska |
| 17.11.2019 Ultimatum - ZWR Tyglew 16 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 4.53 | 3 - 3 | Kamil Merchelski | Piotr Wrzaszcz |
| 7.08 | 5 - 4 | Bartłomiej Skopiński | Kamil Merchelski |
| 12.18 | 9 - 5 | Bartłomiej Skopiński | Kamil Merchelski |
| 20.47 | 12 - 9 | Bartłomiej Skopiński | Kamil Merchelski |
| 15.12.2019 Ultimatum - 4hands Adam 11 - 16 | |||
|---|---|---|---|
| 4.12 | 2 - 0 | Bartłomiej Skopiński | Kamil Merchelski |
| 19.26 | 8 - 11 | Bazyli Polednia | Kamil Merchelski |
| 24.34 | 11 - 15 | Kamil Merchelski | Sandra Lisiewska |
| 15.12.2019 Uwaga Pies - Ultimatum 7 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 5.21 | 2 - 2 | Piotr Wrzaszcz | Kamil Merchelski |
| 6.05 | 2 - 3 | Kamil Merchelski | Bazyli Polednia |
| 11.05 | 5 - 4 | Bazyli Polednia | Kamil Merchelski |
| 12.00 | 5 - 5 | Kamil Merchelski | Honorata Ząbek |
| 21.39 | 6 - 7 | Piotr Wrzaszcz | Kamil Merchelski |
| 15.12.2019 Ultimatum - Sky This 21 - 4 | |||
|---|---|---|---|
| 3.59 | 3 - 0 | Piotr Wrzaszcz | Kamil Merchelski |
| 6.13 | 5 - 0 | Kamil Merchelski | Anna Łukasik |
| 12.47 | 10 - 1 | Kamil Merchelski | Honorata Ząbek |
| 19.11 | 16 - 3 | Honorata Ząbek | Kamil Merchelski |
| 06.01.2020 4hands Małysz - Ultimatum 7 - 15 | |||
|---|---|---|---|
| 1.22 | 1 - 1 | Agnieszka Bolt | Kamil Merchelski |
| 8.25 | 3 - 5 | Daniel Górecki | Kamil Merchelski |
| 17.54 | 4 - 10 | Honorata Ząbek | Kamil Merchelski |
| 22.25 | 5 - 13 | Agnieszka Bolt | Kamil Merchelski |
| 06.01.2020 ZWR Legrys - Ultimatum 17 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 1.14 | 1 - 1 | Piotr Wrzaszcz | Kamil Merchelski |
| 18.48 | 12 - 7 | Piotr Wrzaszcz | Kamil Merchelski |
| 06.01.2020 Czarna Kompania - Ultimatum 13 - 14 | |||
|---|---|---|---|
| 1.35 | 0 - 1 | Kamil Merchelski | |
| 24.20 | 12 - 12 | Kamil Merchelski | Bartłomiej Skopiński |
| 25.03 | 13 - 13 | Honorata Ząbek | Kamil Merchelski |
| 12.01.2020 Ultimatum - 042 16 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 8.10 | 6 - 2 | Piotr Wrzaszcz | Kamil Merchelski |
| 8.28 | 7 - 2 | Piotr Wrzaszcz | Kamil Merchelski |
| 19.04 | 12 - 6 | Kinga Kiec | Kamil Merchelski |
| 23.54 | 15 - 6 | Kamil Merchelski | Honorata Ząbek |
| 24.55 | 16 - 6 | Piotr Wrzaszcz | Kamil Merchelski |
| 12.01.2020 Dysko Polot - Ultimatum 5 - 20 | |||
|---|---|---|---|
| 4.17 | 0 - 6 | Piotr Wrzaszcz | Kamil Merchelski |
| 15.30 | 1 - 12 | Kamil Merchelski | Honorata Ząbek |
| 22.23 | 3 - 18 | Kamil Merchelski | Honorata Ząbek |
| 12.01.2020 Ultimatum - mJAH Noc 16 - 13 | |||
|---|---|---|---|
| 1.13 | 1 - 0 | Piotr Wrzaszcz | Kamil Merchelski |
| 9.15 | 7 - 3 | Piotr Wrzaszcz | Kamil Merchelski |
| 21.32 | 13 - 10 | Piotr Wrzaszcz | Kamil Merchelski |
| 12.01.2020 Ultimatum - BC Kosmodysk 8 - 21 | |||
|---|---|---|---|
| 0.38 | 1 - 0 | Piotr Wrzaszcz | Kamil Merchelski |
| 12.34 | 5 - 11 | Kamil Kiljan | Kamil Merchelski |
| 21.10 | 6 - 18 | Bartłomiej Skopiński | Kamil Merchelski |
| 21.32 | 7 - 18 | Bartłomiej Skopiński | Kamil Merchelski |
| 12.01.2020 Ultimatum - CB Ksydomsok 14 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 12.24 | 5 - 1 | Piotr Wrzaszcz | Kamil Merchelski |
| 19.14 | 10 - 4 | Piotr Wrzaszcz | Kamil Merchelski |
| 21.18 | 12 - 4 | Kamil Merchelski | Katarzyna Komorowska |
| 02.02.2020 Ultimatum - RJP II 16 - 15 | |||
|---|---|---|---|
| 0.43 | 1 - 0 | Kamil Kiljan | Kamil Merchelski |
| 5.43 | 4 - 3 | Kinga Kiec | Kamil Merchelski |
| 6.41 | 5 - 3 | Honorata Ząbek | Kamil Merchelski |
| 13.06 | 11 - 8 | Piotr Wrzaszcz | Kamil Merchelski |
| 16.01 | 12 - 9 | Piotr Wrzaszcz | Kamil Merchelski |
| 19.12 | 15 - 10 | Kamil Merchelski | Honorata Ząbek |
| 02.02.2020 71 Wratislavia - Ultimatum 11 - 14 | |||
|---|---|---|---|
| 1.53 | 0 - 2 | Piotr Wrzaszcz | Kamil Merchelski |
| 23.58 | 10 - 14 | Piotr Wrzaszcz | Kamil Merchelski |
| 02.02.2020 mJAH Dzień - Ultimatum 10 - 16 | |||
|---|---|---|---|
| 0.44 | 0 - 1 | Piotr Wrzaszcz | Kamil Merchelski |
| 4.13 | 4 - 4 | Kamil Kiljan | Kamil Merchelski |
| 5.04 | 4 - 5 | Piotr Wrzaszcz | Kamil Merchelski |
| 8.37 | 5 - 7 | Honorata Ząbek | Kamil Merchelski |
| 11.20 | 5 - 9 | Piotr Wrzaszcz | Kamil Merchelski |
| 18.35 | 7 - 13 | Piotr Wrzaszcz | Kamil Merchelski |
| 02.02.2020 RJP - Ultimatum 12 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 1.22 | 0 - 1 | Piotr Wrzaszcz | Kamil Merchelski |
| 8.28 | 2 - 5 | Kamil Merchelski | Katarzyna Komorowska |
| 16.20 | 7 - 7 | Piotr Wrzaszcz | Kamil Merchelski |


