#9 Bartłomiej Skopiński
Turniej: WLU* 2019/20
Kategoria: Mixed
Zespół: Ultimatum
WLU* 2019/20:
| Mecze | Asysty | Punkty | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 68 | 10 | 78 | 3.24 | 0.48 | 3.71 | 16 | 76.2% |
Historia:
| Rodzaj turnieju | Kategoria | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | open | 17 | 25 | 7 | 0 | 32 | 1.47 | 0.41 | 1.88 | 6 | 35.3% |
| outdoor | mixed | 66 | 108 | 35 | 0 | 143 | 1.64 | 0.53 | 2.17 | 28 | 42.4% |
| indoor | open | 78 | 182 | 67 | 0 | 249 | 2.33 | 0.86 | 3.19 | 27 | 34.6% |
| indoor | mixed | 180 | 394 | 169 | 0 | 563 | 2.19 | 0.94 | 3.13 | 100 | 55.6% |
| beach | mixed | 40 | 29 | 23 | 0 | 52 | 0.73 | 0.58 | 1.30 | 14 | 35.0% |
| Suma | 381 | 738 | 301 | 0 | 1039 | 1.94 | 0.79 | 2.73 | 175 | 45.9% | |
| Turniej | Kategoria | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Polski Mixed 2025 | Runda I | Ultimatum | 4 | 13 | 3 | 0 | 16 | 3.25 | 0.75 | 4.00 | 1 | 25.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2025 | HMP 2025 - II Liga | Ultimatum | 5 | 33 | 2 | 0 | 35 | 6.60 | 0.40 | 7.00 | 2 | 40.0% |
| WLU* 2024/25 | Mixed | Ultimatum | 12 | 22 | 1 | 0 | 23 | 1.83 | 0.08 | 1.92 | 4 | 33.3% |
| IX Plażowe Mistrzostwa Polski 2024 | PMP 2024 | Ultimatum Piach | 6 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1.17 | 0.17 | 1.33 | 3 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | Runda Wiosenna | Ultimatum | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 2 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | I Liga | Ultimatum | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 66.7% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2024 | HMP 2024 - II Liga | Ultimatum Sztorm | 5 | 18 | 3 | 0 | 21 | 3.60 | 0.60 | 4.20 | 4 | 80.0% |
| WLU* 2023/24 | Mixed | Ultimatum | 21 | 44 | 7 | 0 | 51 | 2.10 | 0.33 | 2.43 | 12 | 57.1% |
| WLU* 2023/24 | Open | Ultimatum | 11 | 35 | 8 | 0 | 43 | 3.18 | 0.73 | 3.91 | 4 | 36.4% |
| Mistrzostwa Polski OW 2023 | Open | North | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2023 | I Liga Mixed | Ultimatum | 6 | 15 | 3 | 0 | 18 | 2.50 | 0.50 | 3.00 | 3 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2023 | Runda Wiosenna | Ultimatum | 4 | 19 | 1 | 0 | 20 | 4.75 | 0.25 | 5.00 | 2 | 50.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2023 | HMP 2023 - II Liga | Ultimatum | 5 | 25 | 2 | 0 | 27 | 5.00 | 0.40 | 5.40 | 4 | 80.0% |
| WLU* 2022/23 | Mixed | Ultimatum | 13 | 29 | 2 | 0 | 31 | 2.23 | 0.15 | 2.38 | 6 | 46.2% |
| WLU* 2022/23 | Open | North | 8 | 37 | 3 | 0 | 40 | 4.63 | 0.38 | 5.00 | 4 | 50.0% |
| VII Plażowe Mistrzostwa Polski 2022 | Mixed | Ultimatum Sztorm | 7 | 7 | 2 | 0 | 9 | 1.00 | 0.29 | 1.29 | 2 | 28.6% |
| Mistrzostwa Polski OW 2022 | Open | North | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 1 | 20.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | Runda Wiosenna | Ultimatum | 4 | 13 | 0 | 0 | 13 | 3.25 | 0.00 | 3.25 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | II Liga | Ultimatum | 5 | 18 | 1 | 0 | 19 | 3.60 | 0.20 | 3.80 | 4 | 80.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2022 | II Liga | Ultimatum | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2 | 66.7% |
| WLU* 2021/22 | Mixed | Ultimatum | 14 | 37 | 1 | 0 | 38 | 2.64 | 0.07 | 2.71 | 7 | 50.0% |
| WLU* 2021/22 | Open | North | 7 | 18 | 2 | 0 | 20 | 2.57 | 0.29 | 2.86 | 3 | 42.9% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 1. Runda | Ultimatum | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1.33 | 0.33 | 1.67 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 2. Runda | Ultimatum | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 3 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 3. Runda | Ultimatum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| WLU* 2020/21 | Mixed | Ultimatum | 12 | 20 | 9 | 0 | 29 | 1.67 | 0.75 | 2.42 | 5 | 41.7% |
| WLU* 2020/21 | Open | Ultimatum | 5 | 13 | 3 | 0 | 16 | 2.60 | 0.60 | 3.20 | 2 | 40.0% |
| WLU* 2019/20 | Mixed | Ultimatum | 21 | 68 | 10 | 0 | 78 | 3.24 | 0.48 | 3.71 | 16 | 76.2% |
| WLU* 2019/20 | Open | Ultimatum | 13 | 32 | 3 | 0 | 35 | 2.46 | 0.23 | 2.69 | 2 | 15.4% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2019 | II Liga | Ultimatum | 5 | 7 | 10 | 0 | 17 | 1.40 | 2.00 | 3.40 | 3 | 60.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2019 | Men's | Ultimatum | 5 | 7 | 5 | 0 | 12 | 1.40 | 1.00 | 2.40 | 3 | 60.0% |
| V Plażowe Mistrzostwa Polski 2019 | Mixed | Ultimatum Szkwał | 6 | 7 | 4 | 0 | 11 | 1.17 | 0.67 | 1.83 | 1 | 16.7% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2019 | II Liga | Ultimatum | 5 | 10 | 13 | 0 | 23 | 2.00 | 2.60 | 4.60 | 3 | 60.0% |
| WLU* 2018/19 | Mixed | Ultimatum | 18 | 24 | 28 | 0 | 52 | 1.33 | 1.56 | 2.89 | 12 | 66.7% |
| WLU* 2018/19 | Open | Ultimatum | 11 | 17 | 11 | 0 | 28 | 1.55 | 1.00 | 2.55 | 2 | 18.2% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Mistrzostwa Polski Mixed | Ultimatum | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Kwalifikacje Północ | Ultimatum | 5 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0.20 | 1.20 | 1.40 | 3 | 60.0% |
| IV Plażowe Mistrzostwa Polski 2018 | Plażowe Mistrzostwa Polski | Ultimatum | 7 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0.71 | 0.43 | 1.14 | 2 | 28.6% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Kwalifikacje Północ | Ultimatum Sztorm | 4 | 4 | 12 | 0 | 16 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 1 | 25.0% |
| WLU* 2017/18 | Open | Ultimatum | 10 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1.50 | 1.10 | 2.60 | 4 | 40.0% |
| WLU* 2017/18 | Mixed | Ultimatum | 16 | 19 | 16 | 1 | 35 | 1.19 | 1.00 | 2.19 | 5 | 31.3% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2017 | Mistrzostwa Mixed | Ultimatum | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.17 | 0.50 | 0.67 | 1 | 16.7% |
| Mistrzostwa Polski OW 2017 | Men's | Ultimatum | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0.80 | 0.40 | 1.20 | 1 | 20.0% |
| III Plażowe Mistrzostwa Polski 2017 | Mixed | Ultimatum Sztorm | 7 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0.14 | 1.00 | 1.14 | 3 | 42.9% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Halowe Mistrzostwa Polski | Ultimatum Sztorm | 6 | 11 | 8 | 0 | 19 | 1.83 | 1.33 | 3.17 | 2 | 33.3% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Kwalifikacje Północ | Ultimatum Sztorm | 4 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0.75 | 1.00 | 1.75 | 3 | 75.0% |
| WLU* 2016/17 | Open | Ultimatum Neptun | 13 | 15 | 26 | 0 | 41 | 1.15 | 2.00 | 3.15 | 6 | 46.2% |
| WLU* 2016/17 | Mixed | Ultimatum Sztorm | 16 | 21 | 51 | 0 | 72 | 1.31 | 3.19 | 4.50 | 12 | 75.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2016 | Mistrzostwa Mixed | Ultimatum | 7 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0.57 | 0.57 | 1.14 | 4 | 57.1% |
| II Plażowe Mistrzostwa Polski 2016 | Mixed | Ultimatum Sztorm | 7 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0.29 | 0.86 | 1.14 | 3 | 42.9% |
WLU* 2019/20 zdarzenia w meczach:
| 17.11.2019 Mad Hatters - Ultimatum 10 - 18 | |||
|---|---|---|---|
| 1.12 | 0 - 1 | Bartłomiej Skopiński | Honorata Ząbek |
| 5.33 | 2 - 3 | Bartłomiej Skopiński | Sandra Lisiewska |
| 12.07 | 3 - 8 | Piotr Wrzaszcz | Bartłomiej Skopiński |
| 16.23 | 3 - 10 | Bartłomiej Skopiński | Sandra Lisiewska |
| 17.40 | 4 - 11 | Bartłomiej Skopiński | Anna Łukasik |
| 18.51 | 5 - 12 | Bartłomiej Skopiński | Jakub Klimek |
| 19.38 | 5 - 13 | Kamil Kiljan | Bartłomiej Skopiński |
| 20.57 | 6 - 14 | Bartłomiej Skopiński | Kamil Kiljan |
| 23.44 | 8 - 17 | Bartłomiej Skopiński | Piotr Wrzaszcz |
| 17.11.2019 Ultimatum - RJP III 14 - 13 | |||
|---|---|---|---|
| 4.16 | 2 - 4 | Bartłomiej Skopiński | Jakub Klimek |
| 15.54 | 8 - 8 | Bartłomiej Skopiński | Jakub Klimek |
| 17.11.2019 Pogoń Pyton - Ultimatum 6 - 21 | |||
|---|---|---|---|
| 7.04 | 2 - 7 | Bartłomiej Skopiński | Kamil Merchelski |
| 17.28 | 5 - 15 | Bartłomiej Skopiński | Kamil Kiljan |
| 17.55 | 5 - 16 | Kamil Kiljan | Bartłomiej Skopiński |
| 17.11.2019 Ultimatum - ZWR Tyglew 16 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 7.08 | 5 - 4 | Bartłomiej Skopiński | Kamil Merchelski |
| 7.49 | 6 - 4 | Bartłomiej Skopiński | Honorata Ząbek |
| 12.18 | 9 - 5 | Bartłomiej Skopiński | Kamil Merchelski |
| 14.02 | 10 - 6 | Bartłomiej Skopiński | Piotr Wrzaszcz |
| 17.11 | 11 - 8 | Bartłomiej Skopiński | Honorata Ząbek |
| 20.47 | 12 - 9 | Bartłomiej Skopiński | Kamil Merchelski |
| 15.12.2019 Ultimatum - 4hands Adam 11 - 16 | |||
|---|---|---|---|
| 1.55 | 1 - 0 | Bartłomiej Skopiński | Honorata Ząbek |
| 4.12 | 2 - 0 | Bartłomiej Skopiński | Kamil Merchelski |
| 4.57 | 3 - 0 | Bartłomiej Skopiński | Honorata Ząbek |
| 5.43 | 4 - 0 | Bartłomiej Skopiński | Piotr Wrzaszcz |
| 9.31 | 5 - 2 | Piotr Wrzaszcz | Bartłomiej Skopiński |
| 16.09 | 7 - 8 | Bartłomiej Skopiński | |
| 15.12.2019 Ultimatum - Sky This 21 - 4 | |||
|---|---|---|---|
| 3.30 | 2 - 0 | Bartłomiej Skopiński | Bazyli Polednia |
| 11.57 | 9 - 1 | Bartłomiej Skopiński | Kamil Kiljan |
| 13.34 | 11 - 1 | Bartłomiej Skopiński | Honorata Ząbek |
| 22.14 | 19 - 3 | Bartłomiej Skopiński | Bazyli Polednia |
| 23.08 | 20 - 3 | Bartłomiej Skopiński | Bazyli Polednia |
| 15.12.2019 Ultimatum - Grandmaster Flash 10 - 15 | |||
|---|---|---|---|
| 3.23 | 2 - 0 | Bartłomiej Skopiński | Honorata Ząbek |
| 10.09 | 4 - 6 | Bartłomiej Skopiński | Honorata Ząbek |
| 16.00 | 6 - 10 | Honorata Ząbek | Bartłomiej Skopiński |
| 19.05 | 8 - 13 | Bartłomiej Skopiński | Kamil Kiljan |
| 06.01.2020 Szczupaki Olsztyn - Ultimatum 10 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 6.04 | 3 - 2 | Bartłomiej Skopiński | Daniel Górecki |
| 8.52 | 4 - 4 | Bartłomiej Skopiński | Honorata Ząbek |
| 19.47 | 6 - 10 | Bartłomiej Skopiński | Honorata Ząbek |
| 06.01.2020 4hands Małysz - Ultimatum 7 - 15 | |||
|---|---|---|---|
| 7.04 | 3 - 3 | Bartłomiej Skopiński | Agnieszka Bolt |
| 7.48 | 3 - 4 | Bartłomiej Skopiński | Piotr Wrzaszcz |
| 11.39 | 4 - 6 | Bartłomiej Skopiński | Sandra Lisiewska |
| 12.56 | 4 - 7 | Bartłomiej Skopiński | Piotr Wrzaszcz |
| 13.20 | 4 - 8 | Bartłomiej Skopiński | Agnieszka Bolt |
| 06.01.2020 Czarna Kompania - Ultimatum 13 - 14 | |||
|---|---|---|---|
| 19.32 | 11 - 9 | Piotr Wrzaszcz | Bartłomiej Skopiński |
| 24.20 | 12 - 12 | Kamil Merchelski | Bartłomiej Skopiński |
| 12.01.2020 Ultimatum - 042 16 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 4.34 | 4 - 2 | Bartłomiej Skopiński | Kinga Kiec |
| 12.52 | 9 - 2 | Bartłomiej Skopiński | Piotr Wrzaszcz |
| 13.51 | 10 - 2 | Bartłomiej Skopiński | Jakub Niemczyk |
| 15.55 | 11 - 2 | Bartłomiej Skopiński | Honorata Ząbek |
| 12.01.2020 Dysko Polot - Ultimatum 5 - 20 | |||
|---|---|---|---|
| 1.14 | 0 - 1 | Bartłomiej Skopiński | Honorata Ząbek |
| 1.36 | 0 - 2 | Bartłomiej Skopiński | Honorata Ząbek |
| 2.40 | 0 - 4 | Bartłomiej Skopiński | Honorata Ząbek |
| 9.26 | 1 - 7 | Bartłomiej Skopiński | Jakub Niemczyk |
| 12.49 | 1 - 10 | Bartłomiej Skopiński | Kinga Kiec |
| 13.35 | 1 - 11 | Bartłomiej Skopiński | Jakub Niemczyk |
| 16.32 | 1 - 13 | Bartłomiej Skopiński | Milena Rusiecka |
| 17.29 | 2 - 14 | Bartłomiej Skopiński | Honorata Ząbek |
| 24.19 | 4 - 19 | Bartłomiej Skopiński | Honorata Ząbek |
| 24.57 | 5 - 20 | Honorata Ząbek | Bartłomiej Skopiński |
| 12.01.2020 Ultimatum - mJAH Noc 16 - 13 | |||
|---|---|---|---|
| 6.36 | 5 - 2 | Bartłomiej Skopiński | Honorata Ząbek |
| 20.00 | 11 - 9 | Bartłomiej Skopiński | Kamil Kiljan |
| 21.01 | 12 - 10 | Piotr Wrzaszcz | Bartłomiej Skopiński |
| 12.01.2020 Ultimatum - BC Kosmodysk 8 - 21 | |||
|---|---|---|---|
| 21.10 | 6 - 18 | Bartłomiej Skopiński | Kamil Merchelski |
| 21.32 | 7 - 18 | Bartłomiej Skopiński | Kamil Merchelski |
| 12.01.2020 Ultimatum - CB Ksydomsok 14 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 9.26 | 4 - 1 | Bartłomiej Skopiński | Kamil Kiljan |
| 16.38 | 7 - 3 | Bartłomiej Skopiński | Piotr Wrzaszcz |
| 18.01 | 8 - 4 | Bartłomiej Skopiński | Kinga Kiec |
| 02.02.2020 Ultimatum - RJP II 16 - 15 | |||
|---|---|---|---|
| 11.54 | 10 - 7 | Bartłomiej Skopiński | Katarzyna Komorowska |
| 17.14 | 13 - 9 | Bartłomiej Skopiński | Kinga Kiec |
| 02.02.2020 71 Wratislavia - Ultimatum 11 - 14 | |||
|---|---|---|---|
| 2.28 | 0 - 3 | Bartłomiej Skopiński | Kinga Kiec |
| 8.13 | 3 - 6 | Bartłomiej Skopiński | Kinga Kiec |
| 10.31 | 3 - 8 | Bartłomiej Skopiński | Katarzyna Komorowska |
| 22.08 | 9 - 13 | Bartłomiej Skopiński | Honorata Ząbek |
| 02.02.2020 mJAH Dzień - Ultimatum 10 - 16 | |||
|---|---|---|---|
| 7.30 | 5 - 6 | Bartłomiej Skopiński | Kinga Kiec |
| 22.18 | 9 - 15 | Bartłomiej Skopiński | Kinga Kiec |
| 02.02.2020 RJP - Ultimatum 12 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 4.18 | 1 - 2 | Bartłomiej Skopiński | Piotr Wrzaszcz |
| 5.13 | 1 - 3 | Piotr Wrzaszcz | Bartłomiej Skopiński |
| 6.29 | 1 - 4 | Bartłomiej Skopiński | Kamil Kiljan |


