Arkadiusz Kaczmarek
Season: Halowe Mistrzostwa Polski 2012
Series: Mixed
Team: Astro Disco
|
Halowe Mistrzostwa Polski 2012:
| Games | Passes | Goals | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 29 | 19 | 48 | 4.14 | 2.71 | 6.86 | 3 | 42.9% |
History:
| Event type | Division | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | open | 10 | 27 | 10 | 0 | 37 | 2.70 | 1.00 | 3.70 | 5 | 50.0% |
| outdoor | mixed | 48 | 137 | 37 | 0 | 174 | 2.85 | 0.77 | 3.63 | 34 | 70.8% |
| indoor | mixed | 19 | 72 | 28 | 0 | 100 | 3.79 | 1.47 | 5.26 | 10 | 52.6% |
| beach | mixed | 13 | 13 | 6 | 0 | 19 | 1.00 | 0.46 | 1.46 | 7 | 53.8% |
| Total | 90 | 249 | 81 | 0 | 330 | 2.77 | 0.90 | 3.67 | 56 | 62.2% | |
| Event | Division | Team | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halowe Mistrzostwa Polski 2020 | I Liga | Flow | 5 | 5 | 4 | 0 | 9 | 1.00 | 0.80 | 1.80 | 4 | 80.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Mistrzostwa Polski Mixed | Flow | 5 | 5 | 4 | 0 | 9 | 1.00 | 0.80 | 1.80 | 5 | 100.0% |
| IV Plażowe Mistrzostwa Polski 2018 | Plażowe Mistrzostwa Polski | Flow | 6 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1.17 | 0.17 | 1.33 | 4 | 66.7% |
| Poligon 2018 | Poligon 2018 | Flow | 7 | 18 | 5 | 1 | 23 | 2.57 | 0.71 | 3.29 | 7 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2017 | Mistrzostwa Mixed | Flow | 6 | 9 | 6 | 0 | 15 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 4 | 66.7% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2017 | Kwalifikacje Południe | Flow | 4 | 10 | 2 | 0 | 12 | 2.50 | 0.50 | 3.00 | 3 | 75.0% |
| III Plażowe Mistrzostwa Polski 2017 | Mixed | Egeszsegedre | 7 | 6 | 5 | 0 | 11 | 0.86 | 0.71 | 1.57 | 3 | 42.9% |
| Mistrzostwa Polski OW 2015 | Open | Astro Disco | 5 | 13 | 4 | 0 | 17 | 2.60 | 0.80 | 3.40 | 2 | 40.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2013 | Mistrzostwa Mixed | Astro Disco | 7 | 21 | 8 | 0 | 29 | 3.00 | 1.14 | 4.14 | 3 | 42.9% |
| Mistrzostwa Polski OW 2013 | Open | Astro Disco | 5 | 14 | 6 | 0 | 20 | 2.80 | 1.20 | 4.00 | 3 | 60.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2013 | Kwalifikacje Północ | Astro Disco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2013 | Mixed | Astro Disco | 6 | 38 | 5 | 0 | 43 | 6.33 | 0.83 | 7.17 | 3 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2012 | Mixed | Astro Disco | 7 | 13 | 3 | 0 | 16 | 1.86 | 0.43 | 2.29 | 4 | 57.1% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2012 | Mixed | Astro Disco | 7 | 29 | 19 | 1 | 48 | 4.14 | 2.71 | 6.86 | 3 | 42.9% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2011 | Mixed | Astro Disco | 6 | 29 | 4 | 0 | 33 | 4.83 | 0.67 | 5.50 | 4 | 66.7% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2010 | Mixed | Astro Disco | 6 | 32 | 5 | 0 | 37 | 5.33 | 0.83 | 6.17 | 4 | 66.7% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2012 game events:
| 17.03.2012 Astro Disco - 2obvious 20 - 1 | |||
|---|---|---|---|
| 0.39 | 1 - 0 | Arkadiusz Kaczmarek | Filip Stępniak |
| 3.00 | 3 - 0 | Dawid Schmidt | Arkadiusz Kaczmarek |
| 10.35 | 9 - 1 | Aleksander Bannach | Arkadiusz Kaczmarek |
| 15.30 | 12 - 1 | Michał Chojnacki | Arkadiusz Kaczmarek |
| 15.55 | 13 - 1 | Filip Stępniak | Arkadiusz Kaczmarek |
| 20.09 | 18 - 1 | Michał Chojnacki | Arkadiusz Kaczmarek |
| 25.35 | 20 - 1 | Arkadiusz Kaczmarek | Ada Kodzik |
| 17.03.2012 Flight Club - Astro Disco 4 - 17 | |||
|---|---|---|---|
| 4.06 | 0 - 1 | Arkadiusz Kaczmarek | Michał Chojnacki |
| 5.21 | 0 - 2 | Elwira Piekart | Arkadiusz Kaczmarek |
| 7.52 | 1 - 4 | Anna Łukasik | Arkadiusz Kaczmarek |
| 8.33 | 1 - 5 | Arkadiusz Kaczmarek | Filip Stępniak |
| 12.36 | 1 - 7 | Arkadiusz Kaczmarek | Dawid Schmidt |
| 15.23 | 2 - 9 | Dawid Schmidt | Arkadiusz Kaczmarek |
| 15.40 | 2 - 10 | Arkadiusz Kaczmarek | Filip Stępniak |
| 17.40 | 3 - 12 | Filip Stępniak | Arkadiusz Kaczmarek |
| 20.40 | 3 - 14 | Arkadiusz Kaczmarek | Anna Łukasik |
| 22.31 | 3 - 16 | Elwira Piekart | Arkadiusz Kaczmarek |
| 23.12 | 3 - 17 | Callahan-goal | Arkadiusz Kaczmarek |
| 17.03.2012 Astro Disco - Freezebeatz 20 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 2.33 | 2 - 0 | Arkadiusz Kaczmarek | Łukasz Kożuchowski |
| 6.19 | 6 - 2 | Dawid Schmidt | Arkadiusz Kaczmarek |
| 7.06 | 7 - 2 | Anna Łukasik | Arkadiusz Kaczmarek |
| 11.26 | 11 - 3 | Arkadiusz Kaczmarek | Ada Kodzik |
| 26.38 | 21 - 6 | Dawid Schmidt | Arkadiusz Kaczmarek |
| 17.03.2012 Grandmaster Flash Rabarbar - Astro Disco 18 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 2.35 | 1 - 2 | Arkadiusz Kaczmarek | Anna Łukasik |
| 5.07 | 1 - 3 | Arkadiusz Kaczmarek | Piotr Nowacki |
| 9.18 | 5 - 5 | Arkadiusz Kaczmarek | Anna Łukasik |
| 10.34 | 6 - 6 | Filip Stępniak | Arkadiusz Kaczmarek |
| 18.25 | 11 - 10 | Arkadiusz Kaczmarek | Filip Stępniak |
| 23.55 | 17 - 11 | Arkadiusz Kaczmarek | Dawid Schmidt |
| 25.14 | 18 - 12 | Filip Stępniak | Arkadiusz Kaczmarek |
| 18.03.2012 Astro Disco - FLOW Wratislavia 7 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 2.09 | 1 - 1 | Arkadiusz Kaczmarek | Filip Stępniak |
| 3.11 | 2 - 2 | Arkadiusz Kaczmarek | Michał Chojnacki |
| 25.24 | 7 - 8 | Arkadiusz Kaczmarek | Filip Stępniak |
| 18.03.2012 Astro Disco - Grandmaster Flash Patat 10 - 13 | |||
|---|---|---|---|
| 4.16 | 3 - 1 | Filip Stępniak | Arkadiusz Kaczmarek |
| 5.11 | 4 - 1 | Filip Stępniak | Arkadiusz Kaczmarek |
| 7.24 | 5 - 3 | Piotr Nowacki | Arkadiusz Kaczmarek |
| 11.09 | 7 - 4 | Arkadiusz Kaczmarek | Piotr Nowacki |
| 17.10 | 9 - 9 | Arkadiusz Kaczmarek | Anna Łukasik |
| 18.27 | 10 - 9 | Arkadiusz Kaczmarek | Aleksander Bannach |
| 20.57 | 11 - 11 | Arkadiusz Kaczmarek | Filip Stępniak |
| 18.03.2012 Astro Disco - Uwaga Pies 12 - 13 | |||
|---|---|---|---|
| 2.15 | 1 - 0 | Arkadiusz Kaczmarek | Anna Łukasik |
| 5.22 | 4 - 0 | Arkadiusz Kaczmarek | Michał Chojnacki |
| 12.51 | 5 - 6 | Arkadiusz Kaczmarek | Elwira Piekart |
| 13.54 | 6 - 7 | Arkadiusz Kaczmarek | Filip Stępniak |
| 18.21 | 8 - 8 | Arkadiusz Kaczmarek | Elwira Piekart |
| 20.27 | 9 - 8 | Arkadiusz Kaczmarek | Michał Chojnacki |
| 21.45 | 10 - 8 | Arkadiusz Kaczmarek | Łukasz Kożuchowski |
| 22.41 | 11 - 8 | Arkadiusz Kaczmarek | Filip Stępniak |


