#7 Alevtyna Nenadyshchuk
Season: WLU* 2018/19
Series: Mixed
Team: Szczupaki
|
WLU* 2018/19:
| Games | Passes | Goals | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 35 | 43 | 0.44 | 1.94 | 2.39 | 8 | 44.4% |
History:
| Event type | Division | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | women's | 24 | 8 | 23 | 0 | 31 | 0.33 | 0.96 | 1.29 | 7 | 29.2% |
| outdoor | mixed | 34 | 8 | 31 | 0 | 39 | 0.24 | 0.91 | 1.15 | 19 | 55.9% |
| indoor | women's | 45 | 44 | 71 | 0 | 115 | 0.98 | 1.58 | 2.56 | 11 | 24.4% |
| indoor | mixed | 78 | 34 | 124 | 0 | 158 | 0.44 | 1.59 | 2.03 | 35 | 44.9% |
| beach | mixed | 31 | 10 | 27 | 0 | 37 | 0.32 | 0.87 | 1.19 | 11 | 35.5% |
| Total | 212 | 104 | 276 | 0 | 380 | 0.49 | 1.30 | 1.79 | 83 | 39.2% | |
| Event | Division | Team | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IX Plażowe Mistrzostwa Polski 2024 | PMP 2024 | Ultimatum Piach | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0.17 | 0.67 | 0.83 | 3 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | Runda Wiosenna | Ultimatum | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0.25 | 1.00 | 1.25 | 2 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | I League | Ultimatum | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.00 | 1.75 | 1.75 | 3 | 75.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2024 | HMP 2024 - II Liga | Ultimatum Sztorm | 5 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4 | 80.0% |
| WLU* 2023/24 | Mixed | Ultimatum | 8 | 3 | 9 | 0 | 12 | 0.38 | 1.13 | 1.50 | 6 | 75.0% |
| WLU* 2023/24 | Women | Sarny Północy | 7 | 11 | 9 | 0 | 20 | 1.57 | 1.29 | 2.86 | 0 | 0.0% |
| VIII Plażowe Mistrzostwa Polski 2023 | PMP 2023 | Szczupaki | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1 | 16.7% |
| Mistrzostwa Polski OW 2023 | Women's | Sarny Północy | 5 | 7 | 9 | 0 | 16 | 1.40 | 1.80 | 3.20 | 2 | 40.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2023 | I Liga Mixed | Ultimatum | 6 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0.33 | 0.83 | 1.17 | 3 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2023 | Runda Wiosenna | Ultimatum | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0.25 | 1.00 | 1.25 | 2 | 50.0% |
| WLU* 2022/23 | Mixed | Szczupaki | 12 | 10 | 6 | 0 | 16 | 0.83 | 0.50 | 1.33 | 5 | 41.7% |
| WLU* 2022/23 | Women | Sarny Północy | 7 | 10 | 13 | 0 | 23 | 1.43 | 1.86 | 3.29 | 2 | 28.6% |
| VII Plażowe Mistrzostwa Polski 2022 | Mixed | Szczupaki | 7 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0.14 | 1.00 | 1.14 | 2 | 28.6% |
| Mistrzostwa Polski OW 2022 | Women's | Sarny Północy | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 1 | 25.0% |
| WLU* 2021/22 | Women | Sarny Północy | 8 | 4 | 12 | 0 | 16 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 4 | 50.0% |
| VI Plażowe Mistrzostwa Polski 2021 | Mixed | Szczupaki | 5 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 2 | 40.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 1st Round | Szczupaki | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 33.3% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 2nd Round | Szczupaki | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 2 | 66.7% |
| Mistrzostwa Polski OW 2021 | Women's 1st Round | Sarny Północy | 2 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0.50 | 2.50 | 3.00 | 2 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2021 | Women's 2nd Round | Sarny Północy | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2021 | Women's 3rd Round | Sarny Północy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| WLU* 2020/21 | Women | Sarny Północy | 7 | 6 | 8 | 0 | 14 | 0.86 | 1.14 | 2.00 | 1 | 14.3% |
| WLU* 2019/20 | Mixed | Szczupaki Olsztyn | 9 | 3 | 17 | 0 | 20 | 0.33 | 1.89 | 2.22 | 3 | 33.3% |
| WLU* 2019/20 | Women | Sarny Północy | 9 | 7 | 15 | 0 | 22 | 0.78 | 1.67 | 2.44 | 2 | 22.2% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2019 | II Liga | Szczupaki | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 4 | 80.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2019 | Women's | Lost'n'found | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 2 | 40.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2019 | III Liga | Szczupaki | 6 | 4 | 20 | 0 | 24 | 0.67 | 3.33 | 4.00 | 3 | 50.0% |
| WLU* 2018/19 | Mixed | Szczupaki | 18 | 8 | 35 | 0 | 43 | 0.44 | 1.94 | 2.39 | 8 | 44.4% |
| WLU* 2018/19 | Women | Lost'n'Found | 7 | 6 | 14 | 0 | 20 | 0.86 | 2.00 | 2.86 | 2 | 28.6% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Kwalifikacje Północ | Szczupaki | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0.20 | 0.80 | 1.00 | 2 | 40.0% |
| IV Plażowe Mistrzostwa Polski 2018 | Plażowe Mistrzostwa Polski | Szczupaki | 7 | 3 | 9 | 0 | 12 | 0.43 | 1.29 | 1.71 | 3 | 42.9% |
| Mistrzostwa Polski OW 2018 | Women's | Lost'n'Found | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Kwalifikacje Północ | Szczupaki | 4 | 1 | 8 | 0 | 9 | 0.25 | 2.00 | 2.25 | 0 | 0.0% |
| WLU* 2017/18 | Mixed | Szczupaki | 16 | 5 | 9 | 0 | 14 | 0.31 | 0.56 | 0.88 | 6 | 37.5% |
WLU* 2018/19 game events:
| 02.12.2018 Szczupaki - 71 Wratislavia 11 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 7.38 | 3 - 4 | Seweryn Derewicz | Alevtyna Nenadyshchuk |
| 19.44 | 8 - 8 | Seweryn Derewicz | Alevtyna Nenadyshchuk |
| 23.50 | 10 - 10 | Michał Kozłowski | Alevtyna Nenadyshchuk |
| 02.12.2018 Szczupaki - Brave Beavers 9 - 19 | |||
|---|---|---|---|
| 4.38 | 2 - 3 | Seweryn Derewicz | Alevtyna Nenadyshchuk |
| 8.04 | 3 - 6 | Seweryn Derewicz | Alevtyna Nenadyshchuk |
| 02.12.2018 Ultimatum - Szczupaki 13 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 6.49 | 3 - 3 | Seweryn Derewicz | Alevtyna Nenadyshchuk |
| 02.12.2018 ZWR Kocięta - Szczupaki 13 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 1.54 | 1 - 1 | Seweryn Derewicz | Alevtyna Nenadyshchuk |
| 5.23 | 3 - 2 | Alevtyna Nenadyshchuk | |
| 13.48 | 7 - 5 | Maciej Piórko | Alevtyna Nenadyshchuk |
| 02.12.2018 Szczupaki - M&M 8 - 19 | |||
|---|---|---|---|
| 6.07 | 2 - 4 | Alevtyna Nenadyshchuk | |
| 9.50 | 3 - 7 | Michał Kozłowski | Alevtyna Nenadyshchuk |
| 24.19 | 7 - 19 | Seweryn Derewicz | Alevtyna Nenadyshchuk |
| 25.23 | 8 - 19 | Alevtyna Nenadyshchuk | Maciej Piórko |
| 06.01.2019 Szczupaki - 042 15 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 4.07 | 3 - 1 | Arkadiusz Rosiński | Alevtyna Nenadyshchuk |
| 12.21 | 7 - 3 | Alevtyna Nenadyshchuk | Arkadiusz Rosiński |
| 13.18 | 8 - 3 | Błażej Obrębski | Alevtyna Nenadyshchuk |
| 13.53 | 10 - 3 | Arkadiusz Rosiński | Alevtyna Nenadyshchuk |
| 22.39 | 14 - 3 | Alevtyna Nenadyshchuk | Maciej Piórko |
| 27.01.2019 Szczupaki - Ohana 11 - 3 | |||
|---|---|---|---|
| 1.42 | 1 - 0 | Dawid Pietrzak | Alevtyna Nenadyshchuk |
| 9.37 | 8 - 2 | Dawid Pietrzak | Alevtyna Nenadyshchuk |
| 27.01.2019 Szczupaki - Mad Hatters 15 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 7.36 | 5 - 2 | Dawid Pietrzak | Alevtyna Nenadyshchuk |
| 13.27 | 8 - 2 | Piotr Hrynkiewicz | Alevtyna Nenadyshchuk |
| 13.54 | 9 - 2 | Dawid Pietrzak | Alevtyna Nenadyshchuk |
| 17.40 | 13 - 4 | Michał Kozłowski | Alevtyna Nenadyshchuk |
| 21.54 | 14 - 6 | Dawid Pietrzak | Alevtyna Nenadyshchuk |
| 27.01.2019 Szczupaki - Young Brave Beavers 16 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 1.39 | 2 - 1 | Dawid Pietrzak | Alevtyna Nenadyshchuk |
| 7.10 | 5 - 2 | Dawid Pietrzak | Alevtyna Nenadyshchuk |
| 8.55 | 6 - 2 | Dawid Pietrzak | Alevtyna Nenadyshchuk |
| 12.08 | 7 - 4 | Alevtyna Nenadyshchuk | Monika Kozłowska |
| 13.37 | 8 - 5 | Dawid Pietrzak | Alevtyna Nenadyshchuk |
| 16.18 | 10 - 7 | Dawid Pietrzak | Alevtyna Nenadyshchuk |
| 19.56 | 11 - 9 | Dawid Pietrzak | Alevtyna Nenadyshchuk |
| 24.42 | 15 - 11 | Alevtyna Nenadyshchuk | Monika Kozłowska |
| 27.01.2019 Szczupaki - 4hands 7 - 14 | |||
|---|---|---|---|
| 11.32 | 4 - 6 | Michał Kozłowski | Alevtyna Nenadyshchuk |
| 12.44 | 5 - 6 | Agata Kaufman | Alevtyna Nenadyshchuk |
| 10.02.2019 BC Kosmodysk - Szczupaki 14 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 7.21 | 2 - 4 | Arkadiusz Rosiński | Alevtyna Nenadyshchuk |
| 13.26 | 7 - 7 | Alevtyna Nenadyshchuk | Dawid Pietrzak |
| 20.25 | 12 - 10 | Dawid Pietrzak | Alevtyna Nenadyshchuk |
| 10.02.2019 RJP - Szczupaki 10 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 0.52 | 0 - 1 | Michał Kozłowski | Alevtyna Nenadyshchuk |
| 3.49 | 2 - 2 | Michał Kozłowski | Alevtyna Nenadyshchuk |
| 10.02.2019 RJP II - Szczupaki 11 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 2.57 | 2 - 1 | Alevtyna Nenadyshchuk | Amelia Wiereńko |
| 15.50 | 8 - 7 | Michał Kozłowski | Alevtyna Nenadyshchuk |
| 10.02.2019 mJAH - Szczupaki 17 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 12.36 | 9 - 6 | Alevtyna Nenadyshchuk | Mateusz Kalinowski |


