#5 Mateusz Wieszczyński
Season: WLU* 2018/19
Series: Mixed
Team: Mad Hatters
WLU* 2018/19:
| Games | Passes | Goals | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 47 | 46 | 93 | 2.61 | 2.56 | 5.17 | 7 | 38.9% |
History:
| Event type | Division | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | open | 19 | 10 | 18 | 0 | 28 | 0.53 | 0.95 | 1.47 | 16 | 84.2% |
| outdoor | mixed | 61 | 142 | 69 | 0 | 211 | 2.33 | 1.13 | 3.46 | 18 | 29.5% |
| outdoor | U20 mixed | 16 | 28 | 5 | 0 | 33 | 1.75 | 0.31 | 2.06 | 2 | 12.5% |
| indoor | open | 46 | 70 | 71 | 0 | 141 | 1.52 | 1.54 | 3.07 | 35 | 76.1% |
| indoor | mixed | 218 | 603 | 446 | 0 | 1049 | 2.77 | 2.05 | 4.81 | 94 | 43.1% |
| indoor | U20 mixed | 10 | 36 | 25 | 0 | 61 | 3.60 | 2.50 | 6.10 | 3 | 30.0% |
| beach | mixed | 7 | 12 | 3 | 0 | 15 | 1.71 | 0.43 | 2.14 | 2 | 28.6% |
| Total | 377 | 901 | 637 | 0 | 1538 | 2.39 | 1.69 | 4.08 | 170 | 45.1% | |
| Event | Division | Team | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Polski OW 2025 | Open | Uprising | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 4 | 100.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2025 | HMP 2025 - I Liga | Mad Hatters | 5 | 20 | 6 | 0 | 26 | 4.00 | 1.20 | 5.20 | 1 | 20.0% |
| WLU* 2024/25 | Mixed | Mad Hatters | 17 | 47 | 20 | 0 | 67 | 2.76 | 1.18 | 3.94 | 12 | 70.6% |
| WLU* 2024/25 | Open | Uprising Black | 13 | 22 | 14 | 0 | 36 | 1.69 | 1.08 | 2.77 | 9 | 69.2% |
| Mistrzostwa Polski OW 2024 | Open | Uprising | 5 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 4 | 80.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | Runda Wiosenna | Mad Hatters | 2 | 8 | 5 | 0 | 13 | 4.00 | 2.50 | 6.50 | 2 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | I League | Mad Hatters | 6 | 19 | 10 | 0 | 29 | 3.17 | 1.67 | 4.83 | 0 | 0.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2024 | HMP 2024 - I Liga | Mad Hatters | 5 | 22 | 16 | 0 | 38 | 4.40 | 3.20 | 7.60 | 2 | 40.0% |
| WLU* 2023/24 | Mixed | Mad Hatters | 21 | 94 | 64 | 0 | 158 | 4.48 | 3.05 | 7.52 | 12 | 57.1% |
| WLU* 2023/24 | Open | Uprising | 13 | 24 | 22 | 0 | 46 | 1.85 | 1.69 | 3.54 | 11 | 84.6% |
| Mistrzostwa Polski OW 2023 | Open | Uprising Origins | 5 | 3 | 10 | 0 | 13 | 0.60 | 2.00 | 2.60 | 3 | 60.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2023 | Runda Wiosenna | Mad Hatters | 4 | 13 | 7 | 0 | 20 | 3.25 | 1.75 | 5.00 | 3 | 75.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2023 | II Liga Mixed | Mad Hatters | 5 | 19 | 11 | 0 | 30 | 3.80 | 2.20 | 6.00 | 5 | 100.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2023 | HMP 2023 - II Liga | Mad Hatters | 5 | 27 | 15 | 0 | 42 | 5.40 | 3.00 | 8.40 | 3 | 60.0% |
| WLU* 2022/23 | Mixed | Mad Hatters | 20 | 58 | 57 | 0 | 115 | 2.90 | 2.85 | 5.75 | 16 | 80.0% |
| WLU* 2022/23 | Open | DOMIN-O | 14 | 19 | 30 | 0 | 49 | 1.36 | 2.14 | 3.50 | 11 | 78.6% |
| Mistrzostwa Polski OW 2022 | Open | Uprising | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 5 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | Runda Wiosenna | Mad Hatters | 4 | 17 | 2 | 0 | 19 | 4.25 | 0.50 | 4.75 | 1 | 25.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | I Liga | Mad Hatters | 6 | 15 | 12 | 0 | 27 | 2.50 | 2.00 | 4.50 | 0 | 0.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2022 | I League | Mad Hatters | 5 | 19 | 9 | 0 | 28 | 3.80 | 1.80 | 5.60 | 0 | 0.0% |
| WLU* 2021/22 | Mixed | Mad Hatters | 18 | 66 | 42 | 1 | 108 | 3.67 | 2.33 | 6.00 | 11 | 61.1% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 1st Round | Mad Hatters | 3 | 9 | 4 | 0 | 13 | 3.00 | 1.33 | 4.33 | 2 | 66.7% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 2nd Round | Mad Hatters | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 3rd Round | Mad Hatters | 3 | 8 | 1 | 0 | 9 | 2.67 | 0.33 | 3.00 | 2 | 66.7% |
| WLU* 2020/21 | Mixed | Mad Hatters | 13 | 35 | 21 | 0 | 56 | 2.69 | 1.62 | 4.31 | 8 | 61.5% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2020 | II Liga | Mad Hatters | 5 | 11 | 12 | 0 | 23 | 2.20 | 2.40 | 4.60 | 2 | 40.0% |
| WLU* 2019/20 | Mixed | Mad Hatters | 21 | 45 | 58 | 0 | 103 | 2.14 | 2.76 | 4.90 | 4 | 19.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2019 | II Liga | Mad Hatters | 4 | 10 | 5 | 0 | 15 | 2.50 | 1.25 | 3.75 | 0 | 0.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2019 | II Liga | Mad Hatters | 5 | 25 | 11 | 0 | 36 | 5.00 | 2.20 | 7.20 | 3 | 60.0% |
| WLU* 2018/19 | Mixed | Mad Hatters | 18 | 47 | 46 | 0 | 93 | 2.61 | 2.56 | 5.17 | 7 | 38.9% |
| Młodzieżowe MP 2018 | U20 Mixed | Mad Hatters | 5 | 13 | 2 | 0 | 15 | 2.60 | 0.40 | 3.00 | 2 | 40.0% |
| Młodzieżowe HMP 2018 | Mixed | Mad Hatters | 5 | 21 | 8 | 0 | 29 | 4.20 | 1.60 | 5.80 | 1 | 20.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Halowe Mistrzostwa Polski | Mad Hatters | 6 | 8 | 15 | 0 | 23 | 1.33 | 2.50 | 3.83 | 0 | 0.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Kwalifikacje Centrum | Mad Hatters | 4 | 12 | 8 | 0 | 20 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 1 | 25.0% |
| WLU* 2017/18 | Mixed | Mad Hatters | 16 | 28 | 20 | 0 | 48 | 1.75 | 1.25 | 3.00 | 3 | 18.8% |
| Młodzieżowe MP 2017 | U20 Mixed | UltiMazowsze | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2017 | Mistrzostwa Mixed | Mad Hatters | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0 | 0.0% |
| Młodzieżowe HMP 2017 | U20 Mixed | 71 Wratislavia | 5 | 15 | 17 | 0 | 32 | 3.00 | 3.40 | 6.40 | 2 | 40.0% |
| WLU* 2016/17 | Open | Nine Hills | 6 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0.83 | 0.83 | 1.67 | 4 | 66.7% |
| WLU* 2016/17 | Mixed | Flyons | 15 | 24 | 14 | 0 | 38 | 1.60 | 0.93 | 2.53 | 6 | 40.0% |
| Młodzieżowe MP 2016 | Mixed | Flyons | 3 | 8 | 1 | 0 | 9 | 2.67 | 0.33 | 3.00 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Warszawy 2016 | Mixed | Flyons | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1.25 | 0.25 | 1.50 | 0 | 0.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2016 | Halowe Mistrzostwa Polski | Flyons | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| WLU* 2015 | Mixed | Flyons | 13 | 15 | 12 | 0 | 27 | 1.15 | 0.92 | 2.08 | 3 | 23.1% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Kwalifikacje Centrum | Flyons | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 0 | 0.0% |
| Młodzieżowe MP 2015 | Mixed | Flyons | 4 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1.50 | 0.25 | 1.75 | 0 | 0.0% |
| I Plażowe Mistrzostwa Polski 2015 | Mixed | Flyons | 7 | 12 | 3 | 0 | 15 | 1.71 | 0.43 | 2.14 | 2 | 28.6% |
| Warszawska Liga Ultimate 2015 | Mixed | Flyons | 9 | 10 | 6 | 0 | 16 | 1.11 | 0.67 | 1.78 | 3 | 33.3% |
WLU* 2018/19 game events:
| 02.12.2018 Mad Hatters - Pogoń Pyton 11 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 7.57 | 4 - 2 | Mateusz Wieszczyński | Dorota Popławska |
| 8.31 | 5 - 2 | Mateusz Wieszczyński | Dorota Popławska |
| 18.36 | 6 - 7 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 19.05 | 7 - 7 | Mateusz Wieszczyński | Przemysław Pawłowski |
| 19.22 | 8 - 7 | Mateusz Wieszczyński | Przemysław Pawłowski |
| 20.36 | 9 - 8 | Kacper Rękawiecki | Mateusz Wieszczyński |
| 21.40 | 10 - 8 | Kacper Rękawiecki | Mateusz Wieszczyński |
| 02.12.2018 Mad Hatters - Dysko Polot 13 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 8.30 | 6 - 2 | Mateusz Wieszczyński | Dorota Popławska |
| 11.35 | 7 - 3 | Mateusz Wieszczyński | Przemysław Pawłowski |
| 12.09 | 8 - 3 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 16.08 | 10 - 4 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 16.40 | 11 - 4 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 25.03 | 13 - 9 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 02.12.2018 Grandmaster Flash - Mad Hatters 18 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 6.41 | 2 - 2 | Mateusz Wieszczyński | Dorota Bednarska |
| 7.09 | 2 - 3 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 10.11 | 5 - 4 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 12.05 | 6 - 5 | Mateusz Wieszczyński | Dorota Popławska |
| 17.07 | 13 - 6 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 17.43 | 13 - 7 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 02.12.2018 Ultimatum - Mad Hatters 14 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 15.12 | 7 - 5 | Mateusz Wieszczyński | |
| 16.26 | 7 - 6 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 22.31 | 13 - 8 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 06.01.2019 Mad Hatters - RJP II 3 - 18 | |||
|---|---|---|---|
| 13.02 | 2 - 8 | Kacper Rękawiecki | Mateusz Wieszczyński |
| 06.01.2019 Mad Hatters - M&M 9 - 18 | |||
|---|---|---|---|
| 19.05 | 6 - 13 | Mateusz Wieszczyński | |
| 23.37 | 9 - 16 | Michał Szparagowski | Mateusz Wieszczyński |
| 06.01.2019 Mad Hatters - BC Kosmodysk 9 - 15 | |||
|---|---|---|---|
| 13.22 | 3 - 9 | Monika Rola | Mateusz Wieszczyński |
| 18.39 | 7 - 11 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 24.17 | 9 - 14 | Mateusz Wieszczyński | Dorota Popławska |
| 06.01.2019 Brave Beavers - Mad Hatters 20 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 21.50 | 17 - 4 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 24.43 | 19 - 5 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 06.01.2019 Ohana - Mad Hatters 10 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 1.28 | 1 - 1 | Michał Szparagowski | Mateusz Wieszczyński |
| 3.51 | 1 - 2 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 7.27 | 1 - 5 | Kacper Rękawiecki | Mateusz Wieszczyński |
| 9.43 | 3 - 7 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 13.20 | 6 - 8 | Mateusz Wieszczyński | Kacper Rękawiecki |
| 14.22 | 7 - 9 | Kacper Rękawiecki | Mateusz Wieszczyński |
| 17.12 | 9 - 10 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 23.09 | 10 - 11 | Kacper Rękawiecki | Mateusz Wieszczyński |
| 27.01.2019 Mad Hatters - Young Brave Beavers 18 - 13 | |||
|---|---|---|---|
| 4.20 | 4 - 2 | Mateusz Wieszczyński | Monika Rola |
| 9.10 | 8 - 3 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 11.45 | 11 - 5 | Mateusz Wieszczyński | Dorota Popławska |
| 13.16 | 12 - 5 | Mateusz Wieszczyński | Dorota Popławska |
| 14.30 | 13 - 5 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 16.48 | 15 - 6 | Mateusz Wieszczyński | Michał Szparagowski |
| 20.01 | 17 - 10 | Mateusz Wieszczyński | Dorota Popławska |
| 27.01.2019 Szczupaki - Mad Hatters 15 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 14.53 | 11 - 3 | Michał Szparagowski | Mateusz Wieszczyński |
| 20.50 | 13 - 5 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 21.31 | 13 - 6 | Michał Szparagowski | Mateusz Wieszczyński |
| 23.03 | 15 - 7 | Michał Szparagowski | Mateusz Wieszczyński |
| 27.01.2019 RJP - Mad Hatters 10 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 1.10 | 1 - 1 | Mateusz Wieszczyński | Dorota Popławska |
| 4.21 | 2 - 2 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 11.23 | 6 - 3 | Wiktor Lemański | Mateusz Wieszczyński |
| 12.02 | 7 - 4 | Mateusz Wieszczyński | Dorota Popławska |
| 15.04 | 8 - 5 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 20.19 | 8 - 6 | Kacper Rękawiecki | Mateusz Wieszczyński |
| 23.58 | 9 - 7 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 27.01.2019 Mad Hatters - 042 12 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 3.28 | 2 - 0 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 6.34 | 3 - 1 | Mateusz Wieszczyński | Kamil Wawrzyńcak |
| 7.12 | 4 - 1 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 18.50 | 10 - 4 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 23.07 | 11 - 6 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 27.01.2019 mJAH - Mad Hatters 21 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 2.05 | 2 - 1 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 7.03 | 6 - 4 | Kacper Rękawiecki | Mateusz Wieszczyński |
| 8.36 | 8 - 5 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 11.22 | 10 - 7 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 16.32 | 17 - 8 | Mateusz Wieszczyński | Dorota Popławska |
| 17.19 | 18 - 9 | Mateusz Wieszczyński | Dorota Popławska |
| 17.56 | 19 - 10 | Mateusz Wieszczyński | Dorota Popławska |
| 18.43 | 19 - 11 | Mateusz Wieszczyński | |
| 19.23 | 20 - 12 | Kacper Rękawiecki | Mateusz Wieszczyński |
| 10.02.2019 Mad Hatters - 4hands 15 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 3.23 | 3 - 0 | Mateusz Wieszczyński | Dorota Popławska |
| 7.32 | 5 - 3 | Mateusz Wieszczyński | Kamil Wawrzyńcak |
| 8.23 | 6 - 4 | Mateusz Wieszczyński | Dorota Popławska |
| 8.52 | 7 - 4 | Mateusz Wieszczyński | Monika Rola |
| 14.06 | 9 - 5 | Mateusz Wieszczyński | Kacper Rękawiecki |
| 14.30 | 10 - 5 | Mateusz Wieszczyński | Dorota Popławska |
| 15.19 | 11 - 6 | Kacper Rękawiecki | Mateusz Wieszczyński |
| 21.06 | 14 - 10 | Mateusz Wieszczyński | Kamil Wawrzyńcak |
| 25.05 | 15 - 11 | Kacper Rękawiecki | Mateusz Wieszczyński |
| 10.02.2019 71 Wratislavia - Mad Hatters 13 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 10.05 | 7 - 1 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 10.22 | 7 - 2 | Kacper Rękawiecki | Mateusz Wieszczyński |
| 11.23 | 7 - 3 | Kacper Rękawiecki | Mateusz Wieszczyński |
| 15.28 | 8 - 4 | Mateusz Wieszczyński | Kacper Rękawiecki |
| 17.21 | 8 - 5 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 24.40 | 12 - 8 | Mateusz Wieszczyński | Dorota Popławska |
| 10.02.2019 Mad Hatters - ZWR Kocięta 16 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 6.43 | 4 - 2 | Mateusz Wieszczyński | Luiza Zalewska |
| 11.23 | 7 - 4 | Mateusz Wieszczyński | Kacper Rękawiecki |
| 20.22 | 12 - 10 | Mateusz Wieszczyński | Dorota Bednarska |
| 21.43 | 13 - 10 | Kacper Rękawiecki | Mateusz Wieszczyński |
| 10.02.2019 ZWR Kocury - Mad Hatters 14 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 7.44 | 1 - 2 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 15.02 | 5 - 3 | Kacper Rękawiecki | Mateusz Wieszczyński |
| 19.36 | 9 - 7 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński |
| 20.27 | 9 - 8 | Mateusz Wieszczyński | Dorota Popławska |


