#38 Adam Maciejewski
Season: WLU* 2018/19
Series: Mixed
Team: Brave Beavers
|
WLU* 2018/19:
| Games | Passes | Goals | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 68 | 23 | 91 | 3.78 | 1.28 | 5.06 | 15 | 83.3% |
History:
| Event type | Division | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | open | 27 | 42 | 15 | 0 | 57 | 1.56 | 0.56 | 2.11 | 22 | 81.5% |
| outdoor | mixed | 59 | 64 | 23 | 0 | 87 | 1.08 | 0.39 | 1.47 | 31 | 52.5% |
| outdoor | U20 mixed | 22 | 34 | 4 | 0 | 38 | 1.55 | 0.18 | 1.73 | 18 | 81.8% |
| indoor | open | 46 | 131 | 60 | 0 | 191 | 2.85 | 1.30 | 4.15 | 36 | 78.3% |
| indoor | mixed | 65 | 190 | 64 | 0 | 254 | 2.92 | 0.98 | 3.91 | 49 | 75.4% |
| indoor | U20 mixed | 14 | 46 | 15 | 0 | 61 | 3.29 | 1.07 | 4.36 | 11 | 78.6% |
| beach | mixed | 18 | 18 | 2 | 0 | 20 | 1.00 | 0.11 | 1.11 | 11 | 61.1% |
| Total | 251 | 525 | 183 | 0 | 708 | 2.09 | 0.73 | 2.82 | 178 | 70.9% | |
| Event | Division | Team | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X Mistrzostwa Polski w Beach Ultimate 2025 | MPBU 2025 | #967 | 5 | 12 | 1 | 0 | 13 | 2.40 | 0.20 | 2.60 | 3 | 60.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2025 | Round I | #967 | 5 | 9 | 6 | 0 | 15 | 1.80 | 1.20 | 3.00 | 4 | 80.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2025 | MPX 2025 - I League | #967 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1.00 | 0.20 | 1.20 | 2 | 40.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2025 | Open | Uprising | 4 | 10 | 2 | 0 | 12 | 2.50 | 0.50 | 3.00 | 4 | 100.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2025 | HMP 2025 - I Liga | #967 | 5 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1.20 | 0.20 | 1.40 | 4 | 80.0% |
| WLU* 2024/25 | Mixed | Koziołki Matołki | 5 | 16 | 6 | 0 | 22 | 3.20 | 1.20 | 4.40 | 5 | 100.0% |
| WLU* 2024/25 | Open | Uprising White | 12 | 23 | 7 | 0 | 30 | 1.92 | 0.58 | 2.50 | 10 | 83.3% |
| Mistrzostwa Polski OW 2024 | Open | Uprising | 5 | 10 | 1 | 0 | 11 | 2.00 | 0.20 | 2.20 | 4 | 80.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | I League | #967 | 5 | 18 | 1 | 0 | 19 | 3.60 | 0.20 | 3.80 | 4 | 80.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2024 | HMP 2024 - II Liga | Saważ Ultimą | 5 | 22 | 7 | 0 | 29 | 4.40 | 1.40 | 5.80 | 5 | 100.0% |
| WLU* 2023/24 | Open | Uprising | 13 | 44 | 20 | 0 | 64 | 3.38 | 1.54 | 4.92 | 11 | 84.6% |
| Mistrzostwa Polski OW 2023 | Open | Uprising | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 4 | 80.0% |
| WLU* 2022/23 | Open | DOMIN-O | 8 | 28 | 15 | 0 | 43 | 3.50 | 1.88 | 5.38 | 7 | 87.5% |
| Mistrzostwa Polski OW 2022 | Open | Uprising | 5 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1.00 | 0.60 | 1.60 | 5 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | I Liga | Savage Ultimate | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1.00 | 0.40 | 1.40 | 5 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 1st Round | Brave Beavers | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 3 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 2nd Round | Brave Beavers | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1 | 33.3% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed Crossover | Brave Beavers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2021 | Open 1st Round | Uprising | 3 | 7 | 1 | 0 | 8 | 2.33 | 0.33 | 2.67 | 2 | 66.7% |
| Mistrzostwa Polski OW 2021 | Open 2nd Round | Uprising | 3 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1.67 | 1.67 | 3.33 | 2 | 66.7% |
| Mistrzostwa Polski OW 2021 | Open 3rd Round | Uprising | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1 | 50.0% |
| WLU* 2020/21 | Mixed | Brave Beavers | 6 | 17 | 5 | 0 | 22 | 2.83 | 0.83 | 3.67 | 6 | 100.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2020 | I Liga | Brave Beavers | 5 | 16 | 6 | 0 | 22 | 3.20 | 1.20 | 4.40 | 2 | 40.0% |
| WLU* 2019/20 | Open | Brave Beavers | 13 | 36 | 18 | 0 | 54 | 2.77 | 1.38 | 4.15 | 8 | 61.5% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2019 | I Liga | Brave Beavers | 5 | 7 | 6 | 0 | 13 | 1.40 | 1.20 | 2.60 | 2 | 40.0% |
| Młodzieżowe MP 2019 | U20 Mixed | Young Brave Beavers | 5 | 12 | 1 | 0 | 13 | 2.40 | 0.20 | 2.60 | 4 | 80.0% |
| V Plażowe Mistrzostwa Polski 2019 | Mixed | Brave Beavers | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 66.7% |
| Młodzieżowe HMP 2019 | U20 Mixed | Young Brave Beavers | 5 | 23 | 9 | 0 | 32 | 4.60 | 1.80 | 6.40 | 5 | 100.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2019 | II Liga | Brave Beavers | 5 | 26 | 10 | 0 | 36 | 5.20 | 2.00 | 7.20 | 5 | 100.0% |
| WLU* 2018/19 | Mixed | Brave Beavers | 18 | 68 | 23 | 0 | 91 | 3.78 | 1.28 | 5.06 | 15 | 83.3% |
| Młodzieżowe MP 2018 | U20 Mixed | Young Brave Beavers | 5 | 15 | 1 | 0 | 16 | 3.00 | 0.20 | 3.20 | 5 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Mistrzostwa Polski Mixed | Brave Beavers | 7 | 8 | 2 | 0 | 10 | 1.14 | 0.29 | 1.43 | 4 | 57.1% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Kwalifikacje Północ | Brave Beavers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 100.0% |
| IV Plażowe Mistrzostwa Polski 2018 | Plażowe Mistrzostwa Polski | Brave Beavers | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0.86 | 0.14 | 1.00 | 4 | 57.1% |
| Młodzieżowe HMP 2018 | Mixed | Young Brave Beavers | 5 | 16 | 6 | 0 | 22 | 3.20 | 1.20 | 4.40 | 3 | 60.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Halowe Mistrzostwa Polski | Brave Beavers | 6 | 9 | 1 | 0 | 10 | 1.50 | 0.17 | 1.67 | 1 | 16.7% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Kwalifikacje Północ | Brave Beavers | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1.00 | 0.25 | 1.25 | 3 | 75.0% |
| Młodzieżowe MP 2017 | U20 Mixed | Brave Beavers | 4 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1.75 | 0.25 | 2.00 | 2 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2017 | Mistrzostwa Mixed | Brave Beavers | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1 | 16.7% |
| Młodzieżowe HMP 2017 | U20 Mixed | Brave Beavers | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.75 | 0.00 | 1.75 | 3 | 75.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | II Liga HMP | Brave Beavers | 6 | 6 | 4 | 0 | 10 | 1.00 | 0.67 | 1.67 | 3 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2016 | Kwalifikacje Północ | Brave Beavers | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 1 | 33.3% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2016 | Mistrzostwa Mixed | Brave Beavers | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 2 | 33.3% |
| Młodzieżowe MP 2016 | Mixed | Brave Beavers | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 3 | 75.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Kwalifikacje Północ | Brave Beavers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| Młodzieżowe MP 2015 | Mixed | Brave Beavers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 100.0% |
WLU* 2018/19 game events:
| 02.12.2018 Ohana - Brave Beavers 9 - 21 | |||
|---|---|---|---|
| 4.23 | 0 - 4 | Adam Maciejewski | Dawid Górecki |
| 5.14 | 0 - 5 | Adam Maciejewski | Dawid Górecki |
| 5.48 | 0 - 6 | Adam Maciejewski | Małgorzata Maćkowska |
| 11.18 | 3 - 9 | Adam Maciejewski | |
| 19.31 | 7 - 14 | Adam Maciejewski | Patryk Pawlicki |
| 21.18 | 7 - 17 | Adam Maciejewski | Patryk Pawlicki |
| 21.46 | 7 - 18 | Adam Maciejewski | Patryk Pawlicki |
| 02.12.2018 Szczupaki - Brave Beavers 9 - 19 | |||
|---|---|---|---|
| 14.29 | 6 - 12 | Adam Maciejewski | Małgorzata Maćkowska |
| 02.12.2018 Dysko Polot - Brave Beavers 8 - 21 | |||
|---|---|---|---|
| 3.40 | 1 - 3 | Dawid Górecki | Adam Maciejewski |
| 10.52 | 5 - 8 | Adam Maciejewski | Dawid Robalewski |
| 11.34 | 5 - 10 | Adam Maciejewski | Dawid Robalewski |
| 13.04 | 5 - 12 | Adam Maciejewski | Dawid Robalewski |
| 13.48 | 5 - 13 | Adam Maciejewski | Adam Łepak |
| 02.12.2018 ZWR Kocury - Brave Beavers 8 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 2.58 | 2 - 1 | Mateusz Gibki | Adam Maciejewski |
| 13.58 | 4 - 2 | Adam Maciejewski | Mateusz Gibki |
| 23.14 | 8 - 7 | Mateusz Gibki | Adam Maciejewski |
| 02.12.2018 RJP - Brave Beavers 5 - 16 | |||
|---|---|---|---|
| 9.26 | 2 - 8 | Adam Maciejewski | Patryk Pawlicki |
| 15.32 | 3 - 11 | Adam Maciejewski | Dawid Robalewski |
| 06.01.2019 71 Wratislavia - Brave Beavers 12 - 15 | |||
|---|---|---|---|
| 4.00 | 1 - 4 | Adam Maciejewski | Patryk Pawlicki |
| 23.20 | 12 - 13 | Mateusz Gibki | Adam Maciejewski |
| 06.01.2019 Ultimatum - Brave Beavers 9 - 14 | |||
|---|---|---|---|
| 7.41 | 3 - 6 | Adam Maciejewski | Agnieszka Bolt |
| 12.56 | 5 - 8 | Adam Maciejewski | Sławomir Stefański |
| 14.17 | 5 - 9 | Weronika Maciejewska | Adam Maciejewski |
| 18.20 | 6 - 12 | Adam Maciejewski | Patryk Pawlicki |
| 06.01.2019 Brave Beavers - ZWR Kocięta 14 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 5.33 | 2 - 3 | Adam Maciejewski | Patryk Pawlicki |
| 7.02 | 3 - 3 | Patryk Pawlicki | Adam Maciejewski |
| 10.17 | 6 - 3 | Adam Maciejewski | Patryk Pawlicki |
| 17.19 | 10 - 4 | Adam Maciejewski | Patryk Pawlicki |
| 06.01.2019 Brave Beavers - Mad Hatters 20 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 9.25 | 6 - 2 | Adam Maciejewski | Patryk Pawlicki |
| 27.01.2019 Brave Beavers - 4hands 17 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 0.51 | 1 - 0 | Mateusz Gibki | Adam Maciejewski |
| 1.39 | 2 - 1 | Mateusz Gibki | Adam Maciejewski |
| 2.23 | 3 - 1 | Adam Maciejewski | Joanna Jurga |
| 3.31 | 4 - 2 | Mateusz Gibki | Adam Maciejewski |
| 5.54 | 6 - 3 | Adam Maciejewski | Joanna Jurga |
| 8.11 | 8 - 3 | Mateusz Gibki | Adam Maciejewski |
| 10.05 | 9 - 5 | Adam Maciejewski | Joanna Jurga |
| 10.36 | 10 - 5 | Adam Maciejewski | Mateusz Gibki |
| 12.42 | 11 - 6 | Mateusz Gibki | Adam Maciejewski |
| 13.31 | 12 - 6 | Adam Maciejewski | Joanna Jurga |
| 16.33 | 13 - 6 | Adam Maciejewski | Joanna Jurga |
| 19.22 | 14 - 9 | Adam Maciejewski | Joanna Jurga |
| 22.40 | 16 - 10 | Mateusz Gibki | Adam Maciejewski |
| 23.13 | 17 - 10 | Adam Maciejewski | Joanna Jurga |
| 27.01.2019 Brave Beavers - Grandmaster Flash 10 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 3.34 | 2 - 1 | Adam Maciejewski | Mateusz Gibki |
| 4.22 | 3 - 2 | Adam Maciejewski | Karolina Bochniak |
| 7.27 | 5 - 3 | Adam Maciejewski | Joanna Jurga |
| 8.41 | 6 - 4 | Mateusz Gibki | Adam Maciejewski |
| 14.21 | 8 - 7 | Adam Maciejewski | Karolina Senicka |
| 27.01.2019 Brave Beavers - BC Kosmodysk 14 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 7.53 | 4 - 5 | Adam Maciejewski | Weronika Maciejewska |
| 8.47 | 5 - 5 | Adam Maciejewski | Mateusz Gibki |
| 12.55 | 6 - 7 | Adam Maciejewski | Joanna Jurga |
| 17.34 | 10 - 8 | Adam Maciejewski | Joanna Jurga |
| 27.01.2019 Brave Beavers - Pogoń Pyton 21 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 3.55 | 4 - 0 | Adam Maciejewski | |
| 6.54 | 7 - 1 | Adam Maciejewski | Mateusz Gibki |
| 7.24 | 8 - 1 | Adam Maciejewski | Mateusz Gibki |
| 7.54 | 9 - 2 | Mateusz Gibki | Adam Maciejewski |
| 9.40 | 11 - 3 | Adam Maciejewski | Karolina Bochniak |
| 10.02 | 12 - 3 | Adam Maciejewski | Karolina Bochniak |
| 12.14 | 15 - 4 | Adam Maciejewski | Mateusz Gibki |
| 14.28 | 18 - 5 | Mateusz Gibki | Adam Maciejewski |
| 14.47 | 19 - 5 | Adam Maciejewski | Karolina Bochniak |
| 15.24 | 20 - 5 | Adam Maciejewski | Dawid Robalewski |
| 15.55 | 21 - 5 | Adam Maciejewski | Mateusz Gibki |
| 27.01.2019 Brave Beavers - Young Brave Beavers 21 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 0.25 | 1 - 0 | Mateusz Gibki | Adam Maciejewski |
| 2.50 | 4 - 2 | Mateusz Gibki | Adam Maciejewski |
| 3.53 | 5 - 3 | Mateusz Gibki | Adam Maciejewski |
| 4.27 | 6 - 3 | Adam Maciejewski | Karolina Senicka |
| 5.45 | 7 - 4 | Adam Maciejewski | Karolina Senicka |
| 6.53 | 8 - 4 | Adam Maciejewski | Joanna Jurga |
| 8.10 | 9 - 4 | Adam Maciejewski | Mateusz Gibki |
| 8.51 | 10 - 4 | Adam Maciejewski | Mateusz Gibki |
| 10.15 | 11 - 4 | Adam Maciejewski | Karolina Bochniak |
| 13.45 | 13 - 6 | Mateusz Gibki | Adam Maciejewski |
| 14.10 | 14 - 6 | Mateusz Gibki | Adam Maciejewski |
| 15.11 | 15 - 6 | Adam Maciejewski | Karolina Senicka |
| 17.36 | 17 - 8 | Adam Maciejewski | Mateusz Gibki |
| 19.20 | 19 - 8 | Mateusz Gibki | Adam Maciejewski |
| 19.55 | 20 - 8 | Adam Maciejewski | Mateusz Gibki |
| 10.02.2019 mJAH - Brave Beavers 14 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 13.21 | 8 - 7 | Adam Maciejewski | Joanna Jurga |
| 10.02.2019 042 - Brave Beavers 2 - 20 | |||
|---|---|---|---|
| 5.10 | 0 - 5 | Adam Maciejewski | Joanna Jurga |
| 8.03 | 1 - 9 | Adam Maciejewski | Adam Łepak |
| 22.52 | 2 - 18 | Adam Maciejewski | Dawid Robalewski |
| 10.02.2019 Brave Beavers - M&M 18 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 6.19 | 6 - 1 | Adam Maciejewski | Patryk Pawlicki |
| 6.32 | 7 - 1 | Adam Maciejewski | Patryk Pawlicki |
| 6.54 | 8 - 1 | Adam Maciejewski | Patryk Pawlicki |
| 21.40 | 17 - 5 | Maciej Szuszczykiewicz | Adam Maciejewski |
| 10.02.2019 Brave Beavers - RJP II 11 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 4.05 | 3 - 1 | Adam Maciejewski | Anna Mączkowska |
| 10.16 | 4 - 3 | Mateusz Gibki | Adam Maciejewski |
| 11.20 | 5 - 3 | Adam Maciejewski | Anna Mączkowska |
| 12.37 | 6 - 4 | Adam Maciejewski | Mateusz Gibki |
| 19.11 | 9 - 7 | Adam Maciejewski | Joanna Jurga |


