#38 Radosław Lenczewski
Turniej: WZIU 2011/12
Kategoria: Mixed
Zespół: Grandmaster Flash Pudel
WZIU 2011/12:
| Mecze | Asysty | Punkty | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 78 | 41 | 119 | 4.11 | 2.16 | 6.26 | 19 | 100.0% |
Historia:
| Rodzaj turnieju | Kategoria | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | open | 23 | 16 | 29 | 0 | 45 | 0.70 | 1.26 | 1.96 | 17 | 73.9% |
| outdoor | mixed | 108 | 158 | 91 | 0 | 249 | 1.46 | 0.84 | 2.31 | 90 | 83.3% |
| indoor | open | 81 | 177 | 139 | 0 | 316 | 2.19 | 1.72 | 3.90 | 57 | 70.4% |
| indoor | mixed | 145 | 320 | 202 | 0 | 522 | 2.21 | 1.39 | 3.60 | 120 | 82.8% |
| beach | mixed | 55 | 60 | 55 | 0 | 115 | 1.09 | 1.00 | 2.09 | 32 | 58.2% |
| Suma | 412 | 731 | 516 | 0 | 1247 | 1.77 | 1.25 | 3.03 | 316 | 76.7% | |
| Turniej | Kategoria | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X Mistrzostwa Polski w Beach Ultimate 2025 | MPBU 2025 | Grandmaster Flash | 6 | 7 | 8 | 0 | 15 | 1.17 | 1.33 | 2.50 | 3 | 50.0% |
| WLU* 2024/25 | Open | Grand mJAH Też | 11 | 18 | 30 | 0 | 48 | 1.64 | 2.73 | 4.36 | 4 | 36.4% |
| IX Plażowe Mistrzostwa Polski 2024 | PMP 2024 | Grad Mżawka Deszcz | 7 | 6 | 8 | 0 | 14 | 0.86 | 1.14 | 2.00 | 4 | 57.1% |
| VIII Plażowe Mistrzostwa Polski 2023 | PMP 2023 | mJAH | 6 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0.50 | 0.67 | 1.17 | 3 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2023 | Open | Żubry | 5 | 4 | 7 | 0 | 11 | 0.80 | 1.40 | 2.20 | 4 | 80.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2023 | Runda Wiosenna | mJAH | 2 | 2 | 6 | 0 | 8 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 0 | 0.0% |
| WLU* 2022/23 | Mixed | mJAH | 4 | 7 | 6 | 0 | 13 | 1.75 | 1.50 | 3.25 | 3 | 75.0% |
| WLU* 2022/23 | Open | mJAH Pany | 12 | 11 | 13 | 0 | 24 | 0.92 | 1.08 | 2.00 | 9 | 75.0% |
| VII Plażowe Mistrzostwa Polski 2022 | Mixed | 042 | 6 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0.83 | 0.67 | 1.50 | 1 | 16.7% |
| Mistrzostwa Polski OW 2022 | Open | The Żubr | 5 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0.40 | 1.00 | 1.40 | 2 | 40.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | Runda Wiosenna | mJAH | 4 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1.25 | 0.75 | 2.00 | 3 | 75.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | I Liga | mJAH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 66.7% |
| WLU* 2021/22 | Mixed | Szczupaki | 9 | 9 | 4 | 0 | 13 | 1.00 | 0.44 | 1.44 | 3 | 33.3% |
| WLU* 2021/22 | Open | Grandmaster Flash | 10 | 24 | 14 | 0 | 38 | 2.40 | 1.40 | 3.80 | 4 | 40.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2021 | Open 2. Runda | Mojra | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0.33 | 1.33 | 1.67 | 1 | 33.3% |
| V Plażowe Mistrzostwa Polski 2019 | Mixed | Grandmaster Flash | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0.71 | 0.29 | 1.00 | 5 | 71.4% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Mistrzostwa Polski Mixed | Grandmaster Flash | 7 | 6 | 4 | 0 | 10 | 0.86 | 0.57 | 1.43 | 4 | 57.1% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Kwalifikacje Centrum | Grandmaster Flash | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3 | 75.0% |
| IV Plażowe Mistrzostwa Polski 2018 | Plażowe Mistrzostwa Polski | Grandmaster Flash | 7 | 6 | 12 | 0 | 18 | 0.86 | 1.71 | 2.57 | 6 | 85.7% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Kwalifikacje Centrum | Grandmaster Flash | 5 | 10 | 2 | 0 | 12 | 2.00 | 0.40 | 2.40 | 2 | 40.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2017 | Mistrzostwa Mixed | Grandmaster Flash | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1.25 | 0.25 | 1.50 | 4 | 100.0% |
| III Plażowe Mistrzostwa Polski 2017 | Mixed | Grandmaster Flash | 7 | 13 | 9 | 0 | 22 | 1.86 | 1.29 | 3.14 | 6 | 85.7% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Halowe Mistrzostwa Polski | Grandmaster Flash | 6 | 10 | 9 | 0 | 19 | 1.67 | 1.50 | 3.17 | 5 | 83.3% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Kwalifikacje Centrum | Grandmaster Flash | 4 | 9 | 8 | 0 | 17 | 2.25 | 2.00 | 4.25 | 3 | 75.0% |
| WLU* 2016/17 | Open | Grandmaster Flash | 13 | 13 | 10 | 0 | 23 | 1.00 | 0.77 | 1.77 | 9 | 69.2% |
| WLU* 2016/17 | Mixed | Grandmaster Flash | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | 69.2% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2016 | Mistrzostwa Mixed | Grandmaster Flash | 6 | 8 | 3 | 0 | 11 | 1.33 | 0.50 | 1.83 | 6 | 100.0% |
| Mistrzostwa Warszawy 2016 | Mixed | Grandmaster Flash | 3 | 6 | 1 | 0 | 7 | 2.00 | 0.33 | 2.33 | 2 | 66.7% |
| II Plażowe Mistrzostwa Polski 2016 | Mixed | Grandmaster Flash | 6 | 10 | 3 | 0 | 13 | 1.67 | 0.50 | 2.17 | 2 | 33.3% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2016 | Halowe Mistrzostwa Polski | Grandmaster Flash | 6 | 22 | 7 | 0 | 29 | 3.67 | 1.17 | 4.83 | 5 | 83.3% |
| WLU* 2015 | Open | Mojra | 14 | 45 | 27 | 0 | 72 | 3.21 | 1.93 | 5.14 | 11 | 78.6% |
| WLU* 2015 | Mixed | Grandmaster Flash | 14 | 35 | 8 | 0 | 43 | 2.50 | 0.57 | 3.07 | 12 | 85.7% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Mistrzostwa Mixed | Grandmaster Flash | 6 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1.00 | 0.33 | 1.33 | 6 | 100.0% |
| I Plażowe Mistrzostwa Polski 2015 | Mixed | RJP | 3 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1.67 | 1.67 | 3.33 | 2 | 66.7% |
| Warszawska Liga Ultimate 2015 | Mixed | Grandmaster Flash | 9 | 11 | 10 | 0 | 21 | 1.22 | 1.11 | 2.33 | 6 | 66.7% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2015 | Halowe Mistrzostwa Polski | Grandmaster Flash | 7 | 16 | 15 | 0 | 31 | 2.29 | 2.14 | 4.43 | 5 | 71.4% |
| WLU* 2014 | Open | Mojra Sawa | 5 | 13 | 10 | 0 | 23 | 2.60 | 2.00 | 4.60 | 5 | 100.0% |
| WLU* 2014 | Mixed | Grandmaster Flash | 10 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0.20 | 0.60 | 0.80 | 10 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2014 | Mistrzostwa Mixed | Grandmaster Flash | 6 | 5 | 8 | 0 | 13 | 0.83 | 1.33 | 2.17 | 6 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2014 | Open | Mojra | 5 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 5 | 100.0% |
| Warszawska Liga Ultimate 2014 | Mixed | Grandmaster Flash | 5 | 14 | 4 | 0 | 18 | 2.80 | 0.80 | 3.60 | 5 | 100.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2014 | Halowe Mistrzostwa Polski | Grandmaster Flash | 6 | 22 | 14 | 0 | 36 | 3.67 | 2.33 | 6.00 | 5 | 83.3% |
| WLU* 2013 | Open | Lachesis | 7 | 34 | 16 | 1 | 50 | 4.86 | 2.29 | 7.14 | 7 | 100.0% |
| WLU* 2013 | Mixed | Grandmaster Flash | 9 | 29 | 17 | 0 | 46 | 3.22 | 1.89 | 5.11 | 9 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2013 | Kwalifikacje Centrum | Grandmaster Flash | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2013 | Mistrzostwa Mixed | Grandmaster Flash | 6 | 10 | 8 | 1 | 18 | 1.67 | 1.33 | 3.00 | 6 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2013 | Open | Mojra | 5 | 7 | 9 | 0 | 16 | 1.40 | 1.80 | 3.20 | 5 | 100.0% |
| Warszawska Liga Ultimate 2013 | Mixed | Grandmaster Flash | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1.50 | 2.00 | 3.50 | 1 | 50.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2013 | Mixed | Grandmaster Flash | 6 | 12 | 19 | 0 | 31 | 2.00 | 3.17 | 5.17 | 6 | 100.0% |
| WZIU 2012/13 | Open | Grandmaster Flash | 9 | 19 | 19 | 0 | 38 | 2.11 | 2.11 | 4.22 | 8 | 88.9% |
| WZIU 2012/13 | Mixed | Grandmaster Flash | 13 | 33 | 32 | 0 | 65 | 2.54 | 2.46 | 5.00 | 11 | 84.6% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2012 | Mixed | Grandmaster Flash | 6 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1.00 | 0.33 | 1.33 | 4 | 66.7% |
| Warszawska Liga Ultimate 2012 | Mixed | Grandmaster Flash | 8 | 12 | 12 | 0 | 24 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 8 | 100.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2012 | Mixed | Grandmaster Flash Rabarbar | 7 | 10 | 6 | 0 | 16 | 1.43 | 0.86 | 2.29 | 7 | 100.0% |
| WZIU 2011/12 | Mixed | Grandmaster Flash Pudel | 19 | 78 | 41 | 1 | 119 | 4.11 | 2.16 | 6.26 | 19 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2011 | Mixed | Grandmaster Flash | 4 | 8 | 2 | 0 | 10 | 2.00 | 0.50 | 2.50 | 3 | 75.0% |
| Warszawska Liga Ultimate 2011 | Mixed | Grandmaster Flash | 12 | 34 | 16 | 0 | 50 | 2.83 | 1.33 | 4.17 | 12 | 100.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2011 | Mixed | Grandmaster Flash | 7 | 16 | 8 | 0 | 24 | 2.29 | 1.14 | 3.43 | 6 | 85.7% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2010 | Mixed | Grandmaster Flash | 6 | 13 | 2 | 0 | 15 | 2.17 | 0.33 | 2.50 | 4 | 66.7% |
WZIU 2011/12 zdarzenia w meczach:
| 26.11.2011 Grandmaster Flash Pudel - Flight Club 20 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 4.17 | 3 - 2 | Filip Krynicki | Radosław Lenczewski |
| 16.07 | 13 - 4 | Radosław Lenczewski | Paulina Kowalska |
| 21.30 | 16 - 5 | Radosław Lenczewski | Stanisław Bogusławski |
| 22.12 | 17 - 5 | Radosław Lenczewski | Stanisław Bogusławski |
| 23.00 | 18 - 5 | Radosław Lenczewski | Stanisław Bogusławski |
| 25.00 | 20 - 6 | Radosław Lenczewski | Łukasz Adamski |
| 26.11.2011 Ultimate Frisbee Ostrówek - Grandmaster Flash Pudel 5 - 18 | |||
|---|---|---|---|
| 4.15 | 1 - 2 | Stanisław Bogusławski | Radosław Lenczewski |
| 10.00 | 2 - 7 | Radosław Lenczewski | Łukasz Adamski |
| 10.38 | 2 - 8 | Radosław Lenczewski | Łukasz Adamski |
| 23.40 | 4 - 16 | Radosław Lenczewski | Adam Grzelak |
| 26.11.2011 Grandmaster Flash Pudel - Zawierucha 20 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 3.50 | 5 - 1 | Radosław Lenczewski | Łukasz Adamski |
| 5.58 | 7 - 4 | Radosław Lenczewski | Stanisław Bogusławski |
| 7.30 | 9 - 5 | Radosław Lenczewski | Paulina Kowalska |
| 9.05 | 11 - 5 | Radosław Lenczewski | Łukasz Adamski |
| 18.30 | 16 - 7 | Łukasz Adamski | Radosław Lenczewski |
| 17.12.2011 RJP Emeryci - Grandmaster Flash Pudel 10 - 16 | |||
|---|---|---|---|
| 4.30 | 3 - 5 | Filip Krynicki | Radosław Lenczewski |
| 6.00 | 4 - 6 | Łukasz Adamski | Radosław Lenczewski |
| 7.00 | 4 - 7 | Ewa Bańbuła-Dyda | Radosław Lenczewski |
| 17.00 | 7 - 14 | Radosław Lenczewski | Paulina Kowalska |
| 21.00 | 8 - 15 | Radosław Lenczewski | Paulina Kowalska |
| 17.12.2011 BC Kosmodysk - Grandmaster Flash Pudel 10 - 16 | |||
|---|---|---|---|
| 4.56 | 2 - 2 | Radosław Lenczewski | Łukasz Adamski |
| 6.35 | 2 - 5 | Radosław Lenczewski | Paulina Kowalska |
| 6.50 | 2 - 4 | Radosław Lenczewski | |
| 19.45 | 6 - 11 | Radosław Lenczewski | Ewa Bańbuła-Dyda |
| 20.10 | 6 - 12 | Radosław Lenczewski | Wiktor Bojanowski |
| 17.12.2011 Grandmaster Flash Pudel - Grandmaster Flash Ratler 12 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 9.21 | 4 - 5 | Radosław Lenczewski | Maciej Grabowski |
| 16.00 | 7 - 5 | Radosław Lenczewski | Aleksandra Dyśko |
| 29.50 | 12 - 11 | Radosław Lenczewski | Maciej Grabowski |
| 21.01.2012 muJAHedini dysku - Grandmaster Flash Pudel 8 - 20 | |||
|---|---|---|---|
| 5.57 | 2 - 5 | Mateusz Dyda | Radosław Lenczewski |
| 8.46 | 2 - 7 | Radosław Lenczewski | Paulina Kowalska |
| 9.06 | 2 - 8 | Radosław Lenczewski | Ewa Bańbuła-Dyda |
| 15.26 | 4 - 10 | Radosław Lenczewski | Aleksandra Dyśko |
| 17.04 | 6 - 12 | Mateusz Dyda | Radosław Lenczewski |
| 23.28 | 7 - 15 | Łukasz Adamski | Radosław Lenczewski |
| 24.39 | 7 - 16 | Radosław Lenczewski | Paulina Kowalska |
| 27.55 | 8 - 18 | Radosław Lenczewski | Mateusz Dyda |
| 28.16 | 8 - 19 | Mateusz Dyda | Radosław Lenczewski |
| 21.01.2012 4hands - Grandmaster Flash Pudel 7 - 21 | |||
|---|---|---|---|
| 6.50 | 2 - 5 | Radosław Lenczewski | Wiktor Bojanowski |
| 7.30 | 2 - 6 | Wiktor Bojanowski | Radosław Lenczewski |
| 12.45 | 5 - 10 | Adam Grzelak | Radosław Lenczewski |
| 13.17 | 5 - 11 | Radosław Lenczewski | Paulina Kowalska |
| 13.59 | 6 - 12 | Radosław Lenczewski | Paulina Kowalska |
| 14.12 | 6 - 13 | Radosław Lenczewski | Wiktor Bojanowski |
| 19.10 | 6 - 15 | Radosław Lenczewski | Łukasz Adamski |
| 19.33 | 6 - 16 | Radosław Lenczewski | Adam Grzelak |
| 20.51 | 6 - 17 | Radosław Lenczewski | Adam Grzelak |
| 21.47 | 6 - 18 | Paulina Kowalska | Radosław Lenczewski |
| 21.01.2012 Grandmaster Flash Pudel - RJP Renciści 21 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 3.28 | 2 - 1 | Łukasz Adamski | Radosław Lenczewski |
| 9.31 | 6 - 2 | Radosław Lenczewski | Paulina Kowalska |
| 11.15 | 7 - 3 | Radosław Lenczewski | Mateusz Dyda |
| 11.32 | 8 - 3 | Radosław Lenczewski | Łukasz Adamski |
| 12.00 | 9 - 3 | Radosław Lenczewski | Łukasz Adamski |
| 16.50 | 12 - 7 | Radosław Lenczewski | Wiktor Bojanowski |
| 17.27 | 13 - 7 | Radosław Lenczewski | Aleksandra Dyśko |
| 19.02 | 15 - 7 | Filip Krynicki | Radosław Lenczewski |
| 21.05 | 16 - 7 | Radosław Lenczewski | Filip Krynicki |
| 05.02.2012 BC Kosmodysk - Grandmaster Flash Pudel 6 - 18 | |||
|---|---|---|---|
| 14.30 | 3 - 10 | Radosław Lenczewski | Adam Grzelak |
| 15.30 | 3 - 12 | Radosław Lenczewski | Stanisław Bogusławski |
| 19.55 | 5 - 14 | Radosław Lenczewski | Stanisław Bogusławski |
| 20.40 | 5 - 15 | Radosław Lenczewski | Łukasz Adamski |
| 24.40 | 5 - 17 | Callahan | Radosław Lenczewski |
| 05.02.2012 muJAHedini dysku - Grandmaster Flash Pudel 6 - 21 | |||
|---|---|---|---|
| 0.23 | 0 - 1 | Radosław Lenczewski | Stanisław Bogusławski |
| 1.12 | 0 - 2 | Radosław Lenczewski | Aleksandra Dyśko |
| 7.12 | 1 - 7 | Ewa Bańbuła-Dyda | Radosław Lenczewski |
| 7.58 | 1 - 8 | Stanisław Bogusławski | Radosław Lenczewski |
| 14.25 | 3 - 11 | Radosław Lenczewski | Stanisław Bogusławski |
| 19.55 | 4 - 18 | Radosław Lenczewski | Aleksandra Dyśko |
| 21.26 | 5 - 20 | Radosław Lenczewski | Aleksandra Dyśko |
| 22.05 | 6 - 21 | Radosław Lenczewski | Aleksandra Dyśko |
| 05.02.2012 Grandmaster Flash Pudel - Flight Club 18 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 14.00 | 10 - 6 | Stanisław Bogusławski | Radosław Lenczewski |
| 16.45 | 12 - 7 | Stanisław Bogusławski | Radosław Lenczewski |
| 26.35 | 18 - 9 | Radosław Lenczewski | Adam Grzelak |
| 05.02.2012 Grandmaster Flash Pudel - Grandmaster Flash Ratler 21 - 14 | |||
|---|---|---|---|
| 1.40 | 1 - 0 | Radosław Lenczewski | |
| 4.00 | 2 - 2 | Radosław Lenczewski | Aleksandra Dyśko |
| 4.45 | 3 - 3 | Radosław Lenczewski | Aleksandra Dyśko |
| 6.55 | 5 - 4 | Radosław Lenczewski | Aleksandra Dyśko |
| 7.30 | 6 - 4 | Radosław Lenczewski | Ewa Bańbuła-Dyda |
| 8.25 | 7 - 4 | Radosław Lenczewski | Aleksandra Dyśko |
| 9.20 | 8 - 6 | Adam Grzelak | Radosław Lenczewski |
| 9.45 | 9 - 6 | Radosław Lenczewski | Ewa Bańbuła-Dyda |
| 12.00 | 10 - 8 | Radosław Lenczewski | Stanisław Bogusławski |
| 12.45 | 11 - 8 | Stanisław Bogusławski | Radosław Lenczewski |
| 17.50 | 15 - 10 | Radosław Lenczewski | Aleksandra Dyśko |
| 20.10 | 17 - 13 | Radosław Lenczewski | Stanisław Bogusławski |
| 21.05 | 19 - 13 | Radosław Lenczewski | Filip Krynicki |
| 25.05 | 21 - 14 | Radosław Lenczewski | Stanisław Bogusławski |
| 26.02.2012 RJP Emeryci - Grandmaster Flash Pudel 3 - 19 | |||
|---|---|---|---|
| 1.00 | 0 - 2 | Łukasz Adamski | Radosław Lenczewski |
| 6.00 | 1 - 4 | Ewa Bańbuła-Dyda | Radosław Lenczewski |
| 7.38 | 2 - 6 | Radosław Lenczewski | Maciej Grabowski |
| 11.45 | 3 - 9 | Radosław Lenczewski | Łukasz Adamski |
| 12.24 | 3 - 10 | Łukasz Adamski | Radosław Lenczewski |
| 22.00 | 3 - 17 | Radosław Lenczewski | Maciej Grabowski |
| 22.40 | 3 - 18 | Wiktor Bojanowski | Radosław Lenczewski |
| 26.02.2012 Grandmaster Flash Pudel - BC Kosmodysk 14 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 8.21 | 4 - 3 | Maciej Grabowski | Radosław Lenczewski |
| 11.43 | 6 - 4 | Radosław Lenczewski | Maciej Grabowski |
| 14.02 | 8 - 6 | Radosław Lenczewski | Maciej Grabowski |
| 22.45 | 13 - 8 | Radosław Lenczewski | Filip Krynicki |
| 26.02.2012 Grandmaster Flash Pudel - muJAHedini dysku 14 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 2.36 | 1 - 1 | Maciej Grabowski | Radosław Lenczewski |
| 3.20 | 2 - 2 | Radosław Lenczewski | Paulina Kowalska |
| 8.30 | 5 - 3 | Radosław Lenczewski | Maciej Grabowski |
| 9.15 | 6 - 4 | Radosław Lenczewski | Ewa Bańbuła-Dyda |
| 19.20 | 11 - 9 | Ewa Bańbuła-Dyda | Radosław Lenczewski |
| 22.50 | 13 - 10 | Ewa Bańbuła-Dyda | Radosław Lenczewski |
| 26.02.2012 Grandmaster Flash Ratler - Grandmaster Flash Pudel 16 - 19 | |||
|---|---|---|---|
| 2.00 | 2 - 2 | Ewa Bańbuła-Dyda | Radosław Lenczewski |
| 3.10 | 2 - 3 | Radosław Lenczewski | |
| 3.50 | 2 - 4 | Paulina Kowalska | Radosław Lenczewski |
| 4.30 | 2 - 5 | Maciej Grabowski | Radosław Lenczewski |
| 14.00 | 11 - 9 | Radosław Lenczewski | Maciej Grabowski |
| 15.45 | 12 - 10 | Radosław Lenczewski | Filip Krynicki |
| 22.15 | 15 - 18 | Radosław Lenczewski | |
| 10.03.2012 Grandmaster Flash Pudel - BC Kosmodysk 19 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 3.33 | 3 - 1 | Adam Grzelak | Radosław Lenczewski |
| 9.04 | 5 - 5 | Stanisław Bogusławski | Radosław Lenczewski |
| 16.12 | 11 - 8 | Radosław Lenczewski | Stanisław Bogusławski |
| 18.38 | 12 - 8 | Radosław Lenczewski | Ewa Bańbuła-Dyda |
| 23.58 | 18 - 9 | Adam Grzelak | Radosław Lenczewski |
| 26.03 | 19 - 10 | Radosław Lenczewski | Stanisław Bogusławski |
| 10.03.2012 Grandmaster Flash Pudel - Grandmaster Flash Ratler 21 - 19 | |||
|---|---|---|---|
| 13.20 | 11 - 7 | Łukasz Adamski | Radosław Lenczewski |
| 17.14 | 15 - 10 | Maciej Grabowski | Radosław Lenczewski |
| 22.39 | 18 - 13 | Mateusz Dyda | Radosław Lenczewski |


