#33 Aleksandra Dyśko
Turniej: WZIU 2011/12
Kategoria: Mixed
Zespół: Grandmaster Flash Pudel
WZIU 2011/12:
| Mecze | Asysty | Punkty | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 50 | 55 | 0.33 | 3.33 | 3.67 | 15 | 100.0% |
Historia:
| Rodzaj turnieju | Kategoria | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | women's | 26 | 24 | 38 | 0 | 62 | 0.92 | 1.46 | 2.38 | 24 | 92.3% |
| outdoor | mixed | 104 | 48 | 93 | 0 | 141 | 0.46 | 0.89 | 1.36 | 79 | 76.0% |
| indoor | women's | 58 | 117 | 95 | 0 | 212 | 2.02 | 1.64 | 3.66 | 49 | 84.5% |
| indoor | mixed | 90 | 53 | 182 | 0 | 235 | 0.59 | 2.02 | 2.61 | 75 | 83.3% |
| Suma | 278 | 242 | 408 | 0 | 650 | 0.87 | 1.47 | 2.34 | 227 | 81.7% | |
| Turniej | Kategoria | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLU* 2019/20 | Mixed | Grandmaster Flash | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0 | 0.0% |
| WLU* 2019/20 | Women | Gran Maestras de la Luz | 9 | 11 | 4 | 0 | 15 | 1.22 | 0.44 | 1.67 | 6 | 66.7% |
| WLU* 2018/19 | Women | Gran Maestras de la Luz | 8 | 8 | 4 | 0 | 12 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 7 | 87.5% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Mistrzostwa Polski Mixed | Grandmaster Flash | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0.29 | 0.71 | 1.00 | 4 | 57.1% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Kwalifikacje Centrum | Grandmaster Flash | 4 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1.25 | 0.75 | 2.00 | 3 | 75.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2018 | Women's | Troubles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 100.0% |
| WLU* 2017/18 | Women | Arcymistrzynie Światła | 9 | 17 | 11 | 0 | 28 | 1.89 | 1.22 | 3.11 | 6 | 66.7% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2017 | Mistrzostwa Mixed | Grandmaster Flash | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 5 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2017 | Women's | Troubles | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.50 | 0.50 | 2.00 | 2 | 100.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Halowe Mistrzostwa Polski | Grandmaster Flash | 6 | 5 | 10 | 0 | 15 | 0.83 | 1.67 | 2.50 | 5 | 83.3% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Kwalifikacje Centrum | Grandmaster Flash | 4 | 5 | 9 | 0 | 14 | 1.25 | 2.25 | 3.50 | 3 | 75.0% |
| WLU* 2016/17 | Women | Troubles Sztylety | 9 | 18 | 24 | 0 | 42 | 2.00 | 2.67 | 4.67 | 8 | 88.9% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2016 | Mistrzostwa Mixed | Grandmaster Flash | 6 | 7 | 6 | 0 | 13 | 1.17 | 1.00 | 2.17 | 6 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2016 | Women | Troubles | 6 | 4 | 6 | 0 | 10 | 0.67 | 1.00 | 1.67 | 6 | 100.0% |
| Mistrzostwa Warszawy 2016 | Mixed | Grandmaster Flash | 3 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0.67 | 1.67 | 2.33 | 2 | 66.7% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2016 | Halowe Mistrzostwa Polski | Grandmaster Flash | 6 | 4 | 11 | 0 | 15 | 0.67 | 1.83 | 2.50 | 5 | 83.3% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Mistrzostwa Mixed | Grandmaster Flash | 6 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0.17 | 1.00 | 1.17 | 6 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Kwalifikacje Centrum | Grandmaster Flash | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2015 | Women | Troubles | 6 | 4 | 8 | 0 | 12 | 0.67 | 1.33 | 2.00 | 5 | 83.3% |
| WLU* 2014 | Women | Troubles Maczety | 9 | 26 | 20 | 0 | 46 | 2.89 | 2.22 | 5.11 | 8 | 88.9% |
| WLU* 2014 | Mixed | Grandmaster Flash | 13 | 5 | 22 | 0 | 27 | 0.38 | 1.69 | 2.08 | 12 | 92.3% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2014 | Mistrzostwa Mixed | Grandmaster Flash | 6 | 1 | 9 | 0 | 10 | 0.17 | 1.50 | 1.67 | 6 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2014 | Women | Troubles | 5 | 3 | 11 | 0 | 14 | 0.60 | 2.20 | 2.80 | 5 | 100.0% |
| Warszawska Liga Ultimate 2014 | Mixed | Grandmaster Flash | 7 | 3 | 11 | 0 | 14 | 0.43 | 1.57 | 2.00 | 7 | 100.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2014 | Halowe Mistrzostwa Polski | Grandmaster Flash | 6 | 1 | 9 | 0 | 10 | 0.17 | 1.50 | 1.67 | 5 | 83.3% |
| WLU* 2013 | Women | Grandmaster Flash | 5 | 19 | 5 | 0 | 24 | 3.80 | 1.00 | 4.80 | 5 | 100.0% |
| WLU* 2013 | Mixed | Grandmaster Flash | 9 | 8 | 23 | 0 | 31 | 0.89 | 2.56 | 3.44 | 9 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2013 | Kwalifikacje Centrum | Grandmaster Flash | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0.20 | 0.80 | 1.00 | 5 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2013 | Mistrzostwa Mixed | Grandmaster Flash | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2013 | Women | Troubles | 5 | 10 | 12 | 0 | 22 | 2.00 | 2.40 | 4.40 | 4 | 80.0% |
| Warszawska Liga Ultimate 2013 | Mixed | Grandmaster Flash | 6 | 10 | 15 | 0 | 25 | 1.67 | 2.50 | 4.17 | 6 | 100.0% |
| WZIU 2012/13 | Women | Grandmaster Flash | 9 | 18 | 27 | 0 | 45 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 9 | 100.0% |
| WZIU 2012/13 | Mixed | Grandmaster Flash | 10 | 13 | 13 | 0 | 26 | 1.30 | 1.30 | 2.60 | 9 | 90.0% |
| NPUL 2012/13 | Mixed | Pickup | 3 | 2 | 8 | 0 | 10 | 0.67 | 2.67 | 3.33 | 3 | 100.0% |
| NPUL 2012/13 | Mixed | Nine Hills | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2012 | Mixed | Grandmaster Flash | 6 | 4 | 6 | 0 | 10 | 0.67 | 1.00 | 1.67 | 4 | 66.7% |
| Warszawska Liga Ultimate 2012 | Mixed | Grandmaster Flash | 12 | 6 | 7 | 0 | 13 | 0.50 | 0.58 | 1.08 | 12 | 100.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2012 | Mixed | Grandmaster Flash Rabarbar | 7 | 3 | 13 | 0 | 16 | 0.43 | 1.86 | 2.29 | 7 | 100.0% |
| WZIU 2011/12 | Mixed | Grandmaster Flash Pudel | 15 | 5 | 50 | 0 | 55 | 0.33 | 3.33 | 3.67 | 15 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2011 | Mixed | BC Kosmodysk | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.33 | 0.17 | 0.50 | 2 | 33.3% |
| Warszawska Liga Ultimate 2011 | Mixed | BC Kosmodysk | 11 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.27 | 0.27 | 0.55 | 2 | 18.2% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2011 | Mixed | BC Kosmodysk | 7 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0.14 | 1.57 | 1.71 | 1 | 14.3% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2010 | Mixed | BC Kosmorasz | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0.17 | 0.83 | 1.00 | 1 | 16.7% |
WZIU 2011/12 zdarzenia w meczach:
| 26.11.2011 Grandmaster Flash Pudel - Flight Club 20 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 1.40 | 1 - 1 | Stanisław Bogusławski | Aleksandra Dyśko |
| 10.18 | 7 - 3 | Maciej Grabowski | Aleksandra Dyśko |
| 10.38 | 8 - 3 | Aleksandra Dyśko | Łukasz Adamski |
| 12.33 | 10 - 4 | Stanisław Bogusławski | Aleksandra Dyśko |
| 26.11.2011 Ultimate Frisbee Ostrówek - Grandmaster Flash Pudel 5 - 18 | |||
|---|---|---|---|
| 6.15 | 1 - 3 | Łukasz Adamski | Aleksandra Dyśko |
| 8.40 | 1 - 5 | Filip Krynicki | Aleksandra Dyśko |
| 13.27 | 2 - 10 | Stanisław Bogusławski | Aleksandra Dyśko |
| 26.11.2011 Grandmaster Flash Pudel - Zawierucha 20 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 6.56 | 8 - 5 | Paulina Kowalska | Aleksandra Dyśko |
| 8.25 | 10 - 5 | Łukasz Adamski | Aleksandra Dyśko |
| 19.10 | 17 - 7 | Maciej Grabowski | Aleksandra Dyśko |
| 17.12.2011 RJP Emeryci - Grandmaster Flash Pudel 10 - 16 | |||
|---|---|---|---|
| 23.00 | 8 - 16 | Stanisław Bogusławski | Aleksandra Dyśko |
| 17.12.2011 BC Kosmodysk - Grandmaster Flash Pudel 10 - 16 | |||
|---|---|---|---|
| 12.00 | 4 - 7 | Stanisław Bogusławski | Aleksandra Dyśko |
| 13.00 | 4 - 8 | Paulina Kowalska | Aleksandra Dyśko |
| 20.30 | 6 - 13 | Stanisław Bogusławski | Aleksandra Dyśko |
| 23.00 | 8 - 15 | Aleksandra Dyśko | Stanisław Bogusławski |
| 17.12.2011 Grandmaster Flash Pudel - Grandmaster Flash Ratler 12 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 10.10 | 5 - 5 | Łukasz Adamski | Aleksandra Dyśko |
| 16.00 | 7 - 5 | Radosław Lenczewski | Aleksandra Dyśko |
| 21.01.2012 muJAHedini dysku - Grandmaster Flash Pudel 8 - 20 | |||
|---|---|---|---|
| 2.13 | 1 - 2 | Mateusz Dyda | Aleksandra Dyśko |
| 7.08 | 2 - 6 | Mateusz Dyda | Aleksandra Dyśko |
| 15.26 | 4 - 10 | Radosław Lenczewski | Aleksandra Dyśko |
| 19.31 | 6 - 14 | Adam Grzelak | Aleksandra Dyśko |
| 30.28 | 8 - 20 | Łukasz Adamski | Aleksandra Dyśko |
| 21.01.2012 4hands - Grandmaster Flash Pudel 7 - 21 | |||
|---|---|---|---|
| 4.15 | 1 - 2 | Łukasz Adamski | Aleksandra Dyśko |
| 5.27 | 2 - 4 | Ewa Bańbuła-Dyda | Aleksandra Dyśko |
| 21.01.2012 Grandmaster Flash Pudel - RJP Renciści 21 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 4.00 | 3 - 1 | Aleksandra Dyśko | Mateusz Dyda |
| 6.46 | 4 - 2 | Paulina Kowalska | Aleksandra Dyśko |
| 17.27 | 13 - 7 | Radosław Lenczewski | Aleksandra Dyśko |
| 24.50 | 21 - 8 | Łukasz Adamski | Aleksandra Dyśko |
| 05.02.2012 BC Kosmodysk - Grandmaster Flash Pudel 6 - 18 | |||
|---|---|---|---|
| 5.30 | 2 - 3 | Łukasz Adamski | Aleksandra Dyśko |
| 6.07 | 2 - 4 | Stanisław Bogusławski | Aleksandra Dyśko |
| 7.12 | 2 - 5 | Aleksandra Dyśko | Ewa Bańbuła-Dyda |
| 9.20 | 2 - 6 | Łukasz Adamski | Aleksandra Dyśko |
| 10.30 | 2 - 7 | Łukasz Adamski | Aleksandra Dyśko |
| 05.02.2012 muJAHedini dysku - Grandmaster Flash Pudel 6 - 21 | |||
|---|---|---|---|
| 1.12 | 0 - 2 | Radosław Lenczewski | Aleksandra Dyśko |
| 6.44 | 1 - 6 | Ewa Bańbuła-Dyda | Aleksandra Dyśko |
| 9.53 | 3 - 9 | Ewa Bańbuła-Dyda | Aleksandra Dyśko |
| 16.01 | 4 - 13 | Stanisław Bogusławski | Aleksandra Dyśko |
| 16.33 | 4 - 14 | Łukasz Adamski | Aleksandra Dyśko |
| 19.55 | 4 - 18 | Radosław Lenczewski | Aleksandra Dyśko |
| 21.03 | 5 - 19 | Stanisław Bogusławski | Aleksandra Dyśko |
| 21.26 | 5 - 20 | Radosław Lenczewski | Aleksandra Dyśko |
| 22.05 | 6 - 21 | Radosław Lenczewski | Aleksandra Dyśko |
| 05.02.2012 Grandmaster Flash Pudel - Flight Club 18 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 4.30 | 2 - 2 | Ewa Bańbuła-Dyda | Aleksandra Dyśko |
| 9.00 | 6 - 4 | Ewa Bańbuła-Dyda | Aleksandra Dyśko |
| 20.54 | 16 - 8 | Łukasz Adamski | Aleksandra Dyśko |
| 05.02.2012 Grandmaster Flash Pudel - Grandmaster Flash Ratler 21 - 14 | |||
|---|---|---|---|
| 4.00 | 2 - 2 | Radosław Lenczewski | Aleksandra Dyśko |
| 4.45 | 3 - 3 | Radosław Lenczewski | Aleksandra Dyśko |
| 6.55 | 5 - 4 | Radosław Lenczewski | Aleksandra Dyśko |
| 8.25 | 7 - 4 | Radosław Lenczewski | Aleksandra Dyśko |
| 17.50 | 15 - 10 | Radosław Lenczewski | Aleksandra Dyśko |
| 18.50 | 16 - 11 | Ewa Bańbuła-Dyda | Aleksandra Dyśko |
| 20.30 | 18 - 13 | Stanisław Bogusławski | Aleksandra Dyśko |
| 22.05 | 20 - 14 | Aleksandra Dyśko | Ewa Bańbuła-Dyda |
| 10.03.2012 Grandmaster Flash Pudel - BC Kosmodysk 19 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 13.45 | 8 - 7 | Stanisław Bogusławski | Aleksandra Dyśko |
| 10.03.2012 Grandmaster Flash Pudel - Grandmaster Flash Ratler 21 - 19 | |||
|---|---|---|---|
| 11.13 | 8 - 6 | Adam Grzelak | Aleksandra Dyśko |


