#20 Artur Sieraj
Season: WLU* 2017/18
Series: Mixed
Team: Grandmaster Flash
|
WLU* 2017/18:
| Games | Passes | Goals | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 54 | 31 | 85 | 3.18 | 1.82 | 5.00 | 14 | 82.4% |
History:
| Event type | Division | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | open | 26 | 33 | 23 | 0 | 56 | 1.27 | 0.88 | 2.15 | 24 | 92.3% |
| outdoor | mixed | 87 | 110 | 108 | 0 | 218 | 1.26 | 1.24 | 2.51 | 77 | 88.5% |
| indoor | open | 75 | 236 | 166 | 0 | 402 | 3.15 | 2.21 | 5.36 | 54 | 72.0% |
| indoor | mixed | 122 | 313 | 213 | 0 | 526 | 2.57 | 1.75 | 4.31 | 83 | 68.0% |
| beach | mixed | 7 | 13 | 2 | 0 | 15 | 1.86 | 0.29 | 2.14 | 6 | 85.7% |
| Total | 317 | 705 | 512 | 0 | 1217 | 2.22 | 1.62 | 3.84 | 244 | 77.0% | |
| Event | Division | Team | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halowe Mistrzostwa Polski 2019 | I Liga | Grandmaster Flash | 5 | 17 | 8 | 0 | 25 | 3.40 | 1.60 | 5.00 | 1 | 20.0% |
| WLU* 2018/19 | Mixed | Grandmaster Flash | 19 | 35 | 16 | 0 | 51 | 1.84 | 0.84 | 2.68 | 15 | 78.9% |
| WLU* 2018/19 | Open | Grandmaster Flash | 13 | 51 | 33 | 0 | 84 | 3.92 | 2.54 | 6.46 | 10 | 76.9% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Mistrzostwa Polski Mixed | Grandmaster Flash | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0.29 | 0.43 | 0.71 | 4 | 57.1% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Kwalifikacje Centrum | Grandmaster Flash | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.75 | 0.25 | 1.00 | 3 | 75.0% |
| IV Plażowe Mistrzostwa Polski 2018 | Plażowe Mistrzostwa Polski | Grandmaster Flash | 7 | 13 | 2 | 0 | 15 | 1.86 | 0.29 | 2.14 | 6 | 85.7% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Halowe Mistrzostwa Polski | Grandmaster Flash | 4 | 11 | 2 | 0 | 13 | 2.75 | 0.50 | 3.25 | 1 | 25.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Kwalifikacje Centrum | Grandmaster Flash | 5 | 9 | 9 | 0 | 18 | 1.80 | 1.80 | 3.60 | 2 | 40.0% |
| WLU* 2017/18 | Open | JR | 11 | 29 | 24 | 0 | 53 | 2.64 | 2.18 | 4.82 | 8 | 72.7% |
| WLU* 2017/18 | Mixed | Grandmaster Flash | 17 | 54 | 31 | 0 | 85 | 3.18 | 1.82 | 5.00 | 14 | 82.4% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2017 | Mistrzostwa Mixed | Grandmaster Flash | 5 | 3 | 6 | 0 | 9 | 0.60 | 1.20 | 1.80 | 5 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2017 | Men's | Mojra | 5 | 3 | 7 | 0 | 10 | 0.60 | 1.40 | 2.00 | 4 | 80.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Halowe Mistrzostwa Polski | Cypher | 6 | 11 | 16 | 0 | 27 | 1.83 | 2.67 | 4.50 | 3 | 50.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Kwalifikacje Centrum | Cypher Warszawa | 3 | 11 | 9 | 0 | 20 | 3.67 | 3.00 | 6.67 | 1 | 33.3% |
| WLU* 2016/17 | Open | Grandmaster Flash | 14 | 43 | 32 | 0 | 75 | 3.07 | 2.29 | 5.36 | 9 | 64.3% |
| WLU* 2016/17 | Mixed | Grandmaster Flash | 11 | 48 | 23 | 0 | 71 | 4.36 | 2.09 | 6.45 | 6 | 54.5% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2016 | Mistrzostwa Mixed | Grandmaster Flash | 6 | 5 | 7 | 0 | 12 | 0.83 | 1.17 | 2.00 | 6 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2016 | Open | Mojra | 6 | 11 | 3 | 0 | 14 | 1.83 | 0.50 | 2.33 | 6 | 100.0% |
| Mistrzostwa Warszawy 2016 | Mixed | Grandmaster Flash | 3 | 6 | 2 | 0 | 8 | 2.00 | 0.67 | 2.67 | 2 | 66.7% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2016 | Halowe Mistrzostwa Polski | Cypher | 6 | 9 | 15 | 0 | 24 | 1.50 | 2.50 | 4.00 | 5 | 83.3% |
| WLU* 2015 | Open | Grandmaster Flash | 12 | 21 | 8 | 0 | 29 | 1.75 | 0.67 | 2.42 | 5 | 41.7% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Mistrzostwa Mixed | Grandmaster Flash | 5 | 6 | 3 | 0 | 9 | 1.20 | 0.60 | 1.80 | 5 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Kwalifikacje Centrum | Grandmaster Flash | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.67 | 0.33 | 1.00 | 3 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2015 | Open | Mojra | 5 | 7 | 5 | 0 | 12 | 1.40 | 1.00 | 2.40 | 4 | 80.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2015 | Halowe Mistrzostwa Polski | Cypher | 6 | 11 | 8 | 0 | 19 | 1.83 | 1.33 | 3.17 | 3 | 50.0% |
| WLU* 2014 | Open | Mojra Wars | 9 | 31 | 15 | 0 | 46 | 3.44 | 1.67 | 5.11 | 8 | 88.9% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2014 | Mistrzostwa Mixed | Grandmaster Flash | 6 | 11 | 7 | 0 | 18 | 1.83 | 1.17 | 3.00 | 6 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2014 | Open | Mojra | 5 | 5 | 4 | 0 | 9 | 1.00 | 0.80 | 1.80 | 5 | 100.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2014 | Kwalifikacje Centrum | Cypher | 2 | 7 | 5 | 0 | 12 | 3.50 | 2.50 | 6.00 | 2 | 100.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2014 | Halowe Mistrzostwa Polski | Cypher | 7 | 18 | 13 | 0 | 31 | 2.57 | 1.86 | 4.43 | 6 | 85.7% |
| WLU* 2013 | Open | Atropos | 6 | 22 | 21 | 0 | 43 | 3.67 | 3.50 | 7.17 | 6 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2013 | Kwalifikacje Centrum | Grandmaster Flash | 5 | 8 | 6 | 0 | 14 | 1.60 | 1.20 | 2.80 | 5 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2013 | Mistrzostwa Mixed | Grandmaster Flash | 6 | 11 | 8 | 0 | 19 | 1.83 | 1.33 | 3.17 | 6 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2013 | Open | Mojra | 5 | 7 | 4 | 0 | 11 | 1.40 | 0.80 | 2.20 | 5 | 100.0% |
| Warszawska Liga Ultimate 2013 | Mixed | Grandmaster Flash | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1.33 | 0.67 | 2.00 | 3 | 100.0% |
| WZIU 2012/13 | Open | Grandmaster Flash | 10 | 39 | 33 | 0 | 72 | 3.90 | 3.30 | 7.20 | 8 | 80.0% |
| WZIU 2012/13 | Mixed | Grandmaster Flash | 3 | 6 | 4 | 0 | 10 | 2.00 | 1.33 | 3.33 | 3 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2012 | Mixed | Grandmaster Flash | 6 | 4 | 7 | 0 | 11 | 0.67 | 1.17 | 1.83 | 4 | 66.7% |
| Warszawska Liga Ultimate 2012 | Mixed | Grandmaster Flash | 12 | 23 | 26 | 0 | 49 | 1.92 | 2.17 | 4.08 | 12 | 100.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2012 | Mixed | Grandmaster Flash Patat | 8 | 26 | 15 | 0 | 41 | 3.25 | 1.88 | 5.13 | 6 | 75.0% |
| WZIU 2011/12 | Mixed | Grandmaster Flash Ratler | 13 | 30 | 34 | 0 | 64 | 2.31 | 2.62 | 4.92 | 9 | 69.2% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2011 | Mixed | Grandmaster Flash | 4 | 5 | 12 | 0 | 17 | 1.25 | 3.00 | 4.25 | 3 | 75.0% |
| Warszawska Liga Ultimate 2011 | Mixed | Grandmaster Flash | 6 | 7 | 8 | 0 | 15 | 1.17 | 1.33 | 2.50 | 6 | 100.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2011 | Mixed | Grandmaster Flash | 7 | 10 | 5 | 0 | 15 | 1.43 | 0.71 | 2.14 | 6 | 85.7% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2010 | Mixed | Grandmaster Flash | 6 | 10 | 9 | 0 | 19 | 1.67 | 1.50 | 3.17 | 4 | 66.7% |
WLU* 2017/18 game events:
| 12.11.2017 Grandmaster Flash - Ultimatum 12 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 5.10 | 2 - 1 | Mikołaj Maślanka | Artur Sieraj |
| 6.44 | 3 - 1 | Artur Sieraj | Karolina Tymicka |
| 22.56 | 11 - 7 | Artur Sieraj | Maciej Zabost |
| 12.11.2017 Grandmaster Flash - Cool Kids of Disc 21 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 4.12 | 2 - 2 | Wiesława Wranik | Artur Sieraj |
| 5.20 | 3 - 2 | Artur Sieraj | Dagny Gorostiza |
| 6.36 | 5 - 3 | Maciej Zabost | Artur Sieraj |
| 15.20 | 11 - 6 | Mateusz Dyda | Artur Sieraj |
| 16.18 | 12 - 6 | Artur Sieraj | Karol Wójcik |
| 20.50 | 17 - 9 | Aleksandra Gawlikowska | Artur Sieraj |
| 22.39 | 19 - 11 | Maciej Zabost | Artur Sieraj |
| 12.11.2017 muJAHedini dysku - Grandmaster Flash 14 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 5.50 | 5 - 3 | Artur Sieraj | Dagny Gorostiza |
| 9.19 | 7 - 6 | Artur Sieraj | Mateusz Dyda |
| 14.46 | 10 - 10 | Artur Sieraj | |
| 21.27 | 14 - 11 | Karol Wójcik | Artur Sieraj |
| 12.11.2017 RJP II - Grandmaster Flash 8 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 15.10 | 5 - 4 | Artur Sieraj | |
| 15.49 | 5 - 5 | Artur Sieraj | Mikołaj Maślanka |
| 16.22 | 5 - 6 | Mikołaj Maślanka | Artur Sieraj |
| 19.43 | 6 - 10 | Piotr Kliś | Artur Sieraj |
| 12.11.2017 4hands - Grandmaster Flash 10 - 19 | |||
|---|---|---|---|
| 3.52 | 2 - 3 | Artur Sieraj | Wiesława Wranik |
| 6.54 | 4 - 6 | Mikołaj Maślanka | Artur Sieraj |
| 8.18 | 4 - 8 | Artur Sieraj | Dagny Gorostiza |
| 19.21 | 8 - 13 | Artur Sieraj | Zofia Bejm |
| 19.57 | 8 - 14 | Artur Sieraj | Zofia Bejm |
| 26.11.2017 Nine Hills - Grandmaster Flash 11 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 3.29 | 1 - 2 | Mikołaj Całka | Artur Sieraj |
| 4.30 | 2 - 3 | Artur Sieraj | Mikołaj Całka |
| 16.35 | 7 - 10 | Artur Sieraj | Mateusz Dyda |
| 21.41 | 10 - 11 | Artur Sieraj | Emil Chruszczewski |
| 26.11.2017 Grandmaster Flash - BC Kosmodysk 13 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 1.11 | 1 - 0 | Wiesława Wranik | Artur Sieraj |
| 6.22 | 4 - 1 | Artur Sieraj | Maciej Zabost |
| 7.14 | 5 - 1 | Piotr Kliś | Artur Sieraj |
| 15.29 | 10 - 4 | Artur Sieraj | Stanisław Janik |
| 26.11.2017 Grandmaster Flash - Szczupaki 20 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 6.23 | 5 - 0 | Artur Sieraj | Mikołaj Całka |
| 6.28 | 6 - 0 | Artur Sieraj | Mikołaj Maślanka |
| 8.10 | 7 - 0 | Artur Sieraj | Dagny Gorostiza |
| 10.20 | 10 - 0 | Mikołaj Całka | Artur Sieraj |
| 10.58 | 11 - 0 | Artur Sieraj | Dagny Gorostiza |
| 14.48 | 14 - 2 | Aleksandra Gawlikowska | Artur Sieraj |
| 22.07 | 18 - 6 | Artur Sieraj | Mikołaj Maślanka |
| 26.11.2017 Grandmaster Flash - Reach for the Sky 21 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 2.10 | 2 - 0 | Artur Sieraj | Piotr Kliś |
| 2.54 | 3 - 0 | Piotr Kliś | Artur Sieraj |
| 11.45 | 12 - 5 | Mikołaj Maślanka | Artur Sieraj |
| 12.16 | 13 - 5 | Artur Sieraj | Zofia Bejm |
| 12.49 | 14 - 5 | Piotr Kliś | Artur Sieraj |
| 16.12 | 19 - 5 | Artur Sieraj | Zofia Bejm |
| 17.12.2017 Bednarska - Grandmaster Flash 7 - 18 | |||
|---|---|---|---|
| 1.37 | 0 - 1 | Artur Sieraj | Mikołaj Całka |
| 2.33 | 0 - 2 | Artur Sieraj | Wiesława Wranik |
| 8.58 | 2 - 7 | Artur Sieraj | Karol Wójcik |
| 20.25 | 6 - 14 | Artur Sieraj | Karolina Tymicka |
| 22.27 | 6 - 16 | Artur Sieraj | Piotr Kliś |
| 17.12.2017 RJP - Grandmaster Flash 14 - 15 | |||
|---|---|---|---|
| 4.37 | 2 - 3 | Artur Sieraj | Dagny Gorostiza |
| 9.51 | 4 - 6 | Artur Sieraj | |
| 21.21 | 11 - 15 | Artur Sieraj | Zofia Zakroczymska |
| 17.12.2017 Ministerstwo Dziwnych Rzutów - Grandmaster Flash 11 - 21 | |||
|---|---|---|---|
| 3.42 | 3 - 2 | Artur Sieraj | Dagny Gorostiza |
| 5.40 | 3 - 3 | Artur Sieraj | Maciej Zabost |
| 10.43 | 5 - 8 | Artur Sieraj | |
| 12.36 | 5 - 9 | Piotr Kliś | Artur Sieraj |
| 15.34 | 7 - 11 | Artur Sieraj | Łukasz Adamski |
| 15.49 | 7 - 12 | Artur Sieraj | Karolina Tymicka |
| 16.23 | 7 - 13 | Zofia Bejm | Artur Sieraj |
| 16.50 | 7 - 14 | Artur Sieraj | Zofia Bejm |
| 19.37 | 9 - 16 | Mateusz Dyda | Artur Sieraj |
| 20.34 | 9 - 17 | Artur Sieraj | Łukasz Adamski |
| 22.24 | 11 - 18 | Artur Sieraj | Maciej Zabost |
| 21.01.2018 Mad Hatters - Grandmaster Flash 6 - 15 | |||
|---|---|---|---|
| 1.57 | 0 - 1 | Maciej Zabost | Artur Sieraj |
| 2.30 | 0 - 2 | Piotr Kliś | Artur Sieraj |
| 8.47 | 1 - 3 | Artur Sieraj | |
| 16.30 | 3 - 11 | Artur Sieraj | |
| 21.01.2018 Flow - Grandmaster Flash 7 - 16 | |||
|---|---|---|---|
| 1.37 | 0 - 1 | Artur Sieraj | Dagny Gorostiza |
| 3.07 | 0 - 2 | Mikołaj Maślanka | Artur Sieraj |
| 4.27 | 0 - 3 | Artur Sieraj | Mikołaj Maślanka |
| 10.50 | 0 - 8 | Mikołaj Maślanka | Artur Sieraj |
| 17.29 | 3 - 12 | Artur Sieraj | Karol Wójcik |
| 22.29 | 5 - 16 | Artur Sieraj | Zofia Zakroczymska |
| 21.01.2018 Grandmaster Flash - Chewra Badgers 9 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 8.52 | 4 - 6 | Artur Sieraj | Mateusz Dyda |
| 15.28 | 7 - 7 | Artur Sieraj | Zofia Zakroczymska |
| 21.50 | 8 - 10 | Artur Sieraj | Łukasz Adamski |
| 24.09 | 9 - 11 | Mateusz Dyda | Artur Sieraj |
| 21.01.2018 Grandmaster Flash - Zawierucha 9 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 6.19 | 3 - 3 | Artur Sieraj | Karol Wójcik |
| 22.11 | 8 - 10 | Artur Sieraj | Dagny Gorostiza |
| 23.54 | 9 - 10 | Artur Sieraj | Łukasz Adamski |
| 10.02.2018 Zawierucha - Grandmaster Flash 10 - 16 | |||
|---|---|---|---|
| 2.41 | 2 - 2 | Łukasz Adamski | Artur Sieraj |
| 9.39 | 5 - 5 | Artur Sieraj | Maciej Zabost |
| 19.56 | 8 - 11 | Artur Sieraj | Mikołaj Maślanka |
| 20.27 | 8 - 12 | Artur Sieraj | Maciej Zabost |
| 22.11 | 9 - 14 | Artur Sieraj | Łukasz Adamski |


