#22 Maciej Grabowski
Season: WLU* 2015
Series: Open
Team: Mojra
|
WLU* 2015:
| Games | Passes | Goals | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 38 | 42 | 80 | 2.53 | 2.80 | 5.33 | 11 | 73.3% |
History:
| Event type | Division | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | open | 21 | 16 | 36 | 0 | 52 | 0.76 | 1.71 | 2.48 | 20 | 95.2% |
| outdoor | mixed | 75 | 70 | 81 | 0 | 151 | 0.93 | 1.08 | 2.01 | 55 | 73.3% |
| indoor | open | 100 | 196 | 221 | 0 | 417 | 1.96 | 2.21 | 4.17 | 76 | 76.0% |
| indoor | mixed | 103 | 190 | 215 | 0 | 405 | 1.84 | 2.09 | 3.93 | 83 | 80.6% |
| beach | mixed | 10 | 11 | 6 | 0 | 17 | 1.10 | 0.60 | 1.70 | 6 | 60.0% |
| Total | 309 | 483 | 559 | 0 | 1042 | 1.56 | 1.81 | 3.37 | 240 | 77.7% | |
| Event | Division | Team | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X Mistrzostwa Polski w Beach Ultimate 2025 | MPBU 2025 | Grandmaster Flash | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | Runda Wiosenna | mJAH | 4 | 4 | 7 | 0 | 11 | 1.00 | 1.75 | 2.75 | 3 | 75.0% |
| WLU* 2021/22 | Open | Mango | 12 | 8 | 10 | 0 | 18 | 0.67 | 0.83 | 1.50 | 10 | 83.3% |
| VI Plażowe Mistrzostwa Polski 2021 | Mixed | mJAH | 6 | 11 | 6 | 0 | 17 | 1.83 | 1.00 | 2.83 | 4 | 66.7% |
| WLU* 2020/21 | Mixed | V | 5 | 9 | 3 | 0 | 12 | 1.80 | 0.60 | 2.40 | 5 | 100.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2020 | I Liga | mJAH | 5 | 10 | 11 | 0 | 21 | 2.00 | 2.20 | 4.20 | 3 | 60.0% |
| WLU* 2019/20 | Mixed | mJAH Dzień | 22 | 46 | 49 | 0 | 95 | 2.09 | 2.23 | 4.32 | 17 | 77.3% |
| WLU* 2019/20 | Open | Przemek Saleta V | 13 | 32 | 26 | 0 | 58 | 2.46 | 2.00 | 4.46 | 6 | 46.2% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2019 | I Liga | mJAH | 5 | 13 | 8 | 0 | 21 | 2.60 | 1.60 | 4.20 | 5 | 100.0% |
| WLU* 2018/19 | Mixed | mJAH | 5 | 13 | 4 | 0 | 17 | 2.60 | 0.80 | 3.40 | 4 | 80.0% |
| WLU* 2018/19 | Open | Meowing Cheetahs | 13 | 24 | 21 | 0 | 45 | 1.85 | 1.62 | 3.46 | 13 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Mistrzostwa Polski Mixed | mJAH | 6 | 7 | 3 | 0 | 10 | 1.17 | 0.50 | 1.67 | 5 | 83.3% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Kwalifikacje Centrum | mJAH | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1.00 | 0.67 | 1.67 | 1 | 33.3% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Halowe Mistrzostwa Polski | mJAH | 6 | 6 | 11 | 0 | 17 | 1.00 | 1.83 | 2.83 | 6 | 100.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Kwalifikacje Centrum | mJAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 100.0% |
| WLU* 2017/18 | Open | JR | 11 | 19 | 17 | 0 | 36 | 1.73 | 1.55 | 3.27 | 8 | 72.7% |
| Mistrzostwa Polski OW 2017 | Men's | Mojra | 5 | 8 | 8 | 0 | 16 | 1.60 | 1.60 | 3.20 | 4 | 80.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Halowe Mistrzostwa Polski | Cypher | 6 | 10 | 9 | 0 | 19 | 1.67 | 1.50 | 3.17 | 3 | 50.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Kwalifikacje Centrum | Cypher Warszawa | 3 | 16 | 9 | 0 | 25 | 5.33 | 3.00 | 8.33 | 1 | 33.3% |
| WLU* 2016/17 | Open | JR | 10 | 11 | 8 | 0 | 19 | 1.10 | 0.80 | 1.90 | 5 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2016 | Mistrzostwa Mixed | muJAHedini dysku | 6 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1.00 | 0.33 | 1.33 | 3 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2016 | Open | Mojra | 6 | 3 | 10 | 0 | 13 | 0.50 | 1.67 | 2.17 | 6 | 100.0% |
| Mistrzostwa Warszawy 2016 | Mixed | muJAHedini dysku | 4 | 9 | 6 | 0 | 15 | 2.25 | 1.50 | 3.75 | 4 | 100.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2016 | Halowe Mistrzostwa Polski | Cypher | 6 | 9 | 19 | 0 | 28 | 1.50 | 3.17 | 4.67 | 5 | 83.3% |
| WLU* 2015 | Open | Mojra | 15 | 38 | 42 | 0 | 80 | 2.53 | 2.80 | 5.33 | 11 | 73.3% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Mistrzostwa Mixed | muJAHedini dysku | 6 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1.00 | 0.33 | 1.33 | 4 | 66.7% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Kwalifikacje Centrum | muJAHedini dysku | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.00 | 0.33 | 1.33 | 2 | 66.7% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2015 | Halowe Mistrzostwa Polski | Cypher | 6 | 12 | 16 | 0 | 28 | 2.00 | 2.67 | 4.67 | 3 | 50.0% |
| WLU* 2014 | Open | Mojra Sawa | 9 | 19 | 37 | 0 | 56 | 2.11 | 4.11 | 6.22 | 8 | 88.9% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2014 | Kwalifikacje Północ | WAMAKO | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 2 | 40.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2014 | Open | Mojra | 5 | 3 | 6 | 0 | 9 | 0.60 | 1.20 | 1.80 | 5 | 100.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2014 | Kwalifikacje Centrum | Cypher | 4 | 8 | 9 | 0 | 17 | 2.00 | 2.25 | 4.25 | 3 | 75.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2014 | Halowe Mistrzostwa Polski | Cypher | 7 | 7 | 12 | 0 | 19 | 1.00 | 1.71 | 2.71 | 6 | 85.7% |
| WLU* 2013 | Open | Lachesis | 7 | 18 | 21 | 0 | 39 | 2.57 | 3.00 | 5.57 | 7 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2013 | Mistrzostwa Mixed | Furious Goats | 6 | 6 | 11 | 0 | 17 | 1.00 | 1.83 | 2.83 | 4 | 66.7% |
| Mistrzostwa Polski OW 2013 | Open | Mojra | 5 | 2 | 12 | 0 | 14 | 0.40 | 2.40 | 2.80 | 5 | 100.0% |
| WZIU 2012/13 | Open | Grandmaster Flash | 10 | 27 | 39 | 0 | 66 | 2.70 | 3.90 | 6.60 | 8 | 80.0% |
| WZIU 2012/13 | Mixed | Grandmaster Flash | 3 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0.67 | 2.00 | 2.67 | 3 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2012 | Mixed | Grandmaster Flash | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0.67 | 0.33 | 1.00 | 4 | 66.7% |
| Warszawska Liga Ultimate 2012 | Mixed | Grandmaster Flash | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 100.0% |
| WZIU 2011/12 | Mixed | Grandmaster Flash Pudel | 12 | 23 | 38 | 0 | 61 | 1.92 | 3.17 | 5.08 | 12 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2011 | Mixed | Grandmaster Flash | 6 | 7 | 9 | 1 | 16 | 1.17 | 1.50 | 2.67 | 5 | 83.3% |
| Warszawska Liga Ultimate 2011 | Mixed | Grandmaster Flash | 10 | 12 | 17 | 0 | 29 | 1.20 | 1.70 | 2.90 | 10 | 100.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2011 | Mixed | Grandmaster Flash | 7 | 6 | 11 | 0 | 17 | 0.86 | 1.57 | 2.43 | 6 | 85.7% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2010 | Mixed | Grandmaster Flash | 6 | 2 | 18 | 0 | 20 | 0.33 | 3.00 | 3.33 | 4 | 66.7% |
WLU* 2015 game events:
| 25.10.2015 Przemek Saleta - Mojra 7 - 21 | |||
|---|---|---|---|
| 2.31 | 1 - 2 | Wojciech Starzewski | Maciej Grabowski |
| 25.10.2015 JR - Mojra 13 - 20 | |||
|---|---|---|---|
| 5.44 | 1 - 6 | Stanisław Grzywalski | Maciej Grabowski |
| 16.18 | 8 - 14 | Kacper Podgajny | Maciej Grabowski |
| 17.03 | 8 - 15 | Maciej Grabowski | Stanisław Grzywalski |
| 17.50 | 9 - 16 | Maciej Grabowski | Kamil Osiecki |
| 25.10.2015 Mojra - Pickup 21 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 3.58 | 2 - 1 | Maciej Grabowski | |
| 4.56 | 3 - 1 | Maciej Grabowski | Dawid Kazimierczak |
| 9.35 | 8 - 2 | Maciej Grabowski | Stanisław Rządzki |
| 10.26 | 9 - 2 | Maciej Grabowski | Stanisław Rządzki |
| 12.01 | 11 - 2 | Maciej Grabowski | |
| 13.58 | 12 - 3 | Stanisław Grzywalski | Maciej Grabowski |
| 19.16 | 15 - 8 | Kacper Podgajny | Maciej Grabowski |
| 20.55 | 18 - 8 | Maciej Grabowski | Bartosz Borys |
| 21.40 | 19 - 8 | Bartosz Borys | Maciej Grabowski |
| 22.11.2015 Discover Scooby Doo - Mojra 16 - 15 | |||
|---|---|---|---|
| 1.33 | 0 - 1 | Stanisław Grzywalski | Maciej Grabowski |
| 3.18 | 2 - 2 | Maciej Danielewski | Maciej Grabowski |
| 6.06 | 3 - 3 | Stanisław Grzywalski | Maciej Grabowski |
| 15.29 | 9 - 12 | Maciej Grabowski | |
| 16.53 | 10 - 13 | Maciej Grabowski | |
| 19.48 | 12 - 15 | Maciej Grabowski | |
| 22.11.2015 Kujawiak - Mojra 14 - 15 | |||
|---|---|---|---|
| 4.39 | 1 - 1 | Maciej Grabowski | Bartosz Borys |
| 6.35 | 2 - 3 | Bartosz Borys | Maciej Grabowski |
| 10.49 | 3 - 7 | Maciej Danielewski | Maciej Grabowski |
| 12.07 | 5 - 8 | Maciej Grabowski | Stanisław Grzywalski |
| 14.33 | 8 - 10 | Maciej Danielewski | Maciej Grabowski |
| 18.04 | 11 - 13 | Maciej Grabowski | Stanisław Grzywalski |
| 19.11 | 11 - 14 | Maciej Grabowski | Maciej Danielewski |
| 21.15 | 14 - 15 | Maciej Grabowski | Maciej Danielewski |
| 13.12.2015 Mojra - Dockers 20 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 1.36 | 2 - 0 | Maciej Grabowski | Stanisław Rządzki |
| 9.18 | 7 - 2 | Maciej Grabowski | Stanisław Rządzki |
| 12.08 | 11 - 3 | Maciej Grabowski | Radosław Lenczewski |
| 18.28 | 15 - 6 | Maciej Grabowski | Wojciech Starzewski |
| 21.04 | 17 - 8 | Maciej Danielewski | Maciej Grabowski |
| 23.29 | 20 - 8 | Maciej Grabowski | Radosław Lenczewski |
| 13.12.2015 Ultimatum - Mojra 10 - 17 | |||
|---|---|---|---|
| 0.42 | 1 - 2 | Maciej Grabowski | Wojciech Starzewski |
| 5.17 | 2 - 5 | Radosław Lenczewski | Maciej Grabowski |
| 7.43 | 3 - 7 | Maciej Danielewski | Maciej Grabowski |
| 13.37 | 5 - 11 | Maciej Danielewski | Maciej Grabowski |
| 16.40 | 8 - 13 | Radosław Lenczewski | Maciej Grabowski |
| 13.12.2015 Grandmaster Flash - Mojra 4 - 20 | |||
|---|---|---|---|
| 4.12 | 2 - 3 | Maciej Grabowski | Kacper Podgajny |
| 5.42 | 2 - 5 | Maciej Grabowski | Stanisław Rządzki |
| 15.27 | 3 - 12 | Maciej Grabowski | Maciej Danielewski |
| 16.21 | 3 - 14 | Wojciech Starzewski | Maciej Grabowski |
| 16.44 | 3 - 15 | Stanisław Rządzki | Maciej Grabowski |
| 21.04 | 3 - 18 | Maciej Danielewski | Maciej Grabowski |
| 23.28 | 4 - 20 | Kacper Podgajny | Maciej Grabowski |
| 13.12.2015 Mojra - Discover Scrappy Doo 14 - 21 | |||
|---|---|---|---|
| 4.38 | 3 - 6 | Kacper Podgajny | Maciej Grabowski |
| 10.57 | 7 - 11 | Radosław Lenczewski | Maciej Grabowski |
| 14.05 | 9 - 12 | Dawid Kazimierczak | Maciej Grabowski |
| 16.49 | 10 - 13 | Radosław Lenczewski | Maciej Grabowski |
| 17.26 | 11 - 14 | Maciej Grabowski | |
| 20.37 | 13 - 17 | Maciej Grabowski | Maciej Danielewski |
| 17.01.2016 Mojra - Pulsar 18 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 4.19 | 3 - 4 | Maciej Grabowski | Radosław Lenczewski |
| 13.03 | 10 - 7 | Maciej Grabowski | Radosław Lenczewski |
| 17.01.2016 Mojra - Party Boys 21 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 2.01 | 5 - 0 | Maciej Grabowski | Dawid Kazimierczak |
| 3.23 | 7 - 0 | Maciej Grabowski | Kacper Podgajny |
| 7.58 | 10 - 1 | Maciej Grabowski | Stanisław Rządzki |
| 10.04 | 11 - 2 | Kacper Podgajny | Maciej Grabowski |
| 12.51 | 15 - 3 | Stanisław Rządzki | Maciej Grabowski |
| 14.10 | 16 - 4 | Radosław Lenczewski | Maciej Grabowski |
| 21.22 | 21 - 6 | Maciej Grabowski | Stanisław Grzywalski |
| 17.01.2016 Mojra - Perun 18 - 13 | |||
|---|---|---|---|
| 4.26 | 2 - 3 | Maciej Danielewski | Maciej Grabowski |
| 16.41 | 12 - 6 | Radosław Lenczewski | Maciej Grabowski |
| 24.50 | 18 - 13 | Radosław Lenczewski | Maciej Grabowski |
| 17.01.2016 Partisans - Mojra 13 - 17 | |||
|---|---|---|---|
| 5.13 | 3 - 3 | Radosław Lenczewski | Maciej Grabowski |
| 9.38 | 5 - 4 | Maciej Grabowski | Radosław Lenczewski |
| 15.20 | 7 - 9 | Radosław Lenczewski | Maciej Grabowski |
| 16.36 | 8 - 10 | Maciej Grabowski | Stanisław Rządzki |
| 20.24 | 10 - 14 | Stanisław Grzywalski | Maciej Grabowski |
| 22.35 | 11 - 16 | Dawid Kazimierczak | Maciej Grabowski |
| 24.27 | 13 - 17 | Stanisław Rządzki | Maciej Grabowski |
| 17.01.2016 Mojra - Bednarska 14 - 21 | |||
|---|---|---|---|
| 9.53 | 5 - 8 | Maciej Grabowski | Stanisław Grzywalski |
| 10.45 | 6 - 9 | Radosław Lenczewski | Maciej Grabowski |
| 12.34 | 8 - 11 | Kacper Podgajny | Maciej Grabowski |
| 17.39 | 9 - 14 | Maciej Grabowski | Radosław Lenczewski |
| 21.01 | 10 - 17 | Kacper Podgajny | Maciej Grabowski |
| 21.41 | 11 - 17 | Dawid Kazimierczak | Maciej Grabowski |
| 22.15 | 12 - 18 | Maciej Grabowski | Radosław Lenczewski |
| 23.25 | 13 - 19 | Radosław Lenczewski | Maciej Grabowski |
| 23.56 | 14 - 19 | Maciej Grabowski | Radosław Lenczewski |


