#4 Karolina Ryniak
Season: Mistrzostwa Polski OW 2015
Series: Women
Team: Flowers
|
Mistrzostwa Polski OW 2015:
| Games | Passes | Goals | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 22 | 31 | 1.50 | 3.67 | 5.17 | 2 | 33.3% |
History:
| Event type | Division | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | women's | 18 | 21 | 37 | 0 | 58 | 1.17 | 2.06 | 3.22 | 8 | 44.4% |
| outdoor | mixed | 10 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.10 | 0.30 | 0.40 | 9 | 90.0% |
| indoor | women's | 9 | 9 | 18 | 0 | 27 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 7 | 77.8% |
| indoor | mixed | 7 | 1 | 19 | 0 | 20 | 0.14 | 2.71 | 2.86 | 3 | 42.9% |
| beach | mixed | 14 | 2 | 15 | 0 | 17 | 0.14 | 1.07 | 1.21 | 10 | 71.4% |
| Total | 58 | 34 | 92 | 0 | 126 | 0.59 | 1.59 | 2.17 | 37 | 63.8% | |
| Event | Division | Team | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Polski OW 2019 | Women's | Flowers | 5 | 3 | 7 | 0 | 10 | 0.60 | 1.40 | 2.00 | 3 | 60.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2018 | Women's | Flowers | 5 | 8 | 5 | 0 | 13 | 1.60 | 1.00 | 2.60 | 3 | 60.0% |
| WLU* 2017/18 | Women | Flowers | 9 | 9 | 18 | 0 | 27 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 7 | 77.8% |
| Mistrzostwa Polski OW 2017 | Women's | Flowers | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 0 | 0.0% |
| III Plażowe Mistrzostwa Polski 2017 | Mixed | Flow | 7 | 2 | 9 | 0 | 11 | 0.29 | 1.29 | 1.57 | 5 | 71.4% |
| II Plażowe Mistrzostwa Polski 2016 | Mixed | Flow | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.00 | 0.86 | 0.86 | 5 | 71.4% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2016 | Halowe Mistrzostwa Polski | Flow Black | 7 | 1 | 19 | 0 | 20 | 0.14 | 2.71 | 2.86 | 3 | 42.9% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Mistrzostwa Mixed | Flow | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 5 | 83.3% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Kwalifikacje Południe | Flow | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 4 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2015 | Women | Flowers | 6 | 9 | 22 | 0 | 31 | 1.50 | 3.67 | 5.17 | 2 | 33.3% |
Mistrzostwa Polski OW 2015 game events:
| 15.08.2015 Donuts - Flowers 13 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 10.40 | 2 - 1 | Karolina Ryniak | Małgorzata Szagdaj |
| 15.08.2015 Flowers - Whatever 6 - 15 | |||
|---|---|---|---|
| 19.45 | 2 - 5 | Małgorzata Szagdaj | Karolina Ryniak |
| 31.38 | 3 - 9 | Karolina Ryniak | Małgorzata Szagdaj |
| 52.41 | 4 - 13 | Małgorzata Szagdaj | Karolina Ryniak |
| 54.11 | 5 - 13 | Natalia Cygal | Karolina Ryniak |
| 15.08.2015 ZWyRolki - Flowers 15 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 3.40 | 0 - 2 | Katarzyna Behnke | Karolina Ryniak |
| 5.01 | 0 - 3 | Małgorzata Szagdaj | Karolina Ryniak |
| 8.30 | 1 - 4 | Katarzyna Behnke | Karolina Ryniak |
| 55.00 | 9 - 8 | Agata Semenowicz | Karolina Ryniak |
| 67.30 | 12 - 9 | Hanna Kacorzyk | Karolina Ryniak |
| 87.00 | 14 - 10 | Hanna Kacorzyk | Karolina Ryniak |
| 15.08.2015 Troubles - Flowers 15 - 3 | |||
|---|---|---|---|
| 38.15 | 12 - 3 | Kamila Nazimek | Karolina Ryniak |
| 16.08.2015 Flowers - Qjawianki 14 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 4.20 | 1 - 1 | Małgorzata Szagdaj | Karolina Ryniak |
| 13.15 | 2 - 2 | Karolina Ryniak | Hanna Kacorzyk |
| 16.40 | 3 - 2 | Karolina Ryniak | Kamila Nazimek |
| 17.50 | 4 - 2 | Małgorzata Szagdaj | Karolina Ryniak |
| 24.00 | 5 - 2 | Katarzyna Behnke | Karolina Ryniak |
| 30.00 | 7 - 2 | Małgorzata Szagdaj | Karolina Ryniak |
| 44.15 | 8 - 4 | Katarzyna Behnke | Karolina Ryniak |
| 56.40 | 9 - 5 | Katarzyna Głuszko | Karolina Ryniak |
| 67.05 | 11 - 5 | Karolina Ryniak | Hanna Kacorzyk |
| 75.15 | 13 - 5 | Karolina Ryniak | Małgorzata Szagdaj |
| 77.30 | 14 - 5 | Karolina Ryniak | Małgorzata Szagdaj |
| 16.08.2015 Flowers - Qjawianki 15 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 2.35 | 1 - 0 | Małgorzata Szagdaj | Karolina Ryniak |
| 5.09 | 2 - 0 | Hanna Kacorzyk | Karolina Ryniak |
| 16.48 | 5 - 1 | Karolina Ryniak | Natalia Cygal |
| 18.41 | 6 - 1 | Małgorzata Szagdaj | Karolina Ryniak |
| 22.08 | 7 - 1 | Katarzyna Głuszko | Karolina Ryniak |
| 25.39 | 8 - 1 | Katarzyna Behnke | Karolina Ryniak |
| 36.28 | 10 - 2 | Małgorzata Szagdaj | Karolina Ryniak |
| 45.06 | 11 - 4 | Karolina Ryniak | Małgorzata Szagdaj |


