Pogoń Pyton - AKS Zły 2 16 - 23
01.03.2026 12:20 na boisku 3 [Halowe Mistrzostwa Polski 2026, Grupa H (4-6)]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Ryszard Łuczyn | Kacper Reszke | 1.04 | 1.04 | Atak 0.00 Strata 0.57 |
| 1 - 1 | Andrzej Bobiński | Alicja Dorobińska | 1.57 | 0.53 | |
| 1 - 2 | Julianna Czapska | Ignacy Sikorski | 2.29 | 0.32 | |
| 2 - 2 | Andrzej Bobiński | Noemi Ilnicka | 4.21 | 1.52 | Strata 3.22 Strata 4.08 |
| 2 - 3 | Stanisław Zakrzewski | Jan Kozakoszczak | 4.33 | 0.12 | |
| 2 - 4 | Ryszard Łuczyn | Ignacy Sikorski | 5.11 | 0.38 | Strata 4.50 |
| 2 - 5 | Julianna Czapska | Kacper Reszke | 5.55 | 0.44 | Strata 5.44 |
| 3 - 5 | Cyryl Skibiński | Noemi Ilnicka | 6.25 | 0.30 | |
| 3 - 6 | Kacper Reszke | Natalia Włodarczyk | 6.43 | 0.18 | |
| 4 - 6 | Maciej Hołubowicz | Alicja Dorobińska | 7.19 | 0.36 | |
| 4 - 7 | Julianna Czapska | Kacper Reszke | 9.28 | 2.09 | Strata 7.40 Strata 9.00 |
| 5 - 7 | Szymon Kaczmarczyk | Andrzej Frymus | 10.08 | 0.40 | |
| 6 - 7 | Maciej Hołubowicz | Alicja Dorobińska | 11.48 | 1.40 | Strata 10.27 Strata 11.47 |
| 6 - 8 | Ignacy Sikorski | Stanisław Zakrzewski | 12.15 | 0.27 | |
| 6 - 9 | Jan Ciepielewski | Monika Sitarska | 13.53 | 1.38 | Strata 12.46 |
| 7 - 9 | Andrzej Frymus | Zuzanna Korczycka | 14.28 | 0.35 | Strata 13.53 |
| 7 - 10 | Ryszard Łuczyn | Tomasz Czarnocki | 15.06 | 0.38 | |
| 7 - 11 | Jan Kozakoszczak | Stanisław Zakrzewski | 15.53 | 0.47 | Strata 15.44 |
| 8 - 11 | Zuzanna Korczycka | Andrzej Bobiński | 16.21 | 0.28 | |
| 8 - 12 | Julianna Czapska | Ignacy Sikorski | 16.46 | 0.25 | |
| 8 - 13 | Ryszard Łuczyn | Julianna Czapska | 17.25 | 0.39 | Strata 17.06 |
| 8 - 14 | Stanisław Zakrzewski | Julianna Czapska | 19.23 | 1.58 | Strata 17.45 Strata 18.37 Strata 19.05 |
| 8 - 15 | Stanisław Zakrzewski | Jan Kozakoszczak | 21.21 | 1.58 | Timeout 19.33 Strata 21.19 |
| 8 - 16 | Tomasz Czarnocki | Jan Kozakoszczak | 21.40 | 0.19 | Strata 21.34 |
| 9 - 16 | Szymon Kaczmarczyk | Dominik Korzniakow | 22.00 | 0.20 | |
| 9 - 17 | Ignacy Sikorski | Ryszard Łuczyn | 22.33 | 0.33 | |
| 10 - 17 | Dominik Korzniakow | Dominika Kowalska | 23.05 | 0.32 | |
| 11 - 17 | Aleksander Geło | Andrzej Bobiński | 24.01 | 0.56 | Strata 23.37 |
| 12 - 17 | Maciej Hołubowicz | Andrzej Bobiński | 25.32 | 1.31 | Strata 24.38 Strata 24.46 Strata 25.08 |
| 12 - 18 | Ryszard Łuczyn | Tomasz Czarnocki | 25.46 | 0.14 | |
| 13 - 18 | Szymon Kaczmarczyk | Zuzanna Korczycka | 26.24 | 0.38 | |
| 13 - 19 | Natalia Włodarczyk | Ignacy Sikorski | 26.53 | 0.29 | |
| 14 - 19 | Dominik Korzniakow | Adrian Wróbel | 27.14 | 0.21 | |
| 14 - 20 | Kacper Reszke | Ryszard Łuczyn | 28.08 | 0.54 | Strata 27.57 Strata 27.58 |
| 14 - 21 | Tomasz Czarnocki | Stanisław Zakrzewski | 28.29 | 0.21 | Strata 28.24 |
| 15 - 21 | Maciej Hołubowicz | Dominika Kowalska | 29.42 | 1.13 | |
| 15 - 22 | Jan Ciepielewski | Ryszard Łuczyn | 30.27 | 0.45 | Strata 29.52 Strata 30.08 |
| 16 - 22 | Adrian Wróbel | Dominik Korzniakow | 31.11 | 0.44 | |
| 16 - 23 | Julianna Czapska | Ignacy Sikorski | 31.30 | 0.19 |
Statystyki meczu
| Pogoń Pyton | AKS Zły 2 | |
|---|---|---|
| Punkty: | 16 | 23 |
| Holds: | 13 | 13 |
| Punkty bez straty: | 12 | 10 |
| Łącznie strat: | 16 | 10 |
| Breaks: | 3 | 10 |
| Szanse na breaka: | 8 | 12 |
| Timeouty: | 0 | 1 |


