Pogoń Pyton - AKS Zły 2 16 - 23
01.03.2026 12:20 on field 3 [Halowe Mistrzostwa Polski 2026, Group H (4-6)]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Ryszard Łuczyn | Kacper Reszke | 1.04 | 1.04 | Offence 0.00 Turnover 0.57 |
| 1 - 1 | Andrzej Bobiński | Alicja Dorobińska | 1.57 | 0.53 | |
| 1 - 2 | Julianna Czapska | Ignacy Sikorski | 2.29 | 0.32 | |
| 2 - 2 | Andrzej Bobiński | Noemi Ilnicka | 4.21 | 1.52 | Turnover 3.22 Turnover 4.08 |
| 2 - 3 | Stanisław Zakrzewski | Jan Kozakoszczak | 4.33 | 0.12 | |
| 2 - 4 | Ryszard Łuczyn | Ignacy Sikorski | 5.11 | 0.38 | Turnover 4.50 |
| 2 - 5 | Julianna Czapska | Kacper Reszke | 5.55 | 0.44 | Turnover 5.44 |
| 3 - 5 | Cyryl Skibiński | Noemi Ilnicka | 6.25 | 0.30 | |
| 3 - 6 | Kacper Reszke | Natalia Włodarczyk | 6.43 | 0.18 | |
| 4 - 6 | Maciej Hołubowicz | Alicja Dorobińska | 7.19 | 0.36 | |
| 4 - 7 | Julianna Czapska | Kacper Reszke | 9.28 | 2.09 | Turnover 7.40 Turnover 9.00 |
| 5 - 7 | Szymon Kaczmarczyk | Andrzej Frymus | 10.08 | 0.40 | |
| 6 - 7 | Maciej Hołubowicz | Alicja Dorobińska | 11.48 | 1.40 | Turnover 10.27 Turnover 11.47 |
| 6 - 8 | Ignacy Sikorski | Stanisław Zakrzewski | 12.15 | 0.27 | |
| 6 - 9 | Jan Ciepielewski | Monika Sitarska | 13.53 | 1.38 | Turnover 12.46 |
| 7 - 9 | Andrzej Frymus | Zuzanna Korczycka | 14.28 | 0.35 | Turnover 13.53 |
| 7 - 10 | Ryszard Łuczyn | Tomasz Czarnocki | 15.06 | 0.38 | |
| 7 - 11 | Jan Kozakoszczak | Stanisław Zakrzewski | 15.53 | 0.47 | Turnover 15.44 |
| 8 - 11 | Zuzanna Korczycka | Andrzej Bobiński | 16.21 | 0.28 | |
| 8 - 12 | Julianna Czapska | Ignacy Sikorski | 16.46 | 0.25 | |
| 8 - 13 | Ryszard Łuczyn | Julianna Czapska | 17.25 | 0.39 | Turnover 17.06 |
| 8 - 14 | Stanisław Zakrzewski | Julianna Czapska | 19.23 | 1.58 | Turnover 17.45 Turnover 18.37 Turnover 19.05 |
| 8 - 15 | Stanisław Zakrzewski | Jan Kozakoszczak | 21.21 | 1.58 | Timeout 19.33 Turnover 21.19 |
| 8 - 16 | Tomasz Czarnocki | Jan Kozakoszczak | 21.40 | 0.19 | Turnover 21.34 |
| 9 - 16 | Szymon Kaczmarczyk | Dominik Korzniakow | 22.00 | 0.20 | |
| 9 - 17 | Ignacy Sikorski | Ryszard Łuczyn | 22.33 | 0.33 | |
| 10 - 17 | Dominik Korzniakow | Dominika Kowalska | 23.05 | 0.32 | |
| 11 - 17 | Aleksander Geło | Andrzej Bobiński | 24.01 | 0.56 | Turnover 23.37 |
| 12 - 17 | Maciej Hołubowicz | Andrzej Bobiński | 25.32 | 1.31 | Turnover 24.38 Turnover 24.46 Turnover 25.08 |
| 12 - 18 | Ryszard Łuczyn | Tomasz Czarnocki | 25.46 | 0.14 | |
| 13 - 18 | Szymon Kaczmarczyk | Zuzanna Korczycka | 26.24 | 0.38 | |
| 13 - 19 | Natalia Włodarczyk | Ignacy Sikorski | 26.53 | 0.29 | |
| 14 - 19 | Dominik Korzniakow | Adrian Wróbel | 27.14 | 0.21 | |
| 14 - 20 | Kacper Reszke | Ryszard Łuczyn | 28.08 | 0.54 | Turnover 27.57 Turnover 27.58 |
| 14 - 21 | Tomasz Czarnocki | Stanisław Zakrzewski | 28.29 | 0.21 | Turnover 28.24 |
| 15 - 21 | Maciej Hołubowicz | Dominika Kowalska | 29.42 | 1.13 | |
| 15 - 22 | Jan Ciepielewski | Ryszard Łuczyn | 30.27 | 0.45 | Turnover 29.52 Turnover 30.08 |
| 16 - 22 | Adrian Wróbel | Dominik Korzniakow | 31.11 | 0.44 | |
| 16 - 23 | Julianna Czapska | Ignacy Sikorski | 31.30 | 0.19 |
Game statistics
| Pogoń Pyton | AKS Zły 2 | |
|---|---|---|
| Goals: | 16 | 23 |
| Holds: | 13 | 13 |
| Clean holds: | 12 | 10 |
| Total turnovers: | 16 | 10 |
| Breaks: | 3 | 10 |
| Break chances: | 8 | 12 |
| Time-outs: | 0 | 1 |


