Savage Ultimate - Panthers 2 20 - 6
11.01.2026 14:30 on field 3 [WLU* 2025/26, League]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Mateusz Gibki | Oskar Boguszewski | 4.06 | 4.06 | Offence 0.00 Turnover 0.49 Turnover 1.04 Turnover 1.36 Turnover 2.48 Turnover 3.05 Turnover 3.35 Turnover 3.41 Turnover 3.59 |
| 2 - 0 | Bartosz Dworzecki | 6.13 | 2.07 | Turnover 5.56 | |
| 3 - 0 | Bartosz Dworzecki | Stanisław Kopeć | 6.43 | 0.30 | |
| 3 - 1 | Karol Śluzar | Mikołaj Lesiakowski | 6.58 | 0.15 | Turnover 6.43 |
| 4 - 1 | Jakub Romanowski | Antoni Mirecki | 7.21 | 0.23 | |
| 5 - 1 | Jakub Kaczmarek | Mateusz Bąk | 8.08 | 0.47 | |
| 5 - 2 | Michał Dul | Mikołaj Siejko | 10.24 | 2.16 | Turnover 8.08 Timeout 8.40 Turnover 10.06 Turnover 10.13 |
| 6 - 2 | Mateusz Gibki | Oskar Boguszewski | 10.47 | 0.23 | |
| 6 - 3 | Mikołaj Siejko | Karol Śluzar | 12.09 | 1.22 | Turnover 11.22 Turnover 11.37 |
| 7 - 3 | Adam Łepak | Oskar Boguszewski | 12.35 | 0.26 | |
| 8 - 3 | Oskar Boguszewski | Mateusz Bąk | 13.02 | 0.27 | Turnover 12.58 |
| 9 - 3 | Benedykt Deskur | Adam Łepak | 13.46 | 0.44 | Turnover 13.19 Turnover 13.28 Turnover 13.35 |
| 10 - 3 | Benedykt Deskur | Mateusz Bąk | 14.32 | 0.46 | Turnover 14.13 |
| 11 - 3 | Mateusz Gibki | Antoni Mirecki | 15.54 | 1.22 | Turnover 14.51 Turnover 15.03 Turnover 15.37 |
| 12 - 3 | Oskar Boguszewski | Antoni Mirecki | 16.25 | 0.31 | Turnover 16.16 |
| 12 - 4 | Michał Dul | Wincent Miłowski | 17.10 | 0.45 | |
| 13 - 4 | Oskar Boguszewski | Bartosz Dworzecki | 17.34 | 0.24 | |
| 13 - 5 | Szymon Marciniak | Mikołaj Lesiakowski | 17.50 | 0.16 | |
| 14 - 5 | Filip Kudliński | Benedykt Deskur | 19.29 | 1.39 | Turnover 18.30 Turnover 18.31 Turnover 18.43 Turnover 19.24 |
| 15 - 5 | Mateusz Bąk | Antoni Mirecki | 20.34 | 1.05 | Turnover 20.30 |
| 16 - 5 | Benedykt Deskur | Oskar Boguszewski | 21.22 | 0.48 | Turnover 21.11 |
| 17 - 5 | Jakub Romanowski | Jakub Kaczmarek | 22.09 | 0.47 | Turnover 21.43 |
| 17 - 6 | Michał Dul | Tomasz Zatoń | 22.36 | 0.27 | |
| 18 - 6 | Mateusz Gibki | Bartosz Dworzecki | 22.55 | 0.19 | |
| 19 - 6 | Mateusz Gibki | Antoni Mirecki | 23.15 | 0.20 | Turnover 23.14 |
| 20 - 6 | Antoni Mirecki | 23.57 | 0.42 | Turnover 23.48 |
Game statistics
| Savage Ultimate | Panthers 2 | |
|---|---|---|
| Goals: | 20 | 6 |
| Holds: | 7 | 6 |
| Clean holds: | 5 | 4 |
| Total turnovers: | 10 | 21 |
| Breaks: | 13 | 0 |
| Break chances: | 15 | 6 |
| Time-outs: | 0 | 1 |


