Sky This Family - Pogoń 18 - 16
14.12.2025 16:00 na boisku 1 [WLU* 2025/26, Liga]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Zuzanna Korczycka | Andrzej Bobiński | 0.44 | 0.44 | Atak 0.00 Strata 0.22 |
| 1 - 1 | Ewa Bańbuła-Dyda | Ewa Bańbuła-Dyda | 2.18 | 1.34 | |
| 2 - 1 | Mateusz Dyda | Mark Kananovich | 2.25 | 0.07 | Strata 2.24 |
| 2 - 2 | Maciej Hołubowicz | Katarzyna Olesińska | 3.00 | 0.35 | |
| 2 - 3 | Krystian Wasiak | Maciej Hołubowicz | 4.10 | 1.10 | Strata 3.51 |
| 3 - 3 | Bruno Michnikowski | Antoni Bobrowski | 4.26 | 0.16 | |
| 4 - 3 | Antoni Bobrowski | Bruno Michnikowski | 4.59 | 0.33 | Strata 4.50 |
| 4 - 4 | Piotr Bielecki | Anna Libera | 5.54 | 0.55 | Strata 5.21 Strata 5.33 |
| 5 - 4 | Ewa Bańbuła-Dyda | Ewa Bańbuła-Dyda | 8.14 | 2.20 | Strata 6.12 Strata 7.39 Strata 7.58 |
| 6 - 4 | 12.00 | 3.46 | Strata 8.43 Strata 9.23 Strata 9.26 Timeout 9.53 Strata 11.17 | ||
| 6 - 5 | 12.22 | 0.22 | |||
| 6 - 6 | 12.36 | 0.14 | Strata 12.35 | ||
| 7 - 6 | 12.47 | 0.11 | |||
| 7 - 7 | 13.31 | 0.44 | |||
| 7 - 8 | 13.56 | 0.25 | Strata 13.54 | ||
| 8 - 8 | 14.19 | 0.23 | |||
| 8 - 9 | 15.07 | 0.48 | |||
| 9 - 9 | 15.33 | 0.26 | |||
| 10 - 9 | 16.36 | 1.03 | Strata 16.06 | ||
| 10 - 10 | 16.51 | 0.15 | |||
| 11 - 10 | 17.10 | 0.19 | |||
| 11 - 11 | 17.42 | 0.32 | Strata 17.23 Strata 17.27 | ||
| 11 - 12 | 18.13 | 0.31 | Strata 18.01 | ||
| 11 - 13 | 18.28 | 0.15 | Strata 18.26 | ||
| 12 - 13 | 20.32 | 2.04 | Strata 18.58 Strata 19.05 Strata 19.18 Strata 19.25 Strata 19.41 Strata 19.54 | ||
| 12 - 14 | 20.54 | 0.22 | |||
| 12 - 15 | 22.20 | 1.26 | Strata 21.47 | ||
| 13 - 15 | 22.47 | 0.27 | |||
| 13 - 16 | 23.20 | 0.33 | |||
| 14 - 16 | 23.38 | 0.18 | |||
| 15 - 16 | 24.04 | 0.26 | Strata 24.01 |
Obsługa meczu: Tomulec
Statystyki meczu
| Sky This Family | Pogoń | |
|---|---|---|
| Punkty: | 15 | 16 |
| Holds: | 10 | 9 |
| Punkty bez straty: | 8 | 7 |
| Łącznie strat: | 14 | 14 |
| Breaks: | 5 | 7 |
| Szanse na breaka: | 9 | 11 |
| Timeouty: | 0 | 1 |
| Punkty SOTG: | 12 (2+2+2+3+3) | 11 (2+2+2+2+3) |


