Uprising Black - Savage Ultimate 15 - 19
26.01.2025 16:00 on field 2 [WLU* 2024/25, League]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Mateusz Gibki | Mateusz Bąk | 1.06 | 1.06 | Offence 0.00 Turnover 0.46 |
| 0 - 2 | Bartosz Dworzecki | Jędrzej Nowak | 2.07 | 1.01 | Turnover 2.02 Turnover 2.03 Turnover 2.04 |
| 0 - 3 | Bartosz Dworzecki | Jędrzej Nowak | 2.40 | 0.33 | Turnover 2.16 |
| 1 - 3 | Mateusz Wieszczyński | Bartłomiej Skowronek | 4.44 | 2.04 | Timeout 2.52 |
| 1 - 4 | Jędrzej Nowak | Jakub Kaczmarek | 5.03 | 0.19 | |
| 2 - 4 | Leonard Sobiak | Krystian Ziółkowski | 6.20 | 1.17 | Turnover 5.50 Turnover 5.55 |
| 2 - 5 | 6.50 | 0.30 | |||
| 3 - 5 | Oskar Łuc | 7.29 | 0.39 | ||
| 3 - 6 | Bartosz Dworzecki | Jakub Kaczmarek | 7.56 | 0.27 | |
| 4 - 6 | 8.09 | 0.13 | |||
| 5 - 6 | Oskar Łuc | Mateusz Wieszczyński | 8.31 | 0.22 | Turnover 8.13 |
| 5 - 7 | Stanisław Kopeć | Mateusz Bąk | 8.54 | 0.23 | |
| 6 - 7 | Oskar Boguszewski | Krystian Ziółkowski | 9.41 | 0.47 | |
| 6 - 8 | Stanisław Kopeć | Jakub Kaczmarek | 10.00 | 0.19 | |
| 7 - 8 | Oskar Boguszewski | Krystian Ziółkowski | 10.21 | 0.21 | |
| 7 - 9 | Mateusz Bąk | Bartosz Dworzecki | 10.51 | 0.30 | |
| 8 - 9 | Adam Grzegorowski | Bartłomiej Skowronek | 11.13 | 0.22 | |
| 8 - 10 | Mateusz Gibki | Jakub Kaczmarek | 11.47 | 0.34 | |
| 9 - 10 | Adam Grzegorowski | Bartłomiej Skowronek | 12.12 | 0.25 | |
| 9 - 11 | Jędrzej Nowak | Adam Łepak | 12.40 | 0.28 | |
| 10 - 11 | Daniel Górecki | Oskar Boguszewski | 12.59 | 0.19 | |
| 11 - 11 | Krystian Ziółkowski | Oskar Boguszewski | 13.45 | 0.46 | Turnover 13.25 |
| 11 - 12 | Bartosz Dworzecki | Jędrzej Nowak | 16.09 | 2.24 | Turnover 15.40 Turnover 15.52 |
| 12 - 12 | Oskar Boguszewski | Wojciech Jastrzębski | 16.46 | 0.37 | Turnover 16.39 Turnover 16.44 |
| 12 - 13 | Stanisław Kopeć | Mateusz Gibki | 17.13 | 0.27 | |
| 12 - 14 | Mateusz Gibki | Stanisław Kopeć | 17.47 | 0.34 | Turnover 17.39 |
| 12 - 15 | Jędrzej Nowak | Jakub Kaczmarek | 18.24 | 0.37 | Turnover 18.12 |
| 12 - 16 | Jędrzej Nowak | Bartosz Dworzecki | 19.18 | 0.54 | Turnover 18.48 |
| 12 - 17 | Mateusz Gibki | Jakub Kaczmarek | 19.59 | 0.41 | Turnover 19.40 |
| 13 - 17 | Krystian Ziółkowski | Daniel Górecki | 20.25 | 0.26 | |
| 13 - 18 | Mateusz Gibki | Bartosz Dworzecki | 20.57 | 0.32 | |
| 14 - 18 | Mateusz Wieszczyński | Leonard Sobiak | 23.02 | 2.05 | Turnover 21.50 Turnover 22.10 |
| 15 - 18 | Bartłomiej Skowronek | Daniel Górecki | 23.50 | 0.48 | Turnover 23.29 |
| 15 - 19 | Mateusz Gibki | Jakub Kaczmarek | 24.25 | 0.35 | |
Turnover 24.51 |
Game official: Antoni Petrow-Ganew i Szymon Wicher
Game statistics
| Uprising Black | Savage Ultimate | |
|---|---|---|
| Goals: | 15 | 19 |
| Holds: | 12 | 12 |
| Clean holds: | 9 | 11 |
| Total turnovers: | 12 | 8 |
| Breaks: | 3 | 7 |
| Break chances: | 4 | 11 |
| Time-outs: | 1 | 0 |
| Spirit points: | 10 (2+2+2+2+2) | 13 (2+3+3+2+3) |


