Pogoń Pyton - Krysiaki 6 - 21
12.01.2025 11:30 on field 1 [WLU* 2024/25, League]
|
|
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Szymon Kaczmarczyk | Maciej Hołubowicz | 1.22 | 1.22 | Offence 0.00 Turnover 0.59 Turnover 1.05 |
1 - 1 | Zuzanna Madej | Krzysztof Rud | 1.37 | 0.15 | |
1 - 2 | Stanisław Krysiak | Tymon Włodarczyk | 2.12 | 0.35 | Turnover 1.54 |
2 - 2 | Andrzej Bobiński | Krystian Wasiak | 2.46 | 0.34 | |
2 - 3 | Lena Haase | Krzysztof Litwiński | 3.05 | 0.19 | |
3 - 3 | Piotr Bielecki | Katarzyna Arent | 3.43 | 0.38 | Turnover 3.22 Turnover 3.40 |
3 - 4 | Benedykt Deskur | Tymon Włodarczyk | 4.19 | 0.36 | |
3 - 5 | Krzysztof Rud | Lucyna Zajączkowska | 4.51 | 0.32 | Turnover 4.41 |
4 - 5 | Szymon Kaczmarczyk | Katarzyna Arent | 6.29 | 1.38 | Turnover 5.08 Turnover 5.22 Turnover 5.29 Turnover 5.43 Turnover 5.46 Turnover 6.04 |
4 - 6 | Zuzanna Madej | Tymon Włodarczyk | 6.47 | 0.18 | |
4 - 7 | Krzysztof Rud | Lena Haase | 7.47 | 1.00 | Turnover 7.23 |
5 - 7 | Piotr Bielecki | Krystian Wasiak | 8.36 | 0.49 | |
5 - 8 | Zuzanna Madej | Krzysztof Litwiński | 8.57 | 0.21 | |
5 - 9 | Szymon Magiera | Lucyna Zajączkowska | 9.44 | 0.47 | Turnover 9.30 |
5 - 10 | Krzysztof Rud | Tymon Włodarczyk | 10.11 | 0.27 | Turnover 10.02 |
5 - 11 | Tymon Włodarczyk | Benedykt Deskur | 10.54 | 0.43 | Turnover 10.44 |
5 - 12 | Krzysztof Litwiński | Benedykt Deskur | 12.08 | 1.14 | Turnover 11.51 |
5 - 13 | Szymon Magiera | Lena Haase | 13.05 | 0.57 | Turnover 12.55 |
5 - 14 | Tymon Włodarczyk | Krzysztof Rud | 13.29 | 0.24 | Turnover 13.21 |
6 - 14 | Jacek Porębski | Andrzej Bobiński | 14.16 | 0.47 | |
6 - 15 | Tymon Włodarczyk | Benedykt Deskur | 14.36 | 0.20 | |
6 - 16 | Weronika Wójcik | Krzysztof Litwiński | 15.35 | 0.59 | Turnover 14.58 |
6 - 17 | Zuzanna Madej | Lucyna Zajączkowska | 16.35 | 1.00 | Turnover 16.03 |
6 - 18 | Krzysztof Litwiński | Stanisław Krysiak | 18.48 | 2.13 | Timeout 16.49 Turnover 18.37 |
6 - 19 | Stanisław Krysiak | Tymon Włodarczyk | 19.46 | 0.58 | Turnover 19.35 |
6 - 20 | Krzysztof Rud | Lena Haase | 20.13 | 0.27 | Turnover 20.10 |
6 - 21 | Krzysztof Litwiński | Lena Haase | 21.43 | 1.30 | Turnover 20.45 Turnover 21.06 Turnover 21.27 |
Game official: AT
Game statistics
Pogoń Pyton | Krysiaki | |
---|---|---|
Goals: | 6 | 21 |
Holds: | 6 | 6 |
Clean holds: | 3 | 6 |
Total turnovers: | 21 | 6 |
Breaks: | 0 | 15 |
Break chances: | 0 | 21 |
Time-outs: | 1 | 0 |
Spirit points: | 11 (2+2+2+3+2) | 10 (2+2+2+2+2) |