042 - 2obvious 16 - 6
09.02.2025 16:00 na boisku 3 [WLU* 2024/25, Liga]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Weronika Biegun | Bartłomiej Bizoń | 0.32 | 0.32 | Atak 0.00 |
| 0 - 2 | Anna Zygmunt | Tomasz Siuciak | 1.28 | 0.56 | Strata 1.15 |
| 1 - 2 | Katia Kaziuk | Łukasz Gruszczelak | 2.04 | 0.36 | |
| 2 - 2 | Katia Kaziuk | Stanisław Kraiński | 3.04 | 1.00 | Strata 2.34 |
| 3 - 2 | Mateusz Franiak | Maciej Henrykowski | 3.36 | 0.32 | Strata 3.25 |
| 3 - 3 | Bartłomiej Bizoń | Radosław Dereń | 4.05 | 0.29 | |
| 4 - 3 | Raman Lisiankou | Małgorzata Jagielska | 4.49 | 0.44 | |
| 5 - 3 | Raman Lisiankou | Ozeasz Błaszczyk | 5.14 | 0.25 | Strata 5.09 |
| 6 - 3 | Łukasz Gruszczelak | 6.29 | 1.15 | Strata 5.41 | |
| 7 - 3 | Raman Lisiankou | Przemysław Wnęk | 8.24 | 1.55 | Strata 7.31 |
| 7 - 4 | Bartłomiej Skowronek | Marcin Czubienko | 9.08 | 0.44 | |
| 8 - 4 | Marta Cabaj | Ozeasz Błaszczyk | 9.45 | 0.37 | |
| 9 - 4 | Małgorzata Jagielska | Przemysław Wnęk | 10.57 | 1.12 | Strata 10.14 |
| 9 - 5 | Weronika Biegun | Bartłomiej Skowronek | 12.43 | 1.46 | Strata 11.11 Strata 11.42 Strata 11.49 Strata 12.12 |
| 10 - 5 | Małgorzata Jagielska | Allison Castellanos Hernandez | 13.23 | 0.40 | |
| 11 - 5 | Przemysław Wnęk | Justyna Ślawska | 14.23 | 1.00 | Strata 13.56 |
| 12 - 5 | Małgorzata Jagielska | Stanisław Kraiński | 15.44 | 1.21 | Strata 14.49 |
| 13 - 5 | Łukasz Gruszczelak | Marta Cabaj | 16.55 | 1.11 | Strata 16.09 |
| 14 - 5 | Raman Lisiankou | Przemysław Wnęk | 17.44 | 0.49 | Strata 17.23 |
| 14 - 6 | Bartłomiej Bizoń | Bartłomiej Skowronek | 18.43 | 0.59 | Strata 18.06 Strata 18.24 |
| 15 - 6 | Małgorzata Jagielska | Maciej Henrykowski | 19.31 | 0.48 | |
| 16 - 6 | Raman Lisiankou | Przemysław Wnęk | 21.59 | 2.28 | Timeout 19.44 Strata 21.20 |
Strata 22.29 Strata 22.56 Strata 23.14 Strata 23.58 Strata 24.34 Strata 24.48 |
Statystyki meczu
| 042 | 2obvious | |
|---|---|---|
| Punkty: | 16 | 6 |
| Holds: | 5 | 5 |
| Punkty bez straty: | 5 | 3 |
| Łącznie strat: | 4 | 14 |
| Breaks: | 11 | 1 |
| Szanse na breaka: | 14 | 1 |
| Timeouty: | 0 | 1 |
| Punkty SOTG: | 10 (2+2+2+2+2) | 11 (2+2+2+3+2) |


