Pogoń Pyton - Flow 12 - 11
09.02.2025 16:30 na boisku 3 [WLU* 2024/25, Liga]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Andrzej Bobiński | Maciej Hołubowicz | 0.34 | 0.34 | Atak 0.00 |
| 1 - 1 | Rafał Furman | Anton Gatsko | 0.51 | 0.17 | |
| 1 - 2 | Amelia Sroka | Anton Gatsko | 3.24 | 2.33 | Strata 1.34 Strata 2.03 Strata 2.53 |
| 2 - 2 | Piotr Bielecki | Dominika Kowalska | 3.49 | 0.25 | |
| 2 - 3 | Rafał Furman | Anton Gatsko | 6.00 | 2.11 | Strata 4.40 Strata 5.18 |
| 3 - 3 | Aleksander Geło | Andrzej Frymus | 6.55 | 0.55 | |
| 3 - 4 | Wojciech Drzewicki | Bartosz Pietraś | 7.46 | 0.51 | |
| 4 - 4 | Andrzej Bobiński | Maciej Hołubowicz | 9.50 | 2.04 | Strata 8.17 Strata 8.42 Strata 8.47 Strata 9.09 |
| 4 - 5 | Maciej Chodukiewicz | Anton Gatsko | 10.10 | 0.20 | |
| 5 - 5 | Dominika Kowalska | Andrzej Frymus | 11.19 | 1.09 | |
| 6 - 5 | Piotr Bielecki | Dominika Kowalska | 12.42 | 1.23 | Strata 11.47 Strata 11.49 Strata 12.30 |
| 7 - 5 | Dominika Kowalska | Aleksander Geło | 13.33 | 0.51 | Strata 13.11 |
| 7 - 6 | Anton Gatsko | Maciej Chodukiewicz | 15.39 | 2.06 | Timeout 13.54 |
| 8 - 6 | Andrzej Bobiński | Maciej Hołubowicz | 16.20 | 0.41 | |
| 9 - 6 | Andrzej Bobiński | Maciej Hołubowicz | 16.53 | 0.33 | Strata 16.46 |
| 9 - 7 | Anton Gatsko | Natalia Korszeń | 17.55 | 1.02 | Strata 17.19 Strata 17.29 |
| 10 - 7 | Andrzej Frymus | Szymon Kaczmarczyk | 18.26 | 0.31 | |
| 10 - 8 | Grzegorz Ruszczyński | Bartosz Pietraś | 18.58 | 0.32 | |
| 11 - 8 | Piotr Bielecki | Jacek Porębski | 20.35 | 1.37 | Strata 19.20 Strata 20.03 |
| 11 - 9 | Rafał Furman | Bartosz Pietraś | 21.16 | 0.41 | |
| 12 - 9 | Szymon Kaczmarczyk | Noemi Ilnicka | 24.06 | 2.50 | Strata 22.13 Strata 22.46 |
| 12 - 10 | Wojciech Drzewicki | Bartosz Pietraś | 24.41 | 0.35 | |
| 12 - 11 | Wojciech Drzewicki | Bartosz Pietraś | 25.01 | 0.20 | Strata 24.58 |
Statystyki meczu
| Pogoń Pyton | Flow | |
|---|---|---|
| Punkty: | 12 | 11 |
| Holds: | 9 | 9 |
| Punkty bez straty: | 6 | 7 |
| Łącznie strat: | 10 | 11 |
| Breaks: | 3 | 2 |
| Szanse na breaka: | 6 | 7 |
| Timeouty: | 0 | 1 |
| Punkty SOTG: | 10 (2+2+2+2+2) | 10 (2+1+2+3+2) |


