4hands Małysz - Flow 14 - 8
08.12.2024 14:00 na boisku 2 [WLU* 2024/25, Liga]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Rafał Furman | Anton Gatsko | 0.58 | 0.58 | Atak 0.00 |
| 1 - 1 | Michał Kryciński | Marcin Gecow | 1.21 | 0.23 | |
| 2 - 1 | Piotr Trzaskowski | Marta Staszczyk | 2.19 | 0.58 | Strata 2.00 |
| 2 - 2 | Rafał Furman | Mateusz Czublun | 3.02 | 0.43 | |
| 3 - 2 | Michał Kryciński | Olga Krycińska | 3.25 | 0.23 | |
| 4 - 2 | Piotr Trzaskowski | Michał Gołębiowski | 4.51 | 1.26 | Strata 4.17 |
| 4 - 3 | Sergey Anufriev | Mateusz Czublun | 7.16 | 2.25 | Strata 5.42 Strata 6.03 |
| 5 - 3 | Michał Kryciński | Klara Goss | 7.32 | 0.16 | |
| 5 - 4 | Rafał Furman | Grzegorz Ruszczyński | 7.59 | 0.27 | |
| 6 - 4 | Piotr Trzaskowski | Marta Staszczyk | 9.00 | 1.01 | |
| 6 - 5 | Rafał Furman | Antoni Majewski | 9.36 | 0.36 | |
| 7 - 5 | Klara Goss | Andrzej Siuciak | 12.24 | 2.48 | Strata 9.58 Timeout 10.08 Strata 11.53 |
| 7 - 6 | Maciej Chodukiewicz | Natalia Korszeń | 12.50 | 0.26 | |
| 7 - 7 | Bartosz Pietraś | Katarzyna Palma | 15.39 | 2.49 | Strata 13.33 Strata 14.12 Strata 15.06 |
| 8 - 7 | Ronald Migus | Andrzej Siuciak | 16.27 | 0.48 | |
| 9 - 7 | Klara Goss | Michał Kryciński | 17.25 | 0.58 | Strata 17.05 |
| 10 - 7 | Michał Kryciński | Justyna Łaba | 18.47 | 1.22 | Strata 18.27 |
| 11 - 7 | Piotr Trzaskowski | Klara Goss | 19.25 | 0.38 | Strata 19.04 |
| 11 - 8 | Maciej Chodukiewicz | Mateusz Czublun | 20.11 | 0.46 | |
| 12 - 8 | Piotr Trzaskowski | Klara Goss | 21.20 | 1.09 | Strata 20.41 Strata 20.54 |
| 13 - 8 | Delphine Wartelle | Michał Kryciński | 23.58 | 2.38 | Strata 23.25 |
| 14 - 8 | Michał Kryciński | Andrzej Siuciak | 24.34 | 0.36 | Strata 24.22 |
Strata 24.56 |
Obsługa meczu: Maro z bielska
Statystyki meczu
| 4hands Małysz | Flow | |
|---|---|---|
| Punkty: | 14 | 8 |
| Holds: | 7 | 7 |
| Punkty bez straty: | 5 | 6 |
| Łącznie strat: | 5 | 11 |
| Breaks: | 7 | 1 |
| Szanse na breaka: | 8 | 4 |
| Timeouty: | 0 | 1 |
| Punkty SOTG: | 11 (2+2+2+3+2) | 11 (2+2+3+2+2) |


