AKS Dobry - 4hands Adam 10 - 9
12.01.2025 16:00 on field 3 [WLU* 2024/25, League]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Olga Jaksch-Madej | Jan Madej | 1.15 | 1.15 | Turnover 0.46 |
| 1 - 1 | Natalia Popek | Julia Urbańska | 1.37 | 0.22 | |
| 2 - 1 | Kacper Fryszczyn | Jan Ciepielewski | 4.53 | 3.16 | Turnover 2.34 Turnover 3.08 Turnover 3.56 Turnover 4.23 |
| 2 - 2 | Katarzyna Chlebicka | Aleksandra Demianiuk | 5.23 | 0.30 | |
| 3 - 2 | Olga Jaksch-Madej | Jerzy Gamdzyk | 6.20 | 0.57 | |
| 3 - 3 | Natalia Popek | Piotr Latoszewski | 8.18 | 1.58 | Turnover 7.00 Turnover 7.08 |
| 4 - 3 | Konstanty Święcicki | Natalia Włodarczyk | 8.32 | 0.14 | |
| 5 - 3 | Kacper Fryszczyn | Jan Ciepielewski | 9.02 | 0.30 | Turnover 8.57 |
| 6 - 3 | Konstanty Święcicki | Michał Orkan-Łęcki | 10.39 | 1.37 | Turnover 9.38 Turnover 9.52 Turnover 10.14 |
| 7 - 3 | Jan Ciepielewski | Kacper Fryszczyn | 12.30 | 1.51 | Turnover 11.17 Turnover 11.43 Turnover 11.57 |
| 7 - 4 | Kacper Podgajny | Sylwia Waruszewska | 15.31 | 3.01 | Timeout 12.38 Turnover 14.45 Turnover 14.56 |
| 8 - 4 | Jan Madej | Michał Orkan-Łęcki | 16.14 | 0.43 | |
| 8 - 5 | Julia Urbańska | Aleksandra Demianiuk | 16.39 | 0.25 | |
| 9 - 5 | Jerzy Gamdzyk | Jan Ciepielewski | 18.36 | 1.57 | Turnover 17.37 Turnover 17.52 |
| 9 - 6 | Michał Siennicki | Katarzyna Chlebicka | 20.48 | 2.12 | Turnover 18.55 Turnover 19.49 Turnover 20.13 Turnover 20.29 |
| 9 - 7 | Piotr Latoszewski | Michał Siennicki | 21.54 | 1.06 | Turnover 21.21 |
| 9 - 8 | Katarzyna Chlebicka | Przemysław Kuczyński | 22.53 | 0.59 | Turnover 22.13 |
| 10 - 8 | Michał Orkan-Łęcki | Kacper Fryszczyn | 23.42 | 0.49 | |
| 10 - 9 | Kacper Podgajny | Jan Hamerszmit | 23.55 | 0.13 | |
Turnover 25.04 |
Game statistics
| AKS Dobry | 4hands Adam | |
|---|---|---|
| Goals: | 10 | 9 |
| Holds: | 6 | 7 |
| Clean holds: | 4 | 4 |
| Total turnovers: | 11 | 13 |
| Breaks: | 4 | 2 |
| Break chances: | 10 | 5 |
| Time-outs: | 0 | 1 |
| Spirit points: | 10 (2+2+2+2+2) | 11 (2+2+2+3+2) |


