4hands Małysz - 4hands Adam 5 - 16
09.02.2025 13:30 on field 2 [WLU* 2024/25, League]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Kamil Osiecki | Katarzyna Chlebicka | 0.43 | 0.43 | Offence 0.00 |
| 1 - 1 | Michał Kryciński | Marcin Gecow | 1.46 | 1.03 | |
| 1 - 2 | Przemysław Kuczyński | Kacper Podgajny | 2.13 | 0.27 | |
| 1 - 3 | Tomasz Romanowski | Stanisław Grzywalski | 3.29 | 1.16 | Turnover 3.01 |
| 1 - 4 | Przemysław Kuczyński | Kamil Osiecki | 4.46 | 1.17 | Turnover 3.58 Turnover 4.17 Turnover 4.26 |
| 2 - 4 | Michał Kryciński | Rafał Nguyen Viet | 6.16 | 1.30 | |
| 3 - 4 | Stanisław Glinka | Antonio Casares | 8.32 | 2.16 | Turnover 6.32 |
| 3 - 5 | Sylwia Waruszewska | Jan Hamerszmit | 10.03 | 1.31 | Turnover 9.00 Turnover 9.42 |
| 3 - 6 | Sylwia Waruszewska | Jan Hamerszmit | 10.39 | 0.36 | Turnover 10.18 |
| 3 - 7 | Kacper Podgajny | Kamil Osiecki | 11.28 | 0.49 | Turnover 10.56 |
| 4 - 7 | Antonio Casares | 12.41 | 1.13 | ||
| 4 - 8 | Tomasz Romanowski | Stanisław Grzywalski | 12.52 | 0.11 | |
| 4 - 9 | Katarzyna Chlebicka | Sylwia Waruszewska | 14.27 | 1.35 | Turnover 14.05 |
| 4 - 10 | Kamil Osiecki | Natalia Popek | 16.13 | 1.46 | Turnover 15.50 |
| 4 - 11 | Tomasz Romanowski | Natalia Popek | 17.20 | 1.07 | Turnover 16.58 |
| 4 - 12 | Kacper Podgajny | Stanisław Grzywalski | 20.07 | 2.47 | Turnover 17.56 Turnover 18.36 Turnover 19.37 |
| 5 - 12 | Antonio Casares | Marta Staszczyk | 20.56 | 0.49 | |
| 5 - 13 | Przemysław Kuczyński | Natalia Popek | 21.28 | 0.32 | |
| 5 - 14 | Kamil Osiecki | Jan Hamerszmit | 22.05 | 0.37 | Turnover 21.52 |
| 5 - 15 | Kamil Osiecki | Stanisław Grzywalski | 23.03 | 0.58 | Turnover 22.37 |
| 5 - 16 | Przemysław Kuczyński | Katarzyna Chlebicka | 24.24 | 1.21 | Turnover 23.48 |
Game statistics
| 4hands Małysz | 4hands Adam | |
|---|---|---|
| Goals: | 5 | 16 |
| Holds: | 4 | 5 |
| Clean holds: | 4 | 4 |
| Total turnovers: | 14 | 4 |
| Breaks: | 1 | 11 |
| Break chances: | 2 | 13 |
| Time-outs: | 0 | 0 |
| Spirit points: | 11 (2+2+2+3+2) | 12 (2+2+2+4+2) |


