Sky This - #967 12 - 15
20.09.2024 11:15 on field 3 [Mistrzostwa Polski Mixed 2024, Group C]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Krzysztof Rud | Kaja Oszczęda | 1.38 | 1.38 | Offence 0.00 |
| 1 - 1 | Piotr Wrzaszcz | Kacper Krasucki | 4.12 | 2.34 | Turnover 3.05 Turnover 3.36 |
| 2 - 1 | Zuzanna Madej | Benedykt Deskur | 5.51 | 1.39 | |
| 2 - 2 | Maria Grajewska | Agnieszka Milczarska | 7.21 | 1.30 | |
| 2 - 3 | Tymon Serocki | Joanna Wydrowska | 9.35 | 2.14 | Turnover 9.10 |
| 3 - 3 | Benedykt Deskur | Zuzanna Madej | 17.43 | 8.08 | Turnover 11.20 Turnover 11.52 Turnover 12.19 Timeout 12.45 Turnover 17.10 |
| 3 - 4 | Adam Maciejewski | Honorata Ząbek | 19.44 | 2.01 | |
| 4 - 4 | Franciszek Gerus | Zuzanna Madej | 24.42 | 4.58 | Turnover 20.57 Turnover 21.54 Turnover 23.16 Turnover 23.42 |
| 4 - 5 | Adam Maciejewski | Piotr Wrzaszcz | 27.19 | 2.37 | |
| 4 - 6 | Artem Lykov | Justyna Miernik | 32.47 | 5.28 | Turnover 29.01 Timeout 29.13 |
| 5 - 6 | Benedykt Deskur | Zuzanna Madej | 35.50 | 3.03 | Turnover 34.30 Turnover 35.09 |
| 5 - 7 | Piotr Wrzaszcz | Honorata Ząbek | 37.38 | 1.48 | |
| 5 - 8 | Tymon Serocki | Norbert Staniszewski | 39.41 | 2.03 | Turnover 39.01 |
| Half-time | |||||
| 6 - 8 | Maciej Litwiński | Mateusz Rączkiewicz | 45.13 | 3.32 | Turnover 44.11 |
| 6 - 9 | Kacper Krasucki | Maria Grajewska | 48.16 | 3.03 | Turnover 46.54 Turnover 47.45 |
| 7 - 9 | Benedykt Deskur | Maciej Litwiński | 50.53 | 2.37 | |
| 7 - 10 | Adam Maciejewski | Kacper Krasucki | 52.43 | 1.50 | |
| 8 - 10 | Krzysztof Litwiński | Zuzanna Madej | 54.43 | 2.00 | |
| 8 - 11 | Michał Grzesik | Kacper Krasucki | 58.07 | 3.24 | Timeout 55.39 Turnover 58.01 Turnover 58.05 |
| 8 - 12 | Norbert Staniszewski | Marcin Hejny | 59.55 | 1.48 | Turnover 59.32 |
| 9 - 12 | Franciszek Gerus | Mateusz Rączkiewicz | 61.44 | 1.49 | |
| 9 - 13 | Adam Maciejewski | Honorata Ząbek | 63.28 | 1.44 | |
| 10 - 13 | Benedykt Deskur | Zuzanna Madej | 65.31 | 2.03 | |
| 11 - 13 | Franciszek Gerus | Krzysztof Litwiński | 67.23 | 1.52 | Turnover 67.18 |
| 11 - 14 | Piotr Wrzaszcz | Maria Grajewska | 70.56 | 3.33 | Timeout 67.54 Turnover 70.05 Turnover 70.12 |
| 12 - 14 | Zakhar Vlasenko | Jan Moszyński | 73.36 | 2.40 | |
| 12 - 15 | Piotr Wrzaszcz | Honorata Ząbek | 74.50 | 1.14 | |
Game official: Adam i Witek
Game statistics
| Sky This | #967 | |
|---|---|---|
| Goals: | 12 | 15 |
| Holds: | 10 | 11 |
| Clean holds: | 7 | 7 |
| Total turnovers: | 13 | 11 |
| Breaks: | 2 | 4 |
| Break chances: | 6 | 9 |
| Time-outs: | 1 | 3 |
| Spirit points: | 14 (2+3+3+3+3) | 9 (2+2+2+1+2) |


