Wrocław Południe - Flow 13 - 6
30.06.2024 14:35 na boisku 3 [IX Plażowe Mistrzostwa Polski 2024, O miejsca 1-8 Finały]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Mateusz Kosmalski | Jędrzej Reczuch | 0.33 | 0.33 | Atak 0.00 Strata 0.10 |
1 - 1 | Mateusz Skorupa | Anna Jeziorska | 5.18 | 4.45 | Strata 2.03 Strata 2.49 Strata 3.53 Strata 3.55 |
2 - 1 | Michał Muszyński | Jan Pepliński | 6.38 | 1.20 | |
3 - 1 | Mateusz Kosmalski | Jędrzej Reczuch | 9.47 | 3.09 | Strata 8.18 |
4 - 1 | Michał Muszyński | Bruno Jamuła | 14.10 | 4.23 | Strata 11.23 Strata 11.53 Strata 12.13 Strata 12.40 |
5 - 1 | Łukasz Szewczyk | Jakub Stencel | 15.30 | 1.20 | Strata 15.12 |
6 - 1 | Mateusz Kosmalski | Bruno Jamuła | 17.53 | 2.23 | Strata 17.40 |
6 - 2 | Anna Jeziorska | Michał Krotliński | 22.54 | 5.01 | Timeout 18.14 Strata 21.11 Strata 21.50 |
7 - 2 | Geoff Schwartz | Anna Markowicz | 24.19 | 1.25 | |
Przerwa | |||||
8 - 2 | Michał Muszyński | Bruno Jamuła | 27.21 | 2.50 | Strata 26.10 Strata 26.39 |
9 - 2 | Mateusz Kosmalski | Jakub Stencel | 28.49 | 1.28 | Strata 28.40 |
9 - 3 | Sergii Anufriiev | Anna Jeziorska | 32.27 | 3.38 | Strata 30.23 Strata 30.57 Strata 31.14 Strata 32.13 |
10 - 3 | Mateusz Kosmalski | Zuzanna Peplińska | 38.13 | 5.46 | Strata 34.31 Strata 35.23 Strata 36.47 Strata 37.42 |
10 - 4 | Mateusz Skorupa | Anna Jeziorska | 41.31 | 3.18 | Strata 40.00 Strata 41.01 |
11 - 4 | Geoff Schwartz | Bruno Jamuła | 43.12 | 1.41 | |
11 - 5 | Michał Krotliński | Sergii Anufriiev | 44.56 | 1.44 | |
12 - 5 | Geoff Schwartz | Anna Markowicz | 47.53 | 2.57 | Strata 46.47 Strata 47.52 |
12 - 6 | Michał Krotliński | Maja Kozak | 49.22 | 1.29 | |
13 - 6 | Michał Muszyński | Bruno Jamuła | 52.14 | 2.52 | Strata 51.03 Strata 51.36 |
Obsługa meczu: Damian
Statystyki meczu
Wrocław Południe | Flow | |
---|---|---|
Punkty: | 13 | 6 |
Holds: | 7 | 6 |
Punkty bez straty: | 3 | 2 |
Łącznie strat: | 13 | 18 |
Breaks: | 6 | 0 |
Szanse na breaka: | 13 | 5 |
Timeouty: | 0 | 1 |
Punkty SOTG: | 11 (2+2+2+2+3) | 10 (2+2+2+2+2) |