Panthers - ATRE Pyton 15 - 6
25.05.2024 16:35 on field 2 [Mistrzostwa Polski OW 2024, Group A]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Maciej Parys | Jakub Bołba | 1.11 | 1.11 | Offence 0.00 Turnover 0.44 |
| 2 - 0 | Tomasz Zatoń | Mateusz Niedziela | 3.18 | 2.07 | Turnover 2.37 Turnover 2.47 Turnover 3.10 |
| 2 - 1 | Szymon Kaczmarczyk | Andrzej Frymus | 4.41 | 1.23 | |
| 3 - 1 | Szymon Magiera | Jakub Dunecki | 6.11 | 1.30 | |
| 4 - 1 | Jakub Haładus | Bartosz Kierecki | 8.15 | 2.04 | Turnover 7.32 |
| 5 - 1 | Filip Dobranowski | Mateusz Niedziela | 9.50 | 1.35 | Turnover 9.42 |
| 5 - 2 | Ievgen Shevchuk | Andrzej Frymus | 12.06 | 2.16 | Turnover 11.10 Turnover 11.18 Turnover 11.33 Turnover 11.51 |
| 6 - 2 | Arkadiusz Krawczyk | Bruno Jamuła | 14.25 | 2.19 | Turnover 13.24 Turnover 14.12 |
| 6 - 3 | Michał Woyke | Andrzej Frymus | 15.48 | 1.23 | |
| 7 - 3 | Tomasz Zatoń | Jakub Dunecki | 17.06 | 1.18 | |
| 7 - 4 | Szymon Kaczmarczyk | Andrzej Frymus | 18.45 | 1.39 | |
| 8 - 4 | Tomasz Zatoń | Jakub Dunecki | 19.56 | 1.11 | |
| Half-time | |||||
| 9 - 4 | Maciej Parys | Michał Dul | 22.21 | 0.25 | |
| 10 - 4 | Szymon Magiera | Damian Rosiak | 25.02 | 2.41 | Turnover 24.28 |
| 10 - 5 | Andrzej Bobiński | Mirosław Maliszewski | 26.55 | 1.53 | |
| 11 - 5 | Arkadiusz Krawczyk | Jakub Patrzykąt | 28.21 | 1.26 | |
| 12 - 5 | Jakub Bołba | Stanisław Krysiak | 30.25 | 2.04 | Turnover 30.07 |
| 12 - 6 | Aleks Nitka | Stanisław Traczyk | 32.47 | 2.22 | Turnover 32.15 Turnover 32.24 |
| 13 - 6 | Stanisław Krysiak | Bartosz Kierecki | 35.25 | 2.38 | Turnover 34.37 Turnover 35.06 |
| 14 - 6 | Jakub Dunecki | Jakub Patrzykąt | 37.17 | 1.52 | Turnover 37.01 |
| 15 - 6 | Stanisław Krysiak | Jakub Haładus | 39.48 | 2.31 | Turnover 39.04 |
Game statistics
| Panthers | ATRE Pyton | |
|---|---|---|
| Goals: | 15 | 6 |
| Holds: | 7 | 6 |
| Clean holds: | 5 | 4 |
| Total turnovers: | 6 | 14 |
| Breaks: | 8 | 0 |
| Break chances: | 12 | 2 |
| Time-outs: | 0 | 0 |
| Spirit points: | 10 (2+2+2+2+2) | 10 (2+2+2+2+2) |


