Panthers Man Black - ATRE Indians 16 - 10
23.03.2024 13:40 on field 1 [Młodzieżowe HMP 2024, Group]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Damian Rosiak | Tomasz Rzepka | 1.53 | 1.53 | Offence 0.00 Turnover 1.22 Turnover 1.52 |
| 2 - 0 | Wiktor Sulej-Michalski | Antoni Włodarczyk | 2.41 | 0.48 | Turnover 2.04 |
| 2 - 1 | Maksymilian Nowak | Hubert Durczak | 2.58 | 0.17 | |
| 3 - 1 | Jakub Dunecki | 3.15 | 0.17 | ||
| 4 - 1 | Bartosz Kierecki | Damian Rosiak | 5.03 | 1.48 | Turnover 3.31 Turnover 3.46 Turnover 4.40 |
| 5 - 1 | Damian Rosiak | Jakub Dunecki | 6.19 | 1.16 | Turnover 5.17 Turnover 5.36 Turnover 5.57 |
| 5 - 2 | Adam Girus | Hubert Stachowski | 6.41 | 0.22 | |
| 5 - 3 | Grzegorz Polanowski | Hubert Stachowski | 8.02 | 1.21 | Turnover 6.55 Turnover 7.04 Turnover 7.20 |
| 6 - 3 | Damian Rosiak | Karol Olszewski | 8.18 | 0.16 | |
| 6 - 4 | Hubert Geremek | 8.44 | 0.26 | ||
| 7 - 4 | Bartosz Kierecki | Damian Rosiak | 9.07 | 0.23 | |
| 8 - 4 | Damian Rosiak | Jakub Dunecki | 9.54 | 0.47 | Turnover 9.43 |
| 9 - 4 | Damian Rosiak | Bartosz Kierecki | 10.19 | 0.25 | Turnover 10.13 |
| 9 - 5 | Tymoteusz Wiza | Maksymilian Nowak | 10.36 | 0.17 | |
| 10 - 5 | Wojciech Szabatowski | Wiktor Sulej-Michalski | 14.42 | 4.06 | Turnover 10.56 Turnover 11.57 Timeout 12.05 Turnover 13.55 Turnover 14.06 |
| 10 - 6 | Hubert Geremek | Adam Girus | 16.31 | 1.49 | Turnover 14.51 Turnover 15.00 Turnover 15.11 Turnover 15.29 Turnover 15.58 Turnover 16.20 |
| 11 - 6 | Tomasz Rzepka | Damian Rosiak | 16.51 | 0.20 | |
| 12 - 6 | Damian Rosiak | Jakub Dunecki | 17.21 | 0.30 | Turnover 17.01 |
| 13 - 6 | Damian Rosiak | Tomasz Rzepka | 18.06 | 0.45 | Turnover 17.57 |
| 14 - 6 | Wiktor Sulej-Michalski | Bartosz Kierecki | 18.43 | 0.37 | Turnover 18.19 |
| 14 - 7 | Hubert Stachowski | Hubert Durczak | 19.17 | 0.34 | |
| 15 - 7 | Jakub Dunecki | Antoni Włodarczyk | 20.12 | 0.55 | Turnover 19.43 Turnover 20.02 |
| 15 - 8 | Grzegorz Polanowski | Maksymilian Nowak | 20.26 | 0.14 | |
| 15 - 9 | Hubert Durczak | Adam Girus | 21.11 | 0.45 | Turnover 20.51 |
| 15 - 10 | Hubert Geremek | Adam Girus | 22.26 | 1.15 | Turnover 21.29 Turnover 21.55 Turnover 22.16 |
| 16 - 10 | Damian Rosiak | Wojciech Szabatowski | 22.53 | 0.27 |
Game official: Paulina Szymkowiak
Game statistics
| Panthers Man Black | ATRE Indians | |
|---|---|---|
| Goals: | 16 | 10 |
| Holds: | 8 | 7 |
| Clean holds: | 5 | 6 |
| Total turnovers: | 14 | 19 |
| Breaks: | 8 | 3 |
| Break chances: | 13 | 9 |
| Time-outs: | 1 | 0 |
| Spirit points: | 9 (2+1+2+2+2) | 10 (2+2+2+2+2) |


