Panthers Black - Mighty Eagles 20 - 3
02.03.2024 11:30 on field 1 [Młodzieżowe HMP 2024, Group B]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Wiktor Sulej-Michalski | Hubert Skrzekowski | 1.10 | 1.10 | Offence 0.00 |
| 2 - 0 | Maria Bazan | Igor Sztejkowski | 2.38 | 1.28 | Turnover 1.26 Turnover 1.38 Turnover 2.01 |
| 3 - 0 | Hanna Ciechowicz | Hubert Skrzekowski | 4.02 | 1.24 | Turnover 3.09 Turnover 3.34 Turnover 3.43 |
| 4 - 0 | Bartosz Kierecki | Wiktor Sulej-Michalski | 4.34 | 0.32 | Turnover 4.21 |
| 5 - 0 | Tomasz Rzepka | Maria Bazan | 5.22 | 0.48 | Turnover 4.54 |
| 6 - 0 | Karol Olszewski | Bartosz Kierecki | 6.06 | 0.44 | Turnover 5.48 |
| 7 - 0 | Natalia Kalemba | Barbara Gil | 7.22 | 1.16 | Turnover 6.52 |
| 8 - 0 | Natalia Kalemba | Igor Sztejkowski | 7.51 | 0.29 | Turnover 7.40 |
| 9 - 0 | Damian Rosiak | Maria Bazan | 8.18 | 0.27 | Turnover 8.10 |
| 10 - 0 | Wiktor Sulej-Michalski | Tomasz Rzepka | 9.21 | 1.03 | Turnover 8.31 Turnover 8.40 Turnover 9.20 |
| 11 - 0 | Wiktor Sulej-Michalski | Karol Olszewski | 12.43 | 3.22 | Timeout 9.41 Turnover 11.28 Turnover 11.51 Turnover 12.18 |
| 12 - 0 | Natalia Kalemba | Hubert Skrzekowski | 13.34 | 0.51 | Turnover 13.10 |
| 13 - 0 | Antoni Włodarczyk | Hanna Ciechowicz | 14.30 | 0.56 | Turnover 13.50 Turnover 14.29 |
| 14 - 0 | Igor Sztejkowski | Tomasz Rzepka | 15.40 | 1.10 | Turnover 15.08 Turnover 15.10 Turnover 15.17 |
| 14 - 1 | Adam Nitkiewicz | Tomasz Hartliński | 16.43 | 1.03 | Turnover 15.52 Turnover 16.09 |
| 15 - 1 | Antoni Włodarczyk | Wiktor Sulej-Michalski | 17.08 | 0.25 | |
| 16 - 1 | Natalia Kalemba | Antoni Włodarczyk | 17.28 | 0.20 | Turnover 17.21 |
| 17 - 1 | Maria Bazan | Wiktor Sulej-Michalski | 20.04 | 2.36 | Turnover 17.52 Timeout 18.00 |
| 18 - 1 | Hanna Ciechowicz | Wojciech Szabatowski | 21.22 | 1.18 | Turnover 20.23 Turnover 20.44 Turnover 21.03 |
| 19 - 1 | Julia Jaśkiewicz | Maria Bazan | 23.56 | 2.34 | Turnover 21.39 Turnover 21.48 Turnover 21.58 Turnover 22.11 Turnover 22.53 Turnover 23.37 |
| 19 - 2 | Adam Nitkiewicz | Tomasz Hartliński | 24.37 | 0.41 | |
| 19 - 3 | Adam Nitkiewicz | Olga Begier | 25.04 | 0.27 | Turnover 24.55 |
| 20 - 3 | Igor Sztejkowski | Wiktor Sulej-Michalski | 27.17 | 2.13 | Turnover 25.21 Turnover 25.34 Turnover 25.59 Turnover 26.54 |
Game official: Domi
Game statistics
| Panthers Black | Mighty Eagles | |
|---|---|---|
| Goals: | 20 | 3 |
| Holds: | 3 | 2 |
| Clean holds: | 2 | 1 |
| Total turnovers: | 12 | 30 |
| Breaks: | 17 | 1 |
| Break chances: | 28 | 3 |
| Time-outs: | 1 | 1 |
| Spirit points: | 10 (2+2+2+2+2) | 11 (2+2+2+3+2) |


