Flow - RJP Open 13 - 11
10.12.2023 15:00 on field 3 [WLU* 2023/24, League]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Paweł Sołtyk-Sołtycki | Rafał Zgrzywa | 1.40 | 1.40 | Offence 0.00 |
| 1 - 1 | Adam Tomczyk | Maciej Kozłowski | 2.02 | 0.22 | |
| 1 - 2 | Tomasz Mierzejewski | Piotr Jaroszek | 3.51 | 1.49 | Turnover 3.06 |
| 1 - 3 | Alex Tarasenko | Adam Tomczyk | 4.43 | 0.52 | Turnover 4.41 |
| 1 - 4 | Adam Tomczyk | Jakub Kaługa | 5.37 | 0.54 | Turnover 5.19 |
| 2 - 4 | Mateusz Skorupa | Bartosz Pietraś | 7.11 | 1.34 | Turnover 6.00 Turnover 6.24 |
| 3 - 4 | Paweł Sołtyk-Sołtycki | Paweł Milanowicz | 9.53 | 2.42 | Turnover 8.00 |
| 4 - 4 | Paweł Milanowicz | Rafał Zgrzywa | 10.56 | 1.03 | Turnover 10.23 Turnover 10.42 |
| 4 - 5 | Adam Tomczyk | Mateusz Krasowski | 11.07 | 0.11 | Turnover 10.56 |
| 4 - 6 | Adam Tomczyk | Jakub Kaługa | 11.57 | 0.50 | Turnover 11.44 |
| 5 - 6 | Jan Kubis | Krzysztof Przybyś | 12.23 | 0.26 | |
| 6 - 6 | Jan Kubis | Rafał Zgrzywa | 13.12 | 0.49 | Turnover 12.51 |
| 6 - 7 | Adam Tomczyk | Maciej Kozłowski | 13.50 | 0.38 | |
| 7 - 7 | Rafał Zgrzywa | Paweł Milanowicz | 14.33 | 0.43 | |
| 7 - 8 | Adam Tomczyk | Mateusz Krasowski | 15.18 | 0.45 | |
| 8 - 8 | Mateusz Skorupa | Paweł Sołtyk-Sołtycki | 15.57 | 0.39 | |
| 8 - 9 | Adam Tomczyk | Tomasz Mierzejewski | 17.23 | 1.26 | Turnover 16.12 Turnover 16.43 |
| 8 - 10 | Adam Tomczyk | Tomasz Pastuszka | 18.16 | 0.53 | Turnover 17.40 |
| 9 - 10 | Rafał Zgrzywa | Mateusz Czublun | 20.10 | 1.54 | Turnover 19.35 Turnover 19.51 Turnover 19.58 |
| 9 - 11 | Adam Tomczyk | Mateusz Krasowski | 20.34 | 0.24 | |
| 10 - 11 | Paweł Milanowicz | Rafał Zgrzywa | 21.13 | 0.39 | |
| 11 - 11 | Paweł Sołtyk-Sołtycki | Tomasz Klin | 21.46 | 0.33 | Turnover 21.26 |
| 12 - 11 | Jan Kubis | Bartosz Pietraś | 23.06 | 1.20 | Turnover 22.12 |
| 13 - 11 | Jan Kubis | Mateusz Skorupa | 23.30 | 0.24 | Turnover 23.29 |
Turnover 24.20 Turnover 24.28 Turnover 24.38 Turnover 25.00 |
Game statistics
| Flow | RJP Open | |
|---|---|---|
| Goals: | 13 | 11 |
| Holds: | 7 | 6 |
| Clean holds: | 5 | 5 |
| Total turnovers: | 9 | 10 |
| Breaks: | 6 | 5 |
| Break chances: | 7 | 7 |
| Time-outs: | 0 | 0 |


