042 - Sky This Sawa 6 - 13
26.11.2023 13:00 on field 2 [WLU* 2023/24, League]
|
|
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Mirosław Maliszewski | Artur Markiewicz | 0.30 | 0.30 | Offence 0.00 Turnover 0.25 |
1 - 1 | Jana Seničić | Szymon Wicher | 1.11 | 0.41 | |
1 - 2 | Antoni Petrow-Ganew | Mikołaj Żakowicz | 3.19 | 2.08 | Turnover 1.46 Turnover 2.24 Turnover 3.18 |
1 - 3 | Jan Moszyński | Aleksandra Niesłuchowska | 4.33 | 1.14 | Turnover 4.11 |
1 - 4 | Jan Moszyński | Jan Wroniszewski | 6.20 | 1.47 | Turnover 5.07 |
1 - 5 | Franciszek Gerus | Szymon Wicher | 7.28 | 1.08 | Turnover 6.50 |
1 - 6 | Mikołaj Żakowicz | Franciszek Gerus | 10.56 | 3.28 | Timeout 7.48 Turnover 10.05 Turnover 10.18 Turnover 10.34 |
2 - 6 | Przemysław Wnęk | Stanisław Kraiński | 11.26 | 0.30 | |
3 - 6 | Wiktoria Mikołajczyk | Mateusz Franiak | 11.57 | 0.31 | Turnover 11.48 |
3 - 7 | Franciszek Gerus | Szymon Wicher | 12.32 | 0.35 | |
4 - 7 | Artur Markiewicz | Maciej Henrykowski | 13.19 | 0.47 | |
5 - 7 | Mirosław Maliszewski | Stanisław Kraiński | 17.23 | 4.04 | Turnover 14.00 Turnover 14.43 Turnover 14.55 Turnover 15.47 Turnover 16.09 Turnover 16.40 Turnover 17.02 |
5 - 8 | Jana Seničić | Szymon Wicher | 18.15 | 0.52 | |
5 - 9 | Franciszek Gerus | Jan Wroniszewski | 19.43 | 1.28 | Turnover 18.47 Turnover 18.57 Turnover 19.42 |
5 - 10 | Jan Moszyński | Mikołaj Żakowicz | 21.14 | 1.31 | Turnover 20.17 |
6 - 10 | Artur Markiewicz | Katsiaryna Kaziuk | 22.47 | 1.33 | Turnover 21.42 Turnover 21.57 |
6 - 11 | Mikołaj Żakowicz | Klara Jaraczewska | 23.07 | 0.20 | |
6 - 12 | Franciszek Gerus | Antoni Petrow-Ganew | 23.51 | 0.44 | Turnover 23.34 |
6 - 13 | Jana Seničić | Jan Moszyński | 24.42 | 0.51 | Turnover 24.12 |
Game official: 4hands
Game statistics
042 | Sky This Sawa | |
---|---|---|
Goals: | 6 | 13 |
Holds: | 3 | 4 |
Clean holds: | 2 | 4 |
Total turnovers: | 16 | 10 |
Breaks: | 3 | 9 |
Break chances: | 6 | 13 |
Time-outs: | 1 | 0 |