Uwaga Pies - ATRE Indians 21 - 8
21.01.2024 15:30 on field 3 [WLU* 2023/24, League]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Marcin Skorupski | Marcin Okonek | 1.26 | 1.26 | Offence 0.00 Turnover 1.01 Turnover 1.14 |
| 2 - 0 | Adam Grzegorowski | Marcin Skorupski | 1.58 | 0.32 | Turnover 1.54 |
| 2 - 1 | Adam Wylegała | Olga Majewska | 2.19 | 0.21 | |
| 3 - 1 | Adam Grzegorowski | Natalia Gabryel | 2.48 | 0.29 | |
| 4 - 1 | Mateusz Bąk | Adam Grzegorowski | 3.17 | 0.29 | Turnover 3.04 |
| 5 - 1 | Leonard Sobiak | Weronika Sawczak | 4.44 | 1.27 | Turnover 4.05 |
| 5 - 2 | Marcel Rączka | Róża Korczyc | 6.07 | 1.23 | Turnover 5.19 Turnover 5.38 |
| 6 - 2 | Tamara Jackowiak | Marcin Skorupski | 6.50 | 0.43 | |
| 7 - 2 | 8.01 | 1.11 | Turnover 8.00 | ||
| 8 - 2 | 8.31 | 0.30 | Turnover 8.30 | ||
| 9 - 2 | Tamara Jackowiak | MIchał Kropski | 8.37 | 0.06 | Turnover 8.35 |
| 9 - 3 | Grzegorz Polanowski | Tadeusz Paszewski | 8.48 | 0.11 | |
| 9 - 4 | Grzegorz Polanowski | Nadia Stróżyńska | 9.24 | 0.36 | Turnover 9.23 |
| 10 - 4 | Weronika Sawczak | MIchał Kropski | 10.13 | 0.49 | Turnover 10.12 |
| 11 - 4 | Marcin Okonek | Mateusz Bąk | 10.53 | 0.40 | Turnover 10.47 |
| 12 - 4 | Kuba Piasecki | Leonard Sobiak | 13.02 | 2.09 | Turnover 11.14 Turnover 11.43 Turnover 12.37 |
| 13 - 4 | Weronika Sawczak | Leonard Sobiak | 13.24 | 0.22 | Turnover 13.16 |
| 14 - 4 | Weronika Sawczak | Leonard Sobiak | 14.15 | 0.51 | Turnover 13.56 |
| 14 - 5 | Olga Majewska | Róża Korczyc | 14.40 | 0.25 | |
| 15 - 5 | Marcin Skorupski | Marcin Okonek | 15.29 | 0.49 | |
| 15 - 6 | Amelia Sroka | Adam Wylegała | 16.04 | 0.35 | |
| 16 - 6 | 16.38 | 0.34 | |||
| 17 - 6 | Kuba Piasecki | Mateusz Bąk | 17.13 | 0.35 | Turnover 17.12 |
| 18 - 6 | Weronika Sawczak | Mateusz Bąk | 18.43 | 1.30 | Turnover 18.27 |
| 18 - 7 | Tadeusz Paszewski | Róża Korczyc | 19.19 | 0.36 | |
| 19 - 7 | Tamara Jackowiak | Marcin Okonek | 19.45 | 0.26 | |
| 20 - 7 | Tamara Jackowiak | Leonard Sobiak | 20.27 | 0.42 | Turnover 20.07 |
| 20 - 8 | Grzegorz Polanowski | Olga Majewska | 20.47 | 0.20 | |
| 21 - 8 | MIchał Kropski | Marcin Skorupski | 21.20 | 0.33 |
Game official: Kacprzemer
Game statistics
| Uwaga Pies | ATRE Indians | |
|---|---|---|
| Goals: | 21 | 8 |
| Holds: | 8 | 7 |
| Clean holds: | 6 | 6 |
| Total turnovers: | 4 | 17 |
| Breaks: | 13 | 1 |
| Break chances: | 15 | 2 |
| Time-outs: | 0 | 0 |


