KKS Prokocim KrakUF - Uwaga Pies 11 - 5
02.07.2023 14:05 na boisku 2 [VIII Plażowe Mistrzostwa Polski 2023, O miejsca 9-16 Finały]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Marcela Folek | Bartłomiej Michalski | 3.47 | 3.47 | Strata 1.05 Strata 1.23 Strata 2.00 Strata 2.17 Strata 3.46 |
| 2 - 0 | Sonia Kasińska | Maria Bielańska | 4.47 | 1.00 | Strata 4.08 |
| 2 - 1 | Weronika Sawczak | Edgar Junda | 7.41 | 2.54 | Strata 6.07 Strata 6.44 Strata 6.53 Strata 7.28 |
| 3 - 1 | Ismael Rodriguez | Sonia Kasińska | 9.23 | 1.42 | |
| 4 - 1 | Bartłomiej Bizoń | Maria Bielańska | 15.46 | 6.23 | Strata 11.22 Strata 12.14 Strata 12.56 Timeout 13.04 |
| 5 - 1 | Sonia Kasińska | Hieronim Dzieślewski | 17.20 | 1.34 | Strata 17.05 |
| 6 - 1 | Ismael Rodriguez | Sonia Kasińska | 19.10 | 1.50 | Strata 19.00 |
| 7 - 1 | Piotr Pieniążek | Michał Dudwał | 22.47 | 3.37 | Strata 21.39 Strata 21.58 Strata 22.46 |
| Przerwa | |||||
| 8 - 1 | Bartłomiej Michalski | Hieronim Dzieślewski | 25.48 | 2.49 | Strata 24.23 |
| 8 - 2 | Marcin Skorupski | Weronika Hałasik | 27.48 | 2.00 | |
| 8 - 3 | Kuba Piasecki | Błażej Giermakowski | 36.41 | 8.53 | Strata 29.30 Strata 29.46 Strata 29.51 Strata 30.24 Strata 31.08 Strata 31.28 Strata 34.36 Strata 35.02 Strata 35.37 |
| 9 - 3 | 36.41 | 0.00 | |||
| 9 - 4 | Marcin Skorupski | Sławomir Stankowski | 43.05 | 6.24 | Strata 38.51 Strata 39.28 Strata 40.11 Strata 40.23 Strata 40.40 Strata 41.11 Strata 41.21 Strata 41.54 Strata 43.03 |
| 10 - 4 | Hieronim Dzieślewski | Bartłomiej Bizoń | 46.12 | 3.07 | Strata 43.49 Strata 44.49 Strata 45.14 Strata 45.45 |
| 10 - 5 | Marcin Skorupski | Edgar Junda | 47.55 | 1.43 | |
| 11 - 5 | Sonia Kasińska | Bartłomiej Michalski | 50.23 | 2.28 | |
Obsługa meczu: Filip Zbyszek
Statystyki meczu
| KKS Prokocim KrakUF | Uwaga Pies | |
|---|---|---|
| Punkty: | 11 | 5 |
| Holds: | 5 | 4 |
| Punkty bez straty: | 3 | 2 |
| Łącznie strat: | 18 | 23 |
| Breaks: | 6 | 1 |
| Szanse na breaka: | 14 | 9 |
| Timeouty: | 1 | 0 |
| Punkty SOTG: | 11 (2+2+2+3+2) | 11 (2+2+2+3+2) |


