4hands - KKS Prokocim KrakUF 11 - 10
01.07.2023 16:25 na boisku 1 [VIII Plażowe Mistrzostwa Polski 2023, Grupa C]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Sonia Kasińska | Aleksandra Piankowska | 2.48 | 2.48 | Strata 0.54 Strata 1.16 Strata 1.25 Strata 1.53 Strata 2.29 |
| 1 - 1 | Przemysław Kuczyński | Julia Wiśniewska | 5.56 | 3.08 | Strata 4.27 Strata 4.54 |
| 1 - 2 | Ismael Rodriguez | Piotr Pieniążek | 7.37 | 1.41 | |
| 1 - 3 | Maria Bielańska | Michał Tymaczkowski | 9.11 | 1.34 | Strata 8.52 |
| 2 - 3 | Grażyna Chlebicka | Adam Kadenaci | 10.58 | 1.47 | |
| 2 - 4 | Piotr Pieniążek | Hieronim Dzieślewski | 13.53 | 2.55 | Strata 12.26 Strata 13.00 Strata 13.26 Strata 13.48 |
| 3 - 4 | Grażyna Chlebicka | Aleksandra Demianiuk | 16.45 | 2.52 | Strata 15.07 Strata 16.06 |
| 3 - 5 | Bartłomiej Bizoń | Aleksandra Piankowska | 18.20 | 1.35 | |
| 4 - 5 | Grażyna Chlebicka | Aleksandra Demianiuk | 21.53 | 3.33 | |
| 4 - 6 | Ismael Rodriguez | Bartłomiej Bizoń | 23.24 | 1.31 | |
| 5 - 6 | Piotr Polatowski | Anna Siennicka | 26.12 | 2.48 | Strata 25.32 Strata 25.52 |
| 5 - 7 | Bartłomiej Michalski | Bartłomiej Bizoń | 27.59 | 1.47 | |
| Przerwa | |||||
| 6 - 7 | Antoni Moroz | Przemysław Kuczyński | 31.11 | 3.00 | Strata 30.12 Strata 30.21 Strata 31.06 |
| 6 - 8 | Bartłomiej Bizoń | Sonia Kasińska | 33.16 | 2.05 | |
| 7 - 8 | Kacper Podgajny | Michał Gołębiowski | 35.54 | 2.38 | Strata 34.42 Strata 34.58 |
| 7 - 9 | Bartłomiej Bizoń | Aleksandra Piankowska | 38.54 | 3.00 | Strata 37.56 Strata 38.45 |
| 8 - 9 | Kacper Podgajny | Antoni Moroz | 40.39 | 1.45 | |
| 9 - 9 | Tomasz Romanowski | Aleksandra Demianiuk | 43.03 | 2.24 | Strata 42.18 |
| 9 - 10 | Piotr Pieniążek | Bartłomiej Bizoń | 44.42 | 1.39 | |
| 10 - 10 | Piotr Polatowski | Aleksandra Demianiuk | 46.50 | 2.08 | Strata 46.06 Strata 46.20 |
| 11 - 10 | Kacper Podgajny | Julia Wiśniewska | 51.16 | 4.26 | Timeout 47.08 Strata 49.30 Strata 49.58 Strata 50.57 |
Obsługa meczu: Domi
Statystyki meczu
| 4hands | KKS Prokocim KrakUF | |
|---|---|---|
| Punkty: | 11 | 10 |
| Holds: | 8 | 8 |
| Punkty bez straty: | 3 | 6 |
| Łącznie strat: | 14 | 15 |
| Breaks: | 3 | 2 |
| Szanse na breaka: | 8 | 9 |
| Timeouty: | 1 | 0 |
| Punkty SOTG: | 11 (2+2+2+3+2) | 10 (2+2+2+2+2) |


