Panthers - Lay This 15 - 2
03.06.2023 16:50 na boisku 3 [Mistrzostwa Polski OW 2023, Grupa WB]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Anna Bogusz | Paulina Dul | 0.53 | 0.53 | Strata 0.17 Strata 0.28 |
| 2 - 0 | Klaudia Wrońska | Izabela Jasiak | 3.00 | 2.07 | Strata 2.22 |
| 3 - 0 | Joanna Wydrowska | Sara Doroba | 7.10 | 4.10 | Strata 4.01 Strata 4.20 Strata 4.54 Strata 5.27 |
| 4 - 0 | Klaudia Wrońska | Anna Mączkowska | 8.42 | 1.32 | Strata 8.33 |
| 5 - 0 | Pamela Salitra | Katarzyna Palma | 15.26 | 6.44 | Strata 11.33 Strata 12.03 Strata 12.16 Strata 12.20 Strata 13.12 Strata 13.24 Strata 13.51 |
| 5 - 1 | Anna Wołosiewicz | Kaja Oszczęda | 15.55 | 0.29 | |
| 6 - 1 | Paulina Dul | Katarzyna Kiełbińska | 17.32 | 1.37 | |
| 7 - 1 | Dominika Rzęsa | Sara Doroba | 23.25 | 5.53 | Strata 18.48 Strata 19.00 Strata 19.24 Strata 19.33 Strata 20.15 Timeout 20.37 |
| 8 - 1 | Monika Mikoś | Weronika Wójcik | 32.03 | 8.38 | Strata 25.42 Strata 25.56 Strata 26.22 Strata 26.52 Timeout 27.36 Strata 30.59 |
| Przerwa | |||||
| 9 - 1 | Dominika Rzęsa | Izabela Jasiak | 34.32 | 0.29 | Strata 34.05 |
| 10 - 1 | Pamela Salitra | Joanna Wydrowska | 36.59 | 2.27 | Strata 36.43 |
| 11 - 1 | Izabela Jasiak | Anna Cichorek | 39.58 | 2.59 | Strata 38.35 Strata 39.03 Strata 39.26 |
| 12 - 1 | Sara Doroba | Pamela Salitra | 41.22 | 1.24 | Strata 41.13 |
| 13 - 1 | Dominika Rzęsa | Anna Mączkowska | 45.26 | 4.04 | Strata 43.27 Strata 44.11 Strata 45.02 |
| 13 - 2 | Helena Bińczak | Miriam Gruszecka | 47.39 | 2.13 | |
| 14 - 2 | Paulina Dul | Katarzyna Palma | 50.45 | 3.06 | Strata 49.05 Strata 49.47 Strata 50.13 Strata 50.32 |
| 15 - 2 | Dominika Rzęsa | Katarzyna Palma | 56.45 | 6.00 | Strata 52.05 Strata 52.08 Strata 53.26 Strata 53.51 Timeout 54.28 Strata 56.33 |
Statystyki meczu
| Panthers | Lay This | |
|---|---|---|
| Punkty: | 15 | 2 |
| Holds: | 3 | 2 |
| Punkty bez straty: | 1 | 2 |
| Łącznie strat: | 15 | 28 |
| Breaks: | 12 | 0 |
| Szanse na breaka: | 25 | 3 |
| Timeouty: | 1 | 2 |
| Punkty SOTG: | 11 (2+2+2+3+2) | 12 (2+2+2+3+3) |


