KKS Prokocim KrakUF - Flow 12 - 23
04.03.2023 09:40 on field 1 [Halowe Mistrzostwa Polski 2023, Group C]
|
|
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Chris Prosser | Bartłomiej Michalski | 1.01 | 1.01 | |
1 - 1 | Daniel Błach | Zuzanna Brzezińska | 1.19 | 0.18 | |
2 - 1 | Jan Latosiński | Mateusz Frowal | 2.36 | 1.17 | |
2 - 2 | Zuzanna Brzezińska | Bartłomiej Specjał | 3.26 | 0.50 | Turnover 2.51 Turnover 3.13 |
3 - 2 | Hieronim Dzieślewski | Chris Prosser | 4.02 | 0.36 | |
3 - 3 | Małgorzata Czaplińska | Maja Kozak | 4.30 | 0.28 | |
4 - 3 | Jakub Adamczyk | Tetyana Zelenska | 5.30 | 1.00 | |
4 - 4 | Zuzanna Brzezińska | Maciej Zięba | 5.47 | 0.17 | |
5 - 4 | Hieronim Dzieślewski | Tetyana Zelenska | 6.55 | 1.08 | |
6 - 4 | Monika Szafran | Michał Tymaczkowski | 7.22 | 0.27 | Turnover 7.07 |
6 - 5 | Maciej Pająk | Maja Kozak | 7.45 | 0.23 | |
6 - 6 | Maciej Zięba | Zuzanna Brzezińska | 8.40 | 0.55 | Turnover 8.24 |
6 - 7 | Bartłomiej Specjał | Zuzanna Brzezińska | 9.25 | 0.45 | Turnover 9.20 |
7 - 7 | Jan Latosiński | Michał Tymaczkowski | 10.09 | 0.44 | |
8 - 7 | Chris Prosser | Tetyana Zelenska | 10.49 | 0.40 | Turnover 10.23 |
8 - 8 | Michał Krotliński | Daniel Błach | 12.37 | 1.48 | Turnover 11.07 Turnover 12.21 |
8 - 9 | Michał Krotliński | Daniel Błach | 13.18 | 0.41 | Turnover 13.09 |
9 - 9 | Hieronim Dzieślewski | Bartłomiej Michalski | 14.07 | 0.49 | |
9 - 10 | Daniel Błach | Zuzanna Brzezińska | 14.32 | 0.25 | |
9 - 11 | Aleksandra Czerwonko | Maciej Pająk | 15.46 | 1.14 | Turnover 15.18 |
9 - 12 | Maciej Zięba | Maja Kozak | 16.51 | 1.05 | Turnover 16.08 |
9 - 13 | Maciej Pająk | Zuzanna Brzezińska | 18.19 | 1.28 | Turnover 17.10 Turnover 17.46 Turnover 18.02 |
10 - 13 | Hieronim Dzieślewski | Jan Latosiński | 19.13 | 0.54 | Turnover 18.34 Turnover 18.56 |
10 - 14 | Bartłomiej Specjał | Zuzanna Brzezińska | 19.31 | 0.18 | |
10 - 15 | Bartłomiej Specjał | Małgorzata Czaplińska | 20.29 | 0.58 | Turnover 20.22 |
10 - 16 | Daniel Błach | Maja Kozak | 21.38 | 1.09 | Turnover 21.11 |
10 - 17 | Maciej Pająk | Bartłomiej Specjał | 24.15 | 2.37 | Timeout 21.58 Turnover 24.09 |
10 - 18 | Maja Kozak | Małgorzata Czaplińska | 26.06 | 1.51 | Turnover 24.43 Turnover 25.05 Turnover 25.45 |
11 - 18 | Jakub Adamczyk | Bartłomiej Michalski | 26.45 | 0.39 | |
11 - 19 | Maciej Pająk | Sergii Anufriiev | 27.46 | 1.01 | Turnover 27.12 Turnover 27.37 |
11 - 20 | Maciej Zięba | Sergii Anufriiev | 28.59 | 1.13 | Turnover 28.20 |
12 - 20 | Hieronim Dzieślewski | Bartłomiej Michalski | 29.35 | 0.36 | |
12 - 21 | Daniel Błach | Michał Krotliński | 30.02 | 0.27 | |
12 - 22 | Maciej Zięba | Mateusz Skorupa | 31.16 | 1.14 | Turnover 30.51 |
12 - 23 | Daniel Błach | Maja Kozak | 32.33 | 1.17 | Turnover 31.52 |
Game official: Paulina Szymkowiak
Game statistics
KKS Prokocim KrakUF | Flow | |
---|---|---|
Goals: | 12 | 23 |
Holds: | 10 | 10 |
Clean holds: | 9 | 7 |
Total turnovers: | 19 | 8 |
Breaks: | 2 | 13 |
Break chances: | 5 | 16 |
Time-outs: | 1 | 0 |
Spirit points: | 10 (2+2+2+2+2) | 10 (2+2+2+2+2) |