Sky This - DOMIN-O 7 - 21
05.02.2023 16:00 on field 3 [WLU* 2022/23, League]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Stanisław Grzywalski | Mateusz Wieszczyński | 1.46 | 1.46 | Offence 0.00 Turnover 0.56 Turnover 1.11 Turnover 1.33 |
| 1 - 1 | Antoni Litwiński | Mateusz Dyda | 2.26 | 0.40 | |
| 1 - 2 | Bartłomiej Bizoń | Jan Gliwa | 3.04 | 0.38 | |
| 1 - 3 | Jan Gliwa | Bartosz Gliwa | 4.26 | 1.22 | Turnover 4.07 |
| 1 - 4 | Jan Gliwa | Filip Kudliński | 4.48 | 0.22 | Turnover 4.44 |
| 2 - 4 | Mateusz Dyda | Jan Wroniszewski | 6.00 | 1.12 | Turnover 5.12 Turnover 5.22 |
| 2 - 5 | Bartosz Mikołajec | 6.30 | 0.30 | ||
| 2 - 6 | Stanisław Grzywalski | Mateusz Wieszczyński | 7.11 | 0.41 | Turnover 7.10 |
| 2 - 7 | Stanisław Grzywalski | Mateusz Wieszczyński | 7.42 | 0.31 | Turnover 7.41 |
| 3 - 7 | Szymon Wicher | Zakhar Vlasenko | 8.21 | 0.39 | Turnover 7.58 Turnover 8.12 |
| 3 - 8 | Jan Gliwa | Bartosz Gliwa | 8.38 | 0.17 | |
| 4 - 8 | Mateusz Dyda | 9.01 | 0.23 | ||
| 5 - 8 | Mateusz Dyda | 9.40 | 0.39 | Turnover 9.16 | |
| 5 - 9 | Dawid Grzebyta | Filip Kudliński | 11.36 | 1.56 | Timeout 9.59 |
| 5 - 10 | Dawid Grzebyta | Adam Maciejewski | 12.10 | 0.34 | Turnover 11.58 |
| 5 - 11 | Mateusz Wieszczyński | Adam Maciejewski | 12.29 | 0.19 | Turnover 12.25 |
| 5 - 12 | Bartosz Mikołajec | Bartosz Gliwa | 13.54 | 1.25 | Turnover 12.51 Turnover 13.02 Turnover 13.26 |
| 5 - 13 | Adam Maciejewski | Krystian Ziółkowski | 14.39 | 0.45 | Turnover 14.18 |
| 5 - 14 | Krystian Ziółkowski | Bartłomiej Bizoń | 15.28 | 0.49 | Turnover 15.14 |
| 5 - 15 | Dawid Grzebyta | Jan Gliwa | 17.08 | 1.40 | Turnover 16.01 Turnover 16.31 Turnover 17.01 |
| 5 - 16 | Remigiusz Szymura | Jan Gliwa | 17.53 | 0.45 | Turnover 17.29 |
| 5 - 17 | Dawid Grzebyta | Jan Gliwa | 18.11 | 0.18 | Turnover 18.05 |
| 6 - 17 | Mateusz Dyda | Mikołaj Żakowicz | 18.39 | 0.28 | |
| 6 - 18 | Stanisław Grzywalski | Filip Kudliński | 19.07 | 0.28 | |
| 6 - 19 | Bartłomiej Bizoń | Filip Kudliński | 19.53 | 0.46 | Turnover 19.35 |
| 7 - 19 | Szymon Wicher | Zakhar Vlasenko | 20.29 | 0.36 | |
| 7 - 20 | Remigiusz Szymura | Adam Maciejewski | 20.58 | 0.29 | |
| 7 - 21 | Adam Maciejewski | Jan Gliwa | 22.18 | 1.20 | Turnover 21.52 Turnover 22.00 Turnover 22.04 |
Turnover 22.49 |
Game official: 042
Game statistics
| Sky This | DOMIN-O | |
|---|---|---|
| Goals: | 7 | 21 |
| Holds: | 6 | 7 |
| Clean holds: | 4 | 6 |
| Total turnovers: | 21 | 7 |
| Breaks: | 1 | 14 |
| Break chances: | 2 | 19 |
| Time-outs: | 0 | 1 |
| Spirit points: | 10 (2+2+2+2+2) | 10 (2+2+2+2+2) |


