Krysiaki - mJAH Pany 21 - 11
22.01.2023 12:00 on field 3 [WLU* 2022/23, League]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Grzegorz Nowakowski | Jakub Kucharczyk | 0.54 | 0.54 | Offence 0.00 |
| 1 - 1 | Tymon Włodarczyk | Szymon Magiera | 1.18 | 0.24 | |
| 2 - 1 | Wojciech Pająk | Krzysztof Litwiński | 2.42 | 1.24 | Turnover 1.45 |
| 3 - 1 | Dariusz Jędras | Tymon Włodarczyk | 3.29 | 0.47 | Turnover 3.05 |
| 4 - 1 | Tymon Włodarczyk | Piotr Szauderna | 4.04 | 0.35 | Turnover 3.41 |
| 4 - 2 | Maciej Danielewski | Mikołaj Maślanka | 4.25 | 0.21 | |
| 5 - 2 | Krzysztof Rud | Tymon Włodarczyk | 4.47 | 0.22 | |
| 6 - 2 | Krzysztof Litwiński | Tymon Włodarczyk | 5.16 | 0.29 | Turnover 5.12 |
| 7 - 2 | Piotr Szauderna | Dariusz Jędras | 5.44 | 0.28 | Turnover 5.32 |
| 8 - 2 | Dariusz Jędras | Piotr Szauderna | 6.44 | 1.00 | Turnover 6.23 |
| 8 - 3 | Piotr Janik | Mikołaj Maślanka | 7.08 | 0.24 | |
| 9 - 3 | Dariusz Jędras | Szymon Magiera | 7.29 | 0.21 | |
| 10 - 3 | Dariusz Jędras | Szymon Magiera | 8.55 | 1.26 | Turnover 8.04 |
| 10 - 4 | Julian Liwszic | Aleksander Redwan | 9.56 | 1.01 | |
| 11 - 4 | Tymon Włodarczyk | Krzysztof Rud | 10.27 | 0.31 | |
| 12 - 4 | Stanisław Krysiak | Tymon Włodarczyk | 11.46 | 1.19 | Turnover 11.09 Turnover 11.10 Turnover 11.36 |
| 13 - 4 | Dariusz Jędras | Stanisław Krysiak | 12.51 | 1.05 | Turnover 12.05 |
| 13 - 5 | Grzegorz Nowakowski | Aleksander Redwan | 13.25 | 0.34 | |
| 14 - 5 | Arkadiusz Krawczyk | Szymon Magiera | 13.59 | 0.34 | |
| 14 - 6 | Kamil Osiecki | Piotr Janik | 14.25 | 0.26 | |
| 15 - 6 | Wojciech Pająk | Krzysztof Litwiński | 14.55 | 0.30 | |
| 16 - 6 | Wojciech Pająk | Tymon Włodarczyk | 15.48 | 0.53 | Turnover 15.21 |
| 16 - 7 | Julian Liwszic | Grzegorz Nowakowski | 16.06 | 0.18 | |
| 16 - 8 | Julian Liwszic | Kamil Osiecki | 17.26 | 1.20 | Turnover 16.20 Turnover 16.38 Turnover 17.13 |
| 17 - 8 | Tymon Włodarczyk | Szymon Magiera | 17.48 | 0.22 | |
| 18 - 8 | Dariusz Jędras | Arkadiusz Krawczyk | 18.45 | 0.57 | Turnover 18.44 |
| 18 - 9 | Aleksander Redwan | Kamil Osiecki | 19.05 | 0.20 | |
| 18 - 10 | Mikołaj Maślanka | Kamil Osiecki | 19.20 | 0.15 | Turnover 19.19 |
| 19 - 10 | Krzysztof Litwiński | Stanisław Krysiak | 19.41 | 0.21 | |
| 19 - 11 | Julian Liwszic | Grzegorz Nowakowski | 19.58 | 0.17 | |
| 20 - 11 | Piotr Szauderna | Wojciech Pająk | 20.22 | 0.24 | |
| 21 - 11 | Krzysztof Rud | Szymon Magiera | 21.07 | 0.45 | Turnover 20.44 |
Game statistics
| Krysiaki | mJAH Pany | |
|---|---|---|
| Goals: | 21 | 11 |
| Holds: | 9 | 9 |
| Clean holds: | 9 | 9 |
| Total turnovers: | 4 | 14 |
| Breaks: | 12 | 2 |
| Break chances: | 13 | 3 |
| Time-outs: | 0 | 0 |
| Spirit points: | 11 (2+2+2+3+2) | 11 (2+2+2+3+2) |


