Krysiaki - Żubry 17 - 12
25.02.2023 15:30 on field 1 [WLU* 2022/23, Playoff 1-4 Finals]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Mateusz Niedziela | Dariusz Jędras | 1.06 | 1.06 | |
| 1 - 1 | Przemysław Kuczyński | Kacper Podgajny | 2.18 | 1.12 | |
| 2 - 1 | Stanisław Krysiak | Tymon Włodarczyk | 2.41 | 0.23 | |
| 3 - 1 | Arkadiusz Krawczyk | Szymon Magiera | 4.31 | 1.50 | Turnover 3.39 |
| 3 - 2 | Kacper Podgajny | Michał Siennicki | 4.48 | 0.17 | |
| 4 - 2 | Piotr Szauderna | Mateusz Niedziela | 5.35 | 0.47 | Turnover 5.27 |
| 4 - 3 | Kacper Podgajny | Michał Siennicki | 7.28 | 1.53 | Timeout 5.53 |
| 5 - 3 | Stanisław Krysiak | Piotr Szauderna | 7.42 | 0.14 | |
| 5 - 4 | Jakub Sidor | Karol Pernal | 8.54 | 1.12 | Turnover 7.49 Turnover 8.18 |
| 6 - 4 | Szymon Magiera | Arkadiusz Krawczyk | 9.44 | 0.50 | |
| 7 - 4 | Stanisław Krysiak | Tymon Włodarczyk | 10.31 | 0.47 | Turnover 10.11 |
| 7 - 5 | Karol Pernal | Jakub Sidor | 13.23 | 2.52 | Turnover 11.42 Turnover 12.02 Turnover 12.19 |
| 7 - 6 | Stanisław Glinka | Tomasz Romanowski | 14.04 | 0.41 | Turnover 13.42 |
| 8 - 6 | Krzysztof Litwiński | Tymon Włodarczyk | 14.25 | 0.21 | |
| 9 - 6 | Mateusz Niedziela | Dariusz Jędras | 15.11 | 0.46 | Turnover 14.49 |
| 10 - 6 | Tymon Włodarczyk | Dariusz Jędras | 15.27 | 0.16 | Turnover 15.21 |
| 10 - 7 | Karol Pernal | Tomasz Romanowski | 16.13 | 0.46 | |
| 11 - 7 | Stanisław Krysiak | Dariusz Jędras | 16.25 | 0.12 | |
| 11 - 8 | Kacper Podgajny | Michał Siennicki | 16.47 | 0.22 | |
| 11 - 9 | Michał Siennicki | Kacper Podgajny | 19.08 | 2.21 | Timeout 17.04 Turnover 19.00 |
| 12 - 9 | Stanisław Krysiak | Dariusz Jędras | 19.25 | 0.17 | |
| 12 - 10 | Kacper Podgajny | Karol Pernal | 20.34 | 1.09 | |
| 13 - 10 | Dariusz Jędras | Krzysztof Litwiński | 21.22 | 0.48 | Turnover 21.00 Turnover 21.13 |
| 13 - 11 | Adam Kadenaci | Bartosz Ciulkin | 22.11 | 0.49 | |
| 14 - 11 | Piotr Szauderna | Tymon Włodarczyk | 22.51 | 0.40 | |
| 14 - 12 | Kacper Podgajny | Karol Pernal | 23.16 | 0.25 | |
| 15 - 12 | Stanisław Krysiak | Krzysztof Rud | 24.49 | 1.33 | |
| 16 - 12 | Tymon Włodarczyk | Piotr Szauderna | 25.56 | 1.07 | Turnover 25.06 |
| 17 - 12 | Stanisław Krysiak | Tymon Włodarczyk | 26.32 | 0.36 | Turnover 26.27 |
Game statistics
| Krysiaki | Żubry | |
|---|---|---|
| Goals: | 17 | 12 |
| Holds: | 11 | 10 |
| Clean holds: | 9 | 8 |
| Total turnovers: | 6 | 10 |
| Breaks: | 6 | 2 |
| Break chances: | 8 | 3 |
| Time-outs: | 1 | 1 |
| Spirit points: | 10 (2+2+2+2+2) | 10 (2+2+2+2+2) |


