RJP - Pogoń Pyton 12 - 14
20.11.2022 12:30 na boisku 3 [WLU* 2022/23, Liga]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Sylwia Waruszewska | Zuzanna Korczycka | 0.49 | 0.49 | Atak 0.00 |
| 0 - 2 | Maciej Sypuła | Zuzanna Korczycka | 1.14 | 0.25 | Strata 1.10 |
| 1 - 2 | Marek Lacki | Anna Jasiewicz | 2.31 | 1.17 | Strata 1.42 Strata 2.11 |
| 1 - 3 | Piotr Bielecki | Zuzanna Korczycka | 2.50 | 0.19 | |
| 2 - 3 | Grzegorz Bubak | Oleg Baibuz | 3.21 | 0.31 | |
| 3 - 3 | Oleg Baibuz | Dominik Gaza | 5.50 | 2.29 | Strata 3.42 Strata 4.24 Strata 4.40 Strata 5.11 Strata 5.28 |
| 4 - 3 | Monika Zaczkowska | Anna Buchert | 7.55 | 2.05 | Strata 7.20 |
| 4 - 4 | Ryszard Łuczyn | Piotr Bielecki | 8.19 | 0.24 | |
| 4 - 5 | Sylwia Waruszewska | Ryszard Łuczyn | 9.04 | 0.45 | Strata 8.48 |
| 4 - 6 | Filip Plewiński | Zuzanna Korczycka | 9.46 | 0.42 | Strata 9.30 |
| 4 - 7 | Maciej Hołubowicz | Andrzej Bobiński | 11.05 | 1.19 | Strata 10.34 |
| 4 - 8 | Maciej Sypuła | Zuzanna Korczycka | 12.21 | 1.16 | Strata 11.38 |
| 5 - 8 | Wojciech Kalbarczyk | Monika Zaczkowska | 14.46 | 2.25 | Strata 14.06 Strata 14.21 |
| 6 - 8 | Jakub Kaługa | Anna Jasiewicz | 15.53 | 1.07 | Strata 15.13 |
| 6 - 9 | Maciej Hołubowicz | Ryszard Łuczyn | 17.54 | 2.01 | |
| 7 - 9 | Monika Zaczkowska | Tomasz Mierzejewski | 18.13 | 0.19 | |
| 7 - 10 | Maciej Sypuła | Szymon Kaczmarczyk | 18.39 | 0.26 | |
| 8 - 10 | Adam Tomczyk | Dominik Gaza | 19.18 | 0.39 | |
| 8 - 11 | Maciej Sypuła | Zuzanna Korczycka | 19.37 | 0.19 | |
| 9 - 11 | Oleg Baibuz | 20.10 | 0.33 | ||
| 9 - 12 | Ryszard Łuczyn | Maciej Hołubowicz | 20.29 | 0.19 | |
| 10 - 12 | Grzegorz Bubak | Anna Jasiewicz | 20.48 | 0.19 | |
| 11 - 12 | Adam Tomczyk | Marek Lacki | 22.47 | 1.59 | Strata 22.06 |
| 11 - 13 | Patrycja Łaguna | Zuzanna Korczycka | 23.41 | 0.54 | |
| 12 - 13 | Oleg Baibuz | Barbara Raba | 24.12 | 0.31 | |
| 12 - 14 | Piotr Bielecki | Ryszard Łuczyn | 25.02 | 0.50 |
Obsługa meczu: Krakuf
Statystyki meczu
| RJP | Pogoń Pyton | |
|---|---|---|
| Punkty: | 12 | 14 |
| Holds: | 8 | 9 |
| Punkty bez straty: | 6 | 9 |
| Łącznie strat: | 9 | 8 |
| Breaks: | 4 | 5 |
| Szanse na breaka: | 6 | 7 |
| Timeouty: | 0 | 0 |
| Punkty SOTG: | 11 (2+2+2+3+2) | 11 (2+2+2+3+2) |


