Pogoń też Pyton - RJP 2 - 21
29.01.2023 16:30 on field 3 [WLU* 2022/23, League]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Wojciech Kalbarczyk | Oleg Baibuz | 0.40 | 0.40 | Turnover 0.30 |
| 0 - 2 | Wojciech Kalbarczyk | Dominik Gaza | 1.03 | 0.23 | Turnover 0.58 |
| 0 - 3 | Hanna Kacorzyk | Szymon Poznański | 1.42 | 0.39 | Turnover 1.28 |
| 0 - 4 | Paulina Dębicka | Jakub Kaługa | 2.58 | 1.16 | Turnover 2.31 |
| 0 - 5 | Katarzyna Pleskacz | Hanna Kacorzyk | 4.50 | 1.52 | Turnover 3.31 Turnover 4.11 Turnover 4.32 |
| 0 - 6 | Hanna Kacorzyk | Eugene Marchukevich | 5.16 | 0.26 | Turnover 5.12 |
| 0 - 7 | Eugene Marchukevich | Hanna Kacorzyk | 5.39 | 0.23 | Turnover 5.37 |
| 0 - 8 | Anna Buchert | Dominik Gaza | 6.50 | 1.11 | Turnover 6.10 |
| 0 - 9 | Grzegorz Bubak | Hanna Kacorzyk | 7.37 | 0.47 | Turnover 7.28 |
| 0 - 10 | Szymon Poznański | Katarzyna Pleskacz | 9.38 | 2.01 | Turnover 7.55 Turnover 9.13 Turnover 9.33 |
| 1 - 10 | Michał Przełomski | Adrian Ciurzycki | 10.15 | 0.37 | |
| 1 - 11 | Wojciech Kalbarczyk | Jakub Kaługa | 10.50 | 0.35 | |
| 2 - 11 | Paweł Sołtyk-Sołtycki | Katarzyna Olesińska | 11.13 | 0.23 | |
| 2 - 12 | Grzegorz Bubak | Dominik Gaza | 12.07 | 0.54 | Turnover 11.35 Turnover 11.49 |
| 2 - 13 | Oleg Baibuz | Eugene Marchukevich | 12.54 | 0.47 | Turnover 12.31 |
| 2 - 14 | Anna Buchert | Hanna Kacorzyk | 14.28 | 1.34 | Turnover 13.15 Turnover 13.54 Turnover 14.19 |
| 2 - 15 | Oleg Baibuz | Dominik Gaza | 15.03 | 0.35 | Turnover 14.44 |
| 2 - 16 | Oleg Baibuz | Eugene Marchukevich | 17.00 | 1.57 | Turnover 15.41 Turnover 15.47 Turnover 16.32 |
| 2 - 17 | Wojciech Kalbarczyk | Eugene Marchukevich | 17.50 | 0.50 | Turnover 17.33 |
| 2 - 18 | Hanna Kacorzyk | Jakub Kaługa | 18.58 | 1.08 | |
| 2 - 19 | Grzegorz Bubak | Jakub Kaługa | 19.16 | 0.18 | Turnover 19.15 |
| 2 - 20 | Wojciech Kalbarczyk | Katarzyna Pleskacz | 20.11 | 0.55 | Turnover 19.25 |
| 2 - 21 | Hanna Kacorzyk | Szymon Poznański | 21.08 | 0.57 | Turnover 20.43 |
Game statistics
| Pogoń też Pyton | RJP | |
|---|---|---|
| Goals: | 2 | 21 |
| Holds: | 2 | 2 |
| Clean holds: | 2 | 1 |
| Total turnovers: | 23 | 5 |
| Breaks: | 0 | 19 |
| Break chances: | 1 | 22 |
| Time-outs: | 0 | 0 |
| Spirit points: | 11 (2+2+2+3+2) | 11 (2+2+2+3+2) |


